当前位置:首页 > 大学库 > 正文内容

南京师范大学录取分数线2023(南京师范大学录取分数线2023)

网络王子2年前 (2023-04-30)大学库61

今天给各位分享南京师范大学录取分数线2023的知识,其中也会对南京师范大学录取分数线2023进行解释,如果小编能碰巧解决你现在面临的问题,请继续阅读吧!

本文目录一览:

2023南京师范大学考研分数线

一、2023年南京师范大学考研分数线

关于公布南京师范大学2023年硕士研究生分数线的通知

根据教育部相关文件精神及《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2023年硕士研究生复试分数线公布如下:

学院代码    学院名称    专业代码    专业名称    方向    可用计划    进复试最低分

001    文学院    050101    文艺学        15    395

001    文学院    050102    语言学及应用语言学        12    399

001    文学院    050103    汉语言文字学        7    396

001    文学院    050104    中国古典文献学        12    386

001    文学院    050105    中国古代文学        20    381

001    文学院    050106    中国现当代文学        14    389

001    文学院    050108    比较文学与世界文学        6    388

001    文学院    0501Z1    应用文体学        2    384

001    文学院    130300    戏剧与影视学        19    389

001    文学院    055300    出版        41    367

002    新闻与传播学院    050300    新闻传播学        21    367

002    新闻与传播学院    130300    戏剧与影视学        10    366

002    新闻与传播学院    055200    新闻与传播        30    386

002    新闻与传播学院    135105    广播电视        55    361

003    公共管理学院    010100    哲学        34    333

003    公共管理学院    030200    政治学        27    366

003    公共管理学院    120401    行政管理        12    372

003    公共管理学院    1204Z1    应急管理        2    365

003    公共管理学院    125200    公共管理        160    178

004    法学院    030100    法学        48    351

004    法学院    035101    法律(非法学)    不分方向    72    338

004    法学院    035101    法律(非法学)    警务方向    15    337

004    法学院    035102    法律(法学)        20    337

005    商学院    020202    区域经济学        8    360

005    商学院    020204    金融学        7    379

005    商学院    020206    国际贸易学        2    362

005    商学院    120202    企业管理        13    371

005    商学院    025100    金融        17    365

005    商学院    025400    国际商务        4    362

005    商学院    125100    工商管理        117    170

006    教育科学学院    040101    教育学原理        6    371

006    教育科学学院    040102    课程与教学论        4    370

006    教育科学学院    040103    教育史        6    354

006    教育科学学院    040104    比较教育学        4    356

006    教育科学学院    040105    学前教育学        10    380

006    教育科学学院 档弊   040106    高等教育学        5    359

006    教育科学学院    040108    职业技术教育学        7    354

006    教育科学学院    0401J2    教育领导与管理        4    356

006    教育科学学院    0401Z1    德育学        9    377

006    教育科学学院    0401Z2    美育学        1    358

006    教育科学学院    0401Z4    教育信息工程        8    372

006    教育科学学院    0401Z5    家庭教育学        3    373

006    教育科学学院    0401Z6    小学教育学        1    361

006    行樱族教育科学学院    078401    教育技术学        10    374

006    教育科学学院    120403    教育经济与管理        4    356

006    教育科学学院    045101    教育管理        10    353

006    教育科学学院 颂此   045114    现代教育技术        21    363

006    教育科学学院    045115    小学教育        18    380

006    教育科学学院    045117    科学与技术教育        16    357

006    教育科学学院    045118    学前教育        15    351

006    教育科学学院    045120    职业技术教育        29    370

007    外国语学院    050201    英语语言文学        16    368

007    外国语学院    050202    俄语语言文学        1    378

007    外国语学院    050205    日语语言文学        1    376

007    外国语学院    050209    欧洲语言文学        1    392

007    外国语学院    050211    外国语言学及应用语言学        4    368

007    外国语学院    055101    英语笔译        41    391

007    外国语学院    055102    英语口译        21    389

008    社会发展学院    030300    社会学        17    342

008    社会发展学院    060100    考古学        6    345

008    社会发展学院    060200    中国史    中国史    26    351

008    社会发展学院    060200    中国史    中外历史比较    6    361

008    社会发展学院    035200    社会工作        25    336

008    社会发展学院    065100    文物与博物馆        21    349

009    数学科学学院    070100    数学    数学    49    323

009    数学科学学院    070100    数学    数据天文学(与中科院联合培养)    1    305

009    数学科学学院    071400    统计学        2    302

009    数学科学学院    025200    应用统计        10    360

010    物理科学与技术学院    070200    物理学    物理学    47    298

010    物理科学与技术学院    070200    物理学    光学    9    298

010    物理科学与技术学院    070200    物理学    物理学(与中科院联合培养)    3    343

010    物理科学与技术学院    085400    电子信息        6    307

011    化学与材料科学学院    070300    化学        90    359

011    化学与材料科学学院    081700    化学工程与技术        1    312

011    化学与材料科学学院    085600    材料与化工    不分方向    46    277

011    化学与材料科学学院    085600    材料与化工    不分方向(与江苏省产研院联合培养)    1    275

012    生命科学学院    071000    生物学        109    337

012    生命科学学院    071300    生态学        29    348

012    生命科学学院    086000    生物与医药    生物工程    20    295

012    生命科学学院    086000    生物与医药    生物与医药工程(与中科院联合培养)    6    292

013    地理科学学院    070501    自然地理学    不分方向    18    301

013    地理科学学院    070501    自然地理学    自然地理(与中科院联合培养)    1    332

013    地理科学学院    070502    人文地理学        24    300

013    地理科学学院    070503    地图学与地理信息系统    地理信息科学    23    335

013    地理科学学院    070503    地图学与地理信息系统    地理信息技术    36    333

013    地理科学学院    0705J1    环境地理学        4    294

013    地理科学学院    0705Z2    地理环境遥感        7    316

013    地理科学学院    081602    摄影测量与遥感        5    277

013    地理科学学院    081603    地图制图学与地理信息工程        1    305

013    地理科学学院    120203    旅游管理        2    368

013    地理科学学院    120405    土地资源管理        6    353

013    地理科学学院    085704    测绘工程        41    326

013    地理科学学院    125400    旅游管理        17    170

014    音乐学院    130200    音乐与舞蹈学        20    378

014    音乐学院    135101    音乐    音乐教育    52    376

014    音乐学院    135101    音乐    音乐表演    18    366

014    音乐学院    135101    音乐    音乐师范教育(定向就业)    21    361

015    体育科学学院    040300    体育学    体育人文社会学    7    367

015    体育科学学院    040300    体育学    运动人体科学    2    409

015    体育科学学院    040300    体育学    体育教育训练学    10    372

015    体育科学学院    040300    体育学    民族传统体育学    2    305

015    体育科学学院    045201    体育教学        16    348

015    体育科学学院    045202    运动训练        6    307

016    美术学院    130400    美术学    中国美术历史与理论    5    383

016    美术学院    130400    美术学    西方美术历史与理论    6    374

016    美术学院    130400    美术学    美术教育研究    6    372

016    美术学院    130400    美术学    书法研究    1    368

016    美术学院    130500    设计学        5    365

016    美术学院    135107    美术    中国画    14    361

016    美术学院    135107    美术    油画    12    376

016    美术学院    135107    美术    水彩    7    366

016    美术学院    135107    美术    书法    4    367

016    美术学院    135107    美术    雕塑    4    365

016    美术学院    135107    美术    艺术品保护与修复    4    361

016    美术学院    135108    艺术设计    视觉传达设计    9    364

016    美术学院    135108    艺术设计    环境设计    4    362

016    美术学院    135108    艺术设计    陶瓷设计    3    361

016    美术学院    135108    艺术设计    跨媒体艺术    6    361

016    美术学院    135108    艺术设计    摄影艺术    9    368

017    金陵女子学院    0303Z1    家政学        2    359

017    金陵女子学院    0401J4    女性教育学        4    356

017    金陵女子学院    120201    会计学        2    357

017    金陵女子学院    120404    社会保障        3    392

017    金陵女子学院    125300    会计        48    230

018    电气与自动化工程学院    080800    电气工程        29    285

018    电气与自动化工程学院    085400    电子信息    控制工程    18    280

018    电气与自动化工程学院    085400    电子信息    智能装备与控制(与江苏省产研院联合培养)    10    290

018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    电气工程    74    311

018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    电气工程(与南瑞集团联合培养)    6    276

018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    储能技术与应用(与中科院联合培养)    6    283

019    能源与机械工程学院    080700    动力工程及工程热物理        26    272

019    能源与机械工程学院    085800    能源动力    动力工程    30    279

019    能源与机械工程学院    085800    能源动力    动力工程(与中科院联合培养)    9    282

019    能源与机械工程学院    085906    人工环境工程(含供热、通风及空调等)        48    321

020    教师教育学院    0401J3    教师教育        18    363

020    教师教育学院    045102    学科教学(思政)        10    385

020    教师教育学院    045103    学科教学(语文)        28    357

020    教师教育学院    045104    学科教学(数学)        28    367

020    教师教育学院    045105    学科教学(物理)        11    361

020    教师教育学院    045106    学科教学(化学)        16    351

020    教师教育学院    045107    学科教学(生物)        11    365

020    教师教育学院    045108    学科教学(英语)        18    370

020    教师教育学院    045109    学科教学(历史)        13    351

020    教师教育学院    045110    学科教学(地理)        10    362

021    国际文化教育学院    0501Z2    对外汉语        9    371

021    国际文化教育学院    045300    汉语国际教育        32    372

022    计算机与电子信息学院    080900    电子科学与技术        6    329

022    计算机与电子信息学院    081200    计算机科学与技术        31    319

022    计算机与电子信息学院    083900    网络空间安全        5    314

022    计算机与电子信息学院    085400    电子信息    计算机技术    32    356

022    计算机与电子信息学院    085400    电子信息    电子与通信工程    40    303

023    心理学院    077100    心理学        22    364

023    心理学院    045116    心理健康教育        18    352

023    心理学院    045400    应用心理        49    359

024    马克思主义学院    030500    马克思主义理论        46    386

025    环境学院    083001    环境科学        18    280

025    环境学院    083002    环境工程        19    277

025    环境学院    085701    环境工程    环境工程    32    283

025    环境学院    085701    环境工程    环境工程(与中科院联合培养)    1    327

026    海洋科学与工程学院    070700    海洋科学        22    304

026    海洋科学与工程学院    090800    水产        15    318

026    海洋科学与工程学院    085700    资源与环境        1    275

026    海洋科学与工程学院    095134    渔业发展        22    256

027    食品与制药工程学院    083200    食品科学与工程        20    339

027    食品与制药工程学院    100700    药学        24    379

027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    食品工程    34    321

027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    制药工程    10    304

027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    生物制药    25    333

说明:

1.单独考试复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线在满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”单科和总分要求基础上,按照所报考专业(研究方向)进复试最低分,总分降50分。

4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。

5.复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时通过我校研究生招生网及时对外发布。

南京师范大学附属实验学校国际部录取分数线

南京师范大学附属实验学校国际部录取分数线643分。根据查询相关哗首资料公开信息显示:2023年南京师范大学附属实验学校录取分数线为643分,南京师范大学附属实验学校是一所由江苏省教育厅批准设立、南京师范大学主导创办的现代化、此哪国际性、高品质、示范性窗口学校乱扒数。

南京师范大学高考分数线

604。根据查询南京师范大学官网得知:截止镇敏到2023年4月13日,2022年南京师范大学高源历考分数御裂枝线本科一批:604分,国家专项计划本科批次:597分。

南京师范大学会计2023预测分数线是多少?

南京师范大学会计2023专硕预测分数线是235分,去年是230分。

南京师范大学自考专业有汉语言文学、英语、新闻学、旅游管理、秘书学、体育教育、心理健康教育。

南京师范大学简称“南师大”,坐落于六朝古都江苏省南京市,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”首批重点建设高校,江苏高水平大学建设高校;

入选国家“111计划”、卓越教师培养计划、卓越法律人才教育培养纯缺计划、国家建锋裤庆设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地,是中国高等师范教育的发祥地之一。

设有联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心南京基地、法国文化研究中心及南京法语培训中心、意大利文化研究中心等国际性研究和教学组织。

南京师范大学拥有国家地方联合工程研究中心、教育部人文社会科学重点研究基地、教育部重点实验室、公安部重点实验室、国家银握体育总局体育社会科学研究基地和体育文化研究基地、全国妇联妇女与性别研究与培训基地、江苏省国家重点实验室培育建设点各1个。

南师大研究生录取分数线2022

南京师范大学考研分数线2023是386。

南京师范大学,简称“南师”,坐落于六朝古都南京市,由教育部与江苏省人民政府共建,是国家“世界一流学科建设高校简伏”,国家“211工程”首批重点建设高校,江苏渗森高水平大学建设高校;入选国家“111计划”、卓越教师培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学丛咐亩生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,是中国高等师范教育的发祥地之一。

学校的主源可追溯到1902年创办的三江师范学堂,该学堂是中国高等师范教育的发祥地之一。后历经两江优级师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、江苏大学、国立中央大学、国立南京大学等时期;其另一源头为1888年创办的汇文书院,后发展为金陵大学,1951年与金陵女子文理学院(曾称金陵女子大学)合并,成立公立金陵大学。1952年全国高校院系调整,在原南京大学、公立金陵大学等有关院系的基础上组建南京师范学院,校址设在原金陵女子大学校址。1984年改办成南京师范大学。1996年进入国家“211工程”高校行列。2000年南京动力高等专科学校并入。

南师大研究生分数线2023

2023南师大研究生分数线是369分左右。

南师大学校学院建设:

南京师范大学截止2022年2月,学校共有仙林、随园、紫金三个校区,占地面积217.96万平方米,校舍总建筑面积93.21万平方米。设有哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等学科门类,二级学院28个、独立学院2个。

博士学位授权一级学科25个、博士学位授权二级学科专业(不含一级学科覆盖)1个,硕士学位授权一级学科41个,博士专业学位类别1个,硕士专业学位类别25个,博士后科研流动站22个,教职工3271人。

南京师范大学师资力量:

据学校官网显示,截至2022年2月19日,学校共有教职工3271人,专任岁睁做教师2170人,专任教师中正高级职称654人,副高级职称748人;中科院院士1人,国家级有突出贡献专家10名,百千万人才工程国家级人选11名,教育部创新团队1个。

教育部重大人才工程入选者乎衡13人,国家重大人才计划A类特聘专家4名、青年人才4名,国家重大人才计划B类领军人才7名、青年拔尖人才4名,国家杰出青年科学基金获得者7名,国家优秀青年科学基金获得者10名,国家级教学名师4人,国务院学科早巧评议组成员5人,教育部高校教学指导委员会委员30人

以上新高三网整理的关于南京师范大学录取分数线2023和南京师范大学录取分数线2023的介绍到此,你是否找到了所需要的信息?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏我们的栏目。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由新高三网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://gs61.com/news/2272.html

分享给朋友:

“南京师范大学录取分数线2023(南京师范大学录取分数线2023)”的相关文章