广州外语外贸大学2010,2009分数线具体是多少?提档线呢?我是广东的。 外语外贸大学录取分数线

广州外语外贸大学2010,2009分数线具体是多少?提档线呢?我是广东的。 外语外贸大学录取分数线

大家好,今天我想和大家探讨一下“广东外语外贸大学录取分数线”的应用场景。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了分类,现在就让我们一起来探讨吧。

广州外语外贸大学2010,2009分数线具体是多少?提档线呢?我是广东的。

2009年我校在广东录取的文理科最高分均为645分,录取文科最低分为587分,录取理科最低分为585分。

学院 专业 文史类 理工类 备注

招生数 平均分 招生数 平均分

英文学院 英语(高级翻译) 37 617.16 24 622.96

英语(国际会展与旅游) 11 612.18 7 610.57

英语(文化与传播) 39 606.33 27 606.07

英语(英美文学) 37 601.89 25 602.88

英语(语言信息管理) 12 605.33 9 604.67

英语(语言学) 12 606.08 8 604.5

经贸学院 国际经济与贸易 164 614.13 166 613.59

金融学 78 616.45 119 612.66

金融工程 43 607.3 只招理科

经济学 40 607.78 94 604.41

保险 25 597.84 57 594.44

商英学院 国际商务 57 615.34 32 617.59

商务英语(国际商务管理) 58 612.22 25 615

商务英语(国际贸易) 46 618.2 19 619.95

商务英语(国际金融) 27 615.56 12 611.75

商务英语(国际经济法) 43 606.77 20 606.75

管理学院 工商管理 43 610.53 47 606.87

市场营销 80 601.56 79 603.75

人力资源管理 42 601.79 41 600.63

物流管理(供应链物流管理) 34 596.91 51 597.41

物流管理(国际物流与运输) 34 601.91 51 602.94

电子商务 35 599.34 140 597.57

财经学院 会计学 114 613.31 115 611.55

财务管理 45 607.64 47 606.04

税务 66 603.1 66 603.02

西语学院 法语 23 621.43 16 624

德语 20 617.1 16 614.75

西班牙语 22 625.23 16 619.44

意大利语 9 617 7 610.57

葡萄牙语 14 620.93 10 614.5

俄语 20 612.8 16 606.94

东语学院 日语 88 613.56 37 611.35

朝鲜语 27 609.04 11 607.27

印度尼西亚语 6 606.83 4 606

泰语 7 610.14 4 608.25

越南语 5 608.4 3 606.33

阿拉伯语 8 612.63 8 608.88

中文学院 汉语言(高级涉外文秘) 88 596.17 只招文科

汉语言(涉外文化管理) 64 597.84 17 600.12

汉语言文学 43 598.42 只招文科

对外汉语 78 599.26

法学院 法学(国际经济法) 70 597.23 18 601.61

法学(法律) 71 600.69 20 606.1

法学(民商法) 34 596.74 9 598.44

法学(知识产权法) 34 597.82 8 599.63

外交学 18 601 5 605.2

国际政治 31 596.84 8 597.63

教育学院 教育学(英语教育) 62 603.81 26 608.5

信息学院 计算机科学与技术 233 601.08 只招理科

软件工程 79 598.75

网络工程 96 602.8

信息管理与信息系统 42 597

数学与应用数学 44 602.68

统计学 43 594.86

政管学院 公共事业管理 43 598.3 只招文科

行政管理 87 598.28

社会工作 39 599.67

应用心理学 48 597.44 只招理科

翻译学院 翻译 17 616.71 3 633

新闻学院 新闻学(国际新闻) 64 601.75 27 604.85

广告学 48 599.69 20 604.25

合计 2319 606.1 2218 605.21

2009年艺术类专业在广东录取情况统计表

学院 专业 艺术文 艺术理

招生数 平均分 招生数 平均分 备注

新闻学院 播音与主持艺术 11 410.91 3 405.67

艺术学院 艺术设计 35 366.86

音乐表演(声乐) 18 375.28

音乐表演(钢琴) 3 389.33

合计 67 3 405.67

广东外语外贸大学2009年各省高考普通类招生情况统计表

科类 北京 河北 山西 内蒙古 吉林 黑龙江 河南 江苏 安徽 浙江 江西 福建

文科 招生数 7 15 16 2 15 13 19 23 26 23 17 16

重点线 532 539 548 497 530 531 552 348 543 606 515 582

最高分 622 577 576 542 582 603 611 381 581 654 560 619

最低分 535 563 548 537 556 543 569 356 570 637 550 612

平均分 562.7 569.9 564.3 539.5 568.4 572.31 583.5 366.7 574.5 644.5 552.8 615.0

理科 招生数 7 14 17 1 15 9 19 21 25 21 17 16

重点线 501 569 547 501 539 538 567 348 579 605 518 569

最高分 598 628 596 561 617 615 620 385 630 672 572 627

最低分 514 596 553 561 563 541 570 348 616 633 559 611

平均分 560.7 601.1 574.2 561.0 576.0 596.56 591.6 355.57 622.0 654.7 564.8 617.6

科类 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃

文科 招生数 15 26 2319 22 19 17 18 19 13 19 6

重点线 518 554 587 523 670 546 540 532 520 540 516

最高分 556 594 645 588 797 615 578 588 583 617 559

最低分 533 555 587 557 750 550 563 572 567 547 517

平均分 540.9 582.7 606.05 571.4 771.0 572.8 570.6 576.2 574.6 570.5 544.1

理科 招生数 20 25 2218 20 19 14 17 17 11 16 5

重点线 540 534 585 507 632 557 498 477 500 537 521

最高分 600 597 645 585 758 633 547 570 580 598 557

最低分 563 547 585 552 720 581 513 534 560 542 521

平均分 572.1 577.1 605.2 566.0 735.4 617.2 525.5 548.2 569.3 570.3 536

2010没有出来

广东外语外贸大学南国商学院2021录取分数线

广东外语外贸大学南国商学院2021录取分数线在440分左右。

广东外语外贸大学南国商学院(Guangdong University?of?Foreign Studies South China Business College),是一所由广东外语外贸大学举办、国家教育部批准建立的本科层次的独立学院。

截止2021年6月,学校占地面积900余亩,校舍建筑面积10万平方米 ;图书馆馆藏10万册;学校开设了13个二级学院、41个本科专业,涵盖了文学、经济学、管理学、工学、教育学等5个学科门类。现有在校学生近万人。

学校是华南美国商会和中国西班牙商会会员,在校学生有机会到外企实习,参加活动,拓宽视野。学校已与美国、英国、日本、韩国、西班牙、墨西哥、新加坡、荷兰、科威特等国的驻穗领事机构和商务机构建立了联系。

以上内容参考:百度百科——广东外语外贸大学南国商学院

外语外贸大学录取分数线

理科519分,文科560分。根据查询广东外语外贸大学官网信息显示,该校位于广东省广州市,简称“广外”,是一所具有鲜明国际化特色的广东省属重点大学,2023年录取分数线为理科519分,文科560分。

好了,今天关于“广东外语外贸大学录取分数线”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“广东外语外贸大学录取分数线”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。

【版权声明】

本页面文章广东外语外贸大学录取分数线内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。