山西2023高考文科一分一段表
2023年山西高考文科一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的山西文科一分一段表,供大家参考。2023年山西高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
高考分数 | 高考位次区间 | 高考同分人数 |
625 | 1—10 | 10 |
624 | 11—13 | 3 |
623 | 14-17 | 4 |
622 | 18-19 | 2 |
621 | 20-24 | 5 |
620 | 25-26 | 2 |
619 | 26-26 | 0 |
618 | 27-30 | 4 |
617 | 31-33 | 3 |
616 | 34-35 | 2 |
615 | 36-38 | 3 |
614 | 39-45 | 7 |
613 | 46-52 | 7 |
612 | 53-57 | 5 |
611 | 58-59 | 2 |
610 | 60-66 | 7 |
609 | 67-69 | 3 |
608 | 70-75 | 6 |
607 | 76-80 | 5 |
606 | 81-85 | 5 |
605 | 86-89 | 4 |
604 | 90-100 | 11 |
603 | 101-110 | 10 |
602 | 111-117 | 7 |
601 | 118-121 | 4 |
600 | 122-135 | 14 |
599 | 136-149 | 14 |
598 | 150-161 | 12 |
597 | 162-166 | 5 |
596 | 167-179 | 13 |
595 | 180-200 | 21 |
594 | 201-216 | 16 |
593 | 217-235 | 19 |
592 | 236-257 | 22 |
591 | 258-280 | 23 |
590 | 281-292 | 12 |
589 | 293-314 | 22 |
588 | 315-333 | 19 |
587 | 334-356 | 23 |
586 | 357-379 | 23 |
585 | 380-409 | 30 |
584 | 410-434 | 25 |
583 | 435-458 | 24 |
582 | 459-489 | 31 |
581 | 490-522 | 33 |
580 | 523-554 | 32 |
579 | 555-598 | 44 |
578 | 599-629 | 31 |
577 | 630-667 | 38 |
576 | 668-702 | 35 |
575 | 703-742 | 40 |
574 | 743-779 | 37 |
573 | 780-820 | 41 |
572 | 821-859 | 39 |
571 | 860-905 | 46 |
570 | 906-958 | 53 |
569 | 959-1006 | 48 |
568 | 1007-1058 | 52 |
567 | 1059-1122 | 64 |
566 | 1123-1166 | 44 |
565 | 1167-1227 | 61 |
564 | 1228-1292 | 65 |
563 | 1293-1349 | 57 |
562 | 1350-1410 | 61 |
561 | 1411-1478 | 68 |
560 | 1479-1549 | 71 |
559 | 1550-1635 | 86 |
558 | 1636-1704 | 69 |
557 | 1705-1777 | 73 |
556 | 1778-1845 | 68 |
555 | 1846-1931 | 86 |
554 | 1932-2014 | 83 |
553 | 2015-2085 | 71 |
552 | 2086-2157 | 72 |
551 | 2158-2249 | 92 |
550 | 2250-2343 | 94 |
549 | 2344-2440 | 97 |
548 | 2441-2531 | 91 |
547 | 2532-2625 | 94 |
546 | 2626-2727 | 102 |
545 | 2728-2835 | 108 |
544 | 2836-2939 | 104 |
543 | 2940-3057 | 118 |
542 | 3058-3159 | 102 |
541 | 3160-3259 | 100 |
540 | 3260-3367 | 108 |
539 | 3368-3513 | 146 |
538 | 3514-3634 | 121 |
537 | 3635-3749 | 115 |
536 | 3750-3870 | 121 |
535 | 3871-4010 | 140 |
534 | 4011-4146 | 136 |
533 | 4147-4268 | 122 |
532 | 4269-4419 | 151 |
531 | 4420-4548 | 129 |
530 | 4549-4696 | 148 |
529 | 4697-4833 | 137 |
528 | 4834-4969 | 136 |
527 | 4970-5108 | 139 |
526 | 5109-5280 | 172 |
525 | 5281-5418 | 138 |
524 | 5419-5601 | 183 |
523 | 5602-5775 | 174 |
522 | 5776-5952 | 177 |
521 | 5953-6122 | 170 |
520 | 6123-6295 | 173 |
519 | 6296-6440 | 145 |
518 | 6441-6608 | 168 |
517 | 6609-6813 | 205 |
516 | 6814-7006 | 193 |
515 | 7007-7177 | 171 |
514 | 7178-7370 | 193 |
513 | 7371-7573 | 203 |
512 | 7574-7747 | 174 |
511 | 7748-7955 | 208 |
510 | 7956-8150 | 195 |
509 | 8151-8356 | 206 |
508 | 8357-8541 | 185 |
507 | 8542-8791 | 250 |
506 | 8792-8988 | 197 |
505 | 8989-9201 | 213 |
504 | 9202-9440 | 239 |
503 | 9441-9685 | 245 |
502 | 9686-9919 | 234 |
501 | 9920-10166 | 247 |
500 | 10167-10393 | 227 |
499 | 10394-10635 | 242 |
498 | 10636-10868 | 233 |
497 | 10869-11140 | 272 |
496 | 11141-11382 | 242 |
495 | 11383-11633 | 251 |
494 | 11634-11894 | 261 |
493 | 11895-12166 | 272 |
492 | 12167-12459 | 293 |
491 | 12460-12721 | 262 |
490 | 12722-12960 | 239 |
489 | 12961-13221 | 261 |
488 | 13222-13492 | 271 |
487 | 13493-13748 | 256 |
486 | 13749-14034 | 286 |
485 | 14035-14334 | 300 |
484 | 14335-14620 | 286 |
483 | 14621-14939 | 319 |
482 | 14940-15249 | 310 |
481 | 15250-15546 | 297 |
480 | 15547-15858 | 312 |
479 | 15859-16181 | 323 |
478 | 16182-16509 | 328 |
477 | 16510-16830 | 321 |
476 | 16831-17118 | 288 |
475 | 17119-17426 | 308 |
474 | 17427-17769 | 343 |
473 | 17770-18105 | 336 |
472 | 18106-18466 | 361 |
471 | 18467-18766 | 300 |
470 | 18767-19091 | 325 |
469 | 19092-19421 | 330 |
468 | 19422-19766 | 345 |
467 | 19767-20062 | 296 |
466 | 20063-20424 | 362 |
465 | 20425-20724 | 300 |
464 | 20725-21046 | 322 |
463 | 21047-21400 | 354 |
462 | 21401-21739 | 339 |
461 | 21740-22081 | 342 |
460 | 22082-22429 | 348 |
459 | 22430-22784 | 355 |
458 | 22785-23130 | 346 |
457 | 23131-23486 | 356 |
456 | 23487-23787 | 301 |
455 | 23788-24081 | 294 |
454 | 24082-24423 | 342 |
453 | 24424-24734 | 311 |
452 | 24735-25065 | 331 |
451 | 25066-25407 | 342 |
450 | 25408-25733 | 326 |
山西高考文科一分一段表怎么用
山西文科考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分数在表中所对应的位次,然后找出过去几年(最少三年)目标院校的录取分数线在表中的位次,将两个位次进行对比,然后进行合理预测。
比如,山西文科考生的排名大约在全省2000名左右,而目标院校过去三年的录取分数线均在2500名左右,那么这名山西文科考生的考上目标院校的可能性还是比较大的。
如何在分数确定的情况下填报最适合自己的学校与专业,是山西文科考生们在高考后将面临的又一个考验。山西文科考生与家长务必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有资料,进行分析研究,报好志愿,让自己不留遗憾。
山西近3年一本理科&文科类投档分及对应的大学!2023考生重点参考
今天为大家整理了山西省近3年一本理科& 文科类投档分及对应的大学,供2023考生参考,快来看看吧~山西理科一本投档分山西文科一本投档分END
2023年山西高考报名考生34.47万人 6月24日出成绩、分数线
山西省招考中心副主任王跃介绍相关情况6月7日,记者从山西省招考中心获悉,6月7日、8日考试结束后,我省阅卷工作将于6月9日至23日进行,考生成绩、本科录...更多
山西:2023年普通高考考生成绩6月24日公布
央广网太原6月9日消息(记者郎麒) 记者从山西省招生考试管理中心获悉,2023年普通高考阅卷工作将于6月9日至23日进行。 考生成绩、本科录取最低控制分数...更多
【版权声明】
本页面文章2023山西高考文科一分一段表汇总内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。