2022新疆高考一分一段表
2022新疆高考文科一分一段表:
分数 | 建议位次 |
618 | 1 |
616 | 2 |
615 | 3 |
613 | 4 |
612 | 5 |
611 | 6 |
610 | 7 |
609 | 8 |
608 | 9 |
607 | 10 |
606 | 11 |
605 | 12 |
603 | 13 |
602 | 14 |
601 | 15 |
600 | 16 |
599 | 17 |
598 | 18 |
597 | 19 |
596 | 20 |
595 | 21 |
594 | 22 |
593 | 23 |
592 | 24 |
591 | 26 |
590 | 27 |
589 | 28 |
588 | 30 |
587 | 32 |
586 | 36 |
585 | 38 |
584 | 40 |
583 | 45 |
582 | 48 |
581 | 51 |
580 | 54 |
579 | 57 |
578 | 61 |
577 | 64 |
576 | 67 |
575 | 70 |
574 | 73 |
573 | 76 |
572 | 81 |
571 | 87 |
570 | 93 |
569 | 99 |
568 | 106 |
567 | 110 |
566 | 117 |
565 | 124 |
564 | 130 |
563 | 138 |
562 | 147 |
561 | 155 |
560 | 163 |
559 | 171 |
558 | 180 |
557 | 189 |
556 | 197 |
555 | 206 |
554 | 215 |
553 | 223 |
552 | 233 |
551 | 244 |
550 | 254 |
549 | 266 |
548 | 277 |
547 | 288 |
546 | 298 |
545 | 310 |
544 | 321 |
543 | 334 |
542 | 345 |
541 | 355 |
540 | 367 |
539 | 378 |
538 | 389 |
537 | 401 |
536 | 416 |
535 | 428 |
534 | 441 |
533 | 458 |
532 | 472 |
531 | 487 |
530 | 504 |
529 | 522 |
528 | 542 |
527 | 561 |
526 | 580 |
525 | 593 |
524 | 612 |
523 | 626 |
522 | 663 |
521 | 684 |
520 | 700 |
519 | 730 |
518 | 755 |
517 | 781 |
516 | 804 |
515 | 827 |
514 | 848 |
513 | 867 |
512 | 891 |
511 | 911 |
510 | 939 |
509 | 964 |
508 | 982 |
507 | 1016 |
506 | 1038 |
505 | 1077 |
504 | 1105 |
503 | 1148 |
502 | 1177 |
501 | 1214 |
500 | 1236 |
499 | 1266 |
498 | 1305 |
497 | 1330 |
496 | 1353 |
495 | 1388 |
494 | 1415 |
493 | 1443 |
492 | 1467 |
491 | 1497 |
490 | 1531 |
489 | 1573 |
488 | 1607 |
487 | 1642 |
486 | 1673 |
485 | 1714 |
484 | 1752 |
483 | 1794 |
482 | 1835 |
481 | 1874 |
480 | 1911 |
479 | 1951 |
478 | 1991 |
477 | 2025 |
476 | 2061 |
475 | 2115 |
474 | 2153 |
473 | 2198 |
472 | 2240 |
471 | 2277 |
470 | 2320 |
469 | 2368 |
468 | 2413 |
467 | 2454 |
466 | 2490 |
465 | 2531 |
464 | 2565 |
463 | 2603 |
462 | 2642 |
461 | 2686 |
460 | 2734 |
459 | 2791 |
458 | 2848 |
457 | 2906 |
456 | 2952 |
455 | 2996 |
454 | 3057 |
453 | 3119 |
452 | 3176 |
451 | 3230 |
450 | 3290 |
449 | 3341 |
448 | 3409 |
447 | 3468 |
446 | 3515 |
445 | 3568 |
2022新疆高考理科一分一段表:
分数 | 建议位次 |
674 | 3 |
671 | 5 |
670 | 7 |
668 | 8 |
663 | 11 |
660 | 13 |
659 | 14 |
656 | 16 |
655 | 17 |
654 | 19 |
651 | 21 |
650 | 23 |
649 | 25 |
648 | 28 |
647 | 30 |
646 | 32 |
644 | 35 |
643 | 38 |
641 | 41 |
639 | 45 |
638 | 49 |
637 | 52 |
636 | 55 |
635 | 59 |
634 | 61 |
633 | 63 |
632 | 67 |
628 | 73 |
627 | 80 |
626 | 86 |
625 | 93 |
623 | 101 |
622 | 108 |
620 | 117 |
617 | 124 |
615 | 132 |
614 | 141 |
613 | 150 |
612 | 159 |
611 | 170 |
610 | 180 |
609 | 191 |
608 | 200 |
607 | 212 |
605 | 223 |
604 | 233 |
603 | 241 |
602 | 253 |
601 | 264 |
600 | 277 |
599 | 288 |
598 | 300 |
597 | 310 |
596 | 321 |
595 | 330 |
594 | 341 |
593 | 356 |
592 | 370 |
591 | 383 |
590 | 400 |
589 | 415 |
588 | 432 |
587 | 447 |
586 | 463 |
585 | 481 |
584 | 498 |
583 | 516 |
582 | 535 |
581 | 558 |
580 | 582 |
579 | 604 |
578 | 629 |
577 | 653 |
576 | 679 |
575 | 707 |
574 | 737 |
573 | 771 |
572 | 807 |
571 | 839 |
570 | 869 |
569 | 904 |
568 | 934 |
567 | 966 |
566 | 997 |
565 | 1027 |
564 | 1058 |
563 | 1085 |
562 | 1115 |
561 | 1146 |
560 | 1174 |
559 | 1207 |
558 | 1241 |
557 | 1277 |
556 | 1312 |
555 | 1354 |
554 | 1394 |
553 | 1440 |
552 | 1482 |
551 | 1531 |
550 | 1567 |
549 | 1609 |
548 | 1653 |
547 | 1699 |
546 | 1743 |
545 | 1792 |
544 | 1843 |
543 | 1873 |
542 | 1931 |
541 | 1991 |
540 | 2043 |
539 | 2097 |
538 | 2144 |
537 | 2191 |
536 | 2241 |
535 | 2295 |
534 | 2352 |
533 | 2397 |
532 | 2448 |
531 | 2492 |
530 | 2542 |
529 | 2591 |
528 | 2645 |
527 | 2699 |
526 | 2761 |
525 | 2815 |
524 | 2884 |
523 | 2962 |
522 | 3051 |
521 | 3141 |
520 | 3228 |
519 | 3322 |
518 | 3401 |
517 | 3461 |
516 | 3507 |
515 | 3560 |
514 | 3605 |
513 | 3653 |
512 | 3693 |
511 | 3758 |
510 | 3818 |
509 | 3904 |
508 | 3988 |
507 | 4071 |
506 | 4151 |
505 | 4229 |
504 | 4307 |
503 | 4387 |
502 | 4465 |
501 | 4539 |
500 | 4616 |
499 | 4700 |
498 | 4788 |
497 | 4872 |
496 | 4969 |
495 | 5070 |
494 | 5172 |
493 | 5268 |
492 | 5362 |
491 | 5461 |
490 | 5561 |
489 | 5659 |
488 | 5765 |
487 | 5869 |
486 | 5957 |
485 | 6039 |
484 | 6120 |
483 | 6203 |
482 | 6285 |
481 | 6382 |
480 | 6477 |
479 | 6576 |
478 | 6683 |
477 | 6803 |
476 | 6910 |
475 | 7018 |
474 | 7135 |
473 | 7239 |
472 | 7343 |
471 | 7454 |
470 | 7554 |
469 | 7659 |
468 | 7771 |
467 | 7883 |
466 | 7997 |
465 | 8109 |
464 | 8235 |
463 | 8398 |
462 | 8506 |
461 | 8624 |
460 | 8743 |
459 | 8860 |
458 | 8983 |
457 | 9116 |
456 | 9257 |
455 | 9397 |
454 | 9538 |
453 | 9682 |
452 | 9812 |
451 | 9956 |
450 | 10109 |
新疆公办本科大学2022年新疆本科批普通类投档分数线排名榜
新疆维吾尔自治区理科、文科本科批普通类投档分数线整理出来,按照各所大学的投档分数从高到低进行排序,供广大高考考生及家长填报2023年高考志愿时参...更多
2023新疆高考文科考生留意,普通文科院校录取分数排序
2020
今天(10日),全国大部分省份的高考已正式结束,各地将于6月下旬陆续公布成绩。 目前,已有部分省份发布高考查分时间和录取安排。 一起来看↓↓↓ 北京 ...更多
【版权声明】
本页面文章2023新疆高考一分一段表成绩排名查询内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。