2023杭州师范大学考研报名人数为13922人,2022杭州师范大学考研报名人数为14025人,2021杭州师范大学考研报名人数为10570人,以下是历年报名人数统计,供大家参考。
1、2023杭州师范大学考研报名人数
2023年一志愿报考我校硕士研究生的各专业人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考。
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 全日制 | 非全日制 |
合计 | 13922 | 13233 | 689 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 15 | 15 | 0 |
010102 | 中国哲学 | 63 | 63 | 0 |
010103 | 外国哲学 | 18 | 18 | 0 |
020200 | 应用经济学 | 36 | 36 | 0 |
025100 | 金融 | 374 | 368 | 6 |
025400 | 国际商务 | 196 | 196 | 0 |
030100 | 法学 | 41 | 41 | 0 |
030500 | 马克思主义理论 | 79 | 79 | 0 |
035101 | 法律(非法学) | 173 | 133 | 40 |
035102 | 法律(法学) | 429 | 412 | 17 |
035200 | 社会工作 | 178 | 103 | 75 |
040100 | 教育学 | 396 | 396 | 0 |
040200 | 心理学 | 280 | 280 | 0 |
0402Z2 | 临床认知神经科学 | 52 | 52 | 0 |
040301 | 体育人文社会学 | 28 | 28 | 0 |
040302 | 运动人体科学 | 9 | 9 | 0 |
040303 | 体育教育训练学 | 13 | 13 | 0 |
040304 | 民族传统体育学 | 9 | 9 | 0 |
045101 | 教育管理 | 33 | 33 | 0 |
045102 | 学科教学(思政) | 94 | 94 | 0 |
045103 | 学科教学(语文) | 340 | 269 | 71 |
045104 | 学科教学(数学) | 304 | 304 | 0 |
045105 | 学科教学(物理) | 18 | 18 | 0 |
045106 | 学科教学(化学) | 14 | 14 | 0 |
045107 | 学科教学(生物) | 34 | 34 | 0 |
045108 | 学科教学(英语) | 330 | 330 | 0 |
045109 | 学科教学(历史) | 100 | 100 | 0 |
045113 | 学科教学(美术) | 258 | 258 | 0 |
045114 | 现代教育技术 | 70 | 70 | 0 |
045115 | 小学教育 | 1496 | 1274 | 222 |
045116 | 心理健康教育 | 26 | 26 | 0 |
045117 | 科学与技术教育 | 24 | 24 | 0 |
045118 | 学前教育 | 627 | 498 | 129 |
045119 | 特殊教育 | 50 | 50 | 0 |
045201 | 体育教学 | 190 | 190 | 0 |
045202 | 运动训练 | 100 | 100 | 0 |
045204 | 社会体育指导 | 60 | 60 | 0 |
045300 | 汉语国际教育 | 79 | 79 | 0 |
045400 | 应用心理 | 316 | 316 | 0 |
050100 | 中国语言文学 | 434 | 434 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 149 | 149 | 0 |
050205 | 日语语言文学 | 20 | 20 | 0 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 110 | 110 | 0 |
0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 42 | 42 | 0 |
0502Z2 | 话语与传播 | 10 | 10 | 0 |
055101 | 英语笔译 | 233 | 233 | 0 |
055105 | 日语笔译 | 13 | 13 | 0 |
055112 | 朝鲜语口译 | 11 | 11 | 0 |
060200 | 中国史 | 171 | 171 | 0 |
070100 | 数学 | 145 | 145 | 0 |
070200 | 物理学 | 46 | 46 | 0 |
070300 | 化学 | 279 | 279 | 0 |
071000 | 生物学 | 178 | 178 | 0 |
071003 | 生理学 | 9 | 9 | 0 |
071009 | 细胞生物学 | 55 | 55 | 0 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 4 | 0 |
0710Z1 | 衰老生物学 | 21 | 21 | 0 |
071300 | 生态学 | 132 | 132 | 0 |
0713Z1 | 生态信息科学 | 23 | 23 | 0 |
081200 | 计算机科学与技术 | 81 | 81 | 0 |
083900 | 网络空间安全 | 30 | 30 | 0 |
085405 | 软件工程 | 681 | 664 | 17 |
085600 | 材料与化工 | 71 | 71 | 0 |
086000 | 生物与医药 | 2 | 2 | 0 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 7 | 7 | 0 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 1 | 0 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 7 | 7 | 0 |
101100 | 护理学 | 139 | 139 | 0 |
105101 | 内科学 | 89 | 89 | 0 |
105102 | 儿科学 | 4 | 4 | 0 |
105104 | 神经病学 | 11 | 11 | 0 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 8 | 8 | 0 |
105107 | 急诊医学 | 7 | 7 | 0 |
105109 | 全科医学 | 8 | 8 | 0 |
105111 | 外科学 | 61 | 61 | 0 |
105115 | 妇产科学 | 22 | 22 | 0 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 0 |
105120 | 临床检验诊断学 | 5 | 5 | 0 |
105121 | 肿瘤学 | 11 | 11 | 0 |
105123 | 放射影像学 | 38 | 38 | 0 |
105124 | 超声医学 | 19 | 19 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 70 | 70 | 0 |
105300 | 公共卫生 | 59 | 59 | 0 |
105400 | 护理 | 477 | 477 | 0 |
105500 | 药学 | 171 | 171 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 36 | 36 | 0 |
120401 | 行政管理 | 84 | 84 | 0 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 0 |
120404 | 社会保障 | 42 | 42 | 0 |
1204J1 | 城市学 | 31 | 31 | 0 |
1204Z1 | 健康管理 | 79 | 79 | 0 |
130100 | 艺术学理论 | 261 | 261 | 0 |
130300 | 戏剧与影视学 | 86 | 86 | 0 |
130400 | 美术学 | 186 | 186 | 0 |
130500 | 设计学 | 45 | 45 | 0 |
135101 | 音乐 | 230 | 230 | 0 |
135104 | 电影 | 339 | 311 | 28 |
135105 | 广播电视 | 289 | 272 | 17 |
135106 | 舞蹈 | 22 | 22 | 0 |
135107 | 美术 | 496 | 447 | 49 |
135108 | 艺术设计 | 516 | 498 | 18 |
分学院招生的同一专业报名人数分布如下:
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 全日制报名人数 | 非全日制报名人数 |
阿里巴巴商学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 44 | 0 |
经亨颐教育学院 | 040200 | 心理学 | 基础心理学 | 56 | 0 |
经亨颐教育学院 | 040200 | 心理学 | 发展与教育心理学 | 80 | 0 |
经亨颐教育学院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 118 | 0 |
经亨颐教育学院 | 045400 | 应用心理 | 心理健康与心理咨询 | 188 | 0 |
信息科学与技术学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 620 | 17 |
基础医学院 | 040200 | 心理学 | 认知心理学 | 26 | 0 |
基础医学院 | 045400 | 应用心理 | 教育脑科学及脑智训练 | 10 | 0 |
附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 045400 | 应用心理 | 认知神经科学临床应用 | 118 | 0 |
2、2022杭州师范大学考研报名人数
2022年一志愿报考我校硕士研究生的各专业人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考。
专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 全日制 | 非全日制 |
合计 | 14025 | 13129 | 896 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 13 | 13 | 0 |
010102 | 中国哲学 | 60 | 60 | 0 |
010103 | 外国哲学 | 28 | 28 | 0 |
020200 | 应用经济学 | 29 | 29 | 0 |
025100 | 金融 | 187 | 179 | 8 |
025400 | 国际商务 | 117 | 117 | 0 |
030104 | 刑法学 | 17 | 17 | 0 |
030105 | 民商法学 | 16 | 16 | 0 |
030106 | 诉讼法学 | 10 | 10 | 0 |
030107 | 经济法学 | 6 | 6 | 0 |
030109 | 国际法学 | 2 | 2 | 0 |
0301Z1 | 法律文化 | 7 | 7 | 0 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 19 | 19 | 0 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 59 | 59 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 13 | 13 | 0 |
035101 | 法律(非法学) | 254 | 210 | 44 |
035102 | 法律(法学) | 301 | 301 | 0 |
035200 | 社会工作 | 204 | 153 | 51 |
040100 | 教育学 | 404 | 404 | 0 |
040200 | 心理学 | 284 | 284 | 0 |
0402Z2 | 临床认知神经科学 | 27 | 27 | 0 |
040301 | 体育人文社会学 | 31 | 31 | 0 |
040302 | 运动人体科学 | 14 | 14 | 0 |
040303 | 体育教育训练学 | 21 | 21 | 0 |
040304 | 民族传统体育学 | 8 | 8 | 0 |
045101 | 教育管理 | 107 | 18 | 89 |
045102 | 学科教学(思政) | 206 | 206 | 0 |
045103 | 学科教学(语文) | 451 | 378 | 73 |
045104 | 学科教学(数学) | 469 | 378 | 91 |
045105 | 学科教学(物理) | 25 | 25 | 0 |
045106 | 学科教学(化学) | 20 | 20 | 0 |
045107 | 学科教学(生物) | 31 | 31 | 0 |
045108 | 学科教学(英语) | 769 | 668 | 101 |
045109 | 学科教学(历史) | 122 | 76 | 46 |
045113 | 学科教学(美术) | 220 | 177 | 43 |
045114 | 现代教育技术 | 56 | 41 | 15 |
045115 | 小学教育 | 820 | 706 | 114 |
045116 | 心理健康教育 | 28 | 9 | 19 |
045117 | 科学与技术教育 | 80 | 34 | 46 |
045118 | 学前教育 | 219 | 148 | 71 |
045119 | 特殊教育 | 40 | 17 | 23 |
045201 | 体育教学 | 280 | 280 | 0 |
045202 | 运动训练 | 44 | 44 | 0 |
045204 | 社会体育指导 | 72 | 72 | 0 |
045300 | 汉语国际教育 | 120 | 120 | 0 |
045400 | 应用心理 | 851 | 851 | 0 |
050100 | 中国语言文学 | 432 | 432 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 179 | 179 | 0 |
050205 | 日语语言文学 | 38 | 38 | 0 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 145 | 145 | 0 |
0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 36 | 36 | 0 |
0502Z2 | 话语与传播 | 15 | 15 | 0 |
055101 | 英语笔译 | 627 | 627 | 0 |
055105 | 日语笔译 | 44 | 44 | 0 |
055112 | 朝鲜语口译 | 8 | 8 | 0 |
060200 | 中国史 | 110 | 110 | 0 |
070100 | 数学 | 162 | 162 | 0 |
070104 | 应用数学 | 4 | 4 | 0 |
070200 | 物理学 | 51 | 51 | 0 |
070300 | 化学 | 153 | 153 | 0 |
070303 | 有机化学 | 1 | 1 | 0 |
071001 | 植物学 | 15 | 15 | 0 |
071002 | 动物学 | 9 | 9 | 0 |
071003 | 生理学 | 7 | 7 | 0 |
071007 | 遗传学 | 57 | 57 | 0 |
071008 | 发育生物学 | 40 | 40 | 0 |
071009 | 细胞生物学 | 13 | 13 | 0 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 42 | 42 | 0 |
0710Z1 | 衰老生物学 | 22 | 22 | 0 |
071300 | 生态学 | 113 | 113 | 0 |
0713Z1 | 生态信息科学 | 14 | 14 | 0 |
081203 | 计算机应用技术 | 73 | 73 | 0 |
083900 | 网络空间安全 | 27 | 27 | 0 |
085400 | 电子信息 | 327 | 327 | 0 |
085600 | 材料与化工 | 43 | 43 | 0 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 6 | 6 | 0 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 1 | 0 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 3 | 3 | 0 |
101100 | 护理学 | 118 | 118 | 0 |
105101 | 内科学 | 100 | 100 | 0 |
105102 | 儿科学 | 8 | 8 | 0 |
105104 | 神经病学 | 4 | 4 | 0 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 15 | 15 | 0 |
105107 | 急诊医学 | 4 | 4 | 0 |
105109 | 全科医学 | 3 | 3 | 0 |
105111 | 外科学 | 57 | 57 | 0 |
105115 | 妇产科学 | 30 | 30 | 0 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 0 |
105120 | 临床检验诊断学 | 3 | 3 | 0 |
105121 | 肿瘤学 | 4 | 4 | 0 |
105123 | 放射影像学 | 23 | 23 | 0 |
105124 | 超声医学 | 34 | 34 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 83 | 83 | 0 |
105300 | 公共卫生 | 32 | 32 | 0 |
105400 | 护理 | 915 | 915 | 0 |
105500 | 药学 | 138 | 138 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 20 | 20 | 0 |
120401 | 行政管理 | 121 | 121 | 0 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 98 | 98 | 0 |
120404 | 社会保障 | 48 | 48 | 0 |
1204J1 | 城市学 | 28 | 28 | 0 |
1204Z1 | 健康管理 | 98 | 98 | 0 |
130100 | 艺术学理论 | 243 | 243 | 0 |
130300 | 戏剧与影视学 | 68 | 68 | 0 |
130400 | 美术学 | 179 | 179 | 0 |
130500 | 设计学 | 41 | 41 | 0 |
135101 | 音乐 | 136 | 136 | 0 |
135104 | 电影 | 240 | 230 | 10 |
135105 | 广播电视 | 330 | 318 | 12 |
135106 | 舞蹈 | 11 | 11 | 0 |
135107 | 美术 | 346 | 317 | 29 |
135108 | 艺术设计 | 464 | 453 | 11 |
3、2021杭州师范大学考研报名人数
2021年一志愿报考我校硕士研究生的各专业人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考。
专业代码 | 专业名称 | 总报名人数 | 其中全日制 | 其中非全日制 |
合计 | 10570 | 9611 | 959 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 7 | 7 | 0 |
010102 | 中国哲学 | 42 | 42 | 0 |
010103 | 外国哲学 | 18 | 18 | 0 |
020200 | 应用经济学 | 30 | 30 | 0 |
025100 | 金融 | 66 | 64 | 2 |
025400 | 国际商务 | 24 | 24 | 0 |
030104 | 刑法学 | 13 | 13 | 0 |
030105 | 民商法学 | 22 | 22 | 0 |
030106 | 诉讼法学 | 10 | 10 | 0 |
030107 | 经济法学 | 2 | 2 | 0 |
0301Z1 | 法律文化 | 6 | 6 | 0 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 13 | 13 | 0 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 28 | 28 | 0 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 1 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 26 | 26 | 0 |
035101 | 法律(非法学) | 338 | 338 | 0 |
035102 | 法律(法学) | 169 | 139 | 30 |
035200 | 社会工作 | 157 | 114 | 43 |
040101 | 教育学原理 | 106 | 106 | 0 |
040102 | 课程与教学论 | 131 | 131 | 0 |
040103 | 教育史 | 28 | 28 | 0 |
040104 | 比较教育学 | 16 | 16 | 0 |
040105 | 学前教育学 | 101 | 101 | 0 |
040106 | 高等教育学 | 22 | 22 | 0 |
040110 | 教育技术学 | 39 | 39 | 0 |
0401Z1 | 教师教育 | 25 | 25 | 0 |
0401Z2 | 教育领导与管理 | 13 | 13 | 0 |
040201 | 基础心理学 | 119 | 119 | 0 |
040202 | 发展与教育心理学 | 224 | 224 | 0 |
040203 | 应用心理学 | 217 | 217 | 0 |
0402Z2 | 临床认知神经科学 | 48 | 48 | 0 |
040301 | 体育人文社会学 | 22 | 22 | 0 |
040302 | 运动人体科学 | 32 | 32 | 0 |
040303 | 体育教育训练学 | 39 | 39 | 0 |
040304 | 民族传统体育学 | 8 | 8 | 0 |
045101 | 教育管理 | 86 | 14 | 72 |
045102 | 学科教学(思政) | 57 | 57 | 0 |
045103 | 学科教学(语文) | 411 | 342 | 69 |
045104 | 学科教学(数学) | 241 | 185 | 56 |
045105 | 学科教学(物理) | 62 | 43 | 19 |
045106 | 学科教学(化学) | 36 | 36 | 0 |
045107 | 学科教学(生物) | 51 | 38 | 13 |
045108 | 学科教学(英语) | 718 | 630 | 88 |
045109 | 学科教学(历史) | 102 | 72 | 30 |
045110 | 学科教学(地理) | 40 | 40 | 0 |
045113 | 学科教学(美术) | 167 | 122 | 45 |
045114 | 现代教育技术 | 41 | 20 | 21 |
045115 | 小学教育 | 553 | 414 | 139 |
045116 | 心理健康教育 | 40 | 14 | 26 |
045117 | 科学与技术教育 | 62 | 31 | 31 |
045118 | 学前教育 | 198 | 81 | 117 |
045119 | 特殊教育 | 45 | 17 | 28 |
045201 | 体育教学 | 211 | 166 | 45 |
045202 | 运动训练 | 122 | 94 | 28 |
045204 | 社会体育指导 | 67 | 54 | 13 |
045300 | 汉语国际教育 | 135 | 135 | 0 |
045400 | 应用心理 | 307 | 307 | 0 |
050101 | 文艺学 | 25 | 25 | 0 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 24 | 24 | 0 |
050103 | 汉语言文字学 | 23 | 23 | 0 |
050104 | 中国古典文献学 | 11 | 11 | 0 |
050105 | 中国古代文学 | 74 | 74 | 0 |
050106 | 中国现当代文学 | 124 | 124 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 123 | 123 | 0 |
050205 | 日语语言文学 | 39 | 39 | 0 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 152 | 152 | 0 |
0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 8 | 8 | 0 |
0502Z2 | 话语与传播 | 15 | 15 | 0 |
055101 | 英语笔译 | 316 | 316 | 0 |
060200 | 中国史 | 74 | 74 | 0 |
070100 | 数学 | 146 | 146 | 0 |
070104 | 应用数学 | 4 | 4 | 0 |
070200 | 物理学 | 28 | 28 | 0 |
070300 | 化学 | 166 | 166 | 0 |
070303 | 有机化学 | 2 | 2 | 0 |
071001 | 植物学 | 17 | 17 | 0 |
071002 | 动物学 | 11 | 11 | 0 |
071003 | 生理学 | 4 | 4 | 0 |
071007 | 遗传学 | 23 | 23 | 0 |
071008 | 发育生物学 | 33 | 33 | 0 |
071009 | 细胞生物学 | 6 | 6 | 0 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 57 | 57 | 0 |
0710Z1 | 衰老生物学 | 18 | 18 | 0 |
071300 | 生态学 | 57 | 57 | 0 |
0713Z1 | 生态信息科学 | 13 | 13 | 0 |
081203 | 计算机应用技术 | 28 | 28 | 0 |
083900 | 网络空间安全 | 12 | 12 | 0 |
085400 | 电子信息 | 271 | 271 | 0 |
085600 | 材料与化工 | 19 | 19 | 0 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 9 | 9 | 0 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 3 | 0 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 4 | 4 | 0 |
101100 | 护理学 | 158 | 158 | 0 |
105101 | 内科学 | 98 | 98 | 0 |
105102 | 儿科学 | 5 | 5 | 0 |
105104 | 神经病学 | 6 | 6 | 0 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 3 | 0 |
105107 | 急诊医学 | 5 | 5 | 0 |
105109 | 全科医学 | 6 | 6 | 0 |
105111 | 外科学 | 64 | 64 | 0 |
105115 | 妇产科学 | 16 | 16 | 0 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 0 |
105120 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | 0 |
105121 | 肿瘤学 | 9 | 9 | 0 |
105123 | 放射影像学 | 40 | 40 | 0 |
105124 | 超声医学 | 23 | 23 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 47 | 47 | 0 |
105300 | 公共卫生 | 9 | 9 | 0 |
105400 | 护理 | 236 | 236 | 0 |
105500 | 药学 | 38 | 38 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 8 | 8 | 0 |
120401 | 行政管理 | 119 | 119 | 0 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 88 | 88 | 0 |
120404 | 社会保障 | 38 | 38 | 0 |
120405 | 土地资源管理 | 22 | 22 | 0 |
1204J1 | 城市学 | 22 | 22 | 0 |
1204Z1 | 健康管理 | 99 | 99 | 0 |
130100 | 艺术学理论 | 133 | 133 | 0 |
130300 | 戏剧与影视学 | 57 | 57 | 0 |
130400 | 美术学 | 177 | 177 | 0 |
130500 | 设计学 | 44 | 44 | 0 |
135101 | 音乐 | 82 | 82 | 0 |
135104 | 电影 | 188 | 174 | 14 |
135105 | 广播电视 | 214 | 208 | 6 |
135106 | 舞蹈 | 27 | 27 | 0 |
135107 | 美术 | 235 | 219 | 16 |
135108 | 艺术设计 | 394 | 386 | 8 |
杭州师范大学拓展阅读
杭州师范大学有硕士点吗 可以考研吗
杭州师范大学有硕士点,也就是可以报考杭州师范大学的研究生,至于有哪些硕士点招生,同学们可以到浙江研究生招生网查看相关信息。另外浙江还有如下大学招研究生,供大家参考。
2023杭州师范大学考研分数线
2023杭州师范大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,在此祝广大考研学子都能顺利上岸。一、2023年杭州师范大学考研分数线根据教育部相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际情况,我校2023年硕士研究生进入复试的...
【版权声明】
本页面文章杭州师范大学内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。