根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021山东圣翰财贸职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021山东圣翰财贸职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 544414 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 37 | 建筑消防技术 | 544053 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 34 | 新能源汽车技术 | 543633 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 543541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 543483 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 36 | 工程造价 | 543338 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 公共卫生管理 | 543151 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y1 | 环境艺术设计 | 543127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计算机应用技术 | 543080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 02 | 大数据与财务管理 | 542916 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 02 | 大数据与财务管理 | 542912 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计算机应用技术 | 542909 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 37 | 建筑消防技术 | 542903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y7 | 数字媒体技术 | 542854 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 10 | 智慧健康养老服务与管理 | 542690 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 542616 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 542342 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 542153 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 38 | 建设工程管理 | 542059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 金融服务与管理 | 542030 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 建筑工程技术 | 541649 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 38 | 建设工程管理 | 541568 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 22 | 现代物流管理 | 541282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 高速铁路客运服务 | 541213 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 公共卫生管理 | 540878 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 08 | 药学 | 540822 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 08 | 药学 | 540789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 09 | 健康管理 | 540360 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y8 | 动漫制作技术 | 540288 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | 机电一体化技术 | 540191 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y0 | 表演艺术 | 540054 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 539625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 人力资源管理 | 539408 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 29 | 工业机器人技术 | 538795 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | 机电一体化技术 | 538651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 早期教育 | 538429 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y8 | 动漫制作技术 | 538371 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 大数据与财务管理 | 537998 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 36 | 工程造价 | 537574 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y0 | 表演艺术 | 536751 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 18 | 大数据技术 | 536558 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 39 | 应用英语 | 536026 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 23 | 旅游管理 | 535197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 数控技术 | 535101 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 应用日语 | 534394 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 电梯工程技术 | 534175 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 电梯工程技术 | 533786 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 工商企业管理 | 533442 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 39 | 应用英语 | 533346 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 20 | 市场营销 | 532808 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 532523 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 27 | 空中乘务 | 532184 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 532082 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y2 | 艺术设计 | 530919 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 高速铁路客运服务 | 530727 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 老年保健与管理 | 528944 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 工商企业管理 | 527889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 应用日语 | 525292 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | 523842 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 早期教育 | 522084 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 人力资源管理 | 518939 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 软件技术 | 516950 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 30 | 电气自动化技术 | 515059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y1 | 环境艺术设计 | 514236 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 建筑工程技术 | 510534 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 506598 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 33 | 汽车制造与试验技术 | 504130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y2 | 艺术设计 | 499372 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 463640 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 大数据与财务管理 | 463133 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y7 | 数字媒体技术 | 448795 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 软件技术 | 447076 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | 443313 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 数控技术 | 404798 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 金融服务与管理 | 397085 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 老年保健与管理 | 378205 | ||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 3791 | 山东圣翰财贸职业学院 | 247 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 150 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 山东圣翰财贸职业学院 | T31502 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 山东圣翰财贸职业学院 | T31501 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1830 | 山东圣翰财贸职业学院 | 447 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 215 |
2、山东圣翰财贸职业学院介绍
山东圣翰财贸职业学院(山东联合大学)是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等职业院校。1999年由山东长城实业集团总公司投资建设山东联合大学,开始学历文凭招生,2000年与山东师范大学合作办学,招收专科学生,2001年在山东联合大学基础上成立了山东圣翰财贸职业学院。学校坐落于山东省政治经济文化中心、省会——济南市,地处风光秀丽、人杰地灵的长清大学科技园区,是山东省最具就业竞争力的高职院校。学校始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,坚持党对教育工作的全面领导,坚守为党育人、为国育才初心,以立德树人为根本任务,以"居圣人之地,办翰林之学"为发展方向,秉承"产教融合、校企合作,为构建技能型社会贡献力量,通过技能让学生的人生更精彩"的办学理念,聚焦区域经济和社会发展需求,目前已发展成为一所办学条件完备、人才培养体系完备、师资力量充沛、社会声誉优良的高等职业院校。山东圣翰财贸职业学院拓展阅读
山东圣翰财贸职业学院有哪些专业?
山东圣翰财贸职业学院有大数据与会计、工商企业管理、大数据与财务管理、金融服务与管理、酒店管理与数字化运营、高速铁路客运服务、市场营销、旅游管理、统计与大数据分析、现代物流管理等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。一、山东圣翰...
山东圣翰财贸职业学院是几本-是本科还是专科学校?
根据教育部公布的全国高等学校信息可知:山东圣翰财贸职业学院是专科学校,不是本科学校,也就不是一本和二本大学了。说明:在教育部公布的全国高校信息中,只有本科和专科之分,并没有一本二本之分,毕业证也只有本科和专科之分。
【版权声明】
本页面文章山东圣翰财贸职业学院内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。