2023全国通信工程专业大学排名靠前的大学有:北京邮电大学、电子科技大学、清华大学等。华东师范大学通信工程专业2022年投档分数是627分、湖南大学通信工程专业2022年投档分数是615分。
2023全国通信工程专业大学排名前十
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 北京邮电大学 | 通信工程 |
2 | 电子科技大学 | 通信工程 |
3 | 清华大学 | 通信工程 |
4 | 上海交通大学 | 通信工程 |
5 | 西安电子科技大学 | 通信工程 |
6 | 国防科技大学 | 通信工程 |
7 | 北京交通大学 | 通信工程 |
8 | 北京航空航天大学 | 通信工程 |
9 | 北京理工大学 | 通信工程 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 |
全国通信工程专业分数线是多少
院校名称 | 办学性质 | 批次 | 专业名称 | 2022年投档分 |
华东师范大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 627 |
湖南大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 615 |
北京科技大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 611 |
吉林大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 609 |
西南交通大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 608 |
南京邮电大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 604 |
合肥工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 601 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 本科 | 通信工程 | 594 |
湖南师范大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 590 |
太原理工大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 589 |
北京信息科技大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 587 |
河北工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 587 |
东北电力大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 584 |
天津工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 584 |
西安邮电大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 583 |
北方工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 580 |
长沙理工大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 576 |
天津理工大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 575 |
西安理工大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 574 |
湘潭大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 574 |
山东科技大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 571 |
山东理工大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 560 |
上海第二工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 560 |
南昌航空大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 559 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 556 |
河南工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 555 |
沈阳理工大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 555 |
成都大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 554 |
兰州交通大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 552 |
大连民族大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 550 |
湖南工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 550 |
安徽工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 549 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 549 |
东北石油大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 548 |
兰州理工大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 548 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 545 |
安徽建筑大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 543 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 542 |
西藏大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 542 |
江苏海洋大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 541 |
辽宁科技大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 540 |
吉首大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 536 |
金陵科技学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 536 |
辽宁工业大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 534 |
长春大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 532 |
河北工程大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 531 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 531 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 513 |
广西民族大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 512 |
潍坊学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 512 |
防灾科技学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 510 |
湖南工学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 509 |
西藏民族大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 509 |
河南科技学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 507 |
佳木斯大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 506 |
南阳理工学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 506 |
湖南城市学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 504 |
泉州师范学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 504 |
新余学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 502 |
合肥师范学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 499 |
商丘师范学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 498 |
武夷学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 498 |
石家庄学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 497 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 495 |
兰州工业学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 495 |
内江师范学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 495 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 494 |
兰州城市学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 493 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 492 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 490 |
枣庄学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 489 |
赣东学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 487 |
赣南科技学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 487 |
廊坊师范学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 487 |
山西工学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 487 |
唐山学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 487 |
运城学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 487 |
河北北方学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 486 |
喀什大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 486 |
忻州师范学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 486 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 482 |
塔里木大学 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 481 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 481 |
邯郸学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 479 |
沧州师范学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 478 |
邢台学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 477 |
黑河学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 476 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 475 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 474 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 474 |
珠海科技学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 469 |
新疆工程学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 464 |
新疆理工学院 | 公办 | 本科 | 通信工程 | 463 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 462 |
西安培华学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 462 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 461 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 459 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 459 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 459 |
晋中信息学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 458 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 456 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 456 |
南昌理工学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 456 |
天津仁爱学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 456 |
西安明德理工学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 456 |
西安欧亚学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 456 |
广州城市理工学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 454 |
西安工商学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 454 |
厦门工学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 454 |
青岛工学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 452 |
北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 451 |
大连东软信息学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 450 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 449 |
燕京理工学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 448 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 444 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 444 |
南宁理工学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 441 |
大连科技学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 440 |
河北工程技术学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 440 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 440 |
长春电子科技学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 437 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 437 |
银川能源学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 436 |
长春建筑学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 435 |
海口经济学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 435 |
三亚学院 | 民办 | 本科 | 通信工程 | 433 |
孩子上大学想学“通信工程”,中国这5所大学值得关注,香饽饽
在2023软科世界一流学科排名中,西安电子科技大学的“通信工程”学科成为全球冠军,可见,学校的学科实力有多厉害。学校的前身是1931年成立的第一期无线...更多
考研指南:信息与通信工程学科排名 | 2023中国大学学科排名
考研报考指南:信息与通信工程学科排名 | 校友会2023中国大学学科排名 北京邮电大学第一
2023年通信工程专业全国按专业评分排序
北京航空航天大学 95 通信工程 6 哈尔滨工业大学 94 通信工程 7 北京理工大学 94 通信工程 8 西北工业大学 93 通信工程 9 华中科技大学 93 通信工程...更多
【版权声明】
本页面文章2023全国通信工程专业大学排名及分数线内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。