本文为大家整理的是曲阜师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023曲阜师范大学录取分数线【全国】
2023年山东省常规批各专业录取分数
山东省常规批普通类专业录取分数
专业及方向 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范) | 198 | 589 | 572 | 576.03 |
法学 | 85 | 577 | 563 | 564.82 |
思想政治教育(师范) | 144 | 582 | 563 | 567.44 |
英语(师范) | 126 | 583 | 561 | 565.03 |
数学与应用数学(师范) | 250 | 583 | 557 | 562.34 |
历史学(师范) | 246 | 577 | 556 | 560.35 |
汉语国际教育(师范) | 47 | 575 | 555 | 558.51 |
地理科学(师范) | 177 | 568 | 551 | 555.65 |
教育学(师范) | 75 | 564 | 551 | 554.31 |
小学教育(师范) | 56 | 573 | 551 | 555.41 |
生物科学(师范) | 206 | 570 | 550 | 555.02 |
计算机科学与技术(师范) | 89 | 559 | 547 | 549.45 |
电气工程及其自动化 | 33 | 556 | 546 | 549.73 |
物理学(师范) | 210 | 570 | 546 | 551.06 |
政治学与行政学 | 65 | 560 | 546 | 550.31 |
化学(师范) | 257 | 568 | 545 | 549.87 |
电子信息工程 | 29 | 553 | 545 | 547.24 |
数据科学与大数据技术 | 54 | 560 | 545 | 547.06 |
信息与计算科学 | 22 | 553 | 544 | 546.09 |
财务管理 | 97 | 555 | 543 | 546.43 |
通信工程 | 22 | 546 | 543 | 543.82 |
物联网工程 | 14 | 545 | 542 | 543.57 |
心理学(师范) | 96 | 573 | 541 | 546.54 |
生物工程 | 29 | 548 | 540 | 542.31 |
统计学 | 98 | 557 | 540 | 543.54 |
文物与博物馆学 | 30 | 562 | 540 | 545.37 |
网络空间安全 | 41 | 555 | 540 | 542.37 |
应用统计学 | 33 | 549 | 539 | 541.7 |
网络工程 | 29 | 549 | 539 | 540.72 |
光电信息科学与工程 | 24 | 548 | 538 | 539.42 |
人工智能 | 48 | 545 | 538 | 539.75 |
自动化 | 66 | 546 | 537 | 539.59 |
经济学 | 110 | 557 | 537 | 541.09 |
哲学 | 48 | 568 | 537 | 544.46 |
学前教育(师范) | 60 | 551 | 536 | 540.03 |
新能源材料与器件 | 8 | 547 | 536 | 538.75 |
教育技术学(师范) | 76 | 566 | 535 | 540.07 |
新闻学 | 84 | 558 | 535 | 541.3 |
文化产业管理 | 26 | 543 | 532 | 535.77 |
制药工程 | 26 | 543 | 532 | 535.96 |
土地资源管理 | 31 | 539 | 530 | 533.1 |
材料化学 | 23 | 540 | 529 | 532 |
工商管理 | 70 | 542 | 528 | 532.16 |
化学工程与工艺 | 32 | 559 | 528 | 532.09 |
物流管理 | 26 | 540 | 527 | 531.12 |
广播电视学 | 48 | 548 | 527 | 532.1 |
生态学 | 31 | 544 | 525 | 529.06 |
国际经济与贸易 | 58 | 538 | 525 | 528.1 |
金融工程 | 60 | 541 | 523 | 528.57 |
俄语 | 27 | 537 | 523 | 528.3 |
日语(师范) | 78 | 553 | 522 | 530.9 |
旅游管理 | 28 | 535 | 520 | 522.75 |
软件工程(校企合作) | 190 | 541 | 519 | 522.33 |
电气工程及其自动化(校企合作) | 100 | 537 | 516 | 521.55 |
自动化(校企合作) | 100 | 525 | 514 | 515.42 |
商务英语 | 79 | 559 | 507 | 526.91 |
法语 | 28 | 543 | 507 | 527.04 |
翻译 | 75 | 544 | 491 | 521.47 |
山东省地方农村专项专业录取分数
专业及方向 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 10 | 580 | 570 | 572.7 |
教育学(师范类,地方专项计划) | 10 | 558 | 548 | 550.8 |
历史学(师范类,地方专项计划) | 10 | 563 | 557 | 559.3 |
教育技术学(师范类,地方专项计划) | 10 | 547 | 533 | 538.2 |
计算机科学与技术(师范类,地方专项计划) | 10 | 547 | 544 | 545.6 |
新能源材料与器件(地方专项计划) | 10 | 532 | 526 | 528.3 |
生物工程(地方专项计划) | 10 | 553 | 533 | 536.5 |
信息与计算科学(地方专项计划) | 10 | 544 | 537 | 539.6 |
制药工程(地方专项计划) | 10 | 532 | 529 | 530.5 |
通信工程(地方专项计划) | 10 | 542 | 539 | 540.5 |
旅游管理(地方专项计划) | 10 | 527 | 511 | 517 |
土地资源管理(地方专项计划) | 10 | 538 | 523 | 526.7 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 10 | 547 | 541 | 543.4 |
物流管理(地方专项计划) | 10 | 522 | 520 | 521.3 |
物联网工程(地方专项计划) | 10 | 541 | 536 | 537.3 |
网络工程(地方专项计划) | 10 | 543 | 536 | 538 |
政治学与行政学(地方专项计划) | 10 | 554 | 541 | 544.6 |
心理学(师范类,地方专项计划) | 10 | 547 | 537 | 540.6 |
点击链接查看2023年山东省提前批录取分数:https://zsb.qfnu.edu.cn/static/front/qfnu/basic/html_cms/frontViewArticle.html?id=7f1241e83c1245f5b64f8bf5ed4b55b6
2023年分省分专业录取分数统计-省外普通类专业录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
内蒙古 | 理工 | 教育技术学(师范) | 本科一批 | 502 | 471 |
心理学(师范) | 本科一批 | 474 | 465 | ||
生态学 | 本科一批 | 455 | 453 | ||
文史 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 519 | 505 | |
教育学(师范) | 本科一批 | 510 | 501 | ||
商务英语 | 本科一批 | 498 | 487 | ||
新闻学 | 本科一批 | 499 | 484 | ||
天津 | 综合改革 | 法学 | 普通类本科批A阶段 | 582 | 581 |
化学 | 普通类本科批A阶段 | 581 | 576 | ||
物理学 | 普通类本科批A阶段 | 585 | 563 | ||
物联网工程 | 普通类本科批A阶段 | 573 | 559 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类本科批A阶段 | 590 | 557 | ||
英语 | 普通类本科批A阶段 | 583 | 554 | ||
国际经济与贸易 | 普通类本科批A阶段 | 578 | 553 | ||
土地资源管理 | 普通类本科批A阶段 | 570 | 546 | ||
教育技术学 | 普通类本科批A阶段 | 573 | 544 | ||
旅游管理 | 普通类本科批A阶段 | 544 | 542 | ||
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 623 | 617 |
历史学(师范) | 普通类 | 617 | 616 | ||
物理学(师范) | 普通类 | 616 | 597 | ||
教育技术学(师范) | 普通类 | 588 | 587 | ||
财务管理 | 普通类 | 589 | 586 | ||
商务英语 | 普通类 | 576 | 573 | ||
物流管理 | 普通类 | 567 | 566 | ||
朝鲜语 | 普通类 | 572 | 548 | ||
黑龙江 | 理工 | 生物科学(师范类) | 一批本科A | 503 | 495 |
物理学(师范类) | 一批本科A | 509 | 494 | ||
心理学(师范类) | 一批本科A | 486 | 481 | ||
教育技术学(师范类) | 一批本科A | 486 | 480 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 一批本科A | 507 | 502 | |
历史学(师范) | 一批本科A | 500 | 495 | ||
思想政治教育(师范) | 一批本科A | 501 | 491 | ||
教育学(师范) | 一批本科A | 491 | 489 | ||
江苏 | 物理类 | 化学(师范) | 普通类本科批次 | 579 | 572 |
地理科学(师范) | 普通类本科批次 | 580 | 570 | ||
电气工程及其自动化 | 普通类本科批次 | 551 | 541 | ||
数学与应用数学(师范) | 普通类本科批次 | 543 | 538 | ||
通信工程 | 普通类本科批次 | 552 | 536 | ||
应用统计学 | 普通类本科批次 | 563 | 534 | ||
心理学(师范) | 普通类本科批次 | 546 | 532 | ||
网络工程 | 普通类本科批次 | 539 | 532 | ||
朝鲜语 | 普通类本科批次 | 538 | 530 | ||
工商管理 | 普通类本科批次 | 541 | 530 | ||
历史类 | 汉语言文学(师范) | 普通类本科批次 | 570 | 560 | |
教育学(师范) | 普通类本科批次 | 552 | 549 | ||
新闻学 | 普通类本科批次 | 544 | 544 | ||
商务英语 | 普通类本科批次 | 544 | 543 | ||
朝鲜语 | 普通类本科批次 | 549 | 541 | ||
法语 | 普通类本科批次 | 559 | 540 | ||
江西 | 理工 | 法学 | 第一批本科 | 550 | 545 |
数学与应用数学(师范) | 第一批本科 | 560 | 540 | ||
国际经济与贸易 | 第一批本科 | 542 | 536 | ||
生物科学(师范) | 第一批本科 | 544 | 535 | ||
化学(师范) | 第一批本科 | 550 | 534 | ||
计算机科学与技术(师范) | 第一批本科 | 537 | 534 | ||
网络空间安全 | 第一批本科 | 542 | 534 | ||
物理学(师范) | 第一批本科 | 544 | 534 | ||
翻译 | 第一批本科 | 544 | 533 | ||
统计学 | 第一批本科 | 554 | 533 | ||
自动化 | 第一批本科 | 539 | 533 | ||
文史 | 汉语言文学(师范类) | 第一批本科 | 564 | 561 | |
法学 | 第一批本科 | 565 | 560 | ||
历史学(师范类) | 第一批本科 | 560 | 558 | ||
思想政治教育(师范类) | 第一批本科 | 560 | 558 | ||
翻译 | 第一批本科 | 559 | 557 | ||
小学教育(师范类) | 第一批本科 | 562 | 557 | ||
英语(师范类) | 第一批本科 | 564 | 557 | ||
河南 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 571 | 565 |
生物科学(师范) | 本科一批 | 565 | 563 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科一批 | 562 | 562 | ||
物理学(师范) | 本科一批 | 569 | 561 | ||
化学(师范) | 本科一批 | 567 | 560 | ||
信息与计算科学 | 本科一批 | 563 | 557 | ||
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 564 | 555 | ||
化学工程与工艺 | 本科一批 | 557 | 550 | ||
统计学 | 本科一批 | 557 | 548 | ||
财务管理 | 本科一批 | 551 | 546 | ||
经济学 | 本科一批 | 556 | 545 | ||
地理科学(师范) | 本科一批 | 556 | 545 | ||
心理学(师范) | 本科一批 | 559 | 540 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 592 | 584 | |
教育学(师范) | 本科一批 | 581 | 581 | ||
思想政治教育(师范) | 本科一批 | 581 | 581 | ||
历史学(师范) | 本科一批 | 584 | 580 | ||
工商管理 | 本科一批 | 580 | 579 | ||
商务英语 | 本科一批 | 579 | 579 | ||
英语(师范) | 本科一批 | 580 | 579 | ||
安徽 | 理工 | 化学(师范) | 文理科本科一批 | 553 | 548 |
物理学(师范) | 文理科本科一批 | 556 | 545 | ||
生物科学(师范) | 文理科本科一批 | 546 | 542 | ||
电气工程及其自动化 | 文理科本科一批 | 543 | 540 | ||
计算机科学与技术(师范) | 文理科本科一批 | 549 | 536 | ||
自动化 | 文理科本科一批 | 553 | 535 | ||
数据科学与大数据技术 | 文理科本科一批 | 544 | 531 | ||
地理科学(师范) | 文理科本科一批 | 543 | 530 | ||
应用统计学 | 文理科本科一批 | 545 | 528 | ||
人工智能 | 文理科本科一批 | 538 | 516 | ||
通信工程 | 文理科本科一批 | 539 | 514 | ||
心理学(师范) | 文理科本科一批 | 533 | 496 | ||
工商管理 | 文理科本科一批 | 531 | 496 | ||
网络空间安全 | 文理科本科一批 | 547 | 493 | ||
经济学 | 文理科本科一批 | 531 | 487 | ||
生态学 | 文理科本科一批 | 510 | 487 | ||
新能源材料与器件 | 文理科本科一批 | 516 | 482 | ||
教育技术学(师范) | 文理科本科一批 | 503 | 482 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 文理科本科一批 | 549 | 547 | |
历史学(师范) | 文理科本科一批 | 547 | 544 | ||
英语(师范) | 文理科本科一批 | 545 | 544 | ||
小学教育(师范) | 文理科本科一批 | 546 | 542 | ||
教育学(师范) | 文理科本科一批 | 544 | 540 | ||
新闻学 | 文理科本科一批 | 541 | 540 | ||
政治学与行政学 | 文理科本科一批 | 545 | 540 | ||
辽宁 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 普通类本科批 | 600 | 588 |
化学(师范) | 普通类本科批 | 575 | 572 | ||
网络工程 | 普通类本科批 | 545 | 541 | ||
自动化 | 普通类本科批 | 547 | 538 | ||
生物工程 | 普通类本科批 | 520 | 516 | ||
教育技术学(师范) | 普通类本科批 | 528 | 515 | ||
日语(师范) | 普通类本科批 | 484 | 383 | ||
历史类 | 历史学(师范) | 普通类本科批 | 571 | 564 | |
法学 | 普通类本科批 | 568 | 563 | ||
文化产业管理 | 普通类本科批 | 533 | 525 | ||
湖北 | 物理类 | 地理科学(师范) | 本科普通批 | 550 | 541 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 553 | 536 | ||
自动化 | 本科普通批 | 543 | 533 | ||
软件工程(校企合作办学) | 本科普通批 | 544 | 532 | ||
经济学 | 本科普通批 | 539 | 531 | ||
教育技术学(师范) | 本科普通批 | 531 | 530 | ||
材料化学 | 本科普通批 | 538 | 520 | ||
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 523 | 515 | ||
历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科普通批 | 566 | 559 | |
历史学(师范) | 本科普通批 | 558 | 556 | ||
文化产业管理 | 本科普通批 | 553 | 545 | ||
英语(师范) | 本科普通批 | 562 | 557 | ||
政治学与行政学 | 本科普通批 | 548 | 537 | ||
湖南 | 物理类 | 生物科学(师范) | 本科批(普通) | 556 | 545 |
电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 550 | 536 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科批(普通) | 553 | 535 | ||
心理学(师范) | 本科批(普通) | 545 | 534 | ||
物理学(师范) | 本科批(普通) | 542 | 530 | ||
自动化 | 本科批(普通) | 539 | 530 | ||
教育技术学(师范) | 本科批(普通) | 536 | 529 | ||
国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 529 | 527 | ||
生物工程 | 本科批(普通) | 538 | 523 | ||
历史类 | 汉语言文学(师范) | 本科批(普通) | 554 | 543 | |
历史学(师范) | 本科批(普通) | 550 | 541 | ||
思想政治教育(师范) | 本科批(普通) | 548 | 537 | ||
教育学(师范) | 本科批(普通) | 539 | 532 | ||
朝鲜语 | 本科批(普通) | 540 | 530 | ||
哲学 | 本科批(普通) | 534 | 530 | ||
新闻学 | 本科批(普通) | 534 | 528 | ||
四川 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 574.1122381 | 561.1012351 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | 557.1122411 | 549.0942501 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 518.093211112 | 513.093210103 | ||
网络工程 | 本科二批 | 522.081248112 | 511.100187114 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 516.083216109 | 511.092196115 | ||
金融工程 | 本科二批 | 519.069209109 | 511.073211113 | ||
自动化 | 本科二批 | 514.085189111 | 511.070214109 | ||
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 530.098195113 | 510.091196103 | ||
地理科学(师范) | 本科二批 | 517.085207113 | 510.088193101 | ||
新能源材料与器件 | 本科二批 | 511.098224112 | 509.101188105 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 510.104204101 | 509.098183111 | ||
土地资源管理 | 本科二批 | 509.084204107 | 506.096185104 | ||
物流管理 | 本科二批 | 510.090185114 | 506.091222108 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 508.102230113 | 506.083205111 | ||
工商管理 | 本科二批 | 509.093202114 | 506.073186119 | ||
文史 | 历史学(师范) | 本科二批 | 561.108185107 | 539.112198107 | |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 553.109184106 | 536.111210106 | ||
经济学 | 本科二批 | 535.101198117 | 532.10517811 | ||
新闻学 | 本科二批 | 534.114208118 | 531.116204086 | ||
文物与博物馆学 | 本科二批 | 537.109194111 | 531.109191107 | ||
政治学与行政学 | 本科二批 | 535.109200103 | 530.103193107 | ||
上海 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 本科普通批 | 512 | 504 |
生物科学(师范) | 本科普通批 | 501 | 409 | ||
海南 | 综合改革 | 文化产业管理 | 本科批 | 592 | 579 |
商务英语 | 本科批 | 593 | 569 | ||
旅游管理 | 本科批 | 572 | 569 | ||
甘肃 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 本科一批 | 483.084175122 | 468.112161117 |
生物科学(师范) | 本科一批 | 477.093187121 | 466.090177112 | ||
物理学(师范) | 本科一批 | 476.091210107 | 452.078176107 | ||
化学工程与工艺 | 本科一批 | 451.076161122 | 451.076161122 | ||
土地资源管理 | 本科一批 | 434.07916412 | 434.07916412 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科一批 | 466.091158123 | 433.10014311 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 526.114219096 | 518.120217104 | |
法学 | 本科一批 | 519.124222082 | 518.117206096 | ||
山西 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 第一批本科B类 | 521.100113203 | 497.105104184 |
生物科学(师范) | 第一批本科B类 | 515.086111211 | 489.07911916 | ||
商务英语 | 第一批本科B类 | 515.083101188 | 487.080112167 | ||
教育技术学(师范) | 第一批本科B类 | 488.085111175 | 487.075114185 | ||
物理学(师范) | 第一批本科B类 | 516.091123171 | 486.104108188 | ||
财务管理 | 第一批本科B类 | 486.07711716 | 486.07711716 | ||
电子信息工程 | 第一批本科B类 | 489.092101174 | 485.099108162 | ||
新能源材料与器件 | 第一批本科B类 | 485.097105201 | 485.097105201 | ||
人工智能 | 第一批本科B类 | 484.109098164 | 482.084106173 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 第一批本科B类 | 524.110100183 | 516.108087197 | |
思想政治教育(师范) | 第一批本科B类 | 514.111087199 | 507.107080202 | ||
历史学(师范) | 第一批本科B类 | 513.11308818 | 504.116083185 | ||
教育学(师范) | 第一批本科B类 | 506.113097181 | 500.116070183 | ||
哲学 | 第一批本科B类 | 504.109087184 | 500.115063225 | ||
商务英语 | 第一批本科B类 | 498.105079183 | 498.105079183 | ||
河北 | 物理类 | 英语(师范) | 本科批 | 572 | 570 |
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 569 | 567 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 572 | 567 | ||
物理学(师范) | 本科批 | 573 | 562 | ||
物联网工程 | 本科批 | 563 | 561 | ||
电气工程及其自动化 | 本科批 | 562 | 560 | ||
化学(师范) | 本科批 | 562 | 559 | ||
生物科学(师范) | 本科批 | 564 | 558 | ||
自动化 | 本科批 | 561 | 557 | ||
统计学 | 本科批 | 561 | 555 | ||
信息与计算科学 | 本科批 | 558 | 552 | ||
财务管理 | 本科批 | 567 | 551 | ||
经济学 | 本科批 | 549 | 546 | ||
材料化学 | 本科批 | 535 | 527 | ||
生态学 | 本科批 | 533 | 519 | ||
物流管理 | 本科批 | 538 | 516 | ||
历史类 | 法学 | 本科批 | 583 | 578 | |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 584 | 577 | ||
思想政治教育(师范) | 本科批 | 575 | 571 | ||
历史学(师范) | 本科批 | 575 | 567 | ||
英语(师范) | 本科批 | 568 | 563 | ||
小学教育(师范) | 本科批 | 567 | 562 | ||
广播电视学 | 本科批 | 554 | 546 | ||
翻译 | 本科批 | 551 | 544 | ||
朝鲜语 | 本科批 | 520 | 511 | ||
福建 | 物理类 | 物理学(师范) | 普通本科批 | 557 | 536 |
网络工程 | 普通本科批 | 533 | 530 | ||
物联网工程 | 普通本科批 | 537 | 530 | ||
电子信息工程 | 普通本科批 | 542 | 528 | ||
人工智能 | 普通本科批 | 528 | 525 | ||
新能源材料与器件 | 普通本科批 | 527 | 524 | ||
经济学 | 普通本科批 | 535 | 523 | ||
物流管理 | 普通本科批 | 526 | 523 | ||
历史类 | 法学 | 普通本科批 | 547 | 545 | |
政治学与行政学 | 普通本科批 | 540 | 536 | ||
汉语国际教育(师范) | 普通本科批 | 542 | 535 | ||
教育学(师范) | 普通本科批 | 541 | 534 | ||
日语(师范) | 普通本科批 | 534 | 534 | ||
旅游管理 | 普通本科批 | 534 | 532 | ||
重庆 | 物理类 | 生物科学(师范) | 本科批 | 534.195099 | 522.182112 |
化学(师范) | 本科批 | 530.195098 | 522.174092 | ||
光电信息科学与工程 | 本科批 | 500.184099 | 497.1881 | ||
历史类 | 历史学(师范) | 本科批 | 532.184111 | 528.171089 | |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 527.150099 | 520.187105 | ||
文化产业管理 | 本科批 | 492.171107 | 488.176107 | ||
广西 | 理工 | 物理学(师范) | 本科第二批 | 508.968449 | 493.961237 |
地理科学(师范) | 本科第二批 | 485.956847 | 474.950462 | ||
电子信息工程 | 本科第二批 | 479.953448 | 466.945363 | ||
自动化 | 本科第二批 | 492.96061 | 462.943106 | ||
人工智能 | 本科第二批 | 469.947312 | 457.939798 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 481.954484 | 453.937458 | ||
网络工程 | 本科第二批 | 464.944443 | 452.936196 | ||
物联网工程 | 本科第二批 | 460.941822 | 450.935469 | ||
教育技术学(师范) | 本科第二批 | 471.948608 | 441.928991 | ||
土地资源管理 | 本科第二批 | 447.933331 | 439.927619 | ||
材料化学 | 本科第二批 | 472.949464 | 438.926583 | ||
金融工程 | 本科第二批 | 434.923792 | 433.923149 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 450.934976 | 433.923111 | ||
朝鲜语 | 本科第二批 | 436.924986 | 431.921354 | ||
文史 | 思想政治教育(师范) | 本科第二批 | 550.99266 | 536.989873 | |
历史学(师范) | 本科第二批 | 539.990404 | 536.989704 | ||
政治学与行政学 | 本科第二批 | 535.989467 | 521.986109 | ||
汉语国际教育(师范) | 本科第二批 | 541.990932 | 515.984421 | ||
广播电视学 | 本科第二批 | 527.987702 | 511.983119 | ||
新闻学 | 本科第二批 | 527.987557 | 508.982131 | ||
朝鲜语 | 本科第二批 | 527.987687 | 482.972626 | ||
旅游管理 | 本科第二批 | 451.956998 | 451.956998 | ||
物流管理 | 本科第二批 | 480.971623 | 448.955699 | ||
贵州 | 理工 | 生物科学(师范) | 第二批本科 | 476.0958236 | 448.094034 |
数学与应用数学(师范) | 第二批本科 | 483.096225 | 447.0939079 | ||
物理学(师范) | 第二批本科 | 458.0947455 | 441.0934685 | ||
化学(师范) | 第二批本科 | 460.0948619 | 441.0934655 | ||
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 475.0957761 | 437.0931333 | ||
自动化 | 第二批本科 | 445.0937598 | 433.0927931 | ||
地理科学(师范) | 第二批本科 | 446.0938428 | 433.0927692 | ||
网络工程 | 第二批本科 | 451.0942503 | 432.0927067 | ||
光电信息科学与工程 | 第二批本科 | 454.0944592 | 432.0926838 | ||
教育技术学(师范) | 第二批本科 | 447.0939296 | 430.092505 | ||
物流管理 | 第二批本科 | 432.0927398 | 426.0921584 | ||
新能源材料与器件 | 第二批本科 | 443.0935795 | 422.0918271 | ||
物联网工程 | 第二批本科 | 447.0939643 | 421.0917622 | ||
土地资源管理 | 第二批本科 | 427.0923008 | 421.0917026 | ||
工商管理 | 第二批本科 | 439.0932996 | 419.0915549 | ||
金融工程 | 第二批本科 | 430.0925718 | 419.0914913 | ||
生物工程 | 第二批本科 | 443.0935959 | 418.0914133 | ||
材料化学 | 第二批本科 | 425.0920506 | 417.0913521 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 第二批本科 | 570.0994473 | 569.0994352 | |
法学 | 第二批本科 | 565.0993717 | 550.0990942 | ||
历史学(师范) | 第二批本科 | 563.0993407 | 548.0990303 | ||
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 547.0990106 | 547.0990106 | ||
政治学与行政学 | 第二批本科 | 549.0990548 | 544.0989434 | ||
新闻学 | 第二批本科 | 549.0990517 | 544.0989286 | ||
广播电视学 | 第二批本科 | 536.0987179 | 533.0986174 | ||
旅游管理 | 第二批本科 | 530.0985047 | 530.0985047 | ||
经济学 | 第二批本科 | 545.098953 | 502.097256 | ||
哲学 | 第二批本科 | 543.0989074 | 493.0967672 | ||
吉林 | 理工 | 地理科学(师范) | 第二批本科A类 | 439.081105144 | 424.094083149 |
教育技术学(师范) | 第二批本科A类 | 424.078111113 | 422.092104132 | ||
法学 | 第二批本科A类 | 460.080109152 | 421.093094136 | ||
制药工程 | 第二批本科A类 | 440.07209817 | 420.076086155 | ||
文史 | 历史学(师范) | 第二批本科A类 | 484.104112192 | 476.116091212 | |
政治学与行政学 | 第二批本科A类 | 472.108116179 | 468.109109178 | ||
翻译 | 第二批本科A类 | 464.103111184 | 461.099114178 | ||
商务英语 | 第二批本科A类 | 483.106125176 | 457.125102151 | ||
日语(师范) | 第二批本科A类 | 468.105110176 | 453.111105185 | ||
云南 | 理工 | 物理学(师范类) | 二本及预科 | 511.953096183 | 510.959089169 |
生物科学(师范类) | 二本及预科 | 505.951114159 | 502.961080176 | ||
化学(师范类,非西定西) | 二本及预科 | 508.954088185 | 492.565081145 | ||
网络工程 | 二本及预科 | 539.9640952 | 488.951078204 | ||
通信工程 | 二本及预科 | 502.549091183 | 487.766092146 | ||
地理科学(师范类,非西定西) | 二本及预科 | 491.561086133 | 486.960088194 | ||
电气工程及其自动化 | 二本及预科 | 502.955091186 | 486.957077168 | ||
光电信息科学与工程 | 二本及预科 | 491.966084176 | 483.962073175 | ||
化学工程与工艺 | 二本及预科 | 486.958101166 | 483.957083178 | ||
土地资源管理 | 二本及预科 | 493.96007618 | 482.960099143 | ||
文史 | 法学 | 二本及预科 | 549.961095223 | 538.762062213 | |
汉语言文学(师范类) | 二本及预科 | 541.954089212 | 534.966069216 | ||
历史学(师范类) | 二本及预科 | 540.968075213 | 533.754078206 | ||
新闻学 | 二本及预科 | 534.964088207 | 529.957081204 | ||
政治学与行政学 | 二本及预科 | 525.956078202 | 523.960063217 | ||
商务英语 | 二本及预科 | 526.956087192 | 521.95108021 | ||
陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 448.110081174 | 438.10008118 |
文物与博物馆学 | 本科二批 | 432.110078151 | 429.102083178 | ||
工商管理 | 本科二批 | 431.110078166 | 424.115077157 | ||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 439.113087138 | 423.111076163 | ||
生态学 | 本科二批 | 435.107073155 | 421.103080165 | ||
自动化 | 本科二批 | 426.097082161 | 416.09807615 | ||
软件工程(校企合作) | 本科二批 | 445.104071184 | 414.114084127 | ||
教育技术学 | 本科二批 | 416.116069159 | 410.102068167 | ||
文史 | 教育学 | 本科二批 | 491.123084205 | 487.111081177 | |
心理学 | 本科二批 | 487.117109197 | 487.0970912 | ||
文化产业管理 | 本科二批 | 486.119082197 | 485.114091182 | ||
青海 | 理工 | 化学(师范) | 本科一段H段 | 454.0741421 | 415.0661541 |
生物科学(师范) | 本科一段H段 | 419.0781531 | 409.0681391 | ||
文史 | 汉语言文学(师范) | 本科一段H段 | 488.1062131 | 477.1171781 | |
历史学(师范) | 本科一段H段 | 504.1111811 | 475.1181901 | ||
新疆对口援喀 | 理工 | 应用统计学(定向) | 专项南单对口本二 | 380.072157103 | 354.060154098 |
物联网工程(定向) | 专项南单对口本二 | 362.072154091 | 350.05411011 | ||
文史 | 汉语言文学(定向) | 专项南单对口本二 | 454.125182058 | 437.114181058 | |
教育学(定向) | 专项南单对口本二 | 432.104162088 | 416.099166088 | ||
文化产业管理(定向) | 专项南单对口本二 | 426.114157079 | 413.102177055 | ||
新疆 | 理工 | 网络工程 | 本科第二批 | 391.0731481 | 389.0831321 |
物流管理 | 本科第二批 | 387.0591451 | 386.0541251 | ||
文史 | 新闻学 | 本科第二批 | 458.1141771 | 456.1211921 | |
广播电视学 | 本科第二批 | 459.1131801 | 453.1262041 |
2、2022曲阜师范大学录取分数线【全国】
山东省常规批普通类专业录取分数 | |||||
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
汉语言文学(师范) | 218 | 576 | 560 | 563.85 | 218 |
英语(师范) | 141 | 569 | 558 | 560.91 | 141 |
思想政治教育(师范) | 142 | 574 | 553 | 557.44 | 142 |
历史学(师范) | 222 | 570 | 551 | 554.66 | 222 |
汉语国际教育(师范) | 46 | 569 | 550 | 552.63 | 46 |
数学与应用数学(师范) | 270 | 572 | 549 | 554.36 | 270 |
法学 | 90 | 563 | 547 | 548.99 | 90 |
教育学(师范) | 65 | 563 | 547 | 549.58 | 65 |
地理科学(师范) | 177 | 571 | 546 | 550.86 | 177 |
生物科学(师范) | 241 | 588 | 545 | 549.6 | 241 |
小学教育(师范) | 106 | 555 | 543 | 546.8 | 106 |
化学(师范) | 242 | 566 | 542 | 547.37 | 242 |
