1、重庆市2020年普通高校招生录取信息表(贫困专项本科批(国家专项)理工类)
表(一)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 699 | 692 |
1104 | 清华大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 699 | 689 |
1105 | 北京交通大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 629 | 603 |
1106 | 北京航空航天大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 667 | 658 |
1107 | 北京理工大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 646 | 640 |
1110 | 北京化工大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 597 | 579 |
1112 | 北京邮电大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 637 |
1116 | 中国农业大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 625 | 592 |
1117 | 北京林业大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 586 | 560 |
1118 | 北京中医药大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 581 | 560 |
1119 | 北京师范大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 667 | 654 |
1120 | 首都师范大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 588 | 573 |
1122 | 北京外国语大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 638 | 602 |
1125 | 中国传媒大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 590 |
1126 | 中央财经大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 656 | 620 |
1129 | 外交学院 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 626 |
1131 | 国际关系学院 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 567 | 566 |
1140 | 中央民族大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 597 | 590 |
1142 | 华北电力大学(北京) | 11 | 理工类 | 1志愿 | 628 | 588 |
1143 | 北京信息科技大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 561 |
1145 | 中国矿业大学(北京) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 560 |
1146 | 中国石油大学(北京) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 580 | 522 |
1147 | 中国地质大学(北京) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 581 | 556 |
1198 | 北京建筑大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 538 |
1201 | 南开大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 654 | 622 |
1202 | 天津大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 640 | 571 |
1204 | 天津工业大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 545 | 540 |
1205 | 中国民航大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 549 |
1208 | 天津中医药大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 536 | 529 |
1236 | 天津师范大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 587 | 548 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 613 | 580 |
1310 | 华北科技学院 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 511 | 500 |
1313 | 中央司法警官学院 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 523 | 516 |
1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 597 | 580 |
2101 | 大连理工大学 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 632 | 606 |
2102 | 沈阳工业大学 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 518 | 501 |
2107 | 辽宁工程技术大学 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 533 | 500 |
2111 | 大连海事大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 559 | 550 |
2116 | 中国医科大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 576 | 554 |
2118 | 大连医科大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 534 | 514 |
2119 | 沈阳药科大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 566 | 540 |
2121 | 东北财经大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 552 |
2125 | 大连民族大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 505 | 495 |
2153 | 辽宁大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 570 | 569 |
2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 576 | 565 |
2201 | 吉林大学 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 610 | 579 |
2302 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 648 | 613 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 580 | 569 |
2307 | 东北农业大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 545 | 529 |
2308 | 东北林业大学 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 555 | 539 |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 559 | 521 |
3101 | 复旦大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 682 | 576 |
3102 | 同济大学 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 670 | 654 |
3103 | 上海交通大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 690 | 671 |
3104 | 华东理工大学 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 594 | 581 |
3106 | 上海海事大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 547 | 529 |
3107 | 东华大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 592 | 567 |
3110 | 华东师范大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 650 | 608 |
3112 | 上海外国语大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 622 | 606 |
3113 | 上海财经大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 661 | 630 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 580 | 568 |
3132 | 上海海洋大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 540 | 525 |
3151 | 上海交通大学医学院 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 686 | 671 |
3168 | 上海大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 607 | 585 |
3179 | 复旦大学医学院 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 638 | 598 |
3202 | 苏州大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 607 | 579 |
3203 | 东南大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 648 | 618 |
3206 | 江苏科技大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 530 | 517 |
3208 | 南京工业大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 562 | 529 |
3210 | 南京邮电大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 594 | 587 |
3211 | 河海大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 599 | 536 |
3219 | 中国药科大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 588 | 563 |
3251 | 扬州大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 578 | 536 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 593 | 573 |
3306 | 杭州师范大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 550 |
3312 | 宁波大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 550 |
3361 | 浙江财经大学 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 555 | 555 |
3402 | 合肥工业大学 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 602 | 565 |
3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 587 | 566 |
3501 | 厦门大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 636 | 619 |
3502 | 华侨大学 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 543 | 503 |
3506 | 福建师范大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 542 | 514 |
3701 | 山东大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 630 | 614 |
3702 | 中国海洋大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 614 | 579 |
3703 | 中国石油大学(华东) | 14 | 理工类 | 1志愿 | 577 | 551 |
3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 10 | 理工类 | 1志愿 | 626 | 612 |
3718 | 山东大学威海分校 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 613 | 588 |
3739 | 山东理工大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 530 | 514 |
3740 | 山东师范大学 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 561 | 530 |
4201 | 武汉大学 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 664 | 644 |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 11 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 534 |
4207 | 华中农业大学 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 583 | 560 |
4208 | 华中师范大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 616 | 598 |
4223 | 中南财经政法大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 619 | 591 |
4224 | 华中科技大学 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 657 | 514 |
4402 | 暨南大学 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 592 | 566 |
4489 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 661 | 622 |
5005 | 重庆医科大学 | 153 | 理工类 | 1志愿 | 628 | 583 |
5007 | 重庆师范大学 | 69 | 理工类 | 1志愿 | 587 | 548 |
5011 | 四川外国语大学 | 81 | 理工类 | 1志愿 | 567 | 521 |
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 22 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 533 |
5102 | 西南交通大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 613 | 591 |
5103 | 西南交通大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 576 |
5104 | 电子科技大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 657 | 648 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 524 |
5122 | 西南财经大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 622 | 609 |
5127 | 四川大学 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 640 | 609 |
6102 | 西北工业大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 645 | 629 |
6111 | 陕西师范大学 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 614 | 592 |
6123 | 西北农林科技大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 584 | 566 |
6124 | 长安大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 579 | 553 |
6413 | 北方民族大学(只招少数民族)(少数民族) | 12 | 理工类 | 1志愿 | 509 | 483 |
6503 | 石河子大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 557 | 536 |
6526 | 塔里木大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 485 | 468 |
表(二)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1103 | 中国人民大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 679 | 673 |
1108 | 北京科技大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 619 | 503 |
1108 | 北京科技大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 603 | 601 |
1124 | 北京语言大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 522 | 522 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 651 | 589 |
1132 | 北京体育大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 566 | 509 |
1141 | 中国政法大学 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 653 | 624 |
1152 | 北京工商大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 545 | 504 |
1152 | 北京工商大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 531 | 506 |
1152 | 北京工商大学 | 2 | 理工类 | 征集1志愿 | 575 | 559 |
1186 | 北京工业大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 607 | 592 |
1203 | 天津科技大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 552 | 537 |
2105 | 东北大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 622 | 581 |
2105 | 东北大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 601 | 601 |
2115 | 沈阳农业大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 530 | 504 |
2115 | 沈阳农业大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 506 | 506 |
2208 | 东北师范大学 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 615 | 596 |
3201 | 南京大学 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 669 | 656 |
3204 | 南京航空航天大学 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 614 | 597 |
3205 | 南京理工大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 612 | 595 |
3207 | 中国矿业大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 572 | 539 |
3213 | 江南大学 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 500 |
3213 | 江南大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 585 | 585 |
3214 | 南京林业大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 540 | 526 |
3215 | 江苏大学 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 544 |
3217 | 南京农业大学 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 566 | 543 |
3249 | 南京师范大学 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 585 | 571 |
3301 | 浙江大学 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 687 | 670 |
3401 | 中国科学技术大学 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 681 | 670 |
3503 | 福州大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 590 | 564 |
3510 | 集美大学 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 518 | 495 |
4225 | 武汉理工大学 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 580 |
4303 | 湖南大学 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 623 | 597 |
4315 | 中南大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 624 | 525 |
4315 | 中南大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 602 | 602 |
4401 | 中山大学 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 651 | 607 |
4403 | 华南理工大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 643 | 596 |
5001 | 重庆大学 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 632 | 606 |
5002 | 重庆邮电大学 | 155 | 理工类 | 1志愿 | 599 | 551 |
5003 | 重庆交通大学 | 168 | 理工类 | 1志愿 | 556 | 523 |
5012 | 西南政法大学 | 80 | 理工类 | 1志愿 | 588 | 556 |
5015 | 重庆理工大学 | 173 | 理工类 | 1志愿 | 545 | 514 |
5016 | 重庆工商大学 | 95 | 理工类 | 1志愿 | 543 | 513 |
6101 | 西安交通大学 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 657 | 632 |
6104 | 西安电子科技大学 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 630 | 621 |
6201 | 兰州大学 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 605 | 586 |
6207 | 西北民族大学 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 510 | 502 |
8707 | 北京师范大学(珠海校区) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 623 | 596 |
9620 | 西南民族大学(只招少数民族)(少数民族) | 16 | 理工类 | 1志愿 | 532 | 507 |
9938 | 中南民族大学(只招少数民族)(少数民族) | 13 | 理工类 | 1志愿 | 540 | 520 |
2、重庆市2020年普通高校招生录取信息表(贫困专项本科批(国家专项)文史类)
表(一)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 666 | 658 |
1106 | 北京航空航天大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 620 | 619 |
1119 | 北京师范大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 637 | 636 |
1120 | 首都师范大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 598 | 597 |
1122 | 北京外国语大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 606 | 606 |
1124 | 北京语言大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 578 | 577 |
1125 | 中国传媒大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 621 | 619 |
1126 | 中央财经大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 621 | 617 |
1141 | 中国政法大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 639 | 629 |
1201 | 南开大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 636 | 625 |
1236 | 天津师范大学 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 594 | 568 |
1313 | 中央司法警官学院 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 537 | 519 |
2121 | 东北财经大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 597 | 588 |
2153 | 辽宁大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 581 | 579 |
2201 | 吉林大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 609 | 608 |
2307 | 东北农业大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 559 | 554 |
3101 | 复旦大学 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 648 | 648 |
3110 | 华东师范大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 640 | 621 |
3112 | 上海外国语大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 631 | 617 |
3201 | 南京大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 647 | 646 |
3202 | 苏州大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 611 | 606 |
3210 | 南京邮电大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 580 | 576 |
3211 | 河海大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 589 | 577 |
3216 | 南京信息工程大学 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 574 | 555 |
3251 | 扬州大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 568 | 562 |
3301 | 浙江大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 650 | 644 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 565 | 553 |
3306 | 杭州师范大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 579 | 578 |
3361 | 浙江财经大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 576 | 567 |
3501 | 厦门大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 637 | 605 |
3502 | 华侨大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 568 | 542 |
3510 | 集美大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 556 | 548 |
3576 | 闽南师范大学 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 553 | 548 |
3718 | 山东大学威海分校 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 610 | 602 |
3740 | 山东师范大学 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 594 | 565 |
4201 | 武汉大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 640 | 637 |
4208 | 华中师范大学 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 619 | 601 |
4223 | 中南财经政法大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 616 | 609 |
4315 | 中南大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 618 | 610 |
4402 | 暨南大学 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 601 | 577 |
5002 | 重庆邮电大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 559 | 551 |
5007 | 重庆师范大学 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 589 | 565 |
5011 | 四川外国语大学 | 72 | 文史类 | 1志愿 | 578 | 549 |
5016 | 重庆工商大学 | 63 | 文史类 | 1志愿 | 564 | 547 |
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 3 | 文史类 | 1志愿 | 563 | 559 |
5122 | 西南财经大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 618 | 610 |
5127 | 四川大学 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 630 | 621 |
6111 | 陕西师范大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 598 | 595 |
表(二)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1103 | 中国人民大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 651 | 647 |
1104 | 清华大学 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 663 | 657 |
1127 | 对外经济贸易大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 632 | 625 |
1129 | 外交学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 586 | 586 |
1153 | 中华女子学院 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 550 | 537 |
2208 | 东北师范大学 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 615 | 600 |
3249 | 南京师范大学 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 611 | 600 |
4401 | 中山大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 636 | 633 |
5012 | 西南政法大学 | 78 | 文史类 | 1志愿 | 598 | 577 |
5015 | 重庆理工大学 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 568 | 545 |
6207 | 西北民族大学 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 542 | 537 |
6207 | 西北民族大学(执行二本线专业) | 4 | 文史类 | 1志愿 | 542 | 531 |
6207 | 西北民族大学 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 551 | 551 |
8707 | 北京师范大学(珠海校区) | 2 | 文史类 | 1志愿 | 608 | 606 |
9620 | 西南民族大学(只招少数民族)(少数民族) | 10 | 文史类 | 1志愿 | 560 | 544 |
9938 | 中南民族大学(只招少数民族)(少数民族) | 6 | 文史类 | 1志愿 | 569 | 555 |
重庆本科提前批录取分数线拓展阅读
2022年重庆本科提前批A段录取分数线(物理+历史)
2022年重庆本科提前批A段录取分数线已经公布,以下是物理类、历史类录取情况,供大家参考。...
2021年重庆国家专项计划录取分数线
2021年重庆国家专项计划录取分数线已经公布,以下是具体录取情况,供大家参考。2021年重庆市普通高校招生信息表本科提前批A段(国家专项计划)院校代号院校名称科类计划类别性别志愿录取最低分录取最低分同分排序项(前4项)语数之和语数最高外语首选科目1130中国人民公安大学普通类(历史)国家专项男一志愿...
【版权声明】
本页面文章重庆本科提前批录取分数线内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。