本文为大家整理的是新余学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年新余学院艺术类录取分数线【全国】
新余学院2022年艺术、体育类专业录取分数线(江西省) | ||||||||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 投档最高分 | 投档最低分(录取线) | 备注 |
江西省 | 艺术本科 | 美术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 99 | 330 | 325 | 516.6593003 | 512.3091959 | 综合分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 美术 | 艺术学院 | 环境设计 | 100 | 330 | 325 | 519.229361 | 512.3391975 | 综合分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 声乐 | 艺术学院 | 音乐学 | 30 | 330 | 147.93 | 164.1399429 | 157.3198884 | 专业分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 器乐 | 艺术学院 | 音乐学 | 30 | 330 | 131.47 | 151.5199218 | 145.709909 | 专业分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 舞蹈 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 45 | 330 | 157.66 | 163.5499186 | 161.6699032 | 专业分投档 |
江西省 | 艺术本科 | 播音 | 文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 25 | 374 | 160.74 | 484.6699607 | 477.8499529 | 综合分投档 |
江西省 | 本科二批 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 62 | 308 | 83.51 | 88.1398092 | 87.1997624 | 专业分投档 |
江西省 | 本科二批 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 154 | 308 | 83.51 | 87.1997623 | 86.6097353 | 专业分投档 |
新余学院2022年艺术、体育类专业录取分数线(外省) | |||||||||||
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 文化 | 专业 | 投档 | 投档最低分(录取线) | 备注 |
省控线 | 合格线 | 最高分 | |||||||||
1 | 安徽省 | 体育本科批 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 283 | 155.42 | 158.81 | 158.31 | 按综合分投档 |
2 | 安徽省 | 体育本科批 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 1 | 283 | 155.42 | 158.96 | 158.96 | 按综合分投档 |
3 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 360 | 573.13 | 592.46 | 592.46 | 按综合分投档 |
4 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 360 | 632.95 | 666.95 | 663.95 | 按综合分投档 |
5 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 360 | 624.22 | 693.75 | 693.73 | 按综合分投档 |
6 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 360 | 641.37 | 676.93 | 667.9 | 按综合分投档 |
7 | 福建省 | 体育类本科批 | 体育类(物理科目组) | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 278 | 60 | 562.5 | 559.95 | 按综合分投档 |
8 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类播音与主持(历史科目组) | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 351 | 195 | 559.4 | 555.6 | 按综合分投档 |
9 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 351 | 195 | 507.1 | 506.7 | 按综合分投档 |
10 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类舞蹈(历史科目组) | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 | 351 | 195 | 550 | 550 | 按综合分投档 |
11 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 351 | 195 | 534.2 | 526.5 | 按综合分投档 |
12 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 6 | 259 | 239 | 262.27 | 251.3 | 按专业分投档 |
13 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 259 | 231 | 256.34 | 250.31 | 按专业分投档 |
14 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 319 | 236 | 244.34 | 244.33 | 按专业分投档 |
15 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 5 | 207 | 220 | 243.26 | 229.32 | 按专业分投档 |
16 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 207 | 225 | 227.31 | 227.22 | 按专业分投档 |
17 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 5 | 259 | 220 | 204.04 | 202.58 | 按综合分投档 |
18 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 5 | 259 | 220 | 204.8 | 202.42 | 按综合分投档 |
19 | 广东省 | 本科 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 3 | 328 | 195 | 493 | 492 | 按综合分投档 |
20 | 广西壮族自治区 | 本提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 222 | 83 | 403.98 | 403.98091 | 按综合分投档 |
21 | 广西壮族自治区 | 本提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 222 | 83 | 408.98331 | 403.98085 | 按综合分投档 |
22 | 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 316 | 220 | 533.8748000000001 | 532.871 | 按综合分投档 |
23 | 海南省 | 本科提前批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 416 | 74 | 450 | 447 | 按综合分投档 |
24 | 海南省 | 本科提前批 | 器乐类 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 353 | 137.5 | 181.4 | 174 | 按专业分投档 |
25 | 海南省 | 本科提前批 | 主持与播音类 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 353 | 183 | 218.8 | 218.8 | 按专业分投档 |
26 | 河北省 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 295 | 260 | 556.464 | 535.806 | 按综合分投档 |
27 | 河北省 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 312 | 141 | 496.45 | 493.425 | 按综合分投档 |
28 | 河北省 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 312 | 180 | 526.413 | 524.3 | 按综合分投档 |
29 | 河北省 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 312 | 110 | 462.525 | 461.858 | 按综合分投档 |
30 | 河北省 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 312 | 110 | 533.813 | 521.558 | 按综合分投档 |
31 | 河北省 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 | 312 | 120 | 504.184 | 504.184 | 按综合分投档 |
32 | 河南省 | 提前批体育本科 | 体育理 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 358 | 117 | 88.71 | 82.04 | 按专业分投档 |
33 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 388 | 300 | 422 | 411 | 按文化分投档 |
34 | 河南省 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 348 | 159 | 168 | 166 | 按专业分投档 |
35 | 湖北省 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 372 | 350 | 515.25 | 514.5 | 按综合分投档 |
36 | 湖北省 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 372 | 350 | 517.5 | 513.75 | 按综合分投档 |
37 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 326 | 191 | 576.4 | 570.4 | 按综合分投档 |
38 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 326 | 191 | 580.8 | 570 | 按综合分投档 |
39 | 湖北省 | 艺术本科B | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 262 | 227 | 239.8 | 238.2 | 按专业分投档 |
40 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 451 | 172 | 696 | 694 | 按综合分投档 |
41 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 338 | 259 | 303.4 | 302.1 | 按综合分投档 |
42 | 湖南省 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 315 | 245 | 288.6 | 288.4 | 按综合分投档 |
43 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 367 | 170 | 483 | 475 | 按综合分投档 |
44 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 器乐(历史等科目类) | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 340 | 145 | 181 | 178 | 按专业分投档 |
45 | 内蒙古自治区 | 本科提前B | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 3 | 273 | 76 | 84.59 | 80.36 | 按专业分投档 |
46 | 山东省 | 常规批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 597.9 | 594.6 | 按综合分投档 | ||
47 | 山东省 | 常规批 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 593.4 | 593.25 | 按综合分投档 | ||
48 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 4 | 524.85 | 523.8 | 按综合分投档 | ||
49 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 446.7555 | 446.7555 | 按综合分投档 | ||
50 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 1 | 446.9 | 446.9 | 按综合分投档 | ||
51 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 环境设计 | 1 | 446.7067 | 446.7067 | 按综合分投档 | ||
52 | 上海市 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 423.7064 | 423.7064 | 按综合分投档 | ||
53 | 四川省 | 本科一批 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 345 | 70 | 84.08 | 83.43 | 按专业分投档 |
54 | 四川省 | 本科一批 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 345 | 70 | 83.37 | 83 | 按专业分投档 |
55 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 295 | 225 | 321.8 | 317.8 | 按专业分投档 |
56 | 四川省 | 本科一批 | 艺术 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 345 | 205 | 242.48 | 240.63 | 按专业分投档 |
57 | 新疆维吾尔自治区 | 本科提前体育类 | 体育类 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2 | 240 | 83 | 89.40 | 87.2 | 按专业分投档 |
58 | 浙江省 | 体育类 | 体育 | 体育学院 | 体育教育 | 1 | 466 | 571 | 571 | 按综合分投档 | |
59 | 浙江省 | 体育类 | 体育 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2 | 466 | 565 | 565 | 按综合分投档 | |
60 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 播音统考 | 文传学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 391 | 545 | 545 | 按综合分投档 | |
61 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 466 | 541 | 541 | 按综合分投档 | |
62 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 舞蹈统考 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 1 | 449 | 521 | 521 | 按综合分投档 | |
63 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 417 | 506 | 505 | 按综合分投档 | |
64 | 重庆市 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 337 | 85 | 75.49 | 75.19 | 按综合分投档 |
65 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 328 | 206 | 225.54 | 225.04 | 按专业分投档 |
66 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 2 | 201 | 198 | 222.58 | 222.58 | 按专业分投档 |
67 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 318 | 211 | 204.26 | 204.08 | 按综合分投档 |
68 | 重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 艺术学院 | 环境设计 | 2 | 318 | 211 | 203.96 | 203.60 | 按综合分投档 |
2、2021年新余学院艺术类录取分数线【全国】
新余学院2021年录取分数情况统计表(艺术类)
省份 | 科类 | 控制线(文/专) | 最高分(文/专/投档) | 最低分(文/专/投档) | 艺术体育投档方式 |
河北 | 环境设计 | 289/180 | 365/241.75/532.563 | 357/231.25/511.788 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 289/120 | 463/148.99/491.714 | 449/156.33/490.171 | 按综合分投档 | |
音乐(器乐) | 289/100 | 291/121.2/405.45 | 328/116.2/403.425 | 按综合分投档 | |
舞蹈编导 | 289/115 | 309/146.99/478.549 | 309/146.99/478.549 | 按综合分投档 | |
上海 | 视觉传达设计 | 300/240 | 414/324/444.6 | 419/315/440.5 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 300/240 | 409/275.67/431.9278 | 409/275.67/431.9278 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 300/210 | 按综合分投档 | |||
江苏 | 美术(历史类) | 335/170 | 444/204/470 | 431/207/466 | 按综合分投档 |
器乐(历史类) | 310/145 | 177 | 173 | 按专业分投档 | |
浙江 | 舞蹈编导 | 428 | 453/68/487 | 453/68/487 | 按综合投档 |
播音与主持艺术 | 374 | 542/66/560 | 542/66/560 | 按综合投档 | |
视觉传达设计 | 462 | 477/79/535 | 453/82/534 | 按综合投档 | |
音乐学 | 405 | 375/80/488 | 373/80/487 | 按综合投档 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 311/193 | 395/274/669.47 | 357/281.77/668.77 | 按综合分投档 |
音乐学 | 311/120 | 312/143.73/603.90 | 312/143.73/603.90 | 按综合分投档 | |
播音与主持艺术 | 374/110 | 478/222.99/600.61 | 478/222.99/600.61 | 按综合分投档 | |
舞蹈编导 | 291/112 | 399/577.26 | 392/575.61 | 按综合分投档 | |
福建 | 环境设计 | 317/195 | 354/235/494.1 | 403/220/491.2 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 317/195 | 488/251/571.7 | 421/265/565.9 | 按综合分投档 | |
舞蹈编导 | 317/195 | 395/239/536.75 | 395/239/536.75 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 317/195 | 376/222/501.3 | 383/220/499.9 | 按综合分投档 | |
江西 | 美术 | 332/331.33 | 373/345.33/514.79 | 375/336/504.5 | 按综合分投档 |
音乐 | 332/152 | 366/157.86 | 336/152.53 | 按专业分投档 | |
舞蹈 | 332/158 | 363/163.56 | 393/160.4 | 按专业分投档 | |
播音与主持艺术 | 376/161.7 | 409/164.84/471.75 | 385/170.94/461.81 | 按综合分投档 | |
山东 | 环境设计 | 333 | 347/239.2/522.7 | 420/221/512.75 | 按综合分投档 |
河南 | 音乐(器乐) | 350/145 | 154 | 153 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 392/300 | 309 | 308 | 按专业分投档 | |
湖北 | 舞蹈编导 | 277/216 | 233 | 231.6 | 按专业分投档 |
音乐学 | 326/224 | 355/250.23/584.276 | 371/234.5/578.2 | 按综合分投档 | |
播音与主持艺术 | 397/228 | 455/264.8/719.8 | 464/253.53/717.53 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 325/192 | 396/223/584.4 | 403/216/581.6 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 325/192 | 420/205/582 | 373/233/578 | 按综合分投档 | |
湖南 | 音乐(历史类) | 349/253 | 383/267/301.8 | 395/259/299.8 | 按综合分投档 |
舞蹈编导(历史类) | 326/239 | 385/244/286.3 | 385/242/284.9 | 按综合分投档 | |
播音(历史类) | 466/166 | 按综合分投档 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 325/200 | 399/221/491 | 332/237/488 | 按综合分投档 |
广西 | 音乐学 | 310/208 | 348/236/517.8445 | 336/236/514.8306 | 按综合分投档 |
海南 | 音乐学 | 350/163 | 179 | 176 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 350/138 | 211 | 211 | 按专业分投档 | |
重庆 | 舞蹈编导 | 208/200 | 217.34 | 216.84 | 按专业分投档 |
音乐学 | 345/209 | 228.3 | 227.82 | 按专业分投档 | |
视觉传达设计 | 333/210 | 422/222/206.0442215 | 446/217/205.4244618 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 333/210 | 383/228/205.5638314 | 365/231/205.5036513 | 按综合分投档 | |
四川 | 音乐学 | 205 | 248.55 | 234.5 | 按专业分投档 |
舞蹈编导 | 225 | 309.8 | 296.6 | 按专业分投档 | |
甘肃 | 美术 | 252/217 | 343/232/203.56232095 | 358/226/201.1622609 | 按综合分投档 |
音乐(器乐) | 202/213 | 242 | 239 | 按专业分投档 | |
舞蹈编导 | 202/216 | 223 | 221 | 按专业分投档 | |
播音与主持艺术 | 324/233 | 242 | 241 | 按专业分投档 |
3、2020年新余学院艺术类录取分数线【全国】
新余学院2020年录取分数情况统计表(艺术类)
序号 | 省份 | 科类 | 控制线(文/专) | 最高分(文/专(名)) | 最低分(文/专(名)) | 实际最低分(文、专(名)) |
1 | 河北 | 环境(不分文理) | 291/180 | 387/230 | 369/224.75 | 369/224.75504(综合) |
播音与主持艺术 | 291/105 | 487/141.34 | 480/137.33 | 480/137.33495(综合) | ||
音乐(不分文理)器乐 | 291/115 | 353/137.43 | 292/131.03 | 292/131.03442.65(综合) | ||
2 | 山西 | 播音(不分文理) | ||||
3 | 内蒙古 | 播音(不分文理) | ||||
4 | 上海 | 视觉传达设计 | 260/ | 372/343.2 | 372/343.2 | 372/343.2437.68(综合) |
播音与主持艺术 | 260/ | 383/292.67 | 383/292.67 | 383/292.67432.95(综合) | ||
音乐学 | 260/ | 438/289.5 | 438/289.5 | 438/289.5465.77(综合) | ||
5 | 江苏 | 视觉(不分文理) | 236/170 | 280/219 | 261/205 | 261/205480(综合) |
音乐(文)声乐 | ||||||
音乐学(文)-器乐 | 210/145 | 231/182 | 215/179 | 215/179 | ||
6 | 浙江 | 播音与主持艺术 | 347/467(综合) | 525/91 | 525/91 | 525/91557(综合) |
视觉传达设计 | 347/511(综合) | 443/86 | 439/86 | 439/86542(综合) | ||
音乐学 | 347/468(综合) | 493/79 | 380/64 | 380/64486(综合) | ||
7 | 安徽 | 视觉传达设计 | 349/600.42 | 392/291.52 | 383/280 | 383/281679.47(综合) |
音乐学(不分文理) | 349/518.77 | 461/149.53 | 353/133.37 | 353/133.37627.63(综合) | ||
播音与主持艺术(不分文理) | 399/553.80 | 457/214.79 | 401/167.86 | 401/167.86589.06(综合) | ||
8 | 福建 | 环境设计(文) | 349/195 | 385/239 | 351/236 | 351/236 |
播音与主持艺术(文) | 349/195 | 382/254 | 363/251 | 363/251 | ||
9 | 江西 | 美术(不分文理) | 347/316.67 | 419/335 | 348/316.67 | 348/316.67492(综合) |
音乐(不分文理) | 347/140 | |||||
播音(不分文理) | 393/160.3 | 414/174 | 393/160.36 | 393/160.36466(综合) | ||
10 | 山东 | 环境(文) | 314/ | 464/244 | 329/220 | 329/220522(综合) |
11 | 河南 | 音乐(器乐) | 357/140 | 442/171 | 373/151 | 363/142 |
播音(文) | 395/301 | 409/317 | 406/302 | 406/302 | ||
12 | 湖南 | 音乐(文) | 376/254 | 410/259 | 399/254 | 399/254300(综合) |
播音(文) | 451/219 | 470/235 | 467/226 | 467/226694(综合) | ||
13 | 广东 | 视觉(不分文理) | 260/203 | 423/233 | 337/215 | 337/215484.99(综合) |
14 | 海南 | 音乐-器乐(不分文理) | 347/ | 439/189.5(专) | 371/187.9(专) | 371/187.9(专) |
音乐-声乐(不分文理) | ||||||
播音(不分文理) | 347/ | 407/218(专) | 407/218(专) | 407/218(专) | ||
15 | 甘肃 | 美术(不分文理) | 283/215 | 433/245 | 284/221 | 284/221205.38(综合) |
音乐(不分文理)声乐 | ||||||
音乐(不分文理)器乐 | 218/216 | 452/240.45 | 274/238.38 | 274/238.38 | ||
播音(不分文理) | 319/227 | 431/242 | 381/239 | 381/239 |
新余学院拓展阅读
新余学院是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:新余学院不是985大学,也不是211大学。全国共有39所985大学,115所211大学,不过江西没有985大学,但有1所211大学,未包含分校区。目前985和211大学不再评审,已经统筹为双一流大学建设,但是985和211大学依然受到社会的广泛关注。
新余学院有硕士点吗
新余学院没有硕士点,如果你想报考江西地区大学的研究生,可以参考下方为大家整理的江西具有硕士点的大学名单,希望对大家有所帮助。1、江西具有硕士点的大学名单江西具有硕士点的大学有16所,但是没有新余学院,所以新余学院没有硕士点。序号学校名称双一流1南昌大学是2江西财经大学否3江西师范大学否4华东交通大学...
【版权声明】
本页面文章新余学院内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。