2022年莆田学院分数线已经公布,我们小编为大家整理的莆田学院2022年普通类、艺术类、体育类、定向类等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年莆田学院各专业分数线【全国】
莆田学院2022年本科各专业录取情况(面向福建)批次 | 招生区域 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 省控线 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育(委培) | 15 | 585 | 564.9 | 556 | 5670 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 75 | 549 | 540.6 | 536 | 9369 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语 | 17 | 539 | 533.9 | 529 | 10874 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育 | 25 | 544 | 533.9 | 528 | 11121 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 学前教育 | 17 | 550 | 533.6 | 528 | 11121 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 15 | 546 | 533.7 | 524 | 12066 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 英语 | 3 | 522 | 521.3 | 521 | 12818 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 小学教育 | 5 | 528 | 521.2 | 518 | 13603 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 学前教育 | 3 | 537 | 524.7 | 516 | 14134 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 小学教育(公费男生) | 15 | 541 | 522.7 | 511 | 15575 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育(委培) | 35 | 595 | 554.9 | 541 | 30433 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语 | 8 | 527 | 522 | 518 | 42234 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 72 | 536 | 521.4 | 513 | 44882 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 学前教育 | 35 | 547 | 522.4 | 506 | 48753 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育 | 50 | 542 | 513.4 | 505 | 49314 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 英语 | 2 | 523 | 521 | 519 | 41703 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 小学教育 | 10 | 536 | 519 | 512 | 45441 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 小学教育(公费男生) | 45 | 542 | 519.8 | 508 | 47597 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 18 | 530 | 515.9 | 507 | 48165 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 学前教育 | 5 | 535 | 512.8 | 503 | 50379 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语 | 17 | 536 | 528.2 | 522 | 12584 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 新闻学 | 8 | 533 | 526 | 522 | 12584 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 13 | 526 | 520.7 | 518 | 13603 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 广告学 | 12 | 527 | 520.7 | 516 | 14134 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 城乡规划 | 5 | 531 | 519.8 | 516 | 14134 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 会计学 | 39 | 528 | 517.1 | 514 | 14716 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 财务管理 | 28 | 520 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 24 | 528 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 日语 | 29 | 521 | 516.5 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 商务英语 | 46 | 521 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 健康服务与管理 | 12 | 519 | 515.1 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 市场营销 | 21 | 516 | 514.4 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 旅游管理 | 30 | 516 | 513.3 | 509 | 16142 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 公共事业管理(中美合作) | 21 | 507 | 492.8 | 488 | 22836 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语 | 8 | 530 | 520.3 | 513 | 44882 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 75 | 527 | 514.2 | 511 | 45925 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 会计学 | 14 | 521 | 511.1 | 507 | 48165 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 62 | 527 | 510.7 | 505 | 49314 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 网络与新媒体 | 13 | 510 | 506.8 | 504 | 49849 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 新闻学 | 10 | 517 | 504.2 | 499 | 52597 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 财务管理 | 25 | 524 | 503.6 | 499 | 52597 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 62 | 512 | 502.6 | 498 | 53173 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 广告学 | 15 | 512 | 502.4 | 497 | 53768 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 旅游管理 | 8 | 501 | 496.9 | 495 | 54893 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 人力资源管理 | 8 | 518 | 500 | 494 | 55469 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 日语 | 8 | 504 | 499 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 市场营销 | 5 | 496 | 494.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 通信工程 | 37 | 511 | 500.4 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 商务英语 | 25 | 510 | 500.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 金融工程 | 51 | 519 | 500.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 514 | 500.5 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程造价 | 54 | 511 | 498.3 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 土木工程 | 76 | 512 | 497.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子商务 | 40 | 509 | 499.4 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 健康服务与管理 | 12 | 502 | 495.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 软件工程 | 306 | 530 | 501.7 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学 | 80 | 518 | 496.8 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 134 | 519 | 501.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 城乡规划 | 37 | 510 | 496.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机器人工程 | 46 | 509 | 499.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 53 | 511 | 498.9 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 物联网工程 | 134 | 510 | 498.7 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程管理 | 52 | 511 | 495.9 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 36 | 503 | 497.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 助产学 | 46 | 513 | 495.3 | 480 | 63715 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 45 | 522 | 503.1 | 496 | 54338 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 45 | 516 | 500.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 应用化学 | 34 | 506 | 495.8 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 药学 | 44 | 506 | 495 | 491 | 57180 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 36 | 505 | 492.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 35 | 511 | 491.9 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 61 | 518 | 490.5 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 212 | 563 | 529.6 | 520 | 41181 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学(闽台合作) | 30 | 487 | 480.9 | 477 | 65447 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 公共事业管理(中美合作) | 44 | 479 | 464.3 | 458 | 76861 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 新闻学 | 5 | 526 | 521.2 | 519 | 13317 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 2 | 519 | 518.5 | 518 | 13603 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 英语 | 3 | 537 | 524.3 | 517 | 13867 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 健康服务与管理 | 3 | 515 | 513 | 512 | 15281 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 会计学 | 6 | 545 | 521 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 广告学 | 4 | 520 | 515.8 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 财务管理 | 8 | 527 | 517.6 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 日语 | 3 | 513 | 512.3 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 5 | 515 | 512.6 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 旅游管理 | 6 | 511 | 510.5 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 商务英语 | 10 | 523 | 514.9 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 市场营销 | 5 | 513 | 511.2 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 英语 | 2 | 517 | 517 | 517 | 42753 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 9 | 520 | 514.3 | 511 | 45925 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 11 | 519 | 509.8 | 505 | 49314 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 会计学 | 6 | 513 | 506 | 503 | 50379 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 网络与新媒体 | 2 | 506 | 504 | 502 | 50941 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 财务管理 | 5 | 506 | 503.4 | 500 | 52080 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 9 | 508 | 502.2 | 497 | 53768 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 日语 | 2 | 506 | 501 | 496 | 54338 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 金融工程 | 9 | 509 | 498.2 | 492 | 56583 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 广告学 | 5 | 508 | 497.6 | 491 | 57180 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 新闻学 | 6 | 499 | 495.5 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 502 | 493.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 商务英语 | 5 | 508 | 495.6 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 软件工程 | 60 | 516 | 497.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 城乡规划 | 6 | 505 | 496.7 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 15 | 506 | 493.3 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 工程造价 | 17 | 507 | 493.8 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 土木工程 | 17 | 509 | 498.2 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 6 | 511 | 496.7 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 人力资源管理 | 2 | 492 | 490 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 物联网工程 | 40 | 510 | 494.3 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 通信工程 | 13 | 510 | 497.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 助产学 | 5 | 492 | 492.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 护理学 | 21 | 507 | 492.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 旅游管理 | 2 | 487 | 487 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 健康服务与管理 | 3 | 489 | 487.7 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 508 | 496.2 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电子商务 | 10 | 502 | 493 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 机器人工程 | 20 | 506 | 495.1 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 工程管理 | 17 | 497 | 491.1 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 9 | 503 | 494 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 5 | 501 | 492.6 | 486 | 60057 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 应用化学 | 5 | 499 | 489.8 | 485 | 60685 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 6 | 509 | 490.8 | 484 | 61293 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 485 | 484.2 | 483 | 61904 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 药学 | 10 | 512 | 493.6 | 482 | 62495 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 10 | 505 | 485.8 | 482 | 62495 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 20 | 545 | 529.4 | 519 | 41703 | 428 |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 音乐学 | 40 | 554.05 | 544.8 | 541.35 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 音乐表演 | 12 | 548.55 | 540.1 | 537.15 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 28 | 525.9 | 520.7 | 518.9 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 美术学 | 59 | 534.2 | 521.4 | 518.8 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 环境设计 | 36 | 520.6 | 517.1 | 515.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 工艺美术 | 29 | 521.5 | 515.5 | 513.6 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 视觉传达设计(闽台) | 30 | 516.7 | 508.5 | 506.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 音乐学 | 7 | 550.25 | 545.7 | 541.3 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 音乐表演 | 3 | 540.9 | 536.6 | 532.45 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 美术学 | 4 | 537.4 | 529.4 | 524.6 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 3 | 522.7 | 521.8 | 520.2 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 环境设计 | 10 | 517.2 | 514.4 | 512.1 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 工艺美术 | 15 | 519.7 | 512.4 | 509.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 音乐学 | 10 | 529 | 524.1 | 521 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 音乐表演 | 5 | 523 | 516.8 | 511.3 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 视觉传达设计 | 5 | 512 | 508.5 | 506.9 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 美术学 | 5 | 516.3 | 508.9 | 505.3 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 环境设计 | 5 | 507.6 | 504.1 | 502.7 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工艺美术 | 5 | 504.1 | 502.5 | 500.8 | 321/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 音乐学 | 2 | 525.95 | 524.7 | 523.35 | 321/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 音乐表演 | 2 | 520.7 | 510.75 | 500.8 | ||
体育本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 体育教育 | 46 | 587.4 | 580.5 | 577.65 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 休闲体育 | 22 | 582.15 | 576.5 | 567.75 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 体育教育 | 7 | 578.1 | 575 | 577.55 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 休闲体育 | 5 | 572.25 | 569.3 | 568.2 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 体育教育 | 30 | 593.25 | 585.6 | 582.9 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 体育教育 | 5 | 587.25 | 583.8 | 580.65 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 休闲体育 | 16 | 582.75 | 579.5 | 570.45 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 休闲体育 | 4 | 580.5 | 579.2 | 577.2 | 304/60 |
莆田学院2022年本科各专业录取情况(面向外省)
专业 | 计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 科类 | 省控线(专业分/文化分) | 省份 |
体育教育 | 2 | 88 | 87 | 86 | 体育理 | 117/358 | 河南 |
休闲体育 | 3 | 86 | 84.5 | 82 | 体育理 | 117/358 | 河南 |
音乐表演 | 2 | 177 | 174 | 171 | 艺术文 | 154/340 | 河南 |
音乐学 | 5 | 171 | 170 | 169 | 艺术文 | 154/340 | 河南 |
美术学 | 2 | 518 | 518 | 518 | 艺术文 | 194/340 | 河南 |
视觉传达设计 | 3 | 522 | 520.9 | 520 | 艺术文 | 194/340 | 河南 |
环境设计 | 3 | 526 | 520.2 | 516 | 艺术文 | 194/340 | 河南 |
工艺美术 | 3 | 523 | 513.3 | 498 | 艺术文 | 194/340 | 河南 |
日语 | 2 | 516 | 515 | 514 | 文史 | 445 | 河南 |
新闻学 | 2 | 520 | 519.5 | 519 | 文史 | 445 | 河南 |
广告学 | 2 | 522 | 520.5 | 519 | 文史 | 445 | 河南 |
市场营销 | 2 | 518 | 517.5 | 517 | 文史 | 445 | 河南 |
会计学 | 2 | 516 | 516 | 516 | 文史 | 445 | 河南 |
财务管理 | 2 | 517 | 517 | 517 | 文史 | 445 | 河南 |
人力资源管理 | 2 | 518 | 517 | 516 | 文史 | 445 | 河南 |
旅游管理 | 2 | 514 | 514 | 514 | 文史 | 445 | 河南 |
应用化学 | 4 | 506 | 497.1 | 491 | 理工 | 405 | 河南 |
生物技术 | 2 | 497 | 496 | 495 | 理工 | 405 | 河南 |
机械设计制造及自动化 | 2 | 502 | 498 | 494 | 理工 | 405 | 河南 |
测控技术与仪器 | 2 | 493 | 492 | 491 | 理工 | 405 | 河南 |
电气工程及其自动化 | 2 | 501 | 500.5 | 500 | 理工 | 405 | 河南 |
电子信息工程 | 2 | 507 | 506.5 | 506 | 理工 | 405 | 河南 |
机器人工程 | 13 | 505 | 495.5 | 491 | 理工 | 405 | 河南 |
软件工程 | 18 | 507 | 498.2 | 491 | 理工 | 405 | 河南 |
物联网工程 | 13 | 511 | 497.3 | 491 | 理工 | 405 | 河南 |
智能科学与技术 | 13 | 503 | 494.6 | 491 | 理工 | 405 | 河南 |
数据科学与大数据技术 | 13 | 499 | 494.7 | 490 | 理工 | 405 | 河南 |
土木工程 | 4 | 500 | 496.4 | 491 | 理工 | 405 | 河南 |
环境工程 | 4 | 494 | 492.9 | 492 | 理工 | 405 | 河南 |
食品质量与安全 | 5 | 496 | 493.7 | 490 | 理工 | 405 | 河南 |
城乡规划(学制5年) | 2 | 494 | 492 | 490 | 理工 | 405 | 河南 |
药学 | 2 | 492 | 492 | 492 | 理工 | 405 | 河南 |
医学检验技术 | 2 | 502 | 498.5 | 495 | 理工 | 405 | 河南 |
医学影像技术 | 2 | 515 | 506 | 497 | 理工 | 405 | 河南 |
护理学 | 2 | 495 | 494.5 | 494 | 理工 | 405 | 河南 |
工程管理 | 2 | 500 | 499.5 | 499 | 理工 | 405 | 河南 |
工程造价 | 2 | 499 | 495.5 | 492 | 理工 | 405 | 河南 |
电子商务 | 2 | 494 | 493 | 492 | 理工 | 405 | 河南 |
工艺美术 | 2 | 476 | 474.5 | 473 | 艺术历史 | 170/367 | 江苏 |
视觉传达设计 | 2 | 482 | 478 | 474 | 艺术历史 | 170/367 | 江苏 |
环境设计 | 2 | 474 | 474 | 474 | 艺术历史 | 170/367 | 江苏 |
美术学 | 2 | 481 | 478.5 | 476 | 艺术历史 | 170/367 | 江苏 |
音乐学 | 5 | 179 | 176.2 | 174 | 艺术历史 | 145/340 | 江苏 |
音乐表演 | 2 | 173 | 172.5 | 172 | 艺术历史 | 145/340 | 江苏 |
财务管理 | 1 | 502 | 历史 | 471 | 江苏 | ||
会计学 | 1 | 502 | 历史 | 471 | 江苏 | ||
市场营销 | 1 | 502 | 历史 | 471 | 江苏 | ||
旅游管理 | 1 | 502 | 历史 | 471 | 江苏 | ||
人力资源管理 | 2 | 502 | 502 | 502 | 历史 | 471 | 江苏 |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 486 | 484.5 | 483 | 历史 | 471 | 江苏 |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 459 | 457 | 455 | 物理 | 429 | 江苏 |
体育教育 | 2 | 306 | 305.5 | 305 | 体育理 | 99/325 | 贵州 |
休闲体育 | 2 | 304 | 304 | 304 | 体育理 | 99/325 | 贵州 |
新闻学(预科) | 3 | 500 | 497.8 | 495 | 文史 | 471 | 贵州 |
广告学(预科) | 2 | 498 | 496.5 | 495 | 文史 | 471 | 贵州 |
市场营销 | 2 | 519 | 517.5 | 516 | 文史 | 471 | 贵州 |
人力资源管理 | 6 | 517 | 516.1 | 515 | 文史 | 471 | 贵州 |
日语 | 4 | 516 | 515.6 | 515 | 文史 | 471 | 贵州 |
财务管理 | 4 | 518 | 517.1 | 516 | 文史 | 471 | 贵州 |
会计学 | 4 | 526 | 524.6 | 521 | 文史 | 471 | 贵州 |
新闻学 | 2 | 521 | 521 | 521 | 文史 | 471 | 贵州 |
广告学 | 2 | 525 | 523 | 521 | 文史 | 471 | 贵州 |
旅游管理 | 2 | 518 | 516 | 515 | 文史 | 471 | 贵州 |
医学影像技术 | 4 | 443 | 433.3 | 423 | 理工 | 360 | 贵州 |
助产学 | 3 | 414 | 410.1 | 405 | 理工 | 360 | 贵州 |
软件工程 | 34 | 430 | 410.4 | 403 | 理工 | 360 | 贵州 |
机器人工程 | 29 | 422 | 404.1 | 390 | 理工 | 360 | 贵州 |
数据科学与大数据技术 | 32 | 424 | 408.7 | 401 | 理工 | 360 | 贵州 |
智能科学与技术 | 30 | 412 | 405.4 | 397 | 理工 | 360 | 贵州 |
物联网工程 | 29 | 424 | 407 | 400 | 理工 | 360 | 贵州 |
电子信息工程 | 3 | 419 | 414.8 | 412 | 理工 | 360 | 贵州 |
新闻学 | 2 | 422 | 420.5 | 419 | 理工 | 360 | 贵州 |
广告学 | 2 | 417 | 414 | 411 | 理工 | 360 | 贵州 |
通信工程 | 2 | 407 | 406.5 | 406 | 理工 | 360 | 贵州 |
电子商务 | 3 | 413 | 410.4 | 406 | 理工 | 360 | 贵州 |
医学检验技术 | 2 | 428 | 422 | 416 | 理工 | 360 | 贵州 |
护理学 | 6 | 419 | 414.9 | 411 | 理工 | 360 | 贵州 |
工程管理 | 5 | 413 | 408.9 | 404 | 理工 | 360 | 贵州 |
工程造价 | 4 | 418 | 411.1 | 407 | 理工 | 360 | 贵州 |
土木工程 | 8 | 414 | 409 | 404 | 理工 | 360 | 贵州 |
食品质量与安全 | 4 | 415 | 411.8 | 408 | 理工 | 360 | 贵州 |
电气工程及其自动化 | 2 | 437 | 433.5 | 430 | 理工 | 360 | 贵州 |
生物技术 | 4 | 414 | 408.8 | 405 | 理工 | 360 | 贵州 |
城乡规划 | 2 | 417 | 416.5 | 416 | 理工 | 360 | 贵州 |
机械设计制造及自动化 | 3 | 423 | 417.4 | 414 | 理工 | 360 | 贵州 |
计算机科学与技术 | 2 | 450 | 445 | 440 | 理工 | 360 | 贵州 |
测控技术与仪器 | 3 | 426 | 412 | 403 | 理工 | 360 | 贵州 |
环境工程 | 4 | 415 | 410.6 | 408 | 理工 | 360 | 贵州 |
应用化学 | 4 | 414 | 407.6 | 401 | 理工 | 360 | 贵州 |
体育教育 | 2 | 159.4 | 159.4 | 159.4 | 体育文理 | 155.42/283 | 安徽 |
休闲体育 | 2 | 159.2 | 159.15 | 159.1 | 体育文理 | 155.42/283 | 安徽 |
音乐学 | 7 | 696 | 689.1 | 684 | 艺术(模块8) | 121/360 | 安徽 |
音乐表演 | 2 | 695 | 689 | 683 | 艺术(模块8) | 121/360 | 安徽 |
旅游管理 | 2 | 517 | 515.3 | 512 | 文史 | 480 | 安徽 |
人力资源管理 | 2 | 514 | 513.5 | 513 | 文史 | 480 | 安徽 |
财务管理 | 2 | 515 | 514.5 | 514 | 文史 | 480 | 安徽 |
会计学 | 2 | 514 | 513.5 | 513 | 文史 | 480 | 安徽 |
市场营销 | 2 | 516 | 514.5 | 513 | 文史 | 480 | 安徽 |
商务英语 | 2 | 519 | 518 | 517 | 文史 | 480 | 安徽 |
公共事业管理(中美合作) | 2 | 511 | 509.5 | 508 | 文史 | 480 | 安徽 |
电子商务 | 2 | 468 | 468 | 468 | 理工 | 435 | 安徽 |
土木工程 | 2 | 472 | 469.5 | 467 | 理工 | 435 | 安徽 |
工程管理 | 2 | 469 | 468.5 | 468 | 理工 | 435 | 安徽 |
环境工程 | 2 | 469 | 468.5 | 468 | 理工 | 435 | 安徽 |
应用化学 | 2 | 484 | 478 | 472 | 理工 | 435 | 安徽 |
食品质量与安全 | 2 | 468 | 467 | 466 | 理工 | 435 | 安徽 |
生物技术 | 2 | 469 | 468 | 467 | 理工 | 435 | 安徽 |
电子信息工程 | 2 | 482 | 481.5 | 481 | 理工 | 435 | 安徽 |
测控技术与仪器 | 2 | 480 | 474 | 468 | 理工 | 435 | 安徽 |
机械设计制造及自动化 | 2 | 472 | 471.5 | 471 | 理工 | 435 | 安徽 |
电气工程及其自动化 | 2 | 490 | 485.5 | 481 | 理工 | 435 | 安徽 |
护理学 | 2 | 470 | 468.5 | 467 | 理工 | 435 | 安徽 |
助产学 | 2 | 469 | 464 | 459 | 理工 | 435 | 安徽 |
机器人工程 | 8 | 481 | 475 | 469 | 理工 | 435 | 安徽 |
