2022年西北大学开设的专业名单
类别 | 专业名称 | |||||||||||||||||||||
哲学类(本) | 哲学 | |||||||||||||||||||||
经济学类(本) | 经济统计学 | |||||||||||||||||||||
经济学(基地班) | ||||||||||||||||||||||
经济学(数理经济实验班) | ||||||||||||||||||||||
经济学 | ||||||||||||||||||||||
财政学类(本) | 财政学 | |||||||||||||||||||||
金融学类(本) | 金融工程 | |||||||||||||||||||||
金融学 | ||||||||||||||||||||||
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | |||||||||||||||||||||
法学类(本) | 知识产权 | |||||||||||||||||||||
法学 | ||||||||||||||||||||||
社会学类(本) | 社会工作 | |||||||||||||||||||||
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学(创意写作) | ||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(本) | 日语 | |||||||||||||||||||||
英语 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | ||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(本) | 广告学 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | ||||||||||||||||||||||
历史学类(本) | 世界史 | |||||||||||||||||||||
历史学(基地班) | ||||||||||||||||||||||
历史学(国学) | ||||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | ||||||||||||||||||||||
文物保护技术 | ||||||||||||||||||||||
考古学 | ||||||||||||||||||||||
历史学 | ||||||||||||||||||||||
数学类(本) | 数学与应用数学 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | ||||||||||||||||||||||
物理学类(本) | 应用物理学 | |||||||||||||||||||||
物理学(基地班) | ||||||||||||||||||||||
物理学 | ||||||||||||||||||||||
化学类(本) | 化学 | |||||||||||||||||||||
化学生物学 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | ||||||||||||||||||||||
化学(基地班) | ||||||||||||||||||||||
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 | |||||||||||||||||||||
地理信息科学 | ||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | ||||||||||||||||||||||
地质学类(本) | 地质学(基地班) | |||||||||||||||||||||
地质学 | ||||||||||||||||||||||
生物科学类(本) | 生态学 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||
生物科学(基地班) | ||||||||||||||||||||||
生物技术(生命科学与技术基地班) | ||||||||||||||||||||||
统计学类(本) | 应用统计学 | |||||||||||||||||||||
机械类(本) | 过程装备与控制工程 | |||||||||||||||||||||
材料类(本) | 材料物理 | |||||||||||||||||||||
材料化学 | ||||||||||||||||||||||
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 | |||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(中英合作办学项目) | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | ||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | ||||||||||||||||||||||
计算机类(本) | 物联网工程 | |||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | ||||||||||||||||||||||
化工与制药类(本) | 能源化学工程 | |||||||||||||||||||||
制药工程 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | ||||||||||||||||||||||
地质类(本) | 地质工程 | |||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | ||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类(本) | 环境工程 | |||||||||||||||||||||
环境科学 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 | |||||||||||||||||||||
建筑类(本) | 城乡规划 | |||||||||||||||||||||
生物工程类(本) | 生物工程 | |||||||||||||||||||||
基础医学类(本) | 生物医学科学 | |||||||||||||||||||||
临床医学类(本) | 临床医学 | |||||||||||||||||||||
口腔医学类(本) | 口腔医学 | |||||||||||||||||||||
药学类(本) | 药学 | |||||||||||||||||||||
中药学类(本) | 中药学 | |||||||||||||||||||||
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 | |||||||||||||||||||||
管理科学 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类(本) | 工商管理(财务管理) | |||||||||||||||||||||
会计学 | ||||||||||||||||||||||
工商管理(营销管理) | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | ||||||||||||||||||||||
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | ||||||||||||||||||||||
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 | |||||||||||||||||||||
图书馆学 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理类(本) | 旅游管理 | |||||||||||||||||||||
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | ||||||||||||||||||||||
动画 | ||||||||||||||||||||||
美术学类(本) | 美术学 | |||||||||||||||||||||
设计学类(本) | 环境设计 | |||||||||||||||||||||
2022年西北大学开设的国家特色专业名单
2022西北大学各专业分数线排名、位次2023年高考临近为了更好地帮助高考生进行院校定位 ,接下来,公众号【升学规划数据】将陆续整理 《全国各大学2022专业录取分数线排行榜》 。数据表格包...更多 西北师范大学2022年分省分专业录取汇总(内3外1),23届收藏参考!以及收集的各地历年高考招生录取数据,陆续统计整理各大高校“2022年分省分专业录取分、位次、线差汇总”以及高校所在地“2022年—2020年近3年专业录...更多
【版权声明】
本页面文章2022年西北大学有哪些专业内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 |