我想请问你自考日语本科专业(代码1050202)二外不可以选英语吗
必须选英语。
日语是专业,英语是外语。必考的科目。
河南省 自考 英语专业 本科 第二外语(日语)课程代码00840 真题题型到底是什么
第二外语(日语)课程代码00840你可以看下你的教材,教材一般有考试大纲,若没有考试大纲,根据四川这边的出题来看,你需掌握基本的日语发音、音标等知识。
考研考日语专业,外语科目有213翻译硕士日语。 213是什么代码。 很多学校都有这个科目,这个题目
1、考研考日语专业,外语科目有213翻译硕士日语。 213是自主命题的科目代码。
2、是否统考看初试科目的代码:101、199;201、202、203、204;301、302、303、306、307、311、312、313、314、315、397、398;408、414、415、497、498都是统一命题,即试题相同,其他代码的科目则是各个招生单位自主命题。
3、具体查看中国研究生招生信息网,右下方的考研常识内有命题及大纲编制单位一览表即可了解。
各专业的专业代码是什么
专业(方向)名称代码专业(方向)名称代码国际经济与贸易01 电子商务21 工商管理(国际企业管理方向)02 财务管理(资产评估方向)23 会计学(国际会计方向)03 英语(翻译方向)26 市场营销(国际营销方向)04 英语(国际商务英语方向,专科,中英合作)32 国际贸易(第二学士学位)06 国际贸易(专科)36 英语(商务英语方向)07 英语(国际商务英语方向,中英合作)41 阿日语(商务日语方向)08 会展经济与管理(中德合作)43 法语(商务法语方向)09 经济学(国际投资方向)44 法学(国际经济法方向)10 保险46 财务管理(中加合作)12 行政管理47 金融学(中加合作)13 人力资源管理(国际人力资源管理方向)48 旅游管理(国际导游方向)16 金融工程49 会计学(注册会计师方向)17 新闻学(英语经济新闻报道方向,中英合作)50 财务管理(国际资产经营方向)18 物流管理51 金融学(国际银行业务方向)19 国际商务52 法学(商法方向)20
考研,有的学校的日语语言文学是专业代码名称为外国语言文学中的一个研究方向,那么和专业代码名称为
1、可以报考外国语言文学,也可以报考日语语言文学。自己选择。
2、专业设置不同而已。试题是否一样看考试科目的代码:考试科目的代码相同就是一样的试题。
3、不同招生单位的专业设置不同。英语专业也一样有英国语言文学专业和外国语言文学专业,外国语言文学专业的研究范围大。专业名称不同,导师不同,研究方向、范围和侧重点不同,但培养方案特别是研究生的专业课程应该差不多。
我是英语专业的学生,考研日语,我查的学校初试科目代码及名称上,255日语(二外),代表什么书啊
这个只是学校设置科目的代码,没什么要紧的。要想知道考试的参考书目的话,学校网站上一般都会有。如果没有的话,就打咨询电话(网上都能搜到)学校研招办负责招生的老师肯定会乐于告诉你的。
祝你好运!
日语专业的课程设置
上海交通大学日语系日语课程:
《日语精读1-4》课程简介 表格有点移位,详细见上海交大网站介绍://japanese.sjtu.e.cn/xuekegaikuang/zhuanyejianjie/zhuanyejianjie
课程代码: JA111JA102JA211 JA202
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语精读1-4/Japanese Intensive Reading 1-4
864
48
无
1-4
课程简介:
本课程为日语专业基础阶段主干课程,旨在系统地传授日语语言基础知识(包括日语语音、语法、词汇、句型、篇章结构、和语言功能等)和进行严格的基本技能(听、说、读、写、译)训练;逐步培养学生的日语综合能力和跨文化交际能力,同时引导学生扎实学习,掌握正确的学习方法;丰富学生的日本社会文化知识,培养逻辑思维能力及对异文化的理解能力,为高年级阶段学习打下坚实基础。
本课程全面使用原版教材及原版参考书,授课由中日双方教师共同承担。
《日语精读5-7》课程简介
课程代码: JA301 JA302 JA401
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语精读5-7/Japanese Intensive Reading 5-7
504
28
日语精读1-4
5-7
课程简介:
本课程为日语专业高年级阶段的主干课程,旨在低年级阶段教学的基础上继续传授日语语言知识(包括日语语音、语法、词汇、句型、篇章结构、和语言功能等)和进行严格的技能(听、说、读、写、译)训练;提高学生的日语综合能力和跨文化交际能力,同时引导学生扎实学习,掌握正确的学习方法和研究方法;丰富学生的日本社会文化知识,培养逻辑思维能力及对异文化的理解能力,为进一步学习和走上社会打下坚实基础。
《日语口语》课程简介
课程代码 :JA104 JA105 JA205 JA206
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语口语1-4/Japanese Speaking1-4
144
8
无
1-4
课程简介:
本课程旨在培养学生的基本语言表达能力,为高年级的口译课和翻译课打下坚实基础。
一年级上半学期以反复操练精读课学习的语法、句型为主。同时适当增加一些常用日语口语。
一年级下半学期和二年级使用会话教材,全面系统学习口语基本表达方式并指导学生积极开展会话练习,逐步提高口语水平。
《日语视听说1-6》课程简介
课程代码 :JA103 JA203 JA204 JA303 JA304 JA402
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语视听说1-6/Audio & visual of Japanese1--6
216
12
日语精读
234567
课程简介:
如同学习外语的五项技能(听,说,读,写,译)中最先强调的那样,听觉能力的强弱自始至终制约着一个专业外语学习者综合能力的发展,特别表现在对所学语言知识的认知方面。本课程从基本的辨音,辨词,理解课文,填写句子,朗读会话能力等的基本能力训练出发,到面的辐射,如:语言文化,传统艺术,宗教思想,教育,礼仪习俗,政治,自然,衣食住行,社会问题等方面能力的加强。采用大量原声音像资料,努力较全面地提高学生对日本社会,文化的理解,在内容的选择上,努力体现较强的知识性和趣味性,把握时代的脉搏。采用反映的问题,引用的数据尽最大可能切合日本社会的现状这一方法,从而能体现较高的时效性。同时,在高年级的课程中,侧重于对语言知识的认知,即在设定好的日语精读课和语法课中涉及的诸如寒暄词,尊敬词,惯用词,象声词,色彩词,同音词,反义词,合成词,副词,流行词,外来词,暧昧词等的关键词,和俳句通过听觉训练让学生达到认识和理解语言知识本身的目的。在高年级的后期听力课程里,把重点转移到”听懂了什么?”之上,而不能继续停留在”听到了什么?”的层面上,避免那种话虽听得清清楚楚,明明白白,却抓不住其真实意义的现象出现。其实,这种听力上的“词不达意”情况在母语生活中也时有发生。因此,除了培养学生的强记能力,更注重培养他们的注意力,理解力,良好的听解习惯和较强的现场反应,表达能力。从单纯听音过渡到理性听解,并最终走向创造性地,批判性地接受对方话语的高度。
《日本概况》课程简介
课程代码 :JA209
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日本概况/Background Knowledge of Japan
36
2.0
精读、听力、会话
4
课程简介:
本课程以课堂讲授为主,辅以投影、录像等音像媒体资料,使学生对日本的地理、历史、政治、外交、经济、社会、民俗等方面有一个基本了解,丰富阅历,扩大知识面。
《日语泛读1-5》课程简介
课程代码 :JA207JA208JA305JA306JA403
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语泛读1-5/Japanese Extensive Reading1-5
180
10
日语精读、日语视听说
3,4,5,6,7
课程简介:
本课程与精读课同步。主要宗旨是扩大学生的词汇量和知识面,通过5个学期的学习,让学生了解各种文体以及各种内容的文章。如论说文,科普文章,报刊文章,小说类等。毕业后能尽快适应相关工作。第一个学期要达到日语能力2级的阅读能力,第3-4个学期达到能力考试1级的水平。第五个学期要参加专业8级考试,要超过考试的水平。五个学期任务重,学习量大。所以课内课外都要求学生积极主动地学习。课外自觉地大量阅读各种文章,并学会归纳,收集,整理资料的方法。
《日语写作》课程简介
课程代码 : JA210JA308JA309JA404
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语写作1-4/ Japanese Writing1-4
144
8.0
日语精读、日语泛读
4、5、6、7
课程简介:
日语写作是日语专业一门基础课。本课程通过课堂讲解和课外练习,使学生逐步掌握各种文体章及论文的写作方法,并注重从文章的思想内容、组织结构和日语语言的正确使用入手,逐渐把写作重点转移到行文的流畅和文章的内涵上来。
《日语语法》课程简介
课程代码 :JA307
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语语法/ Japanese Grammar
36
2
日语精读,日语口语
5
课程简介:
本课程教学目的是使学生比较系统的掌握日语语法的基本知识,把已经学过的语言知识系统化,并且能够正确地运用日语语法的基本规律去分析各种语法现象,指导语言实践,提高运用日语的交际能力。课程内容包括词法,句法,篇章和敬语的几大板块。本课程除了介绍日语语法的基本规律外,还强调理论联系实际,配合足够的课堂练习和课后作业,培养学生分析语法问题和准确运用日语进行书面和口头表达的能力。
《日汉互译》课程简介
课程代码:JA311 JA406
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日汉互译1、2/Translation1、2
72
4
日语精读、日语泛读、日语语法、日语写作
6、7
课程简介:
日汉互译是日语专业高年级的一门重要专业技能课程。本课程通过对汉日两种语言、文化的对比和分析以及汉译日翻译理论和技巧的学习,配合翻译实践的训练,培养学生分析问题能力以及发现问题、解决难题等创新能力。本课程的任务是使学生初步了解较系统的翻译理论,为翻译实践提供理论指导,通过大量的
翻译实践,培养和提高学生的日汉双语互译的能力,打下扎实的笔译基本功,以能较好地胜任今后的翻译工作。
《日语口译》课程简介
课程代码 : JA310 JA405
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语口译1-2/Japanese Interpretation1-2
54
3.0
日语精读、日语口语、日语视听说
7、8
课程简介:
本课程为日语专业四年级技能训练课,旨在训练学生的日语语言运用能力和表达能力。通过日语口译理论的学习和大量的实际演练,不断提高学生在政治、经济、社会文化等方面的口译能力,使之达到能用中等语速流畅、准确地进行口译工作。
《日本近现代文学赏析1-2》课程简介
课程代码 JA313JA407
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日本近现代文学赏析1、2/ Modern Japanese Literature1、2
72
4
日语精读、日语泛读、日语视听说、日语会话
6、7
课程简介:
本课程为日语专业三年级下和四年级上的专业方向选修课程。旨在通过两个学期的学习,使学生初步了解日本文学产生、发展的过程以及与日本不同历史阶段的社会发展的联系,掌握文学史基础知识,了解日本的小说、诗歌、戏曲、文艺批评的发展史。通过选读近现代各个主要流派以及主要作家的代表作品,使学生了解其创作手法、创作技巧、语言特点、思想内容和其产生的时代与社会背景。
《日本影视》课程简介
课程代码 :JA408
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日本影视/Japanese Movie & Drama
18
1
日语精读、日语视听说
8
课程简介:
为了让学生对日本语言文化,传统艺术,宗教思想,教育,礼仪习俗,政治,自然,衣食住行,社会问题等方面的理解。本课程采用大量原声音像资料,努力较全面地提高学生对日本社会,文化的理解,在内容的选择上,努力体现较强的知识性和趣味性,把握时代的脉搏。采用反映的问题,引用的数据尽最大可能切合日本社会的现状这一方法,从而能体现较高的时效性。通过听觉训练让学生达到认识和理解语言知识本身的目的。把重点转移到”听懂了什么?”之上,而不能继续停留在”听到了什么?”的层面上,避免那种话虽听得清清楚楚,明明白白,却抓不住其真实意义的现象出现。最终走向创造性地,批判性地接受对方话语的高度。
《日语报刊选读》课程简介
课程代码 JA312 JA409
课程名称(中英文)
学时
学分
先修课程
推荐修读学期
日语报刊选读1、2/SelectedReadings of Japanese Newspapers1、2
72
4
日语精读、语法、阅读
6、7
课程简介:
本课程为日语专业三年级下和四年级上的专业方向选修课。随着中日文化、科学、技术交流的不断深入,特别是经济、贸易的日益发展,及时了解和掌握日本政治、经济、文化、科学、技术等方面的信息,至关重要。而报刊正是最重要的信息来源和渠道之一。本课程旨在培养和提高学生日语报刊阅读能力和理解能力,丰富学生专业方面的新词汇、了解新信息。
本课程注重日本主要报纸和杂志的各类文章,内容涉及日本的政治、外交、经济、社会、文化、福利、青少年教育、科技等各个领域。
广东自考独立本科的有方面的日语专业吗专业代号是多少
专业代码:C050202
专业名称:日语 (本科段)
主考学校: 广东外语外贸大学
开考方式:面向社会
报考范围:全省
类型序号 课程代号 课程名称 学分 类型 考试方式
001* 0004 *** 思想概论 2 必考 笔试
002* 0005 马克思注意政治经济学原理 3 必考 笔试
003 0609 高级日语 (一) 8 必考 笔试
004 0610 高级日语 (二) 8 必考 笔试
005 0611 日语句法篇章法 4 必考 笔试
006 0612 日本文学选拔 6 必考 笔试
007 0601 日语翻译 6 必考 笔试
008 0845 第二外语 (英语) 6 必考 笔试
009* 0535 现代汉语 7 必考 笔试
010 6042 日语写作 6 必考 笔试
011 5442 日语语言学 4 必考 笔试
012 5443 日本社会文化 4 必考 笔试
013 6999 毕业论文 (不计学分) 0 必考 实践考核
201 0606 基础日语 (二) 8 加考 笔试
202 0844 日语阅读(二) 6 加考 笔试
203 0490 日语听说 6 加考 实践考核
毕业要求:不少于13门且不低于64学分。
课程设置:必考课13门64学分;选考课0门0学分;加考课程3门20学分。
说明:
1、序号带:“*”的课程均使用全国考委组编的大纲、教材,又全国统一命题考试。
2、本专业仅接受国家承认学历的专科 (或专科以上) 毕业生报考。
3、一语专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科 (或专科以上) 毕业生报考本科业须加考201、202、203三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
广州哪里有卖正版自考日语专业教材:课程代号00840日语入门。。急求,望回,衷心感谢!!Q:1282170885
这个应该没有指定的售书点。
我也是一名自考生,商务英语本科(广外),马上就要毕业了,在写论文。根据我的经验,其实很多书店都有卖的,特别是那些考试书店里都有。我经常在中大东门那里的书店买自考书,那里有两个考试书店。因为靠近中山大学,而且东门有一家自考培训机构,所以那里的基本上都有自考的相关书籍,比较齐全,并且还打折的,如果几个人一起买或者自己买的多,可以打很低的折的。
广州购书中心的六楼基本上家家都有自考书卖,不过只打8.5折。
2010年院校代码和专业代码
本科提前批文史类计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称
1 0001 北京大学 02 印度尼西亚语
2 0001 北京大学 01 日语
3 0002 中国人民大学 02 法语
4 0002 中国人民大学 01 德语
5 0003 清华大学 02 新闻学(新闻与传播,国防生,男1女1,一批线,非指挥。)
6 0003 清华大学 01 法学(国防生,男生,一批线,非指挥。)
7 0010 北京电子科技学院 01 行政管理(需政审、面试。)
8 0012 北京林业大学 01 法学(国防生,男生,一批线,指挥。)
9 0014 北京师范大学 14 思想政治教育(师范类,免学费,招有专业志愿考生。)
10 0014 北京师范大学 13 公共事业管理
11 0014 北京师范大学 12 人力资源管理
12 0014 北京师范大学 11 影视学
13 0014 北京师范大学 10 日语(零起点)
14 0014 北京师范大学 09 英语
15 0014 北京师范大学 08 教育学(含公共事业管理专业教育经济与管理方向)
16 0014 北京师范大学 07 会计学
17 0014 北京师范大学 06 国际经济与贸易
18 0014 北京师范大学 05 法学
19 0014 北京师范大学 04 社会工作
20 0014 北京师范大学 03 历史学
21 0014 北京师范大学 02 传播学
22 0014 北京师范大学 01 汉语言文学
23 0017 中国传媒大学 03 葡萄牙语(男女计划比例1:1)
24 0017 中国传媒大学 02 俄语(男女计划比例1:1)
25 0017 中国传媒大学 01 日语(男女计划比例1:1)
26 0019 对外经济贸易大学 03 日语(经贸方向,按男女比例1:1录取。)
27 0019 对外经济贸易大学 02 朝鲜语(经贸方向,按男女比例1:1录取。)
28 0019 对外经济贸易大学 01 *** 语(经贸方向,按男女比例1:1录取。)
29 0020 外交学院 04 日语(男女生录取比例原则上1:1)
30 0020 外交学院 03 法语(男女生录取比例原则上1:1)
31 0020 外交学院 02 翻译(英语,男女生录取比例原则上1:1。)
32 0020 外交学院 01 外交学(外交外事,男女生录取比例原则上1:1。)
33 0021 中国人民公安大学 06 涉外警务(男生)
34 0021 中国人民公安大学 05 公安管理学(男生)
35 0021 中国人民公安大学 04 犯罪学(男生)
36 0021 中国人民公安大学 03 公安情报学(男生)
37 0021 中国人民公安大学 02 侦查学(男3女1)
38 0021 中国人民公安大学 01 治安学(男5女1)
39 0022 国际关系学院 06 英语(女生不超30%)
40 0022 国际关系学院 05 行政管理(女生不超30%)
41 0022 国际关系学院 04 法学(女生不超30%)
42 0022 国际关系学院 03 传播学(女生不超30%)
43 0022 国际关系学院 02 国际经济与贸易(女生不超30%)
44 0022 国际关系学院 01 国际政治(女生不超30%)
45 0028 中国政法大学 02 侦查学(女生不超15%)
46 0028 中国政法大学 01 法学(国防生,男生,一批线,指挥。)
47 0030 南开大学 02 法语(须参加我校非通用语选拔测试并合格)
48 0030 南开大学 01 德语(须参加我校非通用语选拔测试并合格)
49 0032 中国民航大学 01 飞行技术(需提前面试,体检,政审合格方可填报。)
50 0037 中国刑事警察学院 03 警犬技术(男生)
51 0037 中国刑事警察学院 02 治安学(男生)
52 0037 中国刑事警察学院 01 侦查学(男生)
53 0039 东北师范大学 05 英语(师范免费)
54 0039 东北师范大学 04 思想政治教育(师范免费)
55 0039 东北师范大学 03 历史学(师范免费)
56 0039 东北师范大学 02 汉语言文学(师范免费)
57 0039 东北师范大学 01 小学教育(师范免费)
58 0040 哈尔滨工业大学 02 日语
59 0040 哈尔滨工业大学 01 俄语
60 0049 上海外国语大学 05 朝鲜语
61 0049 上海外国语大学 04 日语
62 0049 上海外国语大学 03 *** 语
63 0049 上海外国语大学 02 法语
64 0049 上海外国语大学 01 俄语
65 0051 上海海关学院 01 海关管理(女生不超30%,报考条件详见招生章程。)
66 0052 南京大学 02 法语(国防生,男生,一批线,非指挥。)
67 0052 南京大学 01 英语(英语、国际商务,国防生,男生,一批线,非指挥。)
68 0071 华中师范大学 07 英语(师范类,免学费。)
69 0071 华中师范大学 06 财务会计教育(师范类,免学费。)
70 0071 华中师范大学 05 地理科学(师范类,免学费。)
71 0071 华中师范大学 04 历史学(师范类,免学费。)
72 0071 华中师范大学 03 汉语言文学(师范类,免学费。)
73 0071 华中师范大学 02 特殊教育(师范类,免学费。)
74 0071 华中师范大学 01 思想政治教育(师范类,免学费。)
75 0072 中南财经政法大学 03 边防管理(女生不超15%)
76 0072 中南财经政法大学 02 侦查学(职务犯罪侦查方向,女生不超15%。)
77 0072 中南财经政法大学 01 治安学(女生不超15%)
78 0076 中山大学 01 行政管理(国防生,男生,一批线,指挥。)
79 0084 西南大学 03 历史学(免费师范生,入学须签定协议。)
80 0084 西南大学 02 英语(免费师范生,入学须签定协议。)
81 0084 西南大学 01 汉语言文学(免费师范生,入学须签定协议。)
82 0092 陕西师范大学 05 英语(师范类,免学费。)
83 0092 陕西师范大学 04 历史学(师范类,免学费。)
84 0092 陕西师范大学 03 汉语言文学(师范类,免学费。)
85 0092 陕西师范大学 02 教育学(师范类,免学费。)
86 0092 陕西师范大学 01 学前教育(师范类,免学费。)
87 0099 中国人民武装警察部队学院 02 边防指挥(男生)
88 0099 中国人民武装警察部队学院 01 边防管理(女1)
89 0106 南京森林警察学院 02 侦查学(男生)
90 0106 南京森林警察学院 01 治安学(男4女1)
91 0107 中国青年政治学院 11 劳动与社会保障
92 0107 中国青年政治学院 10 广播电视新闻学(影视传播方向)
93 0107 中国青年政治学院 09 新闻学(国际新闻方向)
94 0107 中国青年政治学院 08 新闻学(综合方向)
95 0107 中国青年政治学院 07 英语
96 0107 中国青年政治学院 06 汉语言文学
97 0107 中国青年政治学院 05 思想政治教育
98 0107 中国青年政治学院 04 政治学与行政学
99 0107 中国青年政治学院 03 社会工作
100 0107 中国青年政治学院 02 社会学
2025东北师范大学研究生学费多少钱一年
2025东北师范大学全日制学术学位硕士研究生学费为8000元/年,全日制专业学位硕士研究生学费有10000、12000、15000元/年等不同标准,非全日制专业学位硕士研究生学费有10000、29000元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、东北师范大学研究生收费标准
培养院部 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类别 | 培养校区 | 学制 | 学费标准 |
101【教育学部】 | 045101【教育管理】 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 专业学位 | 本部 | 3 | 10000 |
101【教育学部】 | 045115【小学教育】 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 专业学位 | 本部 | 3 | 10000 |
101【教育学部】 | 045118【学前教育】 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 专业学位 | 本部 | 3 | 10000 |
101【教育学部】 | 040101【教育学原理】 | 01【教育学原理】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 040101【教育学原理】 | 02【农村教育】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 040102【课程与教学论】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 040103【教育史】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 040104【比较教育学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 040105【学前教育学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 040106【高等教育学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 0401Z4【教育统计、测量与评价】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 0401Z5【教育管理与政策】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 047101【教育经济与管理】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
101【教育学部】 | 045115【小学教育】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 本部 | 2 | 10000 |
101【教育学部】 | 045118【学前教育】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 本部 | 2 | 10000 |
102【政法学院】 | 045102【学科教学(思政)】 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 专业学位 | 净月 | 3 | 10000 |
102【政法学院】 | 125200【公共管理】 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 专业学位 | 净月 | 3 | 10000 |
102【政法学院】 | 045102【学科教学(思政)】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 净月 | 2 | 10000 |
102【政法学院】 | 030100【法学】 | 01【法学理论】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030100【法学】 | 02【宪法学与行政法学】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030100【法学】 | 03【刑法学】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030100【法学】 | 04【民商法学】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030200【政治学】 | 01【政治学理论】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030200【政治学】 | 02【中外政治制度】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030200【政治学】 | 03【国际政治】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030200【政治学】 | 04【国际关系】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030200【政治学】 | 05【中共党史】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 030505【思想政治教育】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 035101【法律(非法学)】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 净月 | 3 | 10000 |
102【政法学院】 | 035102【法律(法学)】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 净月 | 3 | 10000 |
102【政法学院】 | 040102【课程与教学论】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
102【政法学院】 | 120400【公共管理学】 | 01【行政管理】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
103【经济与管理学院】 | 125100【工商管理】 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 专业学位 | 净月 | 2 | 29000 |
103【经济与管理学院】 | 020202【区域经济学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
103【经济与管理学院】 | 020204【金融学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
103【经济与管理学院】 | 020205【产业经济学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
103【经济与管理学院】 | 020207【劳动经济学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
103【经济与管理学院】 | 025100【金融】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 净月 | 3 | 10000 |
103【经济与管理学院】 | 120201【会计学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
103【经济与管理学院】 | 120202【企业管理】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 净月 | 3 | 8000 |
103【经济与管理学院】 | 125300【会计】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 净月 | 3 | 10000 |
104【文学院】 | 045103【学科教学(语文)】 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 专业学位 | 本部 | 3 | 10000 |
104【文学院】 | 045103【学科教学(语文)】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 本部 | 2 | 10000 |
104【文学院】 | 040102【课程与教学论】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 050101【文艺学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 050102【语言学及应用语言学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 050103【汉语言文字学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 050104【中国古典文献学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 050105【中国古代文学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 050106【中国现当代文学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 050108【比较文学与世界文学】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 0501Z1【对外汉语】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
104【文学院】 | 135400【戏剧与影视】 | 01【创意写作】 | 全日制 | 专业学位 | 本部 | 3 | 15000 |
105【历史文化学院】 | 045109【学科教学(历史)】 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 专业学位 | 本部 | 3 | 10000 |
105【历史文化学院】 | 040102【课程与教学论】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060200【中国史】 | 01【中国古代史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060200【中国史】 | 02【中国近现代史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060200【中国史】 | 03【中国史学史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060200【中国史】 | 04【历史地理学】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060200【中国史】 | 05【旅游文化】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060200【中国史】 | 06【历史文献学】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060300【世界史】 | 01【史学理论与西方史学史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060300【世界史】 | 02【世界上古史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060300【世界史】 | 03【世界中古史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060300【世界史】 | 04【世界近现代史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060300【世界史】 | 05【美国史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 060300【世界史】 | 06【东亚史】 | 全日制 | 学术学位 | 本部 | 3 | 8000 |
105【历史文化学院】 | 045109【学科教学(历史)】 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 专业学位 | 本部 | 2 | 10000 |
