今年新疆高考分数线科一本分数线为443分,二本分数线为334分,理科一本分数线为400分,二本分数线为290分。
2022年新疆高考文科一本分数线为443分,二本分数线为334分,专科分数线为140分;理科一本分数线为400分,二本分数线为290分,专科分数线为140分。
相关注意:
6月24日下午,自治区招生委员会召开全体会议,研究确定自治区2022年普通高校招生各批次最低投档控制分数线,现正式公布。
自治区教育考试院提醒广大考生及家长,6月25日上午12时将开通自治区2022年普通高考志愿填报系统。本科提前批次网上填报志愿截止时间为7月3日18时,其他批次志愿填报截止时间为7月4日23时,请考生及家长统筹规划好志愿填报时间,客观理性填报志愿。
自治区教育考试院近期将发布录取工作详细安排时间及各批次未完成计划征集志愿时间,请考生及家长密切关注“新疆招生网”、“新疆招生”微信公众号发布的录取进程安排和工作动态等相关信息。
2022年新疆专科投档分数线
2022年新疆专科投档分数线已经公布,以下是文科、理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
自治区2022年普通高考录取普通类文史高职(专科)批次平行志愿院校投档分数情况统计 | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档 人数 | 最 高 投档分 | 最低投档排序分 | 平 均 投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1142 | 鞍山师范学院 | 42 | 42 | 352 | 290 | 75 | 136 | 36 | 315.74 |
1143 | 朝阳师范高等专科学校 | 38 | 68 | 330 | 261 | 68 | 88 | 41 | 297.60 |
1150 | 抚顺师范高等专科学校 | 15 | 15 | 316 | 263 | 64 | 85 | 56 | 298.87 |
1151 | 锦州师范高等专科学校 | 24 | 77 | 344 | 222 | 63 | 96 | 16 | 262.20 |
1152 | 营口职业技术学院 | 15 | 29 | 317 | 218 | 66 | 77 | 27 | 252.52 |
1153 | 铁岭师范高等专科学校 | 8 | 18 | 296 | 190 | 59 | 71 | 16 | 233.17 |
1169 | 白城师范学院 | 1 | 1 | 362 | 362 | 99 | 151 | 52 | 362.00 |
1179 | 东北石油大学 | 6 | 6 | 353 | 351 | 86 | 156 | 38 | 351.67 |
1193 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 37 | 37 | 322 | 228 | 67 | 70 | 37 | 270.97 |
1215 | 上海旅游高等专科学校 | 5 | 5 | 333 | 282 | 69 | 114 | 53 | 299.00 |
1453 | 桂林理工大学 | 8 | 8 | 362 | 331 | 93 | 138 | 44 | 343.88 |
1590 | 和田师范专科学校 | 75 | 85 | 355 | 283 | 84 | 116 | 29 | 300.72 |
1600 | 河南职业技术学院 | 15 | 15 | 344 | 311 | 92 | 119 | 47 | 322.67 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 32 | 32 | 398 | 330 | 85 | 135 | 32 | 339.25 |
1606 | 湖南工业职业技术学院 | 8 | 8 | 322 | 287 | 82 | 138 | 48 | 307.00 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 5 | 5 | 342 | 315 | 75 | 131 | 71 | 324.20 |
1609 | 广东轻工职业技术学院 | 5 | 5 | 332 | 312 | 90 | 142 | 43 | 322.40 |
1610 | 武汉职业技术学院 | 10 | 10 | 360 | 334 | 91 | 131 | 39 | 342.10 |
1618 | 大连职业技术学院 | 11 | 11 | 340 | 271 | 64 | 119 | 26 | 298.55 |
1620 | 辽源职业技术学院 | 5 | 5 | 314 | 284 | 81 | 104 | 47 | 293.40 |
1624 | 上海东海职业技术学院 | 35 | 23 | 266 | 153 | 35 | 60 | 25 | 204.09 |
1625 | 上海工商职业技术学院 | 10 | 10 | 261 | 171 | 37 | 68 | 40 | 203.00 |
1630 | 天津天狮学院 | 9 | 8 | 317 | 154 | 42 | 57 | 22 | 225.88 |
1631 | 广东交通职业技术学院 | 5 | 5 | 322 | 269 | 76 | 108 | 41 | 287.80 |
1632 | 广东水利电力职业技术学院 | 10 | 10 | 307 | 251 | 68 | 101 | 45 | 277.60 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 20 | 20 | 358 | 314 | 90 | 126 | 53 | 325.75 |
1635 | 湖南信息职业技术学院 | 4 | 4 | 344 | 295 | 82 | 111 | 23 | 320.25 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 3 | 3 | 258 | 237 | 73 | 96 | 26 | 250.33 |
1640 | 重庆航天职业技术学院 | 20 | 20 | 368 | 311 | 91 | 121 | 57 | 320.85 |
1641 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 12 | 11 | 273 | 170 | 50 | 71 | 15 | 214.46 |
1647 | 江西医学高等专科学校 | 5 | 5 | 357 | 322 | 88 | 145 | 43 | 331.60 |
1658 | 长江职业学院 | 3 | 3 | 327 | 312 | 83 | 142 | 38 | 317.33 |
1665 | 杨凌职业技术学院 | 4 | 4 | 340 | 322 | 82 | 127 | 64 | 327.75 |
1668 | 新疆工程学院 | 12 | 12 | 356 | 324 | 77 | 160 | 60 | 339.58 |
1669 | 新疆农业职业技术学院 | 242 | 311 | 362 | 245 | 66 | 104 | 36 | 282.61 |
1670 | 昌吉学院 | 169 | 169 | 363 | 317 | 80 | 128 | 61 | 330.89 |
1671 | 天津市职业大学 | 32 | 32 | 362 | 328 | 91 | 132 | 56 | 338.16 |
1675 | 抚顺职业技术学院 | 6 | 6 | 222 | 188 | 51 | 71 | 10 | 198.33 |
1676 | 四平职业大学 | 10 | 10 | 258 | 180 | 62 | 67 | 15 | 208.30 |
1677 | 牡丹江大学 | 42 | 42 | 353 | 259 | 81 | 88 | 29 | 284.69 |
1681 | 连云港职业技术学院 | 29 | 29 | 352 | 296 | 71 | 120 | 57 | 309.03 |
1682 | 镇江市高等专科学校 | 9 | 9 | 332 | 293 | 88 | 106 | 40 | 306.44 |
1685 | 苏州职业大学 | 11 | 11 | 363 | 343 | 88 | 128 | 45 | 349.36 |
1696 | 开封大学 | 14 | 14 | 346 | 327 | 87 | 146 | 39 | 334.93 |
1700 | 荆州理工职业学院 | 20 | 20 | 333 | 264 | 77 | 86 | 34 | 284.50 |
1713 | 广东南华工商职业学院 | 19 | 19 | 268 | 224 | 60 | 79 | 24 | 242.37 |
1716 | 私立华联学院 | 12 | 2 | 271 | 230 | 59 | 98 | 23 | 250.50 |
1724 | 辽宁农业职业技术学院 | 52 | 52 | 320 | 215 | 62 | 94 | 12 | 242.65 |
1725 | 辽阳职业技术学院 | 19 | 50 | 318 | 218 | 69 | 73 | 10 | 244.96 |
1726 | 阜新高等专科学校 | 17 | 53 | 288 | 168 | 47 | 53 | 15 | 234.74 |
1738 | 漳州职业技术学院 | 11 | 11 | 312 | 270 | 81 | 131 | 32 | 287.91 |
1739 | 闽西职业技术学院 | 13 | 13 | 322 | 240 | 82 | 116 | 26 | 259.08 |
1740 | 黎明职业大学 | 5 | 5 | 303 | 211 | 69 | 77 | 31 | 262.40 |
1750 | 荆楚理工学院 | 7 | 7 | 324 | 289 | 79 | 121 | 35 | 314.71 |
1774 | 张家口职业技术学院 | 4 | 4 | 268 | 259 | 70 | 120 | 48 | 263.25 |
1782 | 长春金融高等专科学校 | 15 | 15 | 318 | 239 | 76 | 82 | 46 | 265.93 |
1802 | 九江职业大学 | 15 | 15 | 346 | 317 | 80 | 136 | 50 | 326.67 |
1822 | 成都纺织高等专科学校 | 12 | 12 | 339 | 317 | 80 | 142 | 44 | 325.67 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 8 | 8 | 295 | 238 | 69 | 85 | 37 | 270.00 |
1829 | 乌鲁木齐职业大学 | 52 | 52 | 370 | 343 | 76 | 144 | 69 | 350.54 |
1858 | 上海出版印刷高等专科学校 | 11 | 11 | 323 | 301 | 80 | 133 | 45 | 310.73 |
1871 | 武汉城市职业学院 | 19 | 19 | 319 | 256 | 78 | 120 | 30 | 292.90 |
1874 | 汉口学院 | 12 | 12 | 329 | 246 | 75 | 108 | 29 | 276.67 |
1877 | 陇南师范高等专科学校 | 41 | 41 | 339 | 298 | 81 | 121 | 37 | 312.56 |
1884 | 长春医学高等专科学校 | 5 | 5 | 323 | 303 | 76 | 157 | 30 | 312.80 |
1905 | 天津医学高等专科学校 | 28 | 28 | 403 | 331 | 85 | 142 | 43 | 344.61 |
1906 | 重庆电力高等专科学校 | 15 | 15 | 332 | 316 | 79 | 145 | 45 | 323.27 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 2 | 2 | 345 | 337 | 82 | 111 | 69 | 341.00 |
1912 | 鹤岗师范高等专科学校 | 50 | 18 | 268 | 155 | 46 | 52 | 25 | 209.83 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 1 | 1 | 313 | 313 | 104 | 105 | 38 | 313.00 |
1915 | 邢台医学高等专科学校 | 22 | 22 | 364 | 320 | 78 | 137 | 54 | 331.96 |
1916 | 湖北中医药高等专科学校 | 18 | 18 | 351 | 318 | 93 | 129 | 37 | 329.56 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 16 | 16 | 388 | 325 | 97 | 119 | 55 | 338.31 |
1921 | 海南职业技术学院 | 20 | 20 | 305 | 227 | 61 | 102 | 16 | 260.35 |
1924 | 浙江交通职业技术学院 | 22 | 22 | 323 | 276 | 84 | 113 | 20 | 293.36 |
1925 | 广州民航职业技术学院 | 23 | 24 | 345 | 310 | 88 | 104 | 54 | 321.25 |
1927 | 广州番禺职业技术学院 | 16 | 10 | 295 | 193 | 64 | 71 | 19 | 255.20 |
1928 | 江苏经贸职业技术学院 | 15 | 15 | 331 | 317 | 84 | 121 | 51 | 321.67 |
1932 | 湖北职业技术学院 | 9 | 9 | 328 | 324 | 87 | 117 | 67 | 325.78 |
1934 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 33 | 33 | 299 | 209 | 67 | 92 | 15 | 229.70 |
1935 | 九州职业技术学院 | 8 | 8 | 286 | 196 | 60 | 74 | 26 | 227.63 |
1938 | 包头职业技术学院 | 10 | 6 | 244 | 176 | 48 | 56 | 26 | 211.33 |
1942 | 金华职业技术学院 | 3 | 3 | 346 | 330 | 99 | 114 | 69 | 335.67 |
1943 | 日照职业技术学院 | 19 | 19 | 350 | 310 | 74 | 125 | 38 | 322.05 |
1944 | 盘锦职业技术学院 | 12 | 2 | 244 | 224 | 71 | 73 | 49 | 234.00 |
1945 | 成都航空职业技术学院 | 3 | 3 | 348 | 338 | 99 | 147 | 37 | 342.33 |
1952 | 硅湖职业技术学院 | 4 | 0 | ||||||
1953 | 柳州职业技术学院 | 10 | 10 | 293 | 207 | 62 | 99 | 15 | 229.40 |
1959 | 重庆工业职业技术学院 | 9 | 9 | 350 | 316 | 84 | 118 | 58 | 325.89 |
1963 | 安徽警官职业学院 | 9 | 9 | 313 | 276 | 74 | 124 | 46 | 292.00 |
1964 | 淮南职业技术学院 | 47 | 4 | 241 | 146 | 56 | 44 | 6 | 197.75 |
1968 | 永州职业技术学院 | 6 | 6 | 325 | 315 | 84 | 125 | 50 | 318.50 |
1971 | 湖南科技职业学院 | 1 | 1 | 292 | 292 | 86 | 103 | 68 | 292.00 |
1973 | 海口经济学院 | 2 | 6 | 310 | 147 | 61 | 48 | 10 | 205.33 |
1974 | 武昌首义学院 | 5 | 5 | 330 | 290 | 79 | 127 | 31 | 309.20 |
1975 | 武昌理工学院 | 10 | 10 | 324 | 252 | 68 | 113 | 52 | 279.30 |
1976 | 常州信息职业技术学院 | 12 | 12 | 323 | 298 | 81 | 123 | 56 | 310.00 |
1977 | 广东农工商职业技术学院 | 13 | 13 | 246 | 163 | 50 | 52 | 24 | 204.00 |
1983 | 山东劳动职业技术学院 | 3 | 3 | 304 | 288 | 89 | 135 | 30 | 296.00 |
1984 | 莱芜职业技术学院 | 8 | 8 | 268 | 246 | 72 | 88 | 28 | 256.00 |
1986 | 烟台南山学院 | 17 | 17 | 310 | 206 | 61 | 87 | 30 | 253.18 |
1993 | 云南国土资源职业学院 | 10 | 10 | 309 | 238 | 73 | 87 | 41 | 264.70 |
1998 | 武汉生物工程学院 | 6 | 7 | 323 | 271 | 93 | 124 | 15 | 306.71 |
2004 | 长治职业技术学院 | 20 | 20 | 271 | 193 | 65 | 60 | 34 | 223.90 |
2005 | 河北建材职业技术学院 | 4 | 4 | 256 | 227 | 65 | 97 | 11 | 238.75 |
2017 | 石家庄铁路职业技术学院 | 11 | 11 | 313 | 290 | 77 | 109 | 43 | 299.46 |
2019 | 东营职业学院 | 22 | 22 | 282 | 211 | 60 | 91 | 17 | 235.23 |
2021 | 兴安职业技术学院 | 18 | 0 | ||||||
2026 | 克拉玛依职业技术学院 | 35 | 35 | 358 | 304 | 100 | 115 | 30 | 322.74 |
2027 | 天津滨海职业学院 | 46 | 46 | 328 | 235 | 66 | 110 | 19 | 263.39 |
2030 | 上海行健职业学院 | 9 | 9 | 312 | 245 | 78 | 103 | 20 | 269.89 |
2031 | 上海城建职业学院 | 25 | 25 | 310 | 263 | 79 | 89 | 51 | 279.36 |
2035 | 陕西能源职业技术学院 | 32 | 32 | 351 | 302 | 82 | 116 | 38 | 315.47 |
2038 | 新疆轻工职业技术学院 | 133 | 175 | 356 | 255 | 67 | 80 | 51 | 285.63 |
2046 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 242 | 217 | 61 | 100 | 25 | 232.00 |
2054 | 新疆能源职业技术学院 | 163 | 65 | 326 | 147 | 45 | 39 | 31 | 206.40 |
2055 | 广东科学技术职业学院 | 10 | 10 | 313 | 294 | 81 | 106 | 47 | 303.90 |
2056 | 广东食品药品职业学院 | 17 | 17 | 268 | 172 | 67 | 71 | 0 | 198.71 |
2058 | 广州康大职业技术学院 | 13 | 9 | 232 | 153 | 47 | 64 | 5 | 199.00 |
2064 | 上海震旦职业学院 | 12 | 4 | 281 | 215 | 71 | 84 | 31 | 240.25 |
2067 | 上海思博职业技术学院 | 18 | 8 | 234 | 166 | 45 | 63 | 20 | 187.25 |
2072 | 辽宁职业学院 | 9 | 9 | 266 | 187 | 54 | 73 | 30 | 213.00 |
2073 | 辽宁生态工程职业学院 | 9 | 3 | 227 | 189 | 66 | 51 | 44 | 208.67 |
2074 | 沈阳职业技术学院 | 12 | 12 | 313 | 208 | 70 | 76 | 26 | 234.67 |
2075 | 辽宁理工职业大学 | 13 | 4 | 327 | 206 | 67 | 82 | 23 | 268.00 |
2081 | 湖南司法警官职业学院 | 3 | 3 | 289 | 278 | 88 | 130 | 20 | 283.33 |
2088 | 重庆电子工程职业学院 | 25 | 25 | 350 | 318 | 94 | 113 | 39 | 328.28 |
2097 | 福建林业职业技术学院 | 32 | 20 | 294 | 172 | 62 | 59 | 15 | 229.35 |
2098 | 福建信息职业技术学院 | 15 | 15 | 322 | 237 | 72 | 100 | 30 | 261.07 |
2099 | 福建水利电力职业技术学院 | 13 | 13 | 315 | 215 | 63 | 74 | 39 | 241.00 |
2101 | 厦门海洋职业技术学院 | 9 | 9 | 331 | 263 | 75 | 84 | 35 | 285.22 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 2 | 314 | 185 | 63 | 85 | 15 | 249.50 |
2104 | 福建卫生职业技术学院 | 15 | 15 | 280 | 250 | 54 | 97 | 28 | 257.27 |
2106 | 成都职业技术学院 | 4 | 4 | 341 | 326 | 82 | 143 | 40 | 334.25 |
2107 | 成都东软学院 | 2 | 2 | 313 | 301 | 83 | 111 | 55 | 307.00 |
2108 | 四川化工职业技术学院 | 2 | 2 | 286 | 284 | 70 | 127 | 38 | 285.00 |
2109 | 四川水利职业技术学院 | 23 | 23 | 334 | 296 | 82 | 115 | 47 | 310.78 |
2110 | 南充职业技术学院 | 8 | 8 | 361 | 310 | 90 | 118 | 52 | 327.63 |
2112 | 四川航天职业技术学院 | 35 | 35 | 336 | 264 | 73 | 117 | 38 | 280.60 |
2114 | 宁波城市职业技术学院 | 8 | 8 | 266 | 211 | 63 | 95 | 30 | 238.13 |
2131 | 包头轻工职业技术学院 | 15 | 0 | ||||||
2132 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 5 | 0 | ||||||
2133 | 内蒙古机电职业技术学院 | 12 | 2 | 193 | 181 | 64 | 67 | 15 | 187.00 |
2135 | 内蒙古商贸职业学院 | 16 | 3 | 206 | 174 | 65 | 64 | 19 | 187.00 |
2138 | 江苏海事职业技术学院 | 10 | 10 | 332 | 309 | 88 | 119 | 75 | 313.90 |
2140 | 无锡科技职业学院 | 10 | 10 | 354 | 254 | 78 | 104 | 37 | 275.60 |
2141 | 江苏医药职业学院 | 9 | 9 | 321 | 296 | 79 | 134 | 49 | 309.11 |
2145 | 苏州工业职业技术学院 | 5 | 5 | 325 | 231 | 64 | 90 | 34 | 274.40 |
2156 | 西安欧亚学院 | 21 | 21 | 338 | 245 | 76 | 98 | 37 | 278.57 |
2157 | 西安外事学院 | 23 | 23 | 338 | 294 | 73 | 115 | 44 | 309.91 |
2158 | 西安翻译学院 | 3 | 3 | 313 | 294 | 82 | 130 | 29 | 300.33 |
2161 | 三亚城市职业学院 | 13 | 12 | 338 | 170 | 54 | 39 | 26 | 228.75 |
2162 | 大庆职业学院 | 45 | 45 | 316 | 185 | 61 | 58 | 22 | 228.27 |
2163 | 天津渤海职业技术学院 | 110 | 110 | 361 | 234 | 73 | 83 | 34 | 264.02 |
2164 | 天津电子信息职业技术学院 | 37 | 37 | 339 | 312 | 87 | 129 | 55 | 321.24 |
2165 | 天津机电职业技术学院 | 42 | 42 | 326 | 268 | 83 | 112 | 20 | 284.17 |
2166 | 天津现代职业技术学院 | 41 | 41 | 340 | 300 | 76 | 112 | 57 | 313.37 |
2167 | 天津公安警官职业学院 | 30 | 30 | 322 | 252 | 74 | 92 | 36 | 263.97 |
2169 | 黑龙江农业职业技术学院 | 20 | 5 | 243 | 162 | 49 | 61 | 16 | 204.20 |
2170 | 黑龙江农业工程职业学院 | 50 | 40 | 306 | 144 | 29 | 57 | 20 | 216.38 |
2171 | 黑龙江农垦职业学院 | 10 | 1 | 206 | 206 | 57 | 87 | 19 | 206.00 |
2175 | 天津轻工职业技术学院 | 48 | 48 | 321 | 257 | 81 | 105 | 37 | 283.06 |
2176 | 北京科技经营管理学院 | 1 | 1 | 212 | 212 | 71 | 70 | 39 | 212.00 |
2179 | 广东职业技术学院 | 6 | 5 | 282 | 190 | 71 | 68 | 5 | 240.60 |
2184 | 广东建设职业技术学院 | 2 | 0 | ||||||
2185 | 广东女子职业技术学院 | 17 | 4 | 267 | 169 | 75 | 50 | 20 | 224.00 |
2186 | 广东机电职业技术学院 | 5 | 1 | 205 | 205 | 70 | 67 | 30 | 205.00 |
2190 | 郑州工业应用技术学院 | 10 | 6 | 289 | 212 | 57 | 75 | 27 | 248.00 |
2192 | 广东岭南职业技术学院 | 12 | 1 | 219 | 219 | 66 | 102 | 10 | 219.00 |
2195 | 湖北交通职业技术学院 | 11 | 11 | 291 | 251 | 80 | 99 | 38 | 262.55 |
2196 | 绵阳职业技术学院 | 19 | 19 | 314 | 272 | 94 | 86 | 37 | 291.26 |
2197 | 重庆海联职业技术学院 | 42 | 19 | 262 | 161 | 50 | 44 | 25 | 201.58 |
2198 | 重庆信息技术职业学院 | 56 | 26 | 336 | 145 | 55 | 47 | 5 | 192.46 |
2199 | 重庆传媒职业学院 | 120 | 60 | 306 | 152 | 51 | 45 | 25 | 214.98 |
2201 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | 332 | 332 | 84 | 125 | 59 | 332.00 |
2203 | 四川交通职业技术学院 | 7 | 7 | 334 | 321 | 84 | 121 | 45 | 327.57 |
2204 | 四川工商职业技术学院 | 9 | 4 | 313 | 179 | 58 | 65 | 10 | 231.00 |
2205 | 四川工程职业技术学院 | 42 | 42 | 362 | 304 | 75 | 106 | 71 | 315.83 |
2206 | 四川建筑职业技术学院 | 5 | 5 | 350 | 327 | 75 | 139 | 52 | 336.20 |
2210 | 济源职业技术学院 | 17 | 17 | 299 | 222 | 79 | 96 | 13 | 256.77 |
2211 | 罗定职业技术学院 | 14 | 14 | 310 | 208 | 59 | 92 | 6 | 238.21 |
2212 | 阳江职业技术学院 | 10 | 10 | 262 | 224 | 68 | 77 | 21 | 242.50 |
2214 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | 0 | ||||||
2218 | 山西工程职业学院 | 4 | 4 | 244 | 213 | 59 | 74 | 40 | 229.25 |
2229 | 天津商务职业学院 | 78 | 78 | 358 | 242 | 60 | 96 | 25 | 272.72 |
2230 | 浙江工商职业技术学院 | 9 | 9 | 319 | 306 | 77 | 119 | 55 | 312.00 |
2232 | 浙江工贸职业技术学院 | 6 | 7 | 345 | 294 | 74 | 124 | 26 | 304.86 |
2236 | 南昌理工学院 | 6 | 6 | 308 | 230 | 73 | 105 | 22 | 257.33 |
2239 | 上海济光职业技术学院 | 6 | 3 | 263 | 203 | 41 | 83 | 15 | 227.67 |
2240 | 上海建桥学院 | 9 | 6 | 321 | 183 | 69 | 85 | 15 | 252.33 |
2241 | 上海工商外国语职业学院 | 28 | 8 | 234 | 155 | 54 | 56 | 12 | 187.63 |
2242 | 上海科学技术职业学院 | 20 | 20 | 295 | 227 | 67 | 71 | 48 | 245.60 |
2244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 82 | 75 | 329 | 156 | 49 | 57 | 14 | 238.88 |
2246 | 江苏电子信息职业学院 | 15 | 15 | 345 | 292 | 89 | 106 | 54 | 306.13 |
2247 | 江苏农牧科技职业学院 | 10 | 10 | 459 | 312 | 88 | 146 | 21 | 344.10 |
2260 | 山东科技职业学院 | 12 | 12 | 299 | 256 | 77 | 89 | 34 | 272.92 |
2261 | 重庆建筑科技职业学院 | 113 | 21 | 298 | 145 | 46 | 64 | 20 | 215.24 |
2268 | 陕西国防工业职业技术学院 | 9 | 9 | 345 | 329 | 89 | 144 | 27 | 336.00 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 15 | 15 | 360 | 311 | 84 | 112 | 32 | 323.47 |
2270 | 陕西财经职业技术学院 | 32 | 32 | 326 | 290 | 76 | 117 | 45 | 302.34 |
2271 | 陕西交通职业技术学院 | 18 | 18 | 341 | 298 | 86 | 125 | 41 | 311.56 |
2273 | 兰州外语职业学院 | 19 | 4 | 248 | 172 | 66 | 68 | 20 | 202.25 |
2277 | 甘肃工业职业技术学院 | 7 | 5 | 253 | 214 | 67 | 99 | 17 | 232.40 |
2279 | 昌吉职业技术学院 | 230 | 256 | 366 | 269 | 78 | 105 | 37 | 293.68 |
2288 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | 2 | 302 | 302 | 79 | 136 | 30 | 302.00 |
2293 | 浙江建设职业技术学院 | 15 | 18 | 321 | 295 | 92 | 124 | 37 | 304.78 |
2294 | 浙江艺术职业学院 | 4 | 4 | 332 | 322 | 82 | 131 | 53 | 325.25 |
2295 | 浙江经贸职业技术学院 | 18 | 18 | 363 | 316 | 71 | 139 | 45 | 326.11 |
2296 | 浙江商业职业技术学院 | 20 | 20 | 323 | 296 | 97 | 135 | 20 | 304.00 |
2297 | 浙江经济职业技术学院 | 14 | 14 | 328 | 319 | 88 | 143 | 52 | 322.93 |
2298 | 浙江旅游职业学院 | 9 | 9 | 295 | 247 | 72 | 122 | 10 | 267.44 |
2300 | 浙江警官职业学院 | 26 | 26 | 326 | 272 | 80 | 88 | 29 | 294.69 |
2301 | 浙江金融职业学院 | 9 | 9 | 354 | 326 | 100 | 121 | 40 | 337.22 |
2302 | 浙江工业职业技术学院 | 8 | 8 | 320 | 243 | 79 | 93 | 22 | 280.25 |
2303 | 杭州职业技术学院 | 6 | 6 | 358 | 330 | 91 | 144 | 49 | 339.83 |
2304 | 嘉兴职业技术学院 | 11 | 11 | 304 | 219 | 72 | 73 | 35 | 244.73 |
2305 | 湖州职业技术学院 | 6 | 6 | 257 | 175 | 78 | 57 | 16 | 222.50 |
2306 | 绍兴职业技术学院 | 3 | 0 | ||||||
2311 | 天津交通职业学院 | 12 | 12 | 321 | 246 | 66 | 99 | 33 | 269.75 |
2313 | 河北旅游职业学院 | 8 | 8 | 264 | 163 | 62 | 54 | 11 | 184.88 |
2321 | 辽宁金融职业学院 | 15 | 12 | 304 | 184 | 61 | 64 | 23 | 230.83 |
2323 | 辽宁广告职业学院 | 14 | 0 | ||||||
2324 | 辽宁机电职业技术学院 | 10 | 10 | 359 | 196 | 61 | 76 | 16 | 230.30 |
2325 | 辽宁经济职业技术学院 | 12 | 12 | 284 | 229 | 65 | 71 | 42 | 248.83 |
2327 | 吉林司法警官职业学院 | 10 | 10 | 329 | 265 | 82 | 98 | 31 | 287.90 |
2328 | 吉林电子信息职业技术学院 | 24 | 24 | 234 | 179 | 61 | 72 | 19 | 198.88 |
2329 | 吉林工业职业技术学院 | 1 | 1 | 180 | 180 | 47 | 63 | 26 | 180.00 |
2330 | 吉林工程职业学院 | 1 | 1 | 239 | 239 | 62 | 80 | 45 | 239.00 |
2332 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 7 | 7 | 327 | 262 | 70 | 132 | 27 | 284.86 |
2334 | 黑龙江农业经济职业学院 | 30 | 11 | 271 | 147 | 38 | 51 | 20 | 192.09 |
2335 | 哈尔滨职业技术学院 | 27 | 27 | 310 | 200 | 60 | 96 | 6 | 226.00 |
2336 | 上海农林职业技术学院 | 5 | 5 | 300 | 261 | 62 | 85 | 38 | 279.60 |
2337 | 上海邦德职业技术学院 | 10 | 3 | 198 | 165 | 59 | 41 | 22 | 178.00 |
2339 | 上海中侨职业技术大学 | 17 | 4 | 211 | 155 | 45 | 48 | 20 | 181.50 |
2341 | 炎黄职业技术学院 | 5 | 0 | ||||||
2342 | 南京科技职业学院 | 5 | 5 | 320 | 301 | 75 | 112 | 52 | 307.80 |
2344 | 钟山职业技术学院 | 5 | 0 | ||||||
2350 | 渤海船舶职业学院 | 24 | 25 | 283 | 175 | 61 | 53 | 21 | 226.52 |
2352 | 江西电力职业技术学院 | 2 | 2 | 282 | 245 | 73 | 121 | 25 | 263.50 |
2356 | 江西应用科技学院 | 2 | 1 | 251 | 251 | 85 | 98 | 40 | 251.00 |
2357 | 江西信息应用职业技术学院 | 6 | 3 | 307 | 210 | 71 | 84 | 14 | 259.33 |
2359 | 江西财经职业学院 | 20 | 20 | 300 | 253 | 76 | 102 | 38 | 273.70 |
2360 | 江西应用技术职业学院 | 2 | 2 | 295 | 245 | 81 | 106 | 25 | 270.00 |
2363 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 8 | 213 | 147 | 27 | 56 | 25 | 172.38 |
2364 | 山东水利职业学院 | 5 | 5 | 298 | 274 | 89 | 113 | 31 | 283.40 |
2365 | 山东畜牧兽医职业学院 | 22 | 22 | 341 | 259 | 79 | 106 | 41 | 285.41 |
2366 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 5 | 5 | 311 | 293 | 75 | 133 | 52 | 299.40 |
2369 | 汕头职业技术学院 | 18 | 5 | 241 | 191 | 53 | 92 | 10 | 207.00 |
2372 | 清远职业技术学院 | 11 | 6 | 252 | 202 | 64 | 55 | 29 | 231.50 |
2373 | 广东工贸职业技术学院 | 15 | 15 | 285 | 228 | 70 | 85 | 45 | 248.60 |
2374 | 广东司法警官职业学院 | 9 | 9 | 269 | 254 | 67 | 112 | 32 | 260.22 |
2375 | 广东亚视演艺职业学院 | 25 | 3 | 203 | 164 | 54 | 63 | 13 | 179.67 |
2376 | 广东省外语艺术职业学院 | 3 | 3 | 274 | 236 | 62 | 94 | 27 | 254.33 |
2377 | 四川托普信息技术职业学院 | 8 | 3 | 294 | 229 | 73 | 91 | 31 | 252.33 |
2378 | 四川国际标榜职业学院 | 6 | 6 | 328 | 197 | 66 | 72 | 15 | 249.67 |
2381 | 泸州职业技术学院 | 7 | 7 | 321 | 297 | 86 | 102 | 37 | 306.57 |
2384 | 四川职业技术学院 | 15 | 15 | 360 | 282 | 79 | 132 | 28 | 302.27 |
2389 | 伊犁职业技术学院 | 247 | 262 | 322 | 141 | 23 | 49 | 20 | 201.89 |
2391 | 武汉铁路职业技术学院 | 14 | 14 | 345 | 326 | 94 | 111 | 72 | 332.79 |
