一、信阳职业技术学院2023预计录取分数线1.信阳职业技术学院2023年预计在福建省(专科批)最低录取分数分别为:物理类387分、历史类418分2.信阳职业技术学院2022年在重庆省(专科批)最低录取分数分别为:物理类373分、历史类299分3.信阳职业技术学院2022年在四川省(专科批)最低录取分数分别为:理科284分、文科376分4.信阳职业技术学院2022年在陕西省(专科批)最低录取分数分别为:理科259分、文科273分信阳职业技术学院(Xinyang Vocational and Technical College,简称信阳职院[1])位于河南省信阳市,是经河南省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,[2]是河南省示范性高等职业院校、河南省职业教育品牌示范院校、首批河南省健康养老护理教育培训基地。[3]现任党委书记郑洪涛、校长郑云。[4]校训为“厚德砺志、博学笃行”。截至2021年9月,学校占地面积2025.43亩,建筑总面积70.92万平方米。学校设有19个教学院部,开设医药卫生、文化教育、应用技术和商贸服务四大专业集群,65个普通专科专业;教职工1059人。学校起源于1903年成立的豫南道立师范学堂;2003年,信阳教育学院、信阳师范学校合并组建信阳教育学院;2004年,信阳教育学院、信阳卫生学校合并组建信阳职业技术学院;2009年,信阳商业学校并入。
2023河北轨道运输职业技术学院录取分数线
本文为大家整理的是河北轨道运输职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河北轨道运输职业技术学院录取分数线【全国】
2023年高招(平行志愿录取)分省分专业第一批次录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||
科类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
铁道交通运营管理 | 文史 | 430.09 | 362.10 | 389 | 358 | 361.81 | 342.71 | 390.97 | 356.93 | 441.10 | 426.10 | 382.91 | 362.90 | 379.09 | 378.08 | 465.09 | 425.09 | 254 | 254 | 371.10 | 358.08 | 418.10 | 402.10 | 380.10 | 368.09 | 379.19 | 379.19 | 341.10 | 291.08 |
理工 | 442.08 | 356.06 | 320 | 279 | 406.36 | 398.58 | 383.95 | 364.92 | 404.10 | 391.09 | 310.81 | 310.81 | 388.07 | 357.06 | 353.08 | 344.08 | 258 | 258 | 287.11 | 284.08 | 349.04 | 323.06 | 306.04 | 298.04 | 312.10 | 301.07 | 263.04 | 240.07 | |
铁道信号自动控制 | 文史 | 434.09 | 362.10 | 422.96 | 348.95 | 384.96 | 361.94 | 459.11 | 427.10 | ||||||||||||||||||||
理工 | 435.09 | 357.05 | 413.60 | 382.69 | 382.95 | 366.92 | 428.11 | 390.10 | 347.08 | 343.08 | |||||||||||||||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | 388.09 | 371.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 362.04 | 362.04 | 366.92 | 366.92 | |||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | 414.10 | 370.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 380.06 | 380.06 | |||||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 360.05 | 360.05 | |||||||||||||||||||||||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 文史 | 396.08 | 369.10 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 384.03 | 360.03 | 354.07 | 354.07 | |||||||||||||||||||||||||
铁路物流管理 | 文史 | 416.09 | 373.08 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 390.07 | 358.05 | |||||||||||||||||||||||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 447.10 | 361.09 | 362 | 357 | 366.62 | 341.91 | 382.96 | 356.93 | 466.10 | 427.10 | 383.91 | 374.91 | 390.09 | 383.09 | 454.09 | 426.09 | 256 | 244 | 379.09 | 360.09 | 419.09 | 403.09 | 390.10 | 363.09 | 398.18 | 377.18 | 339.09 | 289.09 |
理工 | 433.07 | 356.07 | 338 | 334 | 391.71 | 378.45 | 373.93 | 365.92 | 406.10 | 398.12 | 318.82 | 314.82 | 360.05 | 351.05 | 353.08 | 352.08 | 250 | 248 | 352.10 | 283.08 | 329.04 | 323.05 | 319.05 | 299.03 | 352.13 | 296.11 | 266.04 | 240.02 | |
铁道车辆技术 | 文史 | 403.11 | 364.10 | 362.94 | 356.93 | 429.10 | 428.10 | 271 | 271 | 410.10 | 404.10 | 371.09 | 364.10 | ||||||||||||||||
理工 | 392.08 | 358.06 | 369.93 | 369.93 | 428.11 | 390.10 | 312.81 | 312.81 | 266 | 266 | 327.08 | 323.09 | |||||||||||||||||
动车组检修技术 | 文史 | 457.09 | 369.07 | 363.94 | 357.93 | 493.10 | 380.10 | 381.10 | 365.10 | 410.11 | 410.11 | 390.17 | 384.19 | ||||||||||||||||
理工 | 422.11 | 360.06 | 373.93 | 368.93 | 365.07 | 365.07 | 355.08 | 353.08 | 286.10 | 283.09 | 325.06 | 323.05 | 295.04 | 294.03 | |||||||||||||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 376.09 | 366.00 | 440.11 | 440.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 392.08 | 392.08 | |||||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 361.07 | 361.07 | |||||||||||||||||||||||||||
智能机器人技术 | 文史 | 385.09 | 365.08 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 363.07 | 363.07 | |||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 文史 | 404.09 | 372.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 415.07 | 361.06 | 398.10 | 391.09 | |||||||||||||||||||||||||
铁道供电技术 | 文史 | 438.10 | 432.09 | 390.10 | 365.08 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 396.09 | 390.10 | 306.09 | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | 404.10 | 404.10 | 433.11 | 433.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 361.06 | 361.06 | |||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 445.08 | 361.06 | |||||||||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 文史 | 402.11 | 365.10 | 366.94 | 366.94 | 434.11 | 431.10 | 357.10 | 357.10 | 409.09 | 402.10 | ||||||||||||||||||
理工 | 424.08 | 375.08 | 370.93 | 368.93 | 390.10 | 390.10 | 309.81 | 309.81 | 288.10 | 288.10 | |||||||||||||||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | 369.10 | 365.09 | 435.11 | 435.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | 366.93 | 366.93 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 408.70 | 382.92 |
2023年高招(高考改革录取)分省分专业第一批次录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 河北 | 北京 | 天津 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 云南 | |||||||||||||
科类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
铁道交通运营管理 | 历史 | 461 | 451 | 428 | 403 | 375 | 365 | 402 | 391 | 366 | 347 | 386 | 371 | 399 | 390 | 490.95 | 416.94 | ||||||||
物理 | 483 | 455 | 262 | 262 | 264.086 | 250.078 | 399 | 399 | 418 | 402 | 419 | 399 | 458 | 456 | 406 | 372 | 381 | 376 | 394 | 394 | 474 | 474 | 345.93 | 338.94 | |
铁道信号自动控制 | 历史 | 478 | 478 | 413 | 413 | 444 | 378 | 395 | 384 | 349 | 349 | 386 | 368 | ||||||||||||
物理 | 503 | 503 | 261.088 | 258.078 | 397 | 397 | 446 | 397 | 395 | 395 | 460 | 458 | 405 | 370 | 380 | 370 | 488 | 462 | |||||||
高速铁路综合维修技术 | 历史 | 437 | 430 | 402 | 402 | 347 | 347 | ||||||||||||||||||
物理 | 468 | 450 | 397 | 397 | 400 | 395 | 453 | 447 | |||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 历史 | 443 | 443 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 449 | 449 | |||||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 历史 | 434 | 428 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 437 | 434 | |||||||||||||||||||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 历史 | 443 | 443 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 449 | 449 | |||||||||||||||||||||||
铁路物流管理 | 历史 | 440 | 438 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 468 | 466 | |||||||||||||||||||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 历史 | 420 | 374 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 429 | 405 | |||||||||||||||||||||||
铁道机车运用与维护 | 历史 | 474 | 460 | 449 | 415 | 460 | 362 | 406 | 386 | 367 | 345 | 410 | 368 | 404 | 404 | 428.55 | 418.54 | ||||||||
物理 | 539 | 469 | 281 | 281 | 295.092 | 250.093 | 438 | 401 | 403 | 399 | 406 | 406 | 455 | 455 | 386 | 371 | 380 | 370 | 452 | 389 | 466 | 466 | 365.95 | 341.55 | |
动车组检修技术 | 历史 | 449 | 449 | 374 | 374 | 352 | 346 | 378 | 378 | ||||||||||||||||
物理 | 459 | 459 | 245 | 245 | 262.090 | 249.091 | 397 | 397 | 458 | 449 | 386 | 382 | 474 | 466 | 355.93 | 351.95 | |||||||||
铁道车辆技术 | 历史 | 456 | 456 | 383 | 383 | 355 | 355 | 372 | 372 | 403 | 398 | ||||||||||||||
物理 | 468 | 468 | 244 | 244 | 249.107 | 249.107 | 403 | 403 | 448 | 448 | 382 | 382 | 389.94 | 389.94 | |||||||||||
铁道养路机械应用技术 | 历史 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 451 | 451 | |||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 历史 | 409 | 409 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 431 | 431 | |||||||||||||||||||||||
智能机器人技术 | 历史 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 433 | 433 | |||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 历史 | 432 | 432 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 451 | 451 | |||||||||||||||||||||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 历史 | 406 | 389 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 432 | 420 | |||||||||||||||||||||||
数控技术 | 历史 | 424 | 424 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 447 | 447 | |||||||||||||||||||||||
铁道供电技术 | 历史 | 451 | 451 | 382 | 382 | 376 | 376 | ||||||||||||||||||
物理 | 455 | 455 | 399 | 395 | 450 | 448 | 375 | 370 | |||||||||||||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 历史 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 453 | 453 | |||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 历史 | 448 | 448 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 451 | 451 | |||||||||||||||||||||||
电梯工程技术 | 历史 | 404 | 404 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 424 | 424 | |||||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 历史 | 439 | 439 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 457 | 451 | 454 | 454 | |||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 历史 | 422 | 415 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 440 | 432 | |||||||||||||||||||||||
大数据与审计 | 历史 | 427 | 410 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 431 | 426 | |||||||||||||||||||||||
财税大数据应用 | 历史 | 410 | 401 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 427 | 420 | |||||||||||||||||||||||
测绘地理信息技术 | 历史 | 408 | 401 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 428 | 421 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 历史 | 409 | 401 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 428 | 426 | |||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 历史 | 428 | 417 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 446 | 430 | |||||||||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 历史 | 396 | 346 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 416 | 395 | |||||||||||||||||||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 历史 | 420 | 406 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 438 | 423 | |||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 历史 | 453 | 412 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 452 | 421 | |||||||||||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 历史 | ||||||||||||||||||||||||
物理 | 527 | 414 | |||||||||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 历史 | ||||||||||||||||||||||||
物理 | 441 | 426 | |||||||||||||||||||||||
民航运输服务(提前批) | 历史 | 437 | 223 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 387 | 232 | |||||||||||||||||||||||
民航安全技术管理 | 历史 | 404 | 383 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 425 | 413 | |||||||||||||||||||||||
航空地面设备维修 | 历史 | 411 | 370 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 423 | 405 |
2、2022河北轨道运输职业技术学院录取分数线【全国】
3、2021河北轨道运输职业技术学院录取分数线【全国】
2021年高招分省分专业第一批次录取分数线 | |||||||
专业名称 | 科类 | 河北 | 天津 | 山西 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 467 | 431 | 249.1 | 245.1 | 438.1 | 350.1 |
理工 | 449 | 398 | 439.1 | 316.05 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | 453 | 421 | 391.1 | 349.09 | ||
理工 | 432 | 405 | 398.07 | 321.06 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 420 | 415 | ||||
理工 | 395 | 382 | 327.09 | 325.07 | |||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | 441 | 410 | 450.09 | 351.09 | ||
理工 | 394 | 378 | 335.07 | 335.07 | |||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 485 | 419 | 259.1 | 247.1 | 458.1 | 392.1 |
理工 | 459 | 379 | 458.12 | 317.05 | |||
动车组检修技术 | 文史 | 456 | 416 | 252.1 | 245 | 433.1 | 349.1 |
理工 | 426 | 384 | 392.08 | 323.09 | |||
铁道车辆技术 | 文史 | 433 | 421 | 254.1 | 246.1 | 387.1 | 349.09 |
理工 | 421 | 389 | 354.08 | 316.05 | |||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 419 | 410 | 253.1 | 253.1 | 388.09 | 358.08 |
理工 | 403 | 379 | 327.08 | 327.08 | |||
人工智能技术应用 | 文史 | 432 | 404 | ||||
理工 | 403 | 379 | |||||
机电一体化技术 | 文史 | 452 | 406 | 413.09 | 359.1 | ||
理工 | 436 | 377 | 356.05 | 316.06 | |||
机电一体化技术 (中外合作办学) | 文史 | 405 | 363 | ||||
理工 | 380 | 332 | |||||
数控技术 | 文史 | 414 | 407 | ||||
理工 | 382 | 376 | |||||
铁道供电技术 | 文史 | 435 | 426 | 444.1 | 352.08 | ||
理工 | 422 | 396 | 426.11 | 317 | |||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | 440 | 429 | ||||
理工 | 455 | 395 | |||||
电气自动化技术 | 文史 | 426 | 424 | 391.09 | 359.09 | ||
理工 | 414 | 403 | 330.07 | 323 | |||
电梯工程技术 | 文史 | 424 | 379 | ||||
理工 | 383 | 358 | |||||
高速铁路客运服务 | 文史 | 448 | 446 | 261.1 | 250.09 | ||
理工 | 402 | 402 | |||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | 444 | 407 | 388.09 | 356.1 | ||
理工 | 461 | 369 | 380.07 | 318.06 | |||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 457 | 421 | 407.12 | 351.1 | ||
理工 | 409 | 393 | 376.07 | 320.09 | |||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | 398 | 366 | ||||
理工 | 376 | 309 | |||||
电信服务与管理 (铁路客户服务) | 文史 | 434 | 405 | ||||
理工 | 394 | 359 | |||||
铁道工程技术 | 文史 | 440 | 428 | 385.08 | 361.08 | ||
理工 | 417 | 399 | 437.08 | 326.06 | |||
铁路物流管理 | 文史 | 431 | 413 | 449.09 | 356.11 | ||
理工 | 374.08 | 374.08 | |||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | 412 | 364 | 344.05 | 344.05 | ||
理工 | 390 | 325 | |||||
大数据与会计 | 文史 | 426 | 409 | ||||
理工 | 396 | 379 | |||||
测绘地理信息技术 | 文史 | 422 | 396 | ||||
理工 | 394 | 363 | |||||
建筑工程技术 | 文史 | 450 | 404 | 357.1 | 357.1 | ||
理工 | 381 | 376 | |||||
工程测量技术 | 文史 | 415 | 407 | 371.09 | 368 | ||
理工 | 444 | 383 | 407.08 | 321.07 | |||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 435 | 417 | 359.1 | 349.1 | ||
理工 | 410 | 391 | 396.1 | 324.08 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | 417 | 411 | 361.1 | 357.09 | ||
理工 | 388 | 386 | 317.07 | 317.07 | |||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | 412 | 410 | 354.1 | 354.1 | ||
理工 | 390 | 384 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | 410 | 409 | ||||
理工 | 385 | 379 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | 425 | 421 | 337.06 | 323.05 | ||
理工 | 390 | 382 | |||||
民航运输服务 | 文史 | 415 | 217 | ||||
理工 | 390 | 283 | |||||
民航安全技术管理 | 文史 | 408 | 363 | ||||
理工 | 378 | 349 |
专业名称 | 科类 | 内蒙古 | 宁夏 | 江苏 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 360 | 360 | 306.14 | 302.14 | 429 | 393 |
理工 | 267 | 267 | 281.08 | 212.05 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | 453 | 453 | ||||
理工 | |||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 393 | 387 | 367.17 | 352.16 | 426 | 426 |
理工 | 325 | 279 | 343.14 | 343.14 | |||
动车组检修技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道车辆技术 | 文史 | 336.2 | 336.2 | 418 | 407 | ||
理工 | 286.09 | 286.09 | |||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 276 | 276 | ||||
理工 | 262 | 210 | |||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 271.15 | 271.15 | ||||
理工 | |||||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程测量技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 399 | 399 | ||||
理工 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航运输服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 467.72 | 421.99 | 411 | 393 | 344.93 | 228.84 |
理工 | 267.96 | 242.99 | 328 | 311 | 329.89 | 292.84 | |
铁道信号自动控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 484.85 | 418.83 | 399 | 383 | 384.96 | 241.85 |
理工 | 288.79 | 271.86 | 290 | 290 | 370.95 | 288.83 | |
动车组检修技术 | 文史 | 455.67 | 428.62 | 285.88 | 249.86 | ||
理工 | 367.82 | 297.86 | 404.98 | 294.84 | |||
铁道车辆技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 380 | 380 | 244.85 | 244.85 | ||
理工 | |||||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 (中外合作办学) | 文史 | 452.76 | 452.76 | ||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | 452.74 | 438.98 | 379 | 372 | ||
理工 | 389.47 | 286.99 | |||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 271.87 | 271.87 | ||||
理工 | 288.83 | 288.83 | |||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | 432.86 | 432.86 | 346.93 | 280.88 | ||
理工 | 332.79 | 299.91 | 385.97 | 290.83 | |||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程测量技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | 354.79 | 354.79 | ||||
理工 | 295.92 | 284.82 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航运输服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 山东 | 河南 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 435 | 434 | 405.09 | 374.1 |
理工 | 281.09 | 281.09 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | 459 | 448 | 387.11 | 376.09 |
理工 | 287.09 | 284.1 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 401.1 | 366.1 | ||
理工 | |||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | 434 | 426 | ||
理工 | |||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 435 | 431 | 447.1 | 363.09 |
理工 | 352.1 | 283.1 | |||
动车组检修技术 | 文史 | 436 | 432 | 416.11 | 365.11 |
理工 | 337.09 | 294.1 | |||
铁道车辆技术 | 文史 | 430 | 429 | ||
理工 | |||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 425 | 424 | ||
理工 | |||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||
理工 | |||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 文史 | ||||
理工 | |||||
数控技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||
理工 | |||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
高速铁路客运服务 | 文史 | ||||
理工 | |||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||
理工 | |||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 430 | 426 | ||
理工 | |||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | 368.1 | 368.1 | ||
理工 | |||||
铁道工程技术 | 文史 | 439 | 438 | 423.11 | 371.11 |
理工 | 315.11 | 280.09 | |||
铁路物流管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||
理工 | |||||
大数据与会计 | 文史 | ||||
理工 | |||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
工程测量技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | 387.12 | 387.11 | ||
理工 | 356.1 | 280.11 | |||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||
理工 | 331.09 | 331.09 | |||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
民航运输服务 | 文史 | ||||
理工 | |||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 417 | 376 | 363 | 271 | ||
理工 | 333 | 315 | |||||
铁道信号自动控制 | 文史 | 380 | 380 | 370 | 370 | ||
理工 | 341 | 341 | |||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | ||||||
理工 | 333 | 333 | |||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 404 | 354 | 396 | 351 | 350 | 315 |
理工 | 352 | 299 | |||||
动车组检修技术 | 文史 | 357 | 357 | ||||
理工 | 314 | 291 | |||||
铁道车辆技术 | 文史 | 359 | 356 | 379 | 356 | ||
理工 | 353 | 290 | |||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 411 | 354 | 351 | 351 | ||
理工 | 321 | 314 | |||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 (中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 362 | 362 | 333 | 318 | ||
理工 | 356 | 356 | |||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | 378 | 361 | ||||
理工 | 305 | 305 | |||||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
