安徽2024地方专项计划招生专业(历史类)
说明:
1.报考条件详见《2024年安徽普通高校招生报考指导》第7-8页。
2.具体计划信息、办学地点、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
院校代码 | 院校名称 | 专业组号 | 首选科目 | 再选科目 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 收费标准 | 计划数 | 备注 |
(元/年) | ||||||||||
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 28 | 汉语言文学 | 4 | 5000 | 5 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 29 | 汉语国际教育 | 4 | 5000 | 5 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 30 | 历史学类 | 4 | 5000 | 6 | 含历史学、考古学 |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 31 | 哲学 | 4 | 5000 | 2 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 32 | 应用心理学 | 4 | 5000 | 2 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 33 | 新闻传播学类 | 4 | 5000 | 9 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体 |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 34 | 经济学 | 4 | 5000 | 3 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 35 | 金融学 | 4 | 5000 | 3 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 36 | 财政学 | 4 | 5000 | 3 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 37 | 国际经济与贸易 | 4 | 5000 | 3 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 38 | 工商管理类 | 4 | 5000 | 10 | 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理 |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 39 | 电子商务 | 4 | 5000 | 3 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 40 | 物流管理 | 4 | 5000 | 3 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 41 | 旅游管理 | 4 | 5000 | 3 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 42 | 英语 | 4 | 5500 | 3 | 只招英语语种考生 |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 43 | 俄语 | 4 | 5000 | 2 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 44 | 日语 | 4 | 5000 | 2 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 45 | 德语 | 4 | 5000 | 2 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 46 | 西班牙语 | 4 | 5000 | 2 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 47 | 法学类 | 4 | 5500 | 5 | 含法学、知识产权 |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 48 | 行政管理 | 4 | 5000 | 4 | |
9001 | 安徽大学 | 3 | 历史 | 不限 | 49 | 社会学类 | 4 | 5000 | 12 | 含社会学、社会工作 |
9001 | 安徽大学 | 4 | 历史 | 思想政治 | 27 | 思想政治教育 | 4 | 5000 | 3 | |
9001 | 安徽大学 | 4 | 历史 | 思想政治 | 50 | 政治学与行政学 | 4 | 5000 | 5 | |
9002 | 安徽财经大学 | 2 | 历史 | 不限 | 8 | 法学 | 4 | 5635 | 9 | |
9002 | 安徽财经大学 | 2 | 历史 | 不限 | 9 | 财政学类 | 4 | 5390 | 6 | 含财政学、税收学 |
9002 | 安徽财经大学 | 2 | 历史 | 不限 | 10 | 会计学 | 4 | 5635 | 3 | |
9002 | 安徽财经大学 | 2 | 历史 | 不限 | 11 | 工商管理类 | 4 | 5635 | 12 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理 |
9002 | 安徽财经大学 | 2 | 历史 | 不限 | 12 | 金融学类 | 4 | 4900 | 6 | 含投资学、保险学 |
9002 | 安徽财经大学 | 2 | 历史 | 不限 | 13 | 经济与贸易类 | 4 | 5635 | 13 | 含国际经济与贸易、贸易经济 |
9002 | 安徽财经大学 | 2 | 历史 | 不限 | 14 | 经济学类 | 4 | 5635 | 6 | 含经济学、国民经济管理 |
9004 | 安徽工业大学 | 2 | 历史 | 不限 | 9 | 会计学 | 4 | 5390 | 2 | |
9004 | 安徽工业大学 | 2 | 历史 | 不限 | 10 | 金融学 | 4 | 4900 | 2 | |
9004 | 安徽工业大学 | 2 | 历史 | 不限 | 11 | 法学 | 4 | 4900 | 2 | |
9004 | 安徽工业大学 | 2 | 历史 | 不限 | 12 | 经济学 | 4 | 4900 | 2 | |
9004 | 安徽工业大学 | 2 | 历史 | 不限 | 13 | 英语 | 4 | 4900 | 2 | |
9004 | 安徽工业大学 | 2 | 历史 | 不限 | 14 | 市场营销 | 4 | 4900 | 2 | |
9004 | 安徽工业大学 | 2 | 历史 | 不限 | 15 | 工商管理 | 4 | 4900 | 2 | |
9004 | 安徽工业大学 | 2 | 历史 | 不限 | 16 | 国际经济与贸易 | 4 | 4900 | 2 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 2 | 历史 | 不限 | 9 | 劳动与社会保障 | 4 | 4900 | 3 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 2 | 历史 | 不限 | 10 | 财务管理 | 4 | 4900 | 2 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 2 | 历史 | 不限 | 11 | 法学 | 4 | 5390 | 2 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 2 | 历史 | 不限 | 12 | 土地资源管理 | 4 | 4900 | 2 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 2 | 历史 | 不限 | 13 | 城市管理 | 4 | 4900 | 2 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 2 | 历史 | 不限 | 14 | 英语 | 4 | 5390 | 5 | 高考外语语种须为英语 |
9008 | 安徽师范大学 | 18 | 历史 | 不限 | 34 | 汉语言文学(师范) | 4 | 5390 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 19 | 历史 | 不限 | 37 | 汉语国际教育 | 4 | 4900 | 3 | |
9008 | 安徽师范大学 | 19 | 历史 | 不限 | 48 | 秘书学 | 4 | 4900 | 3 | |
9008 | 安徽师范大学 | 20 | 历史 | 不限 | 36 | 社会工作 | 4 | 4900 | 3 | |
9008 | 安徽师范大学 | 20 | 历史 | 不限 | 42 | 法学 | 4 | 5390 | 4 | |
9008 | 安徽师范大学 | 20 | 历史 | 不限 | 46 | 行政管理 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 21 | 历史 | 不限 | 33 | 人力资源管理 | 4 | 4900 | 3 | |
9008 | 安徽师范大学 | 21 | 历史 | 不限 | 38 | 供应链管理 | 4 | 4900 | 3 | |
9008 | 安徽师范大学 | 21 | 历史 | 不限 | 49 | 经济学 | 4 | 5390 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 21 | 历史 | 不限 | 50 | 会计学 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 21 | 历史 | 不限 | 52 | 财务管理 | 4 | 5390 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 22 | 历史 | 不限 | 35 | 历史学(师范) | 4 | 5390 | 3 | |
9008 | 安徽师范大学 | 23 | 历史 | 不限 | 44 | 世界史 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 24 | 历史 | 不限 | 41 | 学前教育(师范) | 4 | 5390 | 3 | |
9008 | 安徽师范大学 | 24 | 历史 | 不限 | 45 | 教育学(师范) | 4 | 4900 | 3 | |
9008 | 安徽师范大学 | 25 | 历史 | 不限 | 39 | 葡萄牙语 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 25 | 历史 | 不限 | 40 | 俄语 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 25 | 历史 | 不限 | 43 | 日语 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 25 | 历史 | 不限 | 47 | 法语 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 26 | 历史 | 不限 | 53 | 旅游管理 | 4 | 4900 | 4 | |
9008 | 安徽师范大学 | 26 | 历史 | 不限 | 54 | 土地资源管理 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 27 | 历史 | 不限 | 55 | 新闻学 | 4 | 5390 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 27 | 历史 | 不限 | 56 | 广告学 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 27 | 历史 | 不限 | 57 | 网络与新媒体 | 4 | 4900 | 2 | |
9008 | 安徽师范大学 | 28 | 历史 | 地理 | 51 | 地理科学(师范) | 4 | 5720 | 3 | |
9009 | 安徽医科大学 | 3 | 历史 | 不限 | 5 | 公共事业管理 | 4 | 4900 | 3 | |
9009 | 安徽医科大学 | 3 | 历史 | 不限 | 6 | 应用心理学 | 4 | 5200 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽医科大学 | 4 | 历史 | 化学 | 4 | 护理学 | 4 | 5500 | 5 | 不招色盲、色弱考生 |
9011 | 安庆师范大学 | 5 | 历史 | 不限 | 10 | 中国语言文学类 | 4 | 4900 | 20 | 含汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范) |
9011 | 安庆师范大学 | 5 | 历史 | 不限 | 11 | 历史学(师范) | 4 | 4900 | 10 | |
9011 | 安庆师范大学 | 5 | 历史 | 不限 | 12 | 外国语言文学类 | 4 | 4900 | 20 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 |
9011 | 安庆师范大学 | 5 | 历史 | 不限 | 14 | 法学 | 4 | 5390 | 10 | |
9011 | 安庆师范大学 | 5 | 历史 | 不限 | 15 | 工商管理类 | 4 | 4900 | 10 | 含市场营销、财务管理 |
9011 | 安庆师范大学 | 5 | 历史 | 不限 | 16 | 新闻传播学类 | 4 | 4900 | 10 | 含广播电视学、新闻学、网络与新媒体 |
地方专项计划值得报考吗
报考地方专项计划是非常有必要且值得的。
1.地方专项计划是国家对一些贫困地方的优惠政策。一些985,211大学会拿出一部分专业优惠20-30分(各高校情况不同)。
2.地方专项计划是指地方高校定向招收实施区域的.农村学生的专项计划。一般只为省属重点大学,在国家专项批次之后。地方专项计划定向招收各省市实施区域的农村学生,招生计划一般不会少于本校一批次招生规模的3%。
3.如果安徽考生本人的成绩较好,有能力考上地方重点高校的王牌专业或热门专业的话,那么可不用报考。如果考生成绩超过本省一本线不多,但又想上地方一本院校,可以选择报考地方专项计划,这样至少可以享受降分录取的优惠。只是相对来说,专业的选择会少一些,但也能丰富自己的知识。
高三是人生的一段旅程,也是你未来的基石。
【版权声明】
本页面文章安徽2024地方专项计划招生专业汇总(历史类)内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。