2024海南大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:戏剧与影视专业复试线是352分;设计专业复试线是352分;舞蹈专业复试线是352分;音乐专业复试线是352分。以下是小编整理的2024海南大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024海南大学各专业考研分数线是多少
2024海南大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 152 | -- | 34 | 68 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 191 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 163 | -- | 38 | 76 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 152 | -- | 34 | 68 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85903 | 海洋工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90400 | 植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90200 | 园艺学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90100 | 作物学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 82801 | 农业机械化工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70703 | 海洋生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 323 | 44 | 44 | 66 | 66 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024海南大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
高考,是人生的一场战斗,不畏艰难,砥砺前行,每一次挥洒的汗水,都将铸就辉煌的勋章。2023海南大学各专业考研分数线汇总
2023海南大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 187 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90400 | 植物保护 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90200 | 园艺学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 90100 | 作物学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 82801 | 农业机械化工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70703 | 海洋生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
高考之路荆棘密布,但每一步的跋涉都铺就了未来的辉煌之路,全力以赴,决胜高考!
【版权声明】
本页面文章2024海南大学各专业考研分数线一览表内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。