四川大学2023年在河南的理科录取分数线为627,对应的位次为8771;文科录取分数线为626,对应的位次是1451。下文是小编整理的详细分数线,快来看看吧!
2023四川大学在新高考省份的录取分数线及位次
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | -81 | 普通类 | 773 | 232 |
海南 | 本科批 | -6 | 普通类 | 757 | 371 |
海南 | 本科批 | -4 | 普通类 | 701 | 1617 |
海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 685 | 2334 |
海南 | 本科批 | -5 | 普通类 | 684 | 2382 |
海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 680 | 2603 |
海南 | 本科批 | -80 | 普通类 | 678 | 2721 |
天津 | 本科批A段 | -9 | 普通类 | 690 | -- |
天津 | 本科批A段 | -5 | 普通类 | 676 | 992 |
天津 | 本科批A段 | -4 | 普通类 | 654 | 3018 |
天津 | 本科批A段 | -6 | 普通类 | 647 | 3933 |
天津 | 本科批A段 | -7 | 普通类 | 647 | 3933 |
天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 645 | 4216 |
天津 | 本科批A段 | -8 | 中外合作办学 | 642 | 4639 |
北京 | 本科批 | -6 | 普通类 | 662 | 1662 |
北京 | 本科批 | -3 | 普通类 | 642 | 3697 |
北京 | 本科批 | -8 | 普通类 | 641 | 3816 |
北京 | 本科批 | -4 | 普通类 | 636 | 4458 |
北京 | 本科批 | -2 | 普通类 | 634 | 4729 |
北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 632 | 5029 |
北京 | 本科批 | -5 | 普通类 | 626 | 5895 |
北京 | 本科批 | -7 | 普通类 | 626 | 5895 |
北京 | 本科批 | -9 | 中外合作办学 | 625 | 6045 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 649 | 13228 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 611 | 17818 | |
上海 | 本科批 | -4 | 普通类 | 574 | 3270 |
上海 | 本科批 | -2 | 普通类 | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | -5 | 中外合作办学 | 564 | 4910 |
上海 | 本科批 | -1 | 普通类 | 562 | 5270 |
2023四川大学在普通高考省份的录取分数线及位次
2023年四川大学在四川的理科录取分数线为615,对应的位次为15374;文科录取分数线为598,对应的位次是1282。
2023年四川大学在河南的理科录取分数线为627,对应的位次为8771;文科录取分数线为626,对应的位次是1451。
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 615 | 15374 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 598 | 1282 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 593 | 1701 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 632 | 535 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 629 | 623 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 625 | 714 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 600 | 4085 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 598 | 4298 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 630 | 6349 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 620 | 8942 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 607 | 924 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1308 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 595 | 1508 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 627 | 8771 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 626 | 1451 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 594 | 11170 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 585 | 2726 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 611 | 4077 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 604 | 5077 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 1200 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 602 | 1310 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 593 | 6942 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 610 | 584 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 589 | 7132 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 1294 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 596 | 1742 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 595 | 6054 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 573 | 10033 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 592 | 2187 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 579 | 3129 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 567 | 4177 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 566 | 654 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 924 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 548 | 6304 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 534 | 1728 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 583 | 7561 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 540 | 2032 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | 228 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 528 | 1583 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 579 | 446 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 560 | 3704 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 570 | 5400 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 566 | 5776 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 526 | 980 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 485 | 2795 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 517 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 512 | 456 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 390 | 7407 |
【版权声明】
本页面文章四川大学2023年高考录取分数线及最低位次内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。