2021常州大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 514/71997 | 417 | -2 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 512/74060 | 417 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/78264 | 417 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 504/82413 | 417 | -6 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 481/105658 | 417 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 477/109491 | 417 | -8 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 494/92664 | 417 | -5 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 424/147591 | 417 | -9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021常州大学部分专业录取分数线
下面是常州大学在吉林省2021年的部分专业录取分数线:
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
生物医学工程 | 本科一批A段 | 499 | 499/14886 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科一批A段 | 501 | 491/16449 |
轨道交通信号与控制 | 本科一批A段 | 493 | 489/16837 |
生物工程 | 本科一批A段 | 488 | 488/17019 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 490 | 487/17199 |
安全工程 | 本科一批A段 | 487 | 486/17376 |
应用化学 | 本科一批A段 | 493 | 485/17566 |
能源与动力工程 | 本科一批A段 | 488 | 484/17770 |
给排水科学与工程 | 本科一批A段 | 482 | 482/18172 |
【版权声明】
本页面文章高考多少分能上常州大学内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。