山西2024高考第二批本科A类院校【物理类】投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 474.0841142 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 497.1050982 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 495.0921152 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 507.0851062 |
1026 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 467.0851161 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 498.0941162 |
1047 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 489.1091082 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 502.1031032 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 467.1051091 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 505.0931072 |
1080 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 444.0751081 |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 512.1261002 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 492.0791132 |
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 499.1051122 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 501.1101062 |
1088 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 463.1011062 |
1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 488.0961042 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 494.1001162 |
1120 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 488.0951142 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 500.0981161 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 466.0851042 |
1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 472.0991222 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 495.1121152 |
1128 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 497.1041002 |
1129 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 485.0871192 |
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 501.1001032 |
1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 457.1191132 |
1142 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 461.0891132 |
1146 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 467.0900972 |
1156 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 495.0911172 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 471.0861132 |
1216 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 494.0951072 |
1217 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 471.0921201 |
1218 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 466.0961022 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | |
1220 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 463.0951032 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 485.1001082 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 452.0781052 |
1259 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 499.0881152 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 504.0901162 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 505.0881112 |
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 491.0721142 |
1268 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 489.0921092 |
1269 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 497.1081102 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 508.0961132 |
1272 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 500.0901132 |
1274 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 486.0801132 |
1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 479.1021102 |
1278 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 500.0951272 |
1280 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 504.0951122 |
1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 480.0971092 |
1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 481.0951042 |
1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 474.0731112 |
1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 474.0851172 |
1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 433.1021062 |
1291 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 450.0941001 |
1297 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 500.0991052 |
1302 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 495.0801132 |
1308 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 448.0881132 |
1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 514.1130962 |
1347 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 499.0921152 |
1348 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 475.0690992 |
1349 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 482.1021062 |
1350 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 464.0771102 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 480.0771192 |
1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 474.0961121 |
1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 440.0741062 |
1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 481.1131042 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 429.1001101 |
1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 476.0901102 |
1358 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 436.0851072 |
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 480.1101141 |
1363 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 453.0861092 |
1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 489.0990982 |
1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 478.1051132 |
1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 463.0941042 |
1392 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 505.0901132 |
1394 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 480.0991171 |
1396 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 475.1141012 |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 455.0781132 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 477.0801142 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 470.0941082 |
1402 | 牡丹江医科大学 | 理工 | 统招 | 470.1230992 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 459.0911071 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 458.0830982 |
1405 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 451.1001072 |
1408 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 451.0850952 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 462.0761152 |
1412 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 458.1070901 |
1418 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 468.0831072 |
1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 494.0841152 |
1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 491.1051122 |
1474 | 上海体育大学 | 理工 | 统招 | 500.0821172 |
1477 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 496.0921182 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 501.0821182 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 498.1061032 |
1482 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 499.1060942 |
1483 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 488.1141012 |
1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 499.0891142 |
1523 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 489.0961052 |
1524 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 442.1060972 |
1525 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 473.0891042 |
1541 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 499.1011102 |
1543 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 495.1141152 |
1545 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 509.0931092 |
1548 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 501.1121052 |
1550 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 487.0871122 |
1554 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 462.0851092 |
1628 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 481.1041131 |
1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 490.0831092 |
1635 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 463.0771122 |
1645 | 浙江科技大学 | 理工 | 统招 | 500.1031032 |
1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 492.0971072 |
1652 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 494.1091062 |
1680 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 459.0841142 |
1693 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 488.0681072 |
1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 490.1251112 |
1708 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 483.0781112 |
1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 478.1051181 |
1710 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 510.1120992 |
1715 | 阜阳师范大学 | 理工 | 统招 | 457.0811151 |
1717 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 480.0951102 |
1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 490.0961092 |
1777 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 479.1021112 |
1797 | 福建理工大学 | 理工 | 统招 | 485.0981152 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 464.0951032 |
1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 491.1060972 |
1801 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 473.1111042 |
1806 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 447.0880992 |
1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 501.0961012 |
1825 | 厦门医学院 | 理工 | 统招 | 452.0841212 |
1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 496.1051181 |
1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 470.0831052 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 495.1050982 |
1854 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 476.0791022 |
1856 | 赣南医科大学 | 理工 | 统招 | 471.0981042 |
1858 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 428.0881092 |
1860 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 454.0911062 |
1861 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 465.0941131 |
1867 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 450.0801072 |
1868 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 493.1011112 |
1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 501.0941192 |
1934 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 484.0971042 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 491.1071022 |
1936 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 494.1091032 |
1937 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 492.1190992 |
1938 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 457.0970971 |
1939 | 山东第二医科大学 | 理工 | 统招 | 506.0931242 |
1940 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 494.0901112 |
1941 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 449.0900902 |
1942 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 486.1151192 |
1944 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 475.1010982 |
1948 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 477.0961032 |
1951 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 482.0891172 |
1952 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 468.0751132 |
1956 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 501.1121082 |
1964 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 478.1001022 |
1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 480.1041152 |
1973 | 山东女子学院 | 理工 | 统招 | 456.0831121 |
2012 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 461.0741072 |
2018 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 474.0921172 |
2042 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 502.1031112 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 498.0861172 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 493.0861212 |
2045 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 495.0871172 |
2046 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | |
2047 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 488.0861042 |
2048 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 445.0981072 |
2050 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 490.1001202 |
2054 | 信阳师范大学 | 理工 | 统招 | 466.0920992 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 492.0741112 |
2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 432.0660992 |
2079 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | |
2080 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 446.0881172 |
2159 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 480.0991062 |
2160 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 498.0891122 |
2164 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 482.0851211 |
2166 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 485.1201122 |
2167 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 491.0861112 |
2169 | 湖北民族大学 | 理工 | 统招 | 460.0901032 |
2173 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 440.0851111 |
2175 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 501.0911002 |
2180 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 499.0971132 |
2190 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 488.0851132 |
2225 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 488.0801192 |
2243 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 475.1011092 |
2248 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 491.1001032 |
2250 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 488.1051121 |
2252 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 421.0921061 |
2257 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 474.0941062 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 448.0971112 |
2260 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 493.1061002 |
2267 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 486.0931142 |
2353 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 471.0000861 |
2357 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 476.0801172 |
2361 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 420.0661021 |
2362 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 458.0900922 |
2366 | 广东技术师范大学 | 理工 | 统招 | 500.0951032 |
2379 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 497.0941172 |
2380 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 483.0881112 |
2382 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 497.1031022 |
2385 | 佛山大学 | 理工 | 统招 | 465.0951171 |
2459 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 466.0951042 |
2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 486.0791192 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 475.1040922 |
2463 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 476.0941131 |
2464 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 486.0931122 |
2465 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 493.0921062 |
2466 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 480.0891082 |
2467 | 南宁师范大学 | 理工 | 统招 | 457.1061101 |
2470 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 438.0671112 |
2471 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 464.0871081 |
2478 | 广西警察学院 | 理工 | 统招 | 443.0761201 |
2479 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 475.0891052 |
2485 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 443.0891052 |
2521 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 504.1050992 |
2522 | 海南医科大学 | 理工 | 统招 | 497.0951032 |
2536 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 495.0741042 |
2537 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 490.0911162 |
2538 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 457.0881012 |
2539 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 469.1031121 |
2544 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 508.1071072 |
2566 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 486.1011042 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 505.0881202 |
2579 | 四川轻化工大学 | 理工 | 统招 | 477.0941092 |
2580 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 499.1021112 |
2584 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 491.1161112 |
2588 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 455.0871151 |
2589 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 455.0991111 |
2639 | 成都师范学院 | 理工 | 统招 | 493.1041151 |
2656 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 485.0971142 |
2657 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 484.0921172 |
2659 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 474.0981012 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 434.0811052 |
2667 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 458.0971111 |
2668 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 470.0940972 |
2691 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 435.0850982 |
2717 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 505.0921132 |
2718 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 468.0821112 |
2719 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 480.1051052 |
2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 486.0981102 |
2722 | 云南中医药大学 | 理工 | 统招 | 493.1091102 |
2723 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 468.0871012 |
2725 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 454.0841221 |
2729 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 487.0911212 |
2730 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 476.0941032 |
2731 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 435.0861131 |
2777 | 西藏农牧学院 | 理工 | 统招 | 440.0761201 |
2778 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 484.1171132 |
2779 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 454.0911151 |
2789 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 504.0901102 |
2799 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 481.0961092 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 493.1020972 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 480.0881162 |
2802 | 咸阳师范学院 | 理工 | 统招 | 427.0721101 |
2803 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 463.0881081 |
2809 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 466.0911052 |
2813 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 502.0961102 |
2814 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 519.1061192 |
2855 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 499.0921182 |
2856 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 504.0841162 |
2857 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 459.0851172 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 490.1041172 |
2860 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 434.0841021 |
2862 | 天水师范学院 | 理工 | 统招 | 442.0781061 |
2864 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 474.0921112 |
2865 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 472.0891122 |
2867 | 甘肃政法大学 | 理工 | 统招 | 495.0951162 |
2902 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 459.1091141 |
2913 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 487.1001052 |
2914 | 宁夏师范大学 | 理工 | 统招 | 477.0970962 |
2915 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 476.0911052 |
2929 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 441.0891071 |
2930 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 453.0921092 |
2932 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 491.0961132 |
2933 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 465.0881062 |
2934 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 443.0991022 |
2935 | 伊犁师范大学 | 理工 | 统招 | 450.0961022 |
2937 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 451.0891032 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 477.0991142 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 450.0801032 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 490.0971072 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 475.0711152 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 468.0971081 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 459.1141102 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 458.0991032 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 445.1150982 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 443.0931101 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 443.0921031 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 445.0861142 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 465.0971111 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 480.0791152 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 437.0941021 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 444.0870962 |
6058 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 466.0981162 |
6068 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 433.0780962 |
6072 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 440.0850931 |
6080 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 461.0921082 |
6905 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 461.0931121 |
6906 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 453.0851111 |
8012 | 吉林艺术学院 | 理工 | 统招 | 421.1001081 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 461.0821042 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 理工 | 统招 | 438.0861211 |
8024 | 广西艺术学院 | 理工 | 统招 | 444.0981021 |
8025 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 489.0631022 |
山西2024高考第二批本科A类院校【历史类】投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 495.111076194 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 505.124093174 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 497.102080210 |
1026 | 首都体育学院 | 文史 | 统招 | 497.000118099 |
1033 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 500.107092185 |
1047 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 501.118070199 |
1052 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 507.120075202 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 497.115048204 |
1079 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 504.113079193 |
1080 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 493.116077165 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 485.116071172 |
1085 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 510.122098179 |
1086 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 513.121087195 |
1088 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 484.118040192 |
1090 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 489.112091160 |
1119 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 510.114094175 |
1120 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 509.100095197 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 文史 | 统招 | 485.118083165 |
1127 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 508.114078189 |
1130 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 515.106092190 |
1134 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 507.111090186 |
1146 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 481.105091175 |
1156 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 494.105107178 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 506.000111080 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 482.109082172 |
1220 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 489.125071200 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 511.110090192 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 文史 | 统招 | 456.109067198 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 489.112062208 |
1264 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 486.121073195 |
1270 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 509.111087191 |
1272 | 大连工业大学 | 文史 | 统招 | 476.109088167 |
1276 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 490.118084182 |
1283 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 476.104064191 |
1284 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 477.114077178 |
1285 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 485.110090161 |
1286 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 465.103088181 |
1291 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 476.120062179 |
1297 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 494.112079187 |
1302 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 504.120085192 |
1308 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 489.113065212 |
1347 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 482.124064187 |
1353 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 504.105095191 |
1354 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 497.116089188 |
1355 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 501.111083194 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 459.115065155 |
1357 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 474.112041222 |
1358 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 466.115068170 |
1359 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 500.123061188 |
1363 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 492.115108180 |
1365 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 475.117060171 |
1369 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 472.111074190 |
1377 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 457.110074167 |
1394 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 496.120079194 |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 495.108080197 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 488.116071180 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 495.115092183 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 482.116080193 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 477.112083173 |
1405 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 484.115055186 |
1408 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 465.106080177 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 501.107086178 |
1412 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 507.123087198 |
1418 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 452.113053172 |
1462 | 上海应用技术大学 | 文史 | 统招 | 503.101100196 |
1474 | 上海体育大学 | 文史 | 统招 | 516.114080196 |
1477 | 上海工程技术大学 | 文史 | 统招 | 502.113080202 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 514.117077208 |
1482 | 上海第二工业大学 | 文史 | 统招 | 511.115092173 |
1483 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 506.111087191 |
1515 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 510.109096188 |
1523 | 江苏师范大学 | 文史 | 统招 | 523.113104193 |
1524 | 淮阴师范学院 | 文史 | 统招 | |
1525 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 478.111097162 |
1541 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 496.119084182 |
1545 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 506.119088181 |
1548 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 519.115075192 |
1550 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 496.112088205 |
1605 | 江苏第二师范学院 | 文史 | 统招 | 509.117089195 |
1652 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 508.105099191 |
1693 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 495.120075175 |
1715 | 阜阳师范大学 | 文史 | 统招 | 484.107075196 |
1717 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 490.127068189 |
1777 | 合肥师范学院 | 文史 | 统招 | 479.100074191 |
1797 | 福建理工大学 | 文史 | 统招 | 481.101075201 |
1798 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 510.101090215 |
1801 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 505.119071212 |
1806 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 476.115066177 |
1809 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 499.110078195 |
1850 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 507.106081197 |
1858 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 459.114059184 |
1860 | 赣南师范大学 | 文史 | 统招 | 489.121058193 |
1861 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 496.106085197 |
1867 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 458.110069177 |
1868 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 488.110073193 |
1934 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 484.106084193 |
1936 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 502.116072182 |
1937 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 504.120072182 |
1939 | 山东第二医科大学 | 文史 | 统招 | 493.106080202 |
1940 | 山东第一医科大学 | 文史 | 统招 | 501.120076184 |
1942 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 457.105082191 |
1948 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 513.113076190 |
1951 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 506.113070191 |
1956 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 513.105103189 |
1964 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 499.102091199 |
1965 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 463.113068172 |
1973 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 454.104075171 |
2012 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 509.115103197 |
2018 | 齐鲁师范学院 | 文史 | 统招 | 501.116066207 |
2042 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 501.124069174 |
