北京高考470分能上什么大学 北京联合大学美术系历年的高考录取分数线是多少?

关于北京高考470分能上什么大学如下:一、北京高考470分能上什么大学?(稳妥推荐)2023年考生参考,北京高考470分能上的大学名单有:长春工业大学、渤海大学...接下来由新高三网小编为你整理了2024北京联合大学各省录取分数线是多少 附历年最低分相关详细内容,我们一起来分享吧。

现在,请允许我来为大家分享一些关于2024北京联合大学各省录取分数线是多少 附历年最低分的相关知识,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于2024北京联合大学各省录取分数线是多少 附历年最低分的讨论,我们开始吧。

北京高考470分能上什么大学

关于北京高考470分能上什么大学如下:

一、北京高考470分能上什么大学?(稳妥推荐)

2023年考生参考,北京高考470分能上的大学名单有:长春工业大学、渤海大学、齐齐哈尔医学院、江西农业大学、广东金融学院、安徽理工大学、兰州财经大学、东北石油大学、北方民族大学、大连海洋大学。

二、北京高考470分可以上哪些大学?(冲一冲推荐)

对考生来说,北京高考470分冲一冲可以上的好大学有北京联合大学等。

拓展知识:

由于每年高考难度不一样,会导致2023年的470分和2022年的470分不可直接相比,但是绝大部分大学历年录取最低分数线所对应的位次是变化不大的,当然少数暴冷或暴热的学校可能会变化较大。

所以我们不能直接去找2022年在北京高考录取分数线为470分的大学,而是应该根据自己在全市的位次排名,换算出相对于2022年的等位分,等位分才是可以和2022年分数线相比较的,然后根据等位分去查找自己能上的大学,具体方法如下:

1、确定自己在全市的位次

高考出分后,市教育考试院会公布2023年北京高考一分一段表,从中我们可以找到2023年470分在全市考生中的位次排名,分数后面对应的总累计人数就是位次排名。

2、根据位次换算出等位分

查阅2022年北京高考一分一段表,看2022年和自己今年相同位次的分数是多少,这个分数才是你和2022年高考相当的分数,才是可以去和2022年录取分数线相比较的,通常称为'等位分'。为了保险起见,填报志愿通常要看2020、2021、2022年等多年录取分数线。

通常我们还会看一下470分超过批次线多少分,超过各批次线的分数通常叫做'分差',通常分差比位次变化会大一些,我们可以作为辅助参考,填志愿主要还是参考'等位分'。

3、根据等位分查找能上的大学

根据上一步得到的等位分,然后我们去查找2022年在北京高考录取最低分和等位分差不多的大学,这些大学才是我们能上的大学。

考虑到实际分数和预估分数会有一定偏差,通常是在等位分±10分内筛选学校,当然你也可以根据自己实际情况缩小或扩大范围,这样我们就可以大致筛选出2023年北京高考470分能上的大学了。

小技巧:我们可以查看2022年北京高考投档分数线,投档分数线是全国各大学2022年投档时的最低分,初步筛选时可大致认为投档分≈录取分,这样就可以快速筛选出自己能上的大学。(当然最后还是要去学校招生网核实一下最后的录取分数线)

4、确定自己能上的专业

通常来说,某大学热门专业的录取分数线肯定比该大学所有专业的录取最低分高,甚至高很多,所以我们还要确定自己的分数能不能达到自己想上专业的分数线。各大学通常会在学校招生网公布各专业录取分数线,大家自己可以去查看,记得还是要用等位分做比较。

5、确定志愿表学校顺序

虽然现在是平行志愿,但是志愿表上所填报的学校是有顺序的,投档是先投档填在前面的学校志愿,再投档后面的学校志愿,一旦投出,后面的志愿就不再检索。

我们通常按照'冲一冲、稳一稳、保一保'的策略来确定学校顺序,所报学校拉开一定梯度,也就是把分数高的用来冲一冲的学校填在前面,把分数中等的用来稳一稳的学校填在中间,把分数低的用来保一保的学校填在最后面,确保不要掉档,如果掉档就只能等征集志愿或下一批次了。

分低的一本大学有哪些

全国一本理科大学有空军军医大学、北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学等。

1一本大学排名及投档线

排名 学校/校区 投档分 批次线

1 清华大学 685 502

2 北京大学 684 502

3 复旦大学 679 502

4 上海交通大学 678 502

5 复旦大学医学院 677 502

6 上海交通大学医学院 676 502

7 北京大学医学部 674 502

8 中国科学技术大学 667 502

9 南京大学 663 502

10 中国科学院大学 662 502

11 浙江大学 659 502

12 中国人民大学 658 502

13 同济大学 656 502

14 北京航空航天大学 656 502

15 浙江大学医学院 655 502

16 南开大学 646 502

17 哈尔滨工业大学(深圳) 645 502

18 北京理工大学 644 502

19 西安交通大学 643 502

20 中国人民大学(苏州校区) 640 502

21 华中科技大学 638 502

22 武汉大学 635 502

23 首都医科大学 635 502

24 国防科技大学 634 502

25 天津大学 634 502

26 东南大学 633 502

27 哈尔滨工业大学 633 502

28 电子科技大学 632 502

29 厦门大学 631 502

30 中山大学 630 502

31 北京邮电大学 630 502

32 华南理工大学 629 502

33 华东师范大学 629 502

34 电子科技大学(沙河校区) 627 502

35 中国社会科学院大学 625 502

36 中央财经大学 625 502

37 中国政法大学 625 502

38 四川大学 624 502

39 中南大学 623 502

40 西北工业大学 622 502

41 重庆大学 621 502

42 山东大学 618 502

43 大连理工大学 618 502

44 西安电子科技大学 618 502

45 哈尔滨工业大学(威海) 618 502

46 北京交通大学 617 502

47 南京理工大学 613 502

48 北京科技大学 612 502

49 中国传媒大学 612 502

50 湖南大学 610 502

51 北京外国语大学 610 502

52 北京工业大学 610 502

53 华东理工大学 609 502

54 上海大学 609 502

55 陆军军医大学 608 502

56 中央民族大学 608 502

57 山东大学威海分校 608 502

58 北京邮电大学(宏福校区) 608 502

59 空军军医大学 607 502

60 东北大学 607 502

61 深圳大学 607 502

62 华北电力大学(北京) 606 502

63 中国海洋大学 606 502

64 苏州大学 606 502

65 吉林大学 604 502

66 兰州大学 604 502

67 武汉理工大学 604 502

68 北京化工大学 603 502

69 华中师范大学 603 502

70 上海外国语大学 603 502

71 暨南大学 603 502

72 东华大学 602 502

73 河海大学 601 502

74 江南大学 600 502

75 南京师范大学 600 502

76 西北大学 600 502

77 安徽医科大学 600 502

78 大连理工大学(盘锦校区) 599 502

79 西南大学 599 502

80 河北医科大学 599 502

81 华北电力大学(保定) 598 502

82 东北大学秦皇岛分校 596 502

83 西南交通大学 596 502

84 西南财经大学 596 502

85 哈尔滨工程大学 596 502

86 河北工业大学 596 502

87 华南师范大学 596 502

88 南方医科大学 596 502

89 南京邮电大学 596 502

90 中国地质大学(北京) 595 502

91 中国地质大学(武汉) 594 502

92 北京林业大学 594 502

93 华东政法大学 594 502

94 首都经济贸易大学 593 502

95 陕西师范大学 592 502

96 福州大学 592 502

97 首都师范大学 592 502

98 杭州电子科技大学 592 502

99 大连医科大学 592 502

100 中国石油大学(北京) 591 502

101 天津医科大学 591 502

102 重庆医科大学 591 502

103 中国矿业大学(北京) 590 502

104 北京中医药大学 590 502

105 中国农业大学 589 502

106 安徽大学 589 502

107 东北财经大学 588 502

108 中国药科大学 587 502

109 湖南师范大学 587 502

110 合肥工业大学 586 502

111 郑州大学 585 502

112 中国石油大学(华东) 584 502

113 西南政法大学 584 502

114 云南大学 584 502

115 西北政法大学 584 502

116 广东医科大学 584 502

117 长安大学 583 502

118 北京第二外国语学院 583 502

119 上海对外经贸大学 583 502

120 上海中医药大学 583 502

121 徐州医科大学 583 502

122 上海理工大学 582 502

123 南京信息工程大学 582 502

124 广州中医药大学 582 502

125 华中农业大学 581 502

126 西北农林科技大学 581 502

127 东北师范大学 581 502

128 合肥工业大学(宣城校区) 580 502

129 南京农业大学 580 502

130 南京航空航天大学 580 502

131 辽宁大学 580 502

132 重庆邮电大学 580 502

133 浙江工业大学 580 502

134 上海立信会计金融学院 580 502

135 宁波大学 579 502

136 南昌大学 579 502

137 广西大学 579 502

138 西安邮电大学 579 502

139 太原理工大学 579 502

140 哈尔滨医科大学 578 502

141 浙江理工大学 578 502

142 北京信息科技大学 578 502

143 广州医科大学 578 502

144 浙江工商大学 578 502

145 贵州大学 577 502

146 南京工业大学 576 502

147 北方工业大学 576 502

148 汕头大学 576 502

149 中国矿业大学 575 502

150 上海财经大学 575 502

151 天津工业大学 575 502

152 广东工业大学 575 502

153 扬州大学 574 502

154 江苏大学 574 502

155 江西财经大学 574 502

156 西安建筑科技大学 574 502

157 武汉科技大学 574 502

158 成都理工大学 574 502

159 西南大学(荣昌校区) 573 502

160 天津财经大学 573 502

161 温州医科大学 573 502

162 北京交通大学(威海校区) 572 502

163 南京审计大学 572 502

164 北京建筑大学 572 502

165 中国计量大学 572 502

166 海南大学 572 502

167 西安理工大学 572 502

168 上海海关学院 571 502

169 南京财经大学 571 502

170 上海师范大学 571 502

171 北京语言大学 570 502

172 北京工商大学 570 502

173 长沙理工大学 570 502

174 西安科技大学 570 502

175 广州大学 570 502

176 杭州师范大学 570 502

177 东北林业大学 569 502

178 西安工业大学 569 502

179 四川外国语大学 569 502

180 南京林业大学 568 502

181 浙江师范大学 568 502

182 上海电力大学 568 502

183 深圳技术大学 567 502

184 天津外国语大学 567 502

185 上海工程技术大学 567 502

186 湖北大学 566 502

187 浙江财经大学 566 502

188 湖北工业大学 566 502

189 西南医科大学 565 502

190 青岛理工大学 564 502

191 中南财经政法大学 563 502

192 成都中医药大学 563 502

193 上海海事大学 563 502

194 武汉工程大学 563 502

195 昆明理工大学 563 502

196 成都医学院 563 502

197 河南大学 563 502

198 内蒙古大学 562 502

199 西安外国语大学 562 502

200 苏州科技大学 562 502

201 成都信息工程大学 562 502

202 上海政法学院 562 502

203 东北农业大学 561 502

204 四川农业大学 561 502

205 山东科技大学 561 502

206 宁夏医科大学 561 502

207 中南民族大学 560 502

208 北京物资学院 560 502

209 西南石油大学 560 502

210 南京中医药大学 560 502

211 济南大学 560 502

212 山东师范大学 560 502

213 广东以色列理工学院 560 502

214 桂林电子科技大学 560 502

215 昆明医科大学 560 502

216 广东外语外贸大学 559 502

217 湖南科技大学 559 502

218 南昌航空大学 559 502

219 重庆交通大学 559 502

220 天津科技大学 559 502

221 重庆理工大学 559 502

222 西交利物浦大学 558 502

223 华南农业大学 558 502

224 陕西科技大学 558 502

225 福建师范大学 558 502

226 山东财经大学 558 502

227 遵义医科大学 558 502

228 燕山大学 557 502

229 延边大学 557 502

230 天津师范大学 557 502

231 四川师范大学 557 502

232 青海大学 556 502

233 东莞理工学院 556 502

234 上海第二工业大学 556 502

235 中北大学 555 502

236 南通大学 555 502

237 中国医科大学 555 502

238 宁夏大学 555 502

239 蚌埠医学院 555 502

240 重庆师范大学 555 502

241 长春理工大学 554 502

242 东北电力大学 554 502

243 集美大学 554 502

244 西安工程大学 554 502

245 常州大学 554 502

246 三峡大学 554 502

247 上海应用技术大学 554 502

248 山东理工大学 554 502

249 南华大学 553 502

250 西南科技大学 553 502

251 华东交通大学 553 502

252 西安石油大学 553 502

253 沈阳航空航天大学 553 502

254 西华大学 553 502

255 重庆工商大学 552 502

256 浙江中医药大学 552 502

257 江西师范大学 552 502

258 石家庄铁道大学 551 502

259 河北科技大学 551 502

260 山西中医药大学 551 502

261 黑龙江大学 551 502

262 哈尔滨理工大学 551 502

263 福建医科大学 551 502

264 成都大学 551 502

265 天津理工大学 549 502

266 西南民族大学 549 502

267 安徽师范大学 549 502

268 福建农林大学 549 502

269 东华理工大学 549 502

270 赣南医学院 549 502

271 武汉纺织大学 549 502

272 新疆大学 547 502

273 长江大学 547 502

274 山西医科大学 547 502

275 沈阳工业大学 547 502

276 山西财经大学 547 502

277 沈阳理工大学 547 502

278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 547 502

279 上海电机学院 547 502

280 广西医科大学 546 502

281 河南财经政法大学 546 502

282 江西理工大学 545 502

283 河北工程大学 545 502

284 北京联合大学 545 502

285 河北大学 545 502

286 辽宁科技大学 545 502

287 华北理工大学 545 502

288 海南医学院 545 502

289 安徽财经大学 544 502

290 河北师范大学 544 502

291 新疆医科大学 543 502

292 吉林财经大学 543 502

293 湖南工业大学 543 502

294 青岛科技大学 542 502

295 华侨大学 542 502

296 大连民族大学 542 502

297 长春中医药大学 542 502

298 湖南商学院 542 502

299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 541 502

300 湖北中医药大学 541 502

2分数低的一本大学

重庆交通大学

重庆交通大学在全国属于中等偏上的大学,在重庆当地排得上比较好的一本大学,属于工科类大学。学校地理位置好,位于主城,交通方便。学校王牌专业为交通工程、土木专业等,历年来就业率是最好的,在全国都有口碑。并且该校录取分不算高,一本线上不多,在重庆本地收分会高一点,但对外地学生收分较低,适合一本压线生的报考。

华中农业大学

华中农业大学为国家211工程大学,属于农业类大学,学校特色专业园艺学、兽医学、畜牧学等,学校专业毕业生就业方向大多为农林种植行业、兽医类行业等,所需的专业对口人才都比较多。其次虽然华中农业大学为211工程大学,但实际录取分数并不高,历年来分数线都在本科线上30分上下,特别适合对农畜业感兴趣的一本压线生报考。

湖南工业大学

湖南工业大学是今年刚升为一本大学,虽然在去年开始就在一些省份一本招生,但普遍来说录取分数不高,就因为是刚升为一本学校,所以该校的录取分数线估计一本线上下,适合一本压线生的报考。学校以包装教育为特色,比如包装设计、印刷工程专业等,此外电气、机械类专业也很不错。王牌专业的分数收分会高一些,但总体来说学校的收分都在一本线上左右。

北京联合大学美术系历年的高考录取分数线是多少?

2004年 学院最低录取分数线 197 84 (不含数学成绩) 北京市最低录取线 195 72 (不含数学成绩) 2005年 学院最低录取分数线 156 99(不含数学成绩) 北京市最低录取线 153 71(不含数学成绩) 2006年 学院最低录取分数线 107 76(不含数学成绩) 北京市最低录取线 100 76(不含数学成绩) 2007年 学院最低录取分数线 106 85(不含数学成绩) 北京市最低录取线 100 72(不含数学成绩)

高考文科考了510分可以报哪些大学

510分文科生可以报的大学:

1、东北财经大学,录取最低分:510

2、西安邮电大学,录取最低分:510

3、南京工程学院,录取最低分:510

4、北京联合大学,录取最低分:510

5、洛阳师范学院,录取最低分:510

6、昌吉学院,录取最低分:510

7、商洛学院,录取最低分:510

8、西北工业大学明德学院,录取最低分:510

9、兰州财经大学长青学院,录取最低分:510

10、西安外事学院,录取最低分:510

11、黄河科技学院,录取最低分:510

12、华北理工大学轻工学院,录取最低分:510

13、贵州工程应用技术学院,录取最低分:510

14、成都理工大学工程技术学院,录取最低分:510

15、长春工业大学人文信息学院,录取最低分:510

16、青岛理工大学琴岛学院,录取最低分:510

17、长春大学旅游学院,录取最低分:510

18、桂林电子科技大学信息科技学院,录取最低分:510

19、皖江工学院,录取最低分:510

20、湖北文理学院理工学院,录取最低分:510

21、湖州师范学院求真学院,录取最低分:510

22、四川工业科技学院,录取最低分:510

23、郑州财经学院,录取最低分:510

24、河北科技大学,录取最低分:510

25、天津商业大学,录取最低分:510

26、湖北经济学院,录取最低分:510

27、河南财经政法大学,录取最低分:510

28、黑龙江大学,录取最低分:510

29、昆明医科大学,录取最低分:510

30、山西医科大学,录取最低分:510

31、南京工程学院,录取最低分:510

32、辽宁师范大学,录取最低分:510

33、安徽建筑大学,录取最低分:510

34、中国民用航空飞行学院,录取最低分:510

35、哈尔滨金融学院,录取最低分:510

36、河北地质大学,录取最低分:510

37、广西师范大学,录取最低分:510

38、河北科技师范学院,录取最低分:510

39、北京师范大学珠海分校,录取最低分:510

40、河南中医药大学,录取最低分:510

41、广西财经学院,录取最低分:510

42、闽南师范大学,录取最低分:510

以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单

录取分数线500分左右的大学

500分左右的大学有安徽工业大学、安徽农业大学、长江师范学院、河南中医药大学、四川大学锦城学院、天津体育学院、西安文理学院、武汉轻工大学、北京联合大学、厦门理工学院、山东财经大学、东莞理工学院等。

高考志愿填报大学,我们都是根据高考成绩和分数排名来选择大学,首先根据高考分数排名找出往年的对应高考成绩,再根据历年院校招生分数来筛选出大学进行选择大学,这一步对众多家长或考生比较难,最后再选出目标大学。

简单而言,填写高考志愿,我们可以分为三步。

第一步:从高考分数排名找出对应近三年的高考成绩及排名;第二步:根据对应分数上下波动找出大学“范围”;第三步:对“范围”大学进行筛选,选择出适合自己的大学。

建议大家做张表格进行统计这些大学招生数据,因为根据波动分数大小不同,大学数量也会不同,有时为了找出比较感兴趣、适合的大学,我们会查找出很多大学。

然后我们要根据院校位置、招生专业、个人喜好等综合因素去选择目标大学再去找合适的大学,因此大学在筛选大学时一定要根据院校位置、招生专业、个人喜好去综合考虑。

今天关于“2024北京联合大学各省录取分数线是多少 附历年最低分”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。

【版权声明】

本页面文章2024北京联合大学各省录取分数线是多少 附历年最低分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。