本文为大家整理的是山东2024年常规批投档位次,以下是第1次投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山东省2024年普通类常规批第1次志愿投档情况表
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
17文科试验班类(文科基础类专业) | A001北京大学 | 22 | 157 |
58理科试验班类(理科基础类专业) | A001北京大学 | 44 | 125 |
01人文科学试验班 | A002中国人民大学 | 2 | 781 |
07新闻传播学类 | A002中国人民大学 | 3 | 1348 |
08法学 | A002中国人民大学 | 8 | 733 |
10国际政治 | A002中国人民大学 | 2 | 1649 |
11人力资源管理(经管交叉试验班,含法学与劳动治理实验班) | A002中国人民大学 | 2 | 1056 |
12理科试验班(化学与生命资源拔尖班) | A002中国人民大学 | 1 | 997 |
13理科试验班类(物理学拔尖班,含严济慈物理学英才班) | A002中国人民大学 | 2 | 970 |
14人工智能(拔尖班) | A002中国人民大学 | 2 | 455 |
16统计学类 | A002中国人民大学 | 8 | 801 |
17计算机类(英才班) | A002中国人民大学 | 9 | 763 |
18数学类(英才班) | A002中国人民大学 | 5 | 889 |
G1社会科学试验班(管理学科类) | A002中国人民大学 | 2 | 1646 |
G2经济学类 | A002中国人民大学 | 9 | 1288 |
G3工商管理类(数智化方向,含双学位项目) | A002中国人民大学 | 8 | 1498 |
G4金融学类 | A002中国人民大学 | 6 | 954 |
S1计算机类(图灵实验班) | A002中国人民大学 | 2 | 526 |
S2财政学(财政学与数学双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 1039 |
S3金融学(金融学与数学双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 576 |
S4金融学(金融学与大数据技术双主学位项目) | A002中国人民大学 | 1 | 640 |
S9工商管理类(数科与营销管理双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 1280 |
T5社会科学试验班(统计学与公共管理学双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 1428 |
1A理科试验班类(物理基础类) | A003清华大学 | 69 | 124 |
1B文科试验班类(通用基础类) | A003清华大学 | 2 | 前50 |
1C临床医学类 | A003清华大学 | 5 | 83 |
01理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | A004北京交通大学 | 3 | 5075 |
02理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | A004北京交通大学 | 4 | 5725 |
03自动化类 | A004北京交通大学 | 7 | 8747 |
04电子信息类 | A004北京交通大学 | 15 | 8116 |
05计算机类 | A004北京交通大学 | 7 | 5832 |
09电气类 | A004北京交通大学 | 14 | 8596 |
10理科试验班(数学与统计) | A004北京交通大学 | 4 | 8942 |
11理科试验班(智能光电与纳米技术) | A004北京交通大学 | 7 | 9678 |
12软件工程 | A004北京交通大学 | 7 | 7068 |
14系统科学与工程(智能交通系统) | A004北京交通大学 | 3 | 12169 |
15建筑类(建筑与规划) | A004北京交通大学 | 3 | 23420 |
16经济管理试验班(经济类、管科类) | A004北京交通大学 | 10 | 17935 |
17文科试验班类(经管学院工商类) | A004北京交通大学 | 4 | 13419 |
18外国语言文学类 | A004北京交通大学 | 5 | 21657 |
19新闻传播学类 | A004北京交通大学 | 4 | 18358 |
20法学 | A004北京交通大学 | 5 | 11294 |
33交通运输类 | A004北京交通大学 | 14 | 11927 |
35土木类(智慧建造与智能工程) | A004北京交通大学 | 3 | 21228 |
37机械类(智能制造与智能装备) | A004北京交通大学 | 14 | 12634 |
31纳米材料与技术(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 6 | 34527 |
32机械电子工程(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 6 | 26002 |
05能源动力类 | A005北京工业大学 | 3 | 15345 |
26机械类 | A005北京工业大学 | 4 | 14947 |
28土木类 | A005北京工业大学 | 7 | 36700 |
32建筑学 | A005北京工业大学 | 5 | 35751 |
35经济统计学 | A005北京工业大学 | 2 | 23443 |
52软件工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 2 | 26240 |
53物联网工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 5 | 30767 |
54电子信息工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 4 | 26903 |
55金融学(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 4 | 36192 |
01计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 2 | 442 |
02数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 1 | 648 |
03工程力学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 2 | 729 |
04物理学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 2 | 856 |
06工科试验班类(未来空天领军计划) | A006北京航空航天大学 | 3 | 511 |
07理科试验班类(中法工程师学院) | A006北京航空航天大学 | 3 | 1222 |
08工科试验班类(医工交叉试验班) | A006北京航空航天大学 | 5 | 1307 |
10网络空间安全(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 2 | 719 |
11微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 2 | 622 |
12人工智能(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 1 | 524 |
14工科试验班类(信息类) | A006北京航空航天大学 | 68 | 1135 |
16社会科学试验班 | A006北京航空航天大学 | 13 | 5011 |
5J工科试验班类(航空H航天类) | A006北京航空航天大学 | 45 | 1411 |
5L理科试验班类 | A006北京航空航天大学 | 10 | 1349 |
2B工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | A006北京航空航天大学 | 7 | 5003 |
01工科试验班(未来精工技术) | A007北京理工大学 | 10 | 834 |
02工科试验班(徐特立英才班) | A007北京理工大学 | 35 | 1175 |
03工科试验班(拔尖计划) | A007北京理工大学 | 4 | 1205 |
06工科试验班(信息科学技术) | A007北京理工大学 | 35 | 1644 |
07工科试验班(电子信息实验班) | A007北京理工大学 | 30 | 1785 |
Q6工科试验班(宇航与机电类) | A007北京理工大学 | 20 | 1824 |
Q8理科试验班(理学与材料菁英班) | A007北京理工大学 | 6 | 1520 |
H1会计学(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 2 | 10574 |
01理科试验班 | A008北京科技大学 | 6 | 7757 |
02工科试验班类 | A008北京科技大学 | 10 | 9448 |
03理科试验班(纳米科学与工程试验班) | A008北京科技大学 | 2 | 6177 |
04材料科学与工程(高精尖班) | A008北京科技大学 | 3 | 7142 |
05人工智能 | A008北京科技大学 | 6 | 9751 |
06材料科学与工程 | A008北京科技大学 | 21 | 16027 |
08大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | A008北京科技大学 | 8 | 15524 |
11自动化类 | A008北京科技大学 | 12 | 10856 |
12计算机类 | A008北京科技大学 | 8 | 8022 |
13通信工程 | A008北京科技大学 | 7 | 10502 |
14冶金工程 | A008北京科技大学 | 7 | 18376 |
15储能科学与工程 | A008北京科技大学 | 6 | 15096 |
17安全工程 | A008北京科技大学 | 4 | 15679 |
19数学类 | A008北京科技大学 | 5 | 11673 |
20应用物理学 | A008北京科技大学 | 3 | 11577 |
21应用化学 | A008北京科技大学 | 2 | 15454 |
22生物技术 | A008北京科技大学 | 3 | 15085 |
23工商管理类(数智管理与经济试验班) | A008北京科技大学 | 8 | 18147 |
24社会科学试验班 | A008北京科技大学 | 10 | 18544 |
25外国语言文学类 | A008北京科技大学 | 6 | 22494 |
29材料智能技术 | A008北京科技大学 | 2 | 12487 |
2A机械类 | A008北京科技大学 | 23 | 14825 |
2C能源动力类(能源、环境专业) | A008北京科技大学 | 14 | 14923 |
01经济与金融 | A009北方工业大学 | 3 | 37740 |
03法学 | A009北方工业大学 | 2 | 23162 |
04知识产权 | A009北方工业大学 | 2 | 27412 |
05英语 | A009北方工业大学 | 2 | 42994 |
07信息与计算科学 | A009北方工业大学 | 2 | 31705 |
0A机械设计制造及其自动化(创新实验班) | A009北方工业大学 | 2 | 28561 |
0B材料成型及控制工程 | A009北方工业大学 | 2 | 40967 |
0C机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | A009北方工业大学 | 1 | 31138 |
0D工业设计 | A009北方工业大学 | 2 | 41417 |
0G电气工程及其自动化 | A009北方工业大学 | 4 | 26992 |
0H电子信息工程 | A009北方工业大学 | 3 | 26265 |
0J电子信息工程(创新实验班) | A009北方工业大学 | 2 | 23256 |
0K通信工程 | A009北方工业大学 | 3 | 27990 |
0M人工智能 | A009北方工业大学 | 3 | 27765 |
0P自动化(创新实验班) | A009北方工业大学 | 1 | 26249 |
0Q自动化(智能无人机) | A009北方工业大学 | 3 | 27737 |
0R计算机科学与技术 | A009北方工业大学 | 2 | 24141 |
0S计算机科学与技术(创新实验班) | A009北方工业大学 | 1 | 20684 |
0T信息安全 | A009北方工业大学 | 2 | 29719 |
0Y智能建造 | A009北方工业大学 | 2 | 48659 |
10智慧交通 | A009北方工业大学 | 2 | 53154 |
11建筑学 | A009北方工业大学 | 1 | 46267 |
12建筑学(海外交换) | A009北方工业大学 | 2 | 64548 |
13城乡规划 | A009北方工业大学 | 1 | 48046 |
1B储能科学与工程 | A009北方工业大学 | 2 | 37275 |
1P数据科学与大数据技术(中外合作办学) | A009北方工业大学 | 3 | 59318 |
1Q土木工程(中外合作办学) | A009北方工业大学 | 2 | 186381 |
01工科试验班(宏德书院) | A010北京化工大学 | 5 | 15935 |
02化学(基础拔尖) | A010北京化工大学 | 3 | 18778 |
03法学(卓越实验班) | A010北京化工大学 | 2 | 14530 |
07计算机类 | A010北京化工大学 | 15 | 15082 |
08理科试验班(数学、物理电子与管理) | A010北京化工大学 | 15 | 18753 |
17化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 4 | 17255 |
18生物工程(生工、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 4 | 18390 |
19化学(化学、生工双学士学位) | A010北京化工大学 | 2 | 20045 |
20材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 2 | 18914 |
23化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | A010北京化工大学 | 2 | 20303 |
24工科试验班(绿色化工与生物医药) | A010北京化工大学 | 26 | 24119 |
26自动化类(高端装备与智能制造) | A010北京化工大学 | 26 | 18379 |
28工商管理类(新文科经管法) | A010北京化工大学 | 15 | 23845 |
2A工科试验班(先进材料) | A010北京化工大学 | 29 | 24243 |
2C理科试验班(绿色化学) | A010北京化工大学 | 9 | 22368 |
13化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | A010北京化工大学 | 9 | 38424 |
14生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | A010北京化工大学 | 5 | 45467 |
15机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | A010北京化工大学 | 6 | 37452 |
16工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | A010北京化工大学 | 3 | 38505 |
05会计学(大数据实验班) | A011北京工商大学 | 5 | 27065 |
09物流管理与工程类 | A011北京工商大学 | 7 | 49343 |
0A法学 | A011北京工商大学 | 5 | 24995 |
0M香料香精技术与工程(交叉学科特色实验班) | A011北京工商大学 | 5 | 66487 |
0N材料类(新材料智造方向) | A011北京工商大学 | 5 | 60021 |
0Q应用化学(日化创新实验班) | A011北京工商大学 | 5 | 65332 |
0S化妆品技术与工程 | A011北京工商大学 | 5 | 61635 |
0T酿酒工程(酿造领军人才实验班) | A011北京工商大学 | 6 | 80114 |
0U生物工程(生物智造方向) | A011北京工商大学 | 5 | 63841 |
0Y食品质量与安全(数智化创新实验班) | A011北京工商大学 | 5 | 58185 |
10数字经济 | A011北京工商大学 | 5 | 45245 |
11经济学(实验班) | A011北京工商大学 | 6 | 34795 |
0X食品科学与工程(中外合作办学) | A011北京工商大学 | 5 | 145139 |
21服装设计与工程 | A012北京服装学院 | 3 | 90232 |
22工业设计 | A012北京服装学院 | 2 | 109812 |
23高分子材料与工程 | A012北京服装学院 | 7 | 168386 |
24轻化工程 | A012北京服装学院 | 5 | 155151 |
25传播学 | A012北京服装学院 | 1 | 68650 |
26广告学 | A012北京服装学院 | 2 | 67333 |
27国际经济与贸易 | A012北京服装学院 | 1 | 82306 |
28工商管理类 | A012北京服装学院 | 6 | 94416 |
29信息管理与信息系统 | A012北京服装学院 | 2 | 118504 |
01计算机类(元班) | A013北京邮电大学 | 5 | 2225 |
02电子信息类(元班) | A013北京邮电大学 | 7 | 2584 |
03通信工程(大类招生) | A013北京邮电大学 | 22 | 3886 |
05计算机类 | A013北京邮电大学 | 17 | 3301 |
06软件工程 | A013北京邮电大学 | 10 | 4098 |
07网络空间安全(大类招生) | A013北京邮电大学 | 15 | 4467 |
08人工智能(大类招生) | A013北京邮电大学 | 18 | 4780 |
0D工商管理类 | A013北京邮电大学 | 5 | 19463 |
0F英语(语言智能实验班) | A013北京邮电大学 | 4 | 19802 |
0G法学 | A013北京邮电大学 | 2 | 10200 |
0K网络与新媒体 | A013北京邮电大学 | 2 | 14522 |
0L电子信息类 | A013北京邮电大学 | 15 | 4345 |
11印刷工程 | A015北京印刷学院 | 2 | 105296 |
13印刷工程(毕昇卓越班) | A015北京印刷学院 | 1 | 103181 |
14包装工程 | A015北京印刷学院 | 1 | 111993 |
22机械工程 | A015北京印刷学院 | 2 | 107691 |
23自动化 | A015北京印刷学院 | 2 | 97454 |
41计算机科学与技术 | A015北京印刷学院 | 2 | 84598 |
43智能科学与技术 | A015北京印刷学院 | 2 | 103804 |
44信息安全(数字版权保护) | A015北京印刷学院 | 2 | 88279 |
61编辑出版学 | A015北京印刷学院 | 1 | 40668 |
62编辑出版学(韬奋实验班) | A015北京印刷学院 | 1 | 46457 |
64数字出版 | A015北京印刷学院 | 1 | 65911 |
65传播学(国际出版实验班) | A015北京印刷学院 | 1 | 64319 |
72广告学 | A015北京印刷学院 | 1 | 75610 |
73传播学 | A015北京印刷学院 | 1 | 57492 |
21建筑学(实验班) | A016北京建筑大学 | 1 | 32220 |
22建筑学 | A016北京建筑大学 | 1 | 36939 |
24风景园林 | A016北京建筑大学 | 1 | 48865 |
31智能建造 | A016北京建筑大学 | 2 | 55752 |
32土木工程(实验班) | A016北京建筑大学 | 3 | 87322 |
33土木工程 | A016北京建筑大学 | 3 | 75562 |
34交通工程(智能交通) | A016北京建筑大学 | 1 | 35660 |
41建筑环境与能源应用工程(实验班) | A016北京建筑大学 | 1 | 48516 |
42建筑环境与能源应用工程 | A016北京建筑大学 | 1 | 67812 |
43给排水科学与工程 | A016北京建筑大学 | 3 | 59494 |
45环境科学(碳减排碳中和) | A016北京建筑大学 | 1 | 41883 |
46环境工程(海绵城市建设) | A016北京建筑大学 | 1 | 46607 |
47环境生态工程(城市生态环境修复) | A016北京建筑大学 | 1 | 47401 |
51自动化(建筑智能控制与机器人) | A016北京建筑大学 | 1 | 29431 |
53电气工程及其自动化(城市电网) | A016北京建筑大学 | 1 | 24465 |
55建筑电气与智能化 | A016北京建筑大学 | 1 | 41181 |
61工程管理(实验班) | A016北京建筑大学 | 1 | 49819 |
62工程管理 | A016北京建筑大学 | 1 | 45521 |
63工程造价 | A016北京建筑大学 | 1 | 45352 |
66法学 | A016北京建筑大学 | 2 | 26924 |
72导航工程 | A016北京建筑大学 | 1 | 33040 |
73测绘类(智慧城市类) | A016北京建筑大学 | 1 | 43230 |
01材料科学与工程 | A017北京石油化工学院 | 5 | 129435 |
02高分子材料与工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 117114 |
03化学工程与工艺 | A017北京石油化工学院 | 4 | 109396 |
05生物制药 | A017北京石油化工学院 | 4 | 114873 |
06药物分析 | A017北京石油化工学院 | 2 | 107356 |
07机械工程 | A017北京石油化工学院 | 5 | 97599 |
08环境工程 | A017北京石油化工学院 | 5 | 154134 |
09机器人工程 | A017北京石油化工学院 | 3 | 82081 |
10能源与动力工程 | A017北京石油化工学院 | 8 | 112630 |
11新能源科学与工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 77709 |
12智能制造工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 90091 |
13电气工程及其自动化 | A017北京石油化工学院 | 2 | 73904 |
14计算机科学与技术 | A017北京石油化工学院 | 2 | 59681 |
16物联网工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 73498 |
17自动化 | A017北京石油化工学院 | 3 | 80172 |
18大数据管理与应用 | A017北京石油化工学院 | 2 | 78477 |
24旅游管理 | A017北京石油化工学院 | 2 | 109929 |
27安全工程 | A017北京石油化工学院 | 4 | 135987 |
28安全生产监管 | A017北京石油化工学院 | 2 | 155051 |
01理科试验班类(生命科学) | A019中国农业大学 | 2 | 3491 |
02理科试验班(信息科学) | A019中国农业大学 | 2 | 4286 |
03理科试验班(智能装备) | A019中国农业大学 | 2 | 6110 |
04农学 | A019中国农业大学 | 4 | 7101 |
06园林 | A019中国农业大学 | 2 | 12425 |
08生物科学类 | A019中国农业大学 | 4 | 5310 |
11动物科学 | A019中国农业大学 | 3 | 13065 |
13食品科学与工程类 | A019中国农业大学 | 8 | 10366 |
14农业工程类 | A019中国农业大学 | 4 | 11663 |
15机械类 | A019中国农业大学 | 4 | 10475 |
16电子信息类 | A019中国农业大学 | 5 | 6070 |
17计算机类 | A019中国农业大学 | 3 | 5861 |
20数学与应用数学 | A019中国农业大学 | 3 | 8628 |
21工程力学 | A019中国农业大学 | 2 | 12140 |
22经济学类 | A019中国农业大学 | 4 | 11682 |
24法学 | A019中国农业大学 | 2 | 6909 |
25社会学类 | A019中国农业大学 | 2 | 11386 |
28农村区域发展 | A019中国农业大学 | 2 | 8895 |
33水产养殖学 | A019中国农业大学 | 70 | 44373 |
34设施农业科学与工程 | A019中国农业大学 | 71 | 36394 |
35市场营销 | A019中国农业大学 | 99 | 35026 |
36公共事业管理 | A019中国农业大学 | 72 | 27306 |
37电子商务 | A019中国农业大学 | 90 | 36495 |
38葡萄与葡萄酒工程 | A019中国农业大学 | 50 | 40066 |
39草坪科学与工程 | A019中国农业大学 | 30 | 45121 |
43工商管理类 | A019中国农业大学 | 6 | 11351 |
44园艺 | A019中国农业大学 | 2 | 13360 |
46植物保护 | A019中国农业大学 | 3 | 12573 |
48环境科学与工程类 | A019中国农业大学 | 5 | 12099 |
4A动物医学类 | A019中国农业大学 | 4 | 11997 |
4C水利类 | A019中国农业大学 | 2 | 11999 |
4E化学类 | A019中国农业大学 | 3 | 11770 |
4G地理科学类 | A019中国农业大学 | 4 | 14287 |
30国际经济与贸易(中外合作办学) | A019中国农业大学 | 5 | 23390 |
31传播学(中外合作办学) | A019中国农业大学 | 4 | 27340 |
32农林经济管理(中外合作办学) | A019中国农业大学 | 6 | 32246 |
01生物工程 | A020北京农学院 | 3 | 95165 |
02应用化学 | A020北京农学院 | 2 | 123919 |
04农业资源与环境 | A020北京农学院 | 2 | 117610 |
07园艺 | A020北京农学院 | 2 | 90415 |
10动物医学 | A020北京农学院 | 2 | 55669 |
20食品科学与工程 | A020北京农学院 | 2 | 119338 |
21食品质量与安全 | A020北京农学院 | 2 | 121012 |
22酿酒工程 | A020北京农学院 | 2 | 134520 |
26法学 | A020北京农学院 | 2 | 49090 |
27社会工作 | A020北京农学院 | 2 | 89546 |
28农村区域发展(规划) | A020北京农学院 | 2 | 84042 |
29会展经济与管理(策划与设计) | A020北京农学院 | 2 | 104206 |
45工商管理(品牌管理) | A020北京农学院 | 2 | 86098 |
31国际经济与贸易(中外合作办学) | A020北京农学院 | 4 | 122570 |
32食品科学与工程(中外合作办学) | A020北京农学院 | 4 | 168697 |
33农业资源与环境(中外合作办学) | A020北京农学院 | 4 | 229314 |
12地理信息科学 | A022北京林业大学 | 3 | 22113 |
13水土保持与荒漠化防治 | A022北京林业大学 | 3 | 36870 |
14自然地理与资源环境 | A022北京林业大学 | 3 | 22836 |
15土木工程 | A022北京林业大学 | 2 | 44371 |
16生物科学类 | A022北京林业大学 | 3 | 21276 |
19风景园林 | A022北京林业大学 | 9 | 24575 |
21城乡规划 | A022北京林业大学 | 2 | 28282 |
24国际经济与贸易 | A022北京林业大学 | 3 | 23986 |
25金融学 | A022北京林业大学 | 3 | 22289 |
26统计学 | A022北京林业大学 | 2 | 18213 |
27信息管理与信息系统(管理信息方向) | A022北京林业大学 | 2 | 21877 |
31机械设计制造及其自动化 | A022北京林业大学 | 5 | 20736 |
32车辆工程 | A022北京林业大学 | 4 | 24376 |
33自动化 | A022北京林业大学 | 4 | 18078 |
34电气工程及其自动化 | A022北京林业大学 | 5 | 16525 |
38法学 | A022北京林业大学 | 2 | 16472 |
39应用心理学 | A022北京林业大学 | 2 | 20367 |
40英语 | A022北京林业大学 | 3 | 24469 |
41商务英语 | A022北京林业大学 | 1 | 27851 |
42日语(日英复语) | A022北京林业大学 | 3 | 29754 |
43信息管理与信息系统 | A022北京林业大学 | 2 | 24345 |
44计算机类 | A022北京林业大学 | 10 | 15877 |
45数学与应用数学 | A022北京林业大学 | 4 | 20169 |
46电子信息科学与技术 | A022北京林业大学 | 4 | 16386 |
50环境科学 | A022北京林业大学 | 2 | 29429 |
51环境工程 | A022北京林业大学 | 3 | 31944 |
52给排水科学与工程 | A022北京林业大学 | 2 | 33311 |
53草业科学(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 3 | 37821 |
54草坪科学与工程 | A022北京林业大学 | 2 | 44108 |
55生物科学(拔尖班) | A022北京林业大学 | 2 | 16079 |
56林学类(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 26492 |
57水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 32397 |
58风景园林(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 17842 |
59林业工程类(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 31564 |
63数字经济 | A022北京林业大学 | 2 | 26629 |
64法学(卓越法治人才实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 15184 |
65生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | A022北京林业大学 | 2 | 27113 |
66木材科学与工程(德语复合人才实验班) | A022北京林业大学 | 1 | 29932 |
67园艺 | A022北京林业大学 | 2 | 39416 |
6A林学类 | A022北京林业大学 | 7 | 32421 |
6C食品科学与工程 | A022北京林业大学 | 5 | 28398 |
6E园林 | A022北京林业大学 | 4 | 24637 |
6G工商管理类 | A022北京林业大学 | 8 | 23609 |
6J林业工程类 | A022北京林业大学 | 9 | 39770 |
68生物技术(中外合作办学) | A022北京林业大学 | 2 | 50694 |
69木材科学与工程(中外合作办学) | A022北京林业大学 | 3 | 59378 |
02药学 | A023北京协和医学院 | 3 | 2620 |
03护理学 | A023北京协和医学院 | 8 | 28392 |
01临床医学(阶平班) | A025首都医科大学 | 3 | 955 |
02临床医学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 5 | 1788 |
03儿科学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 2 | 5104 |
04口腔医学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 1 | 1566 |
05临床医学 | A025首都医科大学 | 5 | 3836 |
07口腔医学 | A025首都医科大学 | 1 | 3026 |
08精神医学 | A025首都医科大学 | 2 | 8724 |
10基础医学 | A025首都医科大学 | 2 | 12747 |
11预防医学 | A025首都医科大学 | 3 | 16344 |
13临床药学 | A025首都医科大学 | 1 | 15154 |
16生物医学工程 | A025首都医科大学 | 1 | 14858 |
17假肢矫形工程 | A025首都医科大学 | 1 | 15819 |
18智能医学工程 | A025首都医科大学 | 2 | 20055 |
19康复物理治疗 | A025首都医科大学 | 1 | 19142 |
20康复作业治疗 | A025首都医科大学 | 1 | 29684 |
21公共事业管理(卫生管理) | A025首都医科大学 | 1 | 26476 |
23护理学 | A025首都医科大学 | 2 | 23146 |
24助产学 | A025首都医科大学 | 2 | 40202 |
01中医学(领军人才培养计划) | A026北京中医药大学 | 1 | 1350 |
02中西医临床医学(华佗班) | A026北京中医药大学 | 1 | 1573 |
03中药学(时珍国药班) | A026北京中医药大学 | 1 | 6791 |
05中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | A026北京中医药大学 | 1 | 7222 |
07中医学(实验班) | A026北京中医药大学 | 5 | 8344 |
08中医骨伤科学 | A026北京中医药大学 | 2 | 12178 |
19英语(医学) | A026北京中医药大学 | 2 | 26444 |
20英语(中医药国际传播) | A026北京中医药大学 | 1 | 23816 |
21护理学 | A026北京中医药大学 | 7 | 39913 |
22中医学(卓越5+3一体化) | A026北京中医药大学 | 14 | 6578 |
24中医学 | A026北京中医药大学 | 8 | 10955 |
26针灸推拿学 | A026北京中医药大学 | 8 | 14414 |
28中药学 | A026北京中医药大学 | 9 | 22951 |
2A中药制药 | A026北京中医药大学 | 2 | 24096 |
2C药学 | A026北京中医药大学 | 2 | 15140 |
2E生物工程 | A026北京中医药大学 | 2 | 23494 |
2G康复治疗学 | A026北京中医药大学 | 2 | 25445 |
2J公共管理类 | A026北京中医药大学 | 5 | 29665 |
2L药事管理 | A026北京中医药大学 | 1 | 22248 |
2N大数据管理与应用 | A026北京中医药大学 | 7 | 26072 |
2Q法学(医药卫生) | A026北京中医药大学 | 1 | 16588 |
1G戏剧影视文学 | A027北京师范大学 | 3 | 12230 |
1N人文科学试验班 | A027北京师范大学 | 28 | 3831 |
1P历史学类 | A027北京师范大学 | 2 | 2715 |
1Q社会科学试验班 | A027北京师范大学 | 28 | 5040 |
1R数学类 | A027北京师范大学 | 11 | 2672 |
1S物理学类 | A027北京师范大学 | 22 | 4335 |
1T理科试验班 | A027北京师范大学 | 33 | 5924 |
G1教育学类 | A027北京师范大学 | 6 | 5981 |
03中国语言文学类 | A028首都师范大学 | 4 | 17576 |
10世界史(外语双学士学位项目) | A028首都师范大学 | 2 | 20721 |
20教育学 | A028首都师范大学 | 4 | 23467 |
22数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | A028首都师范大学 | 2 | 11695 |
23数学类(数理实验班) | A028首都师范大学 | 2 | 15124 |
25光电信息科学与工程 | A028首都师范大学 | 4 | 26114 |
29生物科学类 | A028首都师范大学 | 2 | 27319 |
30生物科学类(实验班) | A028首都师范大学 | 2 | 26589 |
35地理信息科学(考古学双学士学位项目) | A028首都师范大学 | 2 | 28610 |
37电子信息工程 | A028首都师范大学 | 4 | 21001 |
38计算机科学与技术 | A028首都师范大学 | 3 | 17115 |
42英语 | A028首都师范大学 | 3 | 21163 |
43俄语 | A028首都师范大学 | 2 | 30070 |
45德语 | A028首都师范大学 | 2 | 33781 |
47西班牙语 | A028首都师范大学 | 2 | 35043 |
04外交学 | A030北京外国语大学 | 2 | 9583 |
05国际组织与全球治理 | A030北京外国语大学 | 1 | 11069 |
08英语 | A030北京外国语大学 | 2 | 8557 |
09英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | A030北京外国语大学 | 2 | 6408 |
10英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | A030北京外国语大学 | 2 | 6451 |
12英语(国别与区域研究) | A030北京外国语大学 | 1 | 9698 |
13英语(外语教育) | A030北京外国语大学 | 2 | 9500 |
20西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | A030北京外国语大学 | 1 | 4898 |
21西班牙语(葡语) | A030北京外国语大学 | 2 | 12306 |
45翻译(外交外事高级翻译) | A030北京外国语大学 | 3 | 3923 |
49国际新闻与传播(英语) | A030北京外国语大学 | 2 | 11961 |
50外国语言与外国历史 | A030北京外国语大学 | 2 | 16748 |
54法学 | A030北京外国语大学 | 1 | 7729 |
56俄语 | A030北京外国语大学 | 2 | 19436 |
58德语 | A030北京外国语大学 | 2 | 11459 |
5A法语 | A030北京外国语大学 | 1 | 7603 |
5C法语(国际关系) | A030北京外国语大学 | 2 | 11468 |
5E西班牙语 | A030北京外国语大学 | 1 | 9913 |
5G西班牙语(商务) | A030北京外国语大学 | 2 | 10181 |
5J日语(日本研究) | A030北京外国语大学 | 2 | 14059 |
5L传播学 | A030北京外国语大学 | 1 | 15776 |
02英语(人文交流) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 30380 |
05日语(人文交流) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 44872 |
08朝鲜语(人文交流) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 58053 |
0A俄语 | A031北京第二外国语学院 | 2 | 41739 |
0B德语 | A031北京第二外国语学院 | 2 | 37335 |
0C法语 | A031北京第二外国语学院 | 2 | 36779 |
0D西班牙语 | A031北京第二外国语学院 | 1 | 36278 |
0E葡萄牙语(国别与区域) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 43144 |
0H匈牙利语 | A031北京第二外国语学院 | 1 | 52638 |
0L阿拉伯语 | A031北京第二外国语学院 | 2 | 44689 |
