2024浙江高考一分一段位次表
2024年浙江高考一分一段位次表(综合类)已经公布了!
以下是浙江省教育招生考试院官网最新公布的《浙江省2024年普通高校招生成绩分数段表》,考生们可根据自己的成绩分数,查询同分有多少人及累计人数。
2024浙江高考位次一分一段表(综合类)
由《浙江高考一分一位次表》统计得知,综合类考生500分以上169548人,600分以上53964人,1段线(492分)以上有178059人。最新:2024浙江高考分数线是多少分(分数线会涨吗)
浙江2024最新一分一段表(综合类) | ||
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
699~750 | 1~331 | 331 |
698 | 332~396 | 65 |
697 | 397~468 | 72 |
696 | 469~533 | 65 |
695 | 534~597 | 64 |
694 | 598~667 | 70 |
693 | 668~763 | 96 |
692 | 764~855 | 92 |
691 | 856~939 | 84 |
690 | 940~1039 | 100 |
689 | 1040~1138 | 99 |
688 | 1139~1265 | 127 |
687 | 1266~1379 | 114 |
686 | 1380~1532 | 153 |
685 | 1533~1657 | 125 |
684 | 1658~1799 | 142 |
683 | 1800~1981 | 182 |
682 | 1982~2128 | 147 |
681 | 2129~2311 | 183 |
680 | 2312~2516 | 205 |
679 | 2517~2738 | 222 |
678 | 2739~2926 | 188 |
677 | 2927~3122 | 196 |
676 | 3123~3345 | 223 |
675 | 3346~3577 | 232 |
674 | 3578~3843 | 266 |
673 | 3844~4083 | 240 |
672 | 4084~4365 | 282 |
671 | 4366~4627 | 262 |
670 | 4628~4914 | 287 |
669 | 4915~5198 | 284 |
668 | 5199~5498 | 300 |
667 | 5499~5788 | 290 |
666 | 5789~6116 | 328 |
665 | 6117~6450 | 334 |
664 | 6451~6842 | 392 |
663 | 6843~7191 | 349 |
662 | 7192~7566 | 375 |
661 | 7567~7951 | 385 |
660 | 7952~8307 | 356 |
659 | 8308~8688 | 381 |
658 | 8689~9133 | 445 |
657 | 9134~9543 | 410 |
656 | 9544~9982 | 439 |
655 | 9983~10425 | 443 |
654 | 10426~10917 | 492 |
653 | 10918~11376 | 459 |
652 | 11377~11848 | 472 |
651 | 11849~12364 | 516 |
650 | 12365~12844 | 480 |
649 | 12845~13344 | 500 |
648 | 13345~13882 | 538 |
647 | 13883~14383 | 501 |
646 | 14384~14955 | 572 |
645 | 14956~15554 | 599 |
644 | 15555~16134 | 580 |
643 | 16135~16712 | 578 |
642 | 16713~17268 | 556 |
641 | 17269~17926 | 658 |
640 | 17927~18593 | 667 |
639 | 18594~19229 | 636 |
638 | 19230~19915 | 686 |
637 | 19916~20550 | 635 |
636 | 20551~21222 | 672 |
635 | 21223~21917 | 695 |
634 | 21918~22625 | 708 |
633 | 22626~23369 | 744 |
632 | 23370~24121 | 752 |
631 | 24122~24862 | 741 |
630 | 24863~25630 | 768 |
629 | 25631~26395 | 765 |
628 | 26396~27233 | 838 |
627 | 27234~28031 | 798 |
626 | 28032~28859 | 828 |
625 | 28860~29684 | 825 |
624 | 29685~30527 | 843 |
623 | 30528~31431 | 904 |
622 | 31432~32319 | 888 |
621 | 32320~33166 | 847 |
620 | 33167~34040 | 874 |
619 | 34041~34943 | 903 |
618 | 34944~35872 | 929 |
617 | 35873~36782 | 910 |
616 | 36783~37756 | 974 |
615 | 37757~38698 | 942 |
614 | 38699~39662 | 964 |
613 | 39663~40636 | 974 |
612 | 40637~41578 | 942 |
611 | 41579~42539 | 961 |
610 | 42540~43538 | 999 |
609 | 43539~44504 | 966 |
608 | 44505~45534 | 1030 |
607 | 45535~46588 | 1054 |
606 | 46589~47617 | 1029 |
605 | 47618~48700 | 1083 |
604 | 48701~49767 | 1067 |
603 | 49768~50832 | 1065 |
602 | 50833~51879 | 1047 |
601 | 51880~52959 | 1080 |
600 | 52960~53964 | 1005 |
599 | 53965~55083 | 1119 |
598 | 55084~56226 | 1143 |
597 | 56227~57294 | 1068 |
596 | 57295~58350 | 1056 |
595 | 58351~59456 | 1106 |
594 | 59457~60552 | 1096 |
593 | 60553~61700 | 1148 |
592 | 61701~62826 | 1126 |
591 | 62827~63879 | 1053 |
590 | 63880~64989 | 1110 |
589 | 64990~66108 | 1119 |
588 | 66109~67278 | 1170 |
587 | 67279~68427 | 1149 |
586 | 68428~69482 | 1055 |
585 | 69483~70673 | 1191 |
584 | 70674~71793 | 1120 |
583 | 71794~72897 | 1104 |
582 | 72898~74014 | 1117 |
581 | 74015~75189 | 1175 |
580 | 75190~76357 | 1168 |
579 | 76358~77521 | 1164 |
578 | 77522~78685 | 1164 |
577 | 78686~79785 | 1100 |
576 | 79786~80941 | 1156 |
575 | 80942~82074 | 1133 |
574 | 82075~83216 | 1142 |
573 | 83217~84434 | 1218 |
572 | 84435~85567 | 1133 |
571 | 85568~86723 | 1156 |
570 | 86724~87874 | 1151 |
569 | 87875~89008 | 1134 |
568 | 89009~90200 | 1192 |
567 | 90201~91401 | 1201 |
566 | 91402~92583 | 1182 |
565 | 92584~93773 | 1190 |
564 | 93774~94935 | 1162 |
563 | 94936~96123 | 1188 |
562 | 96124~97261 | 1138 |
561 | 97262~98484 | 1223 |
560 | 98485~99605 | 1121 |
559 | 99606~100810 | 1205 |
558 | 100811~102022 | 1212 |
557 | 102023~103166 | 1144 |
556 | 103167~104399 | 1233 |
555 | 104400~105580 | 1181 |
554 | 105581~106792 | 1212 |
553 | 106793~108043 | 1251 |
552 | 108044~109207 | 1164 |
551 | 109208~110356 | 1149 |
550 | 110357~111550 | 1194 |
549 | 111551~112723 | 1173 |
548 | 112724~113897 | 1174 |
547 | 113898~115121 | 1224 |
546 | 115122~116262 | 1141 |
545 | 116263~117388 | 1126 |
544 | 117389~118613 | 1225 |
543 | 118614~119811 | 1198 |
542 | 119812~120947 | 1136 |
541 | 120948~122088 | 1141 |
540 | 122089~123299 | 1211 |
539 | 123300~124529 | 1230 |
538 | 124530~125644 | 1115 |
537 | 125645~126760 | 1116 |
536 | 126761~127959 | 1199 |
535 | 127960~129108 | 1149 |
534 | 129109~130262 | 1154 |
533 | 130263~131410 | 1148 |
532 | 131411~132571 | 1161 |
531 | 132572~133720 | 1149 |
530 | 133721~134888 | 1168 |
529 | 134889~136047 | 1159 |
528 | 136048~137276 | 1229 |
527 | 137277~138463 | 1187 |
526 | 138464~139629 | 1166 |
525 | 139630~140831 | 1202 |
524 | 140832~142020 | 1189 |
523 | 142021~143138 | 1118 |
522 | 143139~144339 | 1201 |
521 | 144340~145558 | 1219 |
520 | 145559~146720 | 1162 |
519 | 146721~147926 | 1206 |
518 | 147927~149046 | 1120 |
517 | 149047~150283 | 1237 |
516 | 150284~151417 | 1134 |
515 | 151418~152597 | 1180 |
514 | 152598~153718 | 1121 |
513 | 153719~154892 | 1174 |
512 | 154893~156019 | 1127 |
511 | 156020~157144 | 1125 |
510 | 157145~158224 | 1080 |
509 | 158225~159347 | 1123 |
508 | 159348~160423 | 1076 |
507 | 160424~161632 | 1209 |
506 | 161633~162817 | 1185 |
505 | 162818~163967 | 1150 |
504 | 163968~165150 | 1183 |
503 | 165151~166276 | 1126 |
502 | 166277~167390 | 1114 |
501 | 167391~168488 | 1098 |
500 | 168489~169548 | 1060 |
499 | 169549~170673 | 1125 |
498 | 170674~171763 | 1090 |
497 | 171764~172857 | 1094 |
496 | 172858~173879 | 1022 |
495 | 173880~174889 | 1010 |
494 | 174890~175935 | 1046 |
493 | 175936~176984 | 1049 |
492 | 176985~178059 | 1075 |
491 | 178060~179102 | 1043 |
490 | 179103~180216 | 1114 |
489 | 180217~181227 | 1011 |
488 | 181228~182259 | 1032 |
487 | 182260~183284 | 1025 |
486 | 183285~184301 | 1017 |
485 | 184302~185279 | 978 |
484 | 185280~186257 | 978 |
483 | 186258~187304 | 1047 |
482 | 187305~188274 | 970 |
481 | 188275~189277 | 1003 |
480 | 189278~190301 | 1024 |
479 | 190302~191297 | 996 |
478 | 191298~192252 | 955 |
477 | 192253~193212 | 960 |
476 | 193213~194202 | 990 |
475 | 194203~195193 | 991 |
474 | 195194~196160 | 967 |
473 | 196161~197037 | 877 |
472 | 197038~197948 | 911 |
471 | 197949~198840 | 892 |
470 | 198841~199744 | 904 |
469 | 199745~200675 | 931 |
468 | 200676~201563 | 888 |
467 | 201564~202451 | 888 |
466 | 202452~203367 | 916 |
465 | 203368~204251 | 884 |
464 | 204252~205186 | 935 |
463 | 205187~205952 | 766 |
462 | 205953~206774 | 822 |
461 | 206775~207638 | 864 |
460 | 207639~208490 | 852 |
459 | 208491~209298 | 808 |
458 | 209299~210135 | 837 |
457 | 210136~210951 | 816 |
456 | 210952~211759 | 808 |
455 | 211760~212611 | 852 |
454 | 212612~213416 | 805 |
453 | 213417~214219 | 803 |
452 | 214220~214982 | 763 |
451 | 214983~215741 | 759 |
450 | 215742~216519 | 778 |
449 | 216520~217319 | 800 |
448 | 217320~218121 | 802 |
447 | 218122~218876 | 755 |
446 | 218877~219636 | 760 |
445 | 219637~220349 | 713 |
444 | 220350~221080 | 731 |
443 | 221081~221799 | 719 |
442 | 221800~222476 | 677 |
441 | 222477~223223 | 747 |
440 | 223224~223968 | 745 |
439 | 223969~224675 | 707 |
438 | 224676~225355 | 680 |
437 | 225356~226038 | 683 |
436 | 226039~226745 | 707 |
435 | 226746~227414 | 669 |
434 | 227415~228090 | 676 |
433 | 228091~228741 | 651 |
432 | 228742~229394 | 653 |
431 | 229395~230077 | 683 |
430 | 230078~230716 | 639 |
429 | 230717~231377 | 661 |
428 | 231378~232000 | 623 |
427 | 232001~232620 | 620 |
426 | 232621~233237 | 617 |
425 | 233238~233874 | 637 |
424 | 233875~234550 | 676 |
423 | 234551~235150 | 600 |
422 | 235151~235792 | 642 |
421 | 235793~236392 | 600 |
420 | 236393~236974 | 582 |
419 | 236975~237568 | 594 |
418 | 237569~238162 | 594 |
417 | 238163~238715 | 553 |
416 | 238716~239296 | 581 |
415 | 239297~239861 | 565 |
414 | 239862~240465 | 604 |
413 | 240466~241030 | 565 |
412 | 241031~241608 | 578 |
411 | 241609~242129 | 521 |
410 | 242130~242740 | 611 |
409 | 242741~243296 | 556 |
408 | 243297~243842 | 546 |
407 | 243843~244353 | 511 |
406 | 244354~244904 | 551 |
405 | 244905~245447 | 543 |
404 | 245448~245955 | 508 |
403 | 245956~246483 | 528 |
402 | 246484~247007 | 524 |
401 | 247008~247510 | 503 |
400 | 247511~248007 | 497 |
399 | 248008~248477 | 470 |
398 | 248478~248953 | 476 |
397 | 248954~249421 | 468 |
396 | 249422~249883 | 462 |
395 | 249884~250366 | 483 |
394 | 250367~250808 | 442 |
393 | 250809~251263 | 455 |
392 | 251264~251741 | 478 |
391 | 251742~252188 | 447 |
390 | 252189~252642 | 454 |
389 | 252643~253072 | 430 |
388 | 253073~253513 | 441 |
387 | 253514~253930 | 417 |
386 | 253931~254362 | 432 |
385 | 254363~254795 | 433 |
384 | 254796~255215 | 420 |
383 | 255216~255602 | 387 |
382 | 255603~256040 | 438 |
381 | 256041~256441 | 401 |
380 | 256442~256833 | 392 |
379 | 256834~257257 | 424 |
378 | 257258~257640 | 383 |
377 | 257641~257990 | 350 |
376 | 257991~258356 | 366 |
375 | 258357~258711 | 355 |
374 | 258712~259105 | 394 |
373 | 259106~259472 | 367 |
372 | 259473~259840 | 368 |
371 | 259841~260202 | 362 |
370 | 260203~260568 | 366 |
369 | 260569~260896 | 328 |
368 | 260897~261267 | 371 |
367 | 261268~261578 | 311 |
366 | 261579~261892 | 314 |
365 | 261893~262270 | 378 |
364 | 262271~262616 | 346 |
363 | 262617~262952 | 336 |
362 | 262953~263258 | 306 |
361 | 263259~263582 | 324 |
360 | 263583~263881 | 299 |
359 | 263882~264197 | 316 |
358 | 264198~264498 | 301 |
357 | 264499~264816 | 318 |
356 | 264817~265066 | 250 |
355 | 265067~265356 | 290 |
354 | 265357~265618 | 262 |
353 | 265619~265880 | 262 |
352 | 265881~266175 | 295 |
351 | 266176~266441 | 266 |
350 | 266442~266709 | 268 |
349 | 266710~266954 | 245 |
348 | 266955~267229 | 275 |
347 | 267230~267494 | 265 |
346 | 267495~267778 | 284 |
345 | 267779~268033 | 255 |
344 | 268034~268310 | 277 |
343 | 268311~268561 | 251 |
342 | 268562~268811 | 250 |
341 | 268812~269052 | 241 |
340 | 269053~269274 | 222 |
339 | 269275~269483 | 209 |
338 | 269484~269709 | 226 |
337 | 269710~269919 | 210 |
336 | 269920~270118 | 199 |
335 | 270119~270332 | 214 |
334 | 270333~270557 | 225 |
333 | 270558~270789 | 232 |
332 | 270790~270989 | 200 |
331 | 270990~271185 | 196 |
330 | 271186~271364 | 179 |
329 | 271365~271561 | 197 |
328 | 271562~271746 | 185 |
327 | 271747~271917 | 171 |
326 | 271918~272100 | 183 |
325 | 272101~272295 | 195 |
324 | 272296~272475 | 180 |
323 | 272476~272670 | 195 |
322 | 272671~272839 | 169 |
321 | 272840~272980 | 141 |
320 | 272981~273154 | 174 |
319 | 273155~273296 | 142 |
318 | 273297~273444 | 148 |
317 | 273445~273608 | 164 |
316 | 273609~273754 | 146 |
315 | 273755~273924 | 170 |
314 | 273925~274081 | 157 |
313 | 274082~274235 | 154 |
312 | 274236~274379 | 144 |
311 | 274380~274520 | 141 |
310 | 274521~274672 | 152 |
309 | 274673~274808 | 136 |
308 | 274809~274947 | 139 |
307 | 274948~275090 | 143 |
306 | 275091~275253 | 163 |
305 | 275254~275390 | 137 |
304 | 275391~275529 | 139 |
303 | 275530~275670 | 141 |
302 | 275671~275818 | 148 |
301 | 275819~275953 | 135 |
300 | 275954~276083 | 130 |
299 | 276084~276233 | 150 |
298 | 276234~276368 | 135 |
297 | 276369~276503 | 135 |
296 | 276504~276661 | 158 |
295 | 276662~276811 | 150 |
294 | 276812~276945 | 134 |
293 | 276946~277098 | 153 |
292 | 277099~277221 | 123 |
291 | 277222~277353 | 132 |
290 | 277354~277499 | 146 |
289 | 277500~277641 | 142 |
288 | 277642~277801 | 160 |
287 | 277802~277970 | 169 |
286 | 277971~278113 | 143 |
285 | 278114~278273 | 160 |
284 | 278274~278437 | 164 |
283 | 278438~278616 | 179 |
282 | 278617~278802 | 186 |
281 | 278803~278976 | 174 |
280 | 278977~279148 | 172 |
279 | 279149~279313 | 165 |
278 | 279314~279485 | 172 |
277 | 279486~279648 | 163 |
276 | 279649~279836 | 188 |
275 | 279837~280014 | 178 |
274 | 280015~280192 | 178 |
273 | 280193~280352 | 160 |
272 | 280353~280523 | 171 |
271 | 280524~280697 | 174 |
270 | 280698~280865 | 168 |
269 | 280866~281057 | 192 |
2024年浙江高考一分一段表查询入口
查询网站:浙江省教育考试院官方网站
入口网址:www.zjzs.net
请考生和家长务必通过官方渠道了解权威招考信息。在志愿填报和招生录取过程中,浙江省教育考试院也将通过官方信息发布平台及时发布各种招生信息,以便广大考生和家长能够第一时间获取官方资讯。
高三是一个厚重的词,它承载着我们的梦想和期望。在这个舞台上,我们用汗水和努力谱写着未来的篇章。最新!2024浙江高考成绩分数段表发布
浙江省2024年普通高校招生考试成绩和各类别分数线已发布,首轮志愿填报将于6月29日-30日展开。奋斗是青春最亮丽的底色,高三是一个展现自我、超越自我的舞台。
【版权声明】
本页面文章2024浙江高考一分一段位次表内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。