2024年吉林省高考专科批征集计划
一、本次公布的院校招生计划为在我省专科批普通类、艺术类、体育类未完成的招生计划。本次征集为专科批最后一轮征集。
二、本次征集志愿时间为8月9日8时—16时,符合条件未被录取的考生均可填报。考生须直接登录“吉林省普通高考考生服务平台”,完成本次征集志愿填报工作,逾期系统将关闭。
附件1:2024年-物理学科组(普通)-专科批录取院校
2024年吉林省征集计划 | |||||
物理-普通专科批次 | |||||
代号 | 院校专业组及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业组再选科目要求及专业备注 |
2237长春东方职业学院(长春市,12306,民办院校) | 49 | ||||
2237002 | 第002组 | 49 | 不限 | ||
016 | 药学 | 3 | 1 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
017 | 中药学 | 3 | 2 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
019 | 医学检验技术 | 3 | 2 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
020 | 医学影像技术 | 3 | 16 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
022 | 医学美容技术 | 3 | 4 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
023 | 康复治疗技术 | 3 | 2 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
024 | 眼视光技术 | 3 | 10 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
025 | 学前教育 | 3 | 9 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
026 | 体育教育 | 3 | 3 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
2247吉林司法警官职业学院(长春市,12901) | 7 | ||||
2247010 | 第010组 | 4 | 不限 | ||
044 | 司法警务 | 3 | 4 | 4000 | (只招男生)(有身体条件要求,详见招生章程) |
2247011 | 第011组 | 3 | 不限 | ||
045 | 司法警务 | 3 | 3 | 4000 | (只招女生)(有身体条件要求,详见招生章程) |
2264长春健康职业学院(长春市,14603,民办院校) | 25 | ||||
2264002 | 第002组 | 25 | 不限 | ||
025 | 宠物医疗技术 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
029 | 药品经营与管理 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
031 | 大数据技术 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
032 | 护理 | 3 | 3 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
034 | 药学 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
037 | 药膳与食疗 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
038 | 口腔医学技术 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
039 | 医学美容技术 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
040 | 康复治疗技术 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
044 | 眼视光技术 | 3 | 11 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
045 | 早期教育 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
046 | 学前教育 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
047 | 休闲体育 | 3 | 1 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
2266长春早期教育职业学院(长春市,14701,民办院校) | 280 | ||||
2266002 | 第002组 | 280 | 不限 | ||
010 | 口腔医学技术 | 3 | 1 | 13600 | |
011 | 康复治疗技术 | 3 | 37 | 13600 | |
012 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 16 | 13600 | |
013 | 早期教育 | 3 | 26 | 13600 | (师范类) |
014 | 学前教育 | 3 | 82 | 13600 | (师范类) |
015 | 音乐教育 | 3 | 6 | 13600 | (师范类) |
016 | 体育教育 | 3 | 86 | 13600 | (师范类) |
017 | 舞蹈教育 | 3 | 17 | 13600 | (师范类) |
018 | 特殊教育 | 3 | 9 | 13600 | (师范类) |
3138上海东海职业技术学院(上海市,10851,民办院校) | 1 | ||||
3138003 | 第003组 | 1 | 不限 | ||
004 | 空中乘务 | 3 | 1 | 21000 | (须面试,详见学校官网) |
3142上海民航职业技术学院(上海市,14394) | 5 | ||||
3142004 | 第004组 | 5 | 不限 | ||
010 | 空中乘务 | 3 | 1 | 7500 | (专业面试体检合格后方可报考) |
011 | 民航空中安全保卫 | 3 | 4 | 7500 | (专业面试体检合格后方可报考) |
3148上海震旦职业学院(上海市,12583,民办院校) | 3 | ||||
3148004 | 第004组 | 3 | 不限 | ||
008 | 空中乘务 | 3 | 3 | 21800 | (需我校专业面试合格方可报考,面试时间及报名资格详见学校官网。(已获得我校专业面试合格证的学生无需再次面试)) |
3278苏州百年职业学院(江苏省苏州市,13962,中外合作办学) | 6 | ||||
3278003 | 第003组 | 6 | 不限 | ||
011 | 建筑设计(中外合作办学) | 3 | 2 | 26000 | (我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) |
013 | 智能控制技术(中外合作办学) | 3 | 2 | 26000 | (我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) |
015 | 市场营销(中外合作办学) | 3 | 2 | 22000 | (我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网) |
3288扬州中瑞酒店职业学院(江苏省扬州市,14528,民办院校) | 6 | ||||
3288002 | 第002组 | 6 | 不限 | ||
006 | 计算机网络技术 | 3 | 1 | 18000 | (录取最低控制分数线140分) |
008 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 20000 | (录取最低控制分数线140分) |
009 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 2 | 20000 | (录取最低控制分数线140分) |
011 | 西式烹饪工艺 | 3 | 1 | 20000 | (录取最低控制分数线140分) |
4349长沙航空职业技术学院(长沙市,12055) | 1 | ||||
4349006 | 第006组 | 1 | 不限 | ||
023 | 空中乘务 | 3 | 1 | 8000 | (需提前面试合格后方可录取) |
4546广西经济职业学院(南宁市,14211,民办院校) | 2 | ||||
4546002 | 第002组 | 2 | 不限 | ||
004 | 建筑消防技术 | 3 | 2 | 18000 | |
4582钦州幼儿师范高等专科学校(广西壮族自治区钦州市,14693) | 1 | ||||
4582002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
003 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 1 | 6500 | |
4606海口经济学院(海口市,12308,民办院校) | 32 | ||||
4606017 | 第017组 | 32 | 不限 | ||
058 | 建筑设计 | 3 | 2 | 23000 | (录取最低控制分数线140分) |
059 | 工程造价 | 3 | 1 | 22900 | (录取最低控制分数线140分) |
060 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 25900 | (录取最低控制分数线140分) |
061 | 无人机应用技术 | 3 | 2 | 25900 | (录取最低控制分数线140分) |
062 | 新能源汽车技术 | 3 | 3 | 26000 | (录取最低控制分数线140分) |
063 | 飞机机电设备维修 | 3 | 2 | 26800 | (录取最低控制分数线140分) |
065 | 健康管理 | 3 | 2 | 22900 | (录取最低控制分数线140分) |
066 | 金融科技应用 | 3 | 3 | 22900 | (录取最低控制分数线140分) |
068 | 电子商务 | 3 | 2 | 22900 | (录取最低控制分数线140分) |
069 | 旅游管理 | 3 | 5 | 23800 | (含智慧旅游、文旅直播、研学旅行方向)(录取最低控制分数线140分) |
070 | 会展策划与管理 | 3 | 3 | 22900 | (数字会展)(录取最低控制分数线140分) |
071 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 1 | 25900 | (录取最低控制分数线140分) |
072 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 23000 | (录取最低控制分数线140分) |
4610三亚航空旅游职业学院(海南省三亚市,13931,民办院校) | 4 | ||||
4610006 | 第006组 | 4 | 不限 | ||
029 | 空中乘务 | 3 | 3 | 15800 | (需面试合格)(录取最低控制分数线140分) |
030 | 民航空中安全保卫 | 3 | 1 | 15800 | (需面试合格)(录取最低控制分数线140分) |
4618海南工商职业学院(海口市,13876,民办院校) | 9 | ||||
4618002 | 第002组 | 9 | 不限 | ||
004 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 16800 | |
005 | 大数据技术 | 3 | 3 | 16800 | |
006 | 网络直播与运营 | 3 | 3 | 16800 | |
4619三亚中瑞酒店管理职业学院(海南省三亚市,14612,民办院校) | 7 | ||||
4619002 | 第002组 | 7 | 不限 | ||
011 | 工程造价 | 3 | 2 | 13900 | |
015 | 软件技术 | 3 | 1 | 14900 | (.NET全栈开发方向) |
017 | 旅游管理 | 3 | 4 | 13900 | (旅游电商运营方向) |
4622海南东方新丝路职业学院(海南省东方市,14846,民办院校) | 4 | ||||
4622001 | 第001组 | 4 | 不限 | ||
001 | 软件技术 | 3 | 4 | 16800 | |
51C4南充电影工业职业学院(四川省南充市,14729,民办院校) | 8 | ||||
51C4004 | 第004组 | 8 | 不限 | ||
008 | 新能源汽车技术 | 3 | 6 | 15900 | (录取最低控制分数线140分) |
010 | 大数据技术 | 3 | 1 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
011 | 电子商务 | 3 | 1 | 10380 | (录取最低控制分数线140分) |
51C6天府新区信息职业学院(成都市,14641,民办院校) | 2 | ||||
51C6002 | 第002组 | 2 | 不限 | ||
005 | 大数据技术 | 3 | 1 | 14620 | (录取最低控制分数线140分) |
006 | 学前教育 | 3 | 1 | 13560 | (录取最低控制分数线140分) |
6304青海卫生职业技术学院(青海省西宁市,12562) | 1 | ||||
6304001 | 第001组 | 1 | 化学和生物 | ||
005 | 中医学 | 3 | 1 | 5000 |
附件2:2024年-历史学科组(普通)-专科批录取院校
2024年吉林省征集计划 | |||||
历史-普通专科批次 | |||||
代号 | 院校专业组及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业组再选科目要求及专业备注 |
1259天津滨海汽车工程职业学院(天津市,14600,民办院校) | 11 | ||||
1259001 | 第001组 | 11 | 不限 | ||
004 | 大数据技术 | 3 | 2 | 15800 | (在武清校区就读) |
005 | 护理 | 3 | 1 | 15800 | (康复护理) |
007 | 康复治疗技术 | 3 | 2 | 15800 | |
009 | 电子商务 | 3 | 4 | 15800 | (在武清校区就读) |
010 | 现代物流管理 | 3 | 2 | 15800 | (在武清校区就读) |
1398石家庄理工职业学院(石家庄市,13400,民办院校) | 3 | ||||
1398001 | 第001组 | 3 | 不限 | ||
001 | 人工智能技术应用 | 3 | 2 | 16000 | |
002 | 护理 | 3 | 1 | 11700 | |
1399石家庄科技信息职业学院(石家庄市,13403,民办院校) | 3 | ||||
1399001 | 第001组 | 3 | 不限 | ||
002 | 软件技术 | 3 | 1 | 12600 | |
003 | 信息安全技术应用 | 3 | 1 | 12600 | |
005 | 医学检验技术 | 3 | 1 | 11800 | |
2194辽宁广告职业学院(沈阳市,12897,民办院校) | 16 | ||||
2194001 | 第001组 | 16 | 不限 | ||
002 | 空中乘务 | 3 | 2 | 14800 | |
003 | 市场营销 | 3 | 4 | 9800 | |
004 | 电子商务 | 3 | 5 | 12500 | (计算机工程) |
005 | 电子商务 | 3 | 4 | 9800 | |
006 | 广告艺术设计 | 3 | 1 | 12000 | |
2237长春东方职业学院(长春市,12306,民办院校) | 137 | ||||
2237001 | 第001组 | 137 | 不限 | ||
001 | 护理 | 3 | 39 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
002 | 助产 | 3 | 5 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
003 | 药学 | 3 | 9 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
004 | 中药学 | 3 | 1 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
005 | 中医康复技术 | 3 | 9 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
006 | 医学检验技术 | 3 | 12 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
007 | 医学影像技术 | 3 | 14 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
008 | 口腔医学技术 | 3 | 11 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
009 | 医学美容技术 | 3 | 7 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
010 | 康复治疗技术 | 3 | 10 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
011 | 眼视光技术 | 3 | 9 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
012 | 学前教育 | 3 | 10 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
013 | 体育教育 | 3 | 1 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
2238长春信息技术职业学院(长春市,13916,民办院校) | 455 | ||||
2238001 | 第001组 | 455 | 不限 | ||
001 | 建筑工程技术 | 3 | 8 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
002 | 机电一体化技术 | 3 | 8 | 16300 | (录取最低控制分数线140分) |
003 | 工业机器人技术 | 3 | 10 | 16300 | (录取最低控制分数线140分) |
004 | 电气自动化技术 | 3 | 9 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
005 | 飞行器维修技术 | 3 | 4 | 17800 | (录取最低控制分数线140分) |
006 | 无人机应用技术 | 3 | 15 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
007 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 20 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
008 | 新能源汽车技术 | 3 | 6 | 16300 | (录取最低控制分数线140分) |
009 | 高速铁路客运服务 | 3 | 15 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
010 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 14 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
011 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 13 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
012 | 空中乘务 | 3 | 13 | 17800 | (录取最低控制分数线140分) |
013 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3 | 17800 | (录取最低控制分数线140分) |
014 | 物联网应用技术 | 3 | 13 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
015 | 移动互联应用技术 | 3 | 5 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
016 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 10800 | (录取最低控制分数线140分) |
017 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 15800 | (录取最低控制分数线140分) |
018 | 软件技术 | 3 | 9 | 16800 | (录取最低控制分数线140分) |
019 | 数字媒体技术 | 3 | 14 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
020 | 大数据技术 | 3 | 9 | 17800 | (录取最低控制分数线140分) |
021 | 信息安全技术应用 | 3 | 9 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
022 | 人工智能技术应用 | 3 | 15 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
023 | 移动应用开发 | 3 | 4 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
024 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 17800 | (录取最低控制分数线140分) |
025 | 现代移动通信技术 | 3 | 8 | 17000 | (录取最低控制分数线140分) |
026 | 通信系统运行管理 | 3 | 15 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
027 | 护理 | 3 | 45 | 12500 | (录取最低控制分数线140分) |
028 | 大数据与会计 | 3 | 36 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
029 | 电子商务 | 3 | 15 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
030 | 网络营销与直播电商 | 3 | 10 | 16800 | (录取最低控制分数线140分) |
031 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
032 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 7 | 17800 | (录取最低控制分数线140分) |
033 | 环境艺术设计 | 3 | 6 | 14800 | (录取最低控制分数线140分) |
034 | 学前教育 | 3 | 52 | 10800 | (师范类)(录取最低控制分数线140分) |
2243吉林科技职业技术学院(长春市,14291,民办院校) | 112 | ||||
2243001 | 第001组 | 86 | 不限 | ||
001 | 建筑工程技术 | 3 | 1 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
002 | 建筑消防技术 | 3 | 1 | 11900 | (录取最低控制分数线140分) |
004 | 数控技术 | 3 | 1 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
005 | 智能焊接技术 | 3 | 1 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
006 | 模具设计与制造 | 3 | 1 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
007 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
008 | 智能控制技术 | 3 | 1 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
011 | 无人机应用技术 | 3 | 1 | 14600 | (录取最低控制分数线140分) |
013 | 新能源汽车技术 | 3 | 27 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
014 | 高速铁路客运服务 | 3 | 5 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
015 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 2 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
017 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 1 | 11900 | (录取最低控制分数线140分) |
018 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 1 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
020 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
021 | 物联网应用技术 | 3 | 2 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
022 | 汽车智能技术 | 3 | 1 | 9800 | (录取最低控制分数线140分) |
023 | 计算机应用技术 | 3 | 7 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
024 | 大数据技术 | 3 | 1 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
025 | 通信软件技术 | 3 | 3 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
026 | 护理 | 3 | 7 | 14900 | (录取最低控制分数线140分) |
028 | 医学美容技术 | 3 | 4 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
029 | 康复治疗技术 | 3 | 5 | 14900 | (录取最低控制分数线140分) |
031 | 电子商务 | 3 | 1 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
033 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 1 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
034 | 学前教育 | 3 | 2 | 13900 | (录取最低控制分数线140分) |
035 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 1 | 16800 | (录取最低控制分数线140分) |
2243002 | 第002组 | 26 | 不限 | ||
036 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 3 | 26 | 17000 | (与韩国新罗大学合作办学)(录取最低控制分数线140分) |
2245吉林城市职业技术学院(长春市,14426,民办院校) | 74 | ||||
2245001 | 第001组 | 74 | 不限 | ||
001 | 园林工程技术 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
002 | 工程造价 | 3 | 2 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
003 | 数控技术 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
004 | 智能焊接技术 | 3 | 2 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
005 | 新能源装备技术 | 3 | 2 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
006 | 机电一体化技术 | 3 | 7 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
007 | 智能控制技术 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
008 | 工业机器人技术 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
009 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4 | 14400 | (录取最低控制分数线140分) |
010 | 新能源汽车技术 | 3 | 12 | 13800 | (录取最低控制分数线140分) |
011 | 智能网联汽车技术 | 3 | 3 | 14400 | (录取最低控制分数线140分) |
012 | 动车组检修技术 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
014 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 2 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
015 | 交通运营管理 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
016 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 2 | 13800 | (录取最低控制分数线140分) |
017 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 13800 | (录取最低控制分数线140分) |
018 | 空中乘务 | 3 | 1 | 12000 | (录取最低控制分数线140分) |
019 | 软件技术 | 3 | 2 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
021 | 卫星通信与导航技术 | 3 | 2 | 14400 | (录取最低控制分数线140分) |
023 | 口腔医学技术 | 3 | 2 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
024 | 医学美容技术 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
025 | 康复治疗技术 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
026 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 4 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
028 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
029 | 电子商务 | 3 | 3 | 13800 | (录取最低控制分数线140分) |
030 | 旅游管理 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
031 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
032 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
033 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 2 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
034 | 游戏艺术设计 | 3 | 1 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
035 | 室内艺术设计 | 3 | 2 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
036 | 人物形象设计 | 3 | 3 | 11800 | (录取最低控制分数线140分) |
2246吉林职业技术学院(吉林省延吉市,14567,民办院校) | 234 | ||||
2246001 | 第001组 | 234 | 不限 | ||
001 | 动物医学 | 3 | 39 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
003 | 机械制造及自动化 | 3 | 7 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
004 | 电气自动化技术 | 3 | 8 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
006 | 新能源汽车技术 | 3 | 9 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
008 | 高速铁路客运服务 | 3 | 9 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
009 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
010 | 计算机应用技术 | 3 | 8 | 15000 | (录取最低控制分数线140分) |
011 | 软件技术 | 3 | 8 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
014 | 护理 | 3 | 6 | 13800 | (录取最低控制分数线140分) |
015 | 药学 | 3 | 8 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
016 | 中医学 | 3 | 5 | 32000 | (录取最低控制分数线140分) |
017 | 朝医学 | 3 | 7 | 25000 | (录取最低控制分数线140分) |
018 | 中药学 | 3 | 7 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
019 | 中医康复技术 | 3 | 8 | 15000 | (录取最低控制分数线140分) |
020 | 医学检验技术 | 3 | 13 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
021 | 医学影像技术 | 3 | 10 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
022 | 口腔医学技术 | 3 | 35 | 13800 | (录取最低控制分数线140分) |
023 | 医学美容技术 | 3 | 14 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
024 | 康复治疗技术 | 3 | 8 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
025 | 大数据与会计 | 3 | 9 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
026 | 电子商务 | 3 | 5 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
028 | 运动训练 | 3 | 6 | 12800 | (录取最低控制分数线140分) |
2247吉林司法警官职业学院(长春市,12901) | 3 | ||||
2247006 | 第006组 | 2 | 不限 | ||
033 | 司法警务 | 3 | 2 | 4000 | (只招男生)(有身体条件要求,详见招生章程) |
2247007 | 第007组 | 1 | 不限 | ||
034 | 司法警务 | 3 | 1 | 4000 | (只招女生)(有身体条件要求,详见招生章程) |
2248吉林电子信息职业技术学院(吉林省吉林市,12902) | 52 | ||||
2248001 | 第001组 | 52 | 不限 | ||
004 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | 19 | 5000 | |
015 | 网络营销与直播电商 | 3 | 10 | 4500 | |
016 | 现代物流管理 | 3 | 13 | 4000 | |
017 | 导游 | 3 | 5 | 4000 | |
018 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5 | 4000 | |
2256长春科技学院(长春市,13606,民办院校) | 126 | ||||
2256007 | 第007组 | 126 | 不限 | ||
047 | 动物医学 | 3 | 17 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
048 | 新能源汽车技术 | 3 | 8 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
049 | 计算机应用技术 | 3 | 1 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
050 | 数字媒体技术 | 3 | 1 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
051 | 大数据技术 | 3 | 3 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
052 | 口腔医学 | 3 | 26 | 32000 | (录取最低控制分数线140分) |
053 | 护理 | 3 | 17 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
054 | 药学 | 3 | 3 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
055 | 中药学 | 3 | 8 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
056 | 医学检验技术 | 3 | 22 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
057 | 医学影像技术 | 3 | 5 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
058 | 大数据与财务管理 | 3 | 6 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
059 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
060 | 学前教育 | 3 | 3 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
061 | 体育教育 | 3 | 3 | 16000 | (录取最低控制分数线140分) |
2258长春大学旅游学院(长春市,13623,独立学院) | 22 | ||||
2258006 | 第006组 | 22 | 不限 | ||
050 | 空中乘务 | 3 | 9 | 14000 | (女生身高163cm-175cm,男生身高173cm-185cm;全身无纹身,身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各慢性病)(录取最低控制分数线140分) |
051 | 计算机网络技术 | 3 | 7 | 14000 | (录取最低控制分数线140分) |
052 | 导游 | 3 | 1 | 14000 | (录取最低控制分数线140分) |
053 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5 | 14000 | (录取最低控制分数线140分) |
2264长春健康职业学院(长春市,14603,民办院校) | 300 | ||||
2264001 | 第001组 | 300 | 不限 | ||
001 | 宠物医疗技术 | 3 | 14 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
002 | 智能机器人技术 | 3 | 10 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
003 | 生物信息技术 | 3 | 10 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
004 | 食品检验检测技术 | 3 | 10 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
005 | 药品经营与管理 | 3 | 10 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
006 | 智能产品开发与应用 | 3 | 10 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
007 | 大数据技术 | 3 | 19 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
008 | 护理 | 3 | 29 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
009 | 助产 | 3 | 10 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
010 | 药学 | 3 | 18 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
011 | 中医康复技术 | 3 | 9 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
012 | 中医养生保健 | 3 | 10 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
013 | 药膳与食疗 | 3 | 8 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
014 | 口腔医学技术 | 3 | 12 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
015 | 医学美容技术 | 3 | 16 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
016 | 康复治疗技术 | 3 | 19 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
017 | 健康管理 | 3 | 8 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
018 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
019 | 医学营养 | 3 | 10 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
020 | 眼视光技术 | 3 | 17 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
021 | 早期教育 | 3 | 8 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
022 | 学前教育 | 3 | 19 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
023 | 休闲体育 | 3 | 8 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
024 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 8 | 13600 | (录取最低控制分数线140分) |
2266长春早期教育职业学院(长春市,14701,民办院校) | 397 | ||||
2266001 | 第001组 | 397 | 不限 | ||
001 | 口腔医学技术 | 3 | 19 | 13600 | |
002 | 康复治疗技术 | 3 | 29 | 13600 | |
003 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 25 | 13600 | |
004 | 早期教育 | 3 | 49 | 13600 | (师范类) |
005 | 学前教育 | 3 | 97 | 13600 | (师范类) |
006 | 音乐教育 | 3 | 21 | 13600 | (师范类) |
007 | 体育教育 | 3 | 115 | 13600 | (师范类) |
008 | 舞蹈教育 | 3 | 20 | 13600 | (师范类) |
009 | 特殊教育 | 3 | 22 | 13600 | (师范类) |
2270长春数字科技职业学院(长春市,14839,民办院校) | 55 | ||||
2270001 | 第001组 | 55 | 不限 | ||
001 | 智能机器人技术 | 3 | 5 | 12800 | |
002 | 智能网联汽车技术 | 3 | 8 | 12800 | |
003 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 12 | 12800 | |
004 | 计算机应用技术 | 3 | 9 | 12800 | |
005 | 计算机网络技术 | 3 | 11 | 12800 | |
006 | 软件技术 | 3 | 10 | 12800 | |
2342伊春职业学院(黑龙江省伊春市,10872) | 9 | ||||
2342001 | 第001组 | 7 | 不限 | ||
001 | 现代农业经济管理 | 3 | 1 | 6000 | |
002 | 林业技术 | 3 | 1 | 6000 | |
003 | 森林和草原资源保护 | 3 | 2 | 6000 | |
