福州理工学院2024各省份录取分数线及位次整理
福州理工学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/199076 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/63415 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/135406 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/173678 | 1298(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/175987 | 1298(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/43557 | 1298(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/110142 | 1126(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/111573 | 1126(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/26745 | 1126(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/149446 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/47396 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/316970 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 408/308792 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 381/153079 | -150 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 376/157540 | -151 | 首选物理,再选化学 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 464/187394 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 473/62760 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 398/140018 |
注:受篇幅影响,以上仅为福州理工学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
高三是一个厚重的词,它承载着我们的梦想和期望。在这个舞台上,我们用汗水和努力谱写着未来的篇章。福州理工学院2023各省录取最低分及位次整理
福州理工学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/142313 | 综合 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/166978 | 理科 | ||
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 440/95020 | 1107(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 431/101225 | 1107(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 431/101225 | 1107(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 453/23923 | 1107(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/128632 | 理科 | ||
2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/47052 | 文科 | |||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 461/262710 | 综合 | ||
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425/290883 | 理科 | ||
2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/93542 | 文科 | |||
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 358/141460 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 | ||
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/132825 | 理科 | ||
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
【版权声明】
本页面文章2024福州理工学院各省录取分数线是多少内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。