2024嘉应学院各省份录取分数线最新公布!其中嘉应学院在贵州普通类物理类本科批录取分数线为444,位次96293;在湖南普通类物理类本科批录取分数线为479,位次114550。下文是小编整理的2024嘉应学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024嘉应学院各省录取分数线及位次是多少
2024嘉应学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 460/49999 | -4 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 450/54639 | -5 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 425/66649 | -3 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 463/15128 | -2 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 435/89103 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 471/19442 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 498/138841 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 493/45308 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/96293 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/20874 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 462/212758 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 489/45924 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/114550 | -106 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/122374 | -107 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/126396 | -108 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/33829 | -105 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/67298 | -151 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/76885 | -150 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/81472 | -152 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/16881 | -110 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/65810 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/16132 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/16442 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/18658 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/26094 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/52309 | 2828(W700) | 首选物理,再选思想政治 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/57726 | 2828(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/62513 | 2828(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/11599 | 2828(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/13217 | 2828(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023年嘉应学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省嘉应学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 459/127649 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/34152 | 440 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/48455 | 431 | 2796(W700) | 首选物理,再选思想政治 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/50756 | 431 | 2796(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/53668 | 431 | 2796(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/56003 | 431 | 2796(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/11148 | 453 | 2796(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/12211 | 453 | 2796(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/82343 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 518/21583 | 472 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/89291 | 424 | -5 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/89291 | 424 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/93248 | 424 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/22975 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482/26522 | 426 | -2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/111715 | 415 | -103 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/111715 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 467/113809 | 415 | -104 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/34290 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
【版权声明】
本页面文章2024嘉应学院各省录取分数线是多少内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。