本文为大家整理的是皖南医学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023皖南医学院录取分数线【全国】
2023年普教本科分省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 本科提前二批次(理)免费医学定向生 | 临床医学 | 为肥东县定向培养 | 2 | 2 | 527 | 519 | 523.6 | 482 | 427 | ||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529.9 | ||||||||
临床医学 | 为涡阳县定向培养 | 2 | 2 | 502 | 501 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为太和县定向培养 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.7 | ||||||||
临床医学 | 为阜南县定向培养 | 2 | 2 | 510 | 505 | 508.2 | ||||||||
临床医学 | 为界首市定向培养 | 2 | 2 | 520 | 503 | 512.2 | ||||||||
临床医学 | 为寿县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.8 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519.9 | ||||||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.7 | ||||||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.6 | ||||||||
临床医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531.6 | ||||||||
临床医学 | 为无为市定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 2 | 2 | 533 | 532 | 533.3 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.4 | ||||||||
临床医学 | 为泾县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.8 | ||||||||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.4 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530.7 | ||||||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.4 | ||||||||
临床医学 | 为石台县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 3 | 3 | 525 | 514 | 521.7 | ||||||||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.5 | ||||||||
临床医学 | 为岳西县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.6 | ||||||||
临床医学 | 为宿松县定向培养 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548.8 | ||||||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 2 | 2 | 503 | 498 | 501.4 | ||||||||
临床医学 | 为黟县定向培养 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535.8 | ||||||||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528.8 | ||||||||
口腔医学 | 为肥东县定向培养 | 3 | 3 | 533 | 519 | 525.0 | ||||||||
口腔医学 | 为利辛县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.8 | ||||||||
口腔医学 | 为界首市定向培养 | 4 | 4 | 513 | 505 | 509.9 | ||||||||
口腔医学 | 为寿县定向培养 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.9 | ||||||||
口腔医学 | 为六安市金安区定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
口腔医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.5 | ||||||||
口腔医学 | 为舒城县定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.6 | ||||||||
口腔医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.7 | ||||||||
口腔医学 | 为和县定向培养 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533.7 | ||||||||
口腔医学 | 为无为市定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.9 | ||||||||
口腔医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.7 | ||||||||
口腔医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 2 | 2 | 520 | 517 | 519.2 | ||||||||
口腔医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.9 | ||||||||
口腔医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572.7 | ||||||||
口腔医学 | 为枞阳县定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.7 | ||||||||
口腔医学 | 为铜陵市义安区定向培养 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.7 | ||||||||
口腔医学 | 为石台县定向培养 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.7 | ||||||||
口腔医学 | 为太湖县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.7 | ||||||||
口腔医学 | 为望江县定向培养 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.7 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 568 | 566 | 567.9 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 581 | 554 | 560.7 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 570 | 561 | 566.0 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 557 | 542 | 548.3 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 550 | 534 | 538.7 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 552 | 536 | 540.3 | |||||||||
本科一批(理) | 口腔医学 | 64 | 64 | 580 | 562 | 567.8 | ||||||||
临床医学 | 433 | 433 | 579 | 547 | 555.6 | |||||||||
麻醉学 | 177 | 177 | 569 | 537 | 543.9 | |||||||||
医学影像学 | 130 | 130 | 561 | 535 | 543.3 | |||||||||
预防医学 | 254 | 223 | 558 | 489 | 507.0 | 31 | 543 | 492 | 507.7 | |||||
法医学 | 108 | 108 | 545 | 505 | 523.2 | |||||||||
临床药学 | 90 | 90 | 563 | 506 | 521.8 | |||||||||
药学 | 254 | 176 | 543 | 489 | 506.8 | 78 | 568 | 488 | 496.3 | |||||
卫生检验与检疫 | 81 | 27 | 534 | 489 | 507.0 | 54 | 539 | 488 | 493.5 | |||||
医学检验技术 | 106 | 106 | 535 | 518 | 526.6 | |||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 545 | 525 | 531.0 | |||||||||
基础医学 | 30 | 30 | 534 | 509 | 522.2 | |||||||||
本科二批(理) | 药物制剂 | 46 | 46 | 489 | 472 | 477.8 | ||||||||
生物制药 | 55 | 55 | 485 | 469 | 474.5 | |||||||||
中药学 | 50 | 50 | 491 | 475 | 479.4 | |||||||||
康复治疗学 | 30 | 30 | 499 | 477 | 482.1 | |||||||||
智能医学工程 | 210 | 199 | 484 | 464 | 468.5 | 11 | 502 | 470 | 481.9 | |||||
生物医学工程 | 130 | 130 | 499 | 466 | 471.3 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 476 | 467 | 470.6 | |||||||||
助产学 | 30 | 30 | 487 | 469 | 474.7 | |||||||||
医学信息工程 | 130 | 130 | 481 | 464 | 469.6 | |||||||||
公共事业管理 | 25 | 25 | 474 | 465 | 468.3 | |||||||||
护理学 | 316 | 316 | 499 | 468 | 474.4 | |||||||||
医疗保险 | 25 | 25 | 479 | 465 | 468.0 | |||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | 481 | 471 | 475.6 | |||||||||
本科二批(文) | 护理学 | 100 | 100 | 517 | 487 | 493.1 | 495 | 440 | ||||||
医疗保险 | 25 | 24 | 494 | 486 | 488.8 | 1 | 487 | 487 | 487.8 | |||||
法学 | 30 | 30 | 509 | 491 | 494.7 | |||||||||
公共事业管理 | 25 | 25 | 492 | 486 | 489.1 | |||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | 493 | 487 | 489.6 | |||||||||
江苏 | 普通类(物理) | 临床医学 | 16 | 16 | 598 | 582 | 587.1 | 本科物理等科目类448 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 591 | 579 | 584.0 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 586 | 564 | 578.0 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 611 | 590 | 596.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 577 | 557 | 567.0 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 1 | 559 | 559 | 559.0 | 1 | 541 | 541 | 541.0 | |||||
法医学 | 6 | 6 | 591 | 560 | 569.3 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 574 | 564 | 569.0 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 542 | 537 | 539.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 547 | 540 | 543.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 536 | 535 | 535.5 | |||||||||
浙江 | 普通类(综合改革) | 临床医学 | 12 | 12 | 604 | 597 | 599.4 | 488 | 274 | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 594 | 587 | 590.0 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 574 | 572 | 572.7 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 610 | 605 | 606.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 589 | 587 | 588.0 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 588 | 580 | 584.0 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 601 | 600 | 600.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 584 | 581 | 582.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 573 | 573 | 573.0 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570.0 | |||||||||
河北 | 普通类(物理) | 临床医学 | 4 | 4 | 559 | 557 | 558.0 | 普通类物理科目综合本科批439 | ||||||
麻醉学 | 4 | 4 | 550 | 544 | 547.3 | |||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 545 | 541 | 542.8 | |||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 573 | 565 | 569.5 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 528 | 522 | 525.0 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 568 | 536 | 553.0 | 518 | 445 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 534 | 531 | 533.5 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 533 | 533 | 534.0 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 541 | 536 | 539.5 | |||||||||
贵州 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.6 | 459 | 371 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 506 | 503 | 504.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 500 | 497 | 498.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.6 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 495 | 492 | 493.6 | |||||||||
黑龙江 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 490 | 482 | 486.1 | 408 | 287 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 438 | 436 | 437.1 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 442 | 439 | 440.6 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 496 | 473 | 484.6 | |||||||||
甘肃 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 474 | 472 | 473.1 | 433 | 337 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465.1 | |||||||||
麻醉学 | 3 | 3 | 482 | 464 | 471.7 | |||||||||
医学影像学 | 3 | 3 | 471 | 463 | 466.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 559 | 552 | 555.6 | 514 | 409 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 556 | 555 | 555.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 553 | 550 | 551.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 554 | 554 | 554.1 | |||||||||
陕西 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 509 | 506 | 507.6 | 443 | 336 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 497 | 480 | 488.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 1 | 482 | 482 | 482.1 | 1 | 444 | 444 | 444.1 | |||||
云南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 543 | 542 | 543.5 | 485 | 405 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 546 | 544 | 546.0 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 536 | 536 | 536.8 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 542 | 536 | 539.9 | |||||||||
新疆 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 387 | 384 | 385.6 | 396 | 285 | |||||
临床医学 | 6 | 5 | 379 | 360 | 370.9 | 1 | 348 | 348 | 348.0 | |||||
麻醉学 | 1 | 1 | 371 | 371 | 371.0 | |||||||||
医学影像学 | 1 | 1 | 366 | 366 | 366.1 |
2、2022皖南医学院录取分数线【全国】
2022年普教本科分省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 本科提前二批次(理)免费医学定向生 | 临床医学 | 为绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.5 | 491 | 435 | ||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 3 | 3 | 513 | 494 | 502.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 2 | 2 | 517 | 509 | 513.7 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542.6 | ||||||||
临床医学 | 为南陵县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.9 | ||||||||
临床医学 | 为当涂县定向培养 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554.7 | ||||||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 505 | 501 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 2 | 2 | 503 | 496 | 500.0 | ||||||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 3 | 3 | 511 | 496 | 503.6 | ||||||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
临床医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 513.0 | ||||||||
临床医学 | 为和县定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.7 | ||||||||
临床医学 | 为涡阳县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 490 | 493.6 | ||||||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 5 | 5 | 521 | 485 | 496.7 | ||||||||
临床医学 | 为蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.5 | ||||||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.4 | ||||||||
临床医学 | 为灵璧县定向培养 | 2 | 2 | 522 | 506 | 514.7 | ||||||||
临床医学 | 为青阳县定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 502.0 | ||||||||
临床医学 | 为阜南县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
临床医学 | 为界首市定向培养 | 5 | 5 | 503 | 490 | 496.6 | ||||||||
临床医学 | 为定远县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.6 | ||||||||
临床医学 | 为天长市定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | ||||||||
临床医学 | 为凤台县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.9 | ||||||||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.7 | ||||||||
临床医学 | 为太湖县定向培养 | 2 | 2 | 533 | 499 | 516.6 | ||||||||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.4 | ||||||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 564 | 557 | 561.4 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 557 | 550 | 552.6 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 561 | 549 | 553.2 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 554 | 540 | 544.7 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 546 | 537 | 541.1 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 543 | 536 | 538.6 | |||||||||
本科一批(理) | 口腔医学 | 89 | 89 | 574 | 553 | 560.3 | ||||||||
临床医学 | 417 | 417 | 574 | 543 | 550.9 | |||||||||
麻醉学 | 187 | 187 | 558 | 535 | 541.2 | |||||||||
医学影像学 | 130 | 130 | 551 | 535 | 540.8 | |||||||||
预防医学 | 264 | 264 | 553 | 520 | 538.2 | |||||||||
法医学 | 108 | 108 | 555 | 522 | 534.4 | |||||||||
临床药学 | 90 | 90 | 557 | 520 | 536.8 | |||||||||
药学 | 264 | 178 | 553 | 520 | 533.0 | 86 | 537 | 496 | 504.0 | |||||
卫生检验与检疫 | 81 | 81 | 552 | 520 | 536.2 | |||||||||
医学检验技术 | 106 | 106 | 553 | 521 | 533.3 | |||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 549 | 520 | 531.1 | |||||||||
本科二批(理) | 药物制剂 | 46 | 46 | 495 | 480 | 486.8 | ||||||||
制药工程 | 55 | 55 | 493 | 478 | 483.0 | |||||||||
中药学 | 50 | 50 | 498 | 482 | 488.5 | |||||||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 500 | 481 | 487.7 | |||||||||
智能医学工程 | 240 | 240 | 497 | 472 | 478.8 | |||||||||
生物医学工程 | 120 | 120 | 508 | 472 | 480.0 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 493 | 476 | 482.8 | |||||||||
助产学 | 60 | 60 | 498 | 472 | 478.4 | |||||||||
医学信息工程 | 120 | 120 | 497 | 476 | 481.9 | |||||||||
公共事业管理 | 30 | 30 | 505 | 473 | 478.7 | |||||||||
护理学 | 366 | 354 | 498 | 472 | 479.1 | 12 | 516 | 483 | 492.4 | |||||
保险学 | 30 | 30 | 486 | 472 | 478.2 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事业管理 | 30 | 30 | 522 | 511 | 514.3 | 523 | 480 | ||||||
护理学 | 100 | 100 | 526 | 512 | 515.6 | |||||||||
保险学 | 30 | 30 | 513 | 511 | 512.8 | |||||||||
法学 | 30 | 30 | 524 | 513 | 518.1 | |||||||||
江苏 | 普通类(物理) | 临床医学 | 16 | 16 | 571 | 559 | 562.7 | 本科物理等科目类429 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 571 | 557 | 561.6 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 563 | 557 | 559.5 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 577 | 565 | 571.0 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 561 | 557 | 559.0 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 559 | 557 | 558.0 | |||||||||
法医学 | 6 | 6 | 579 | 557 | 561.8 | |||||||||
护理学 | 2 | 0 | 2 | 529 | 495 | 512.0 | ||||||||
药学 | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 533 | 523 | 528.0 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 520 | 520 | 520.0 | |||||||||
浙江 | 普通类(综合改革) | 临床医学 | 12 | 12 | 604 | 595 | 597.6 | 497 | 280 | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 596 | 587 | 591.7 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 584 | 569 | 573.3 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 605 | 603 | 603.5 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 587 | 587 | 587.0 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 582 | 578 | 580.0 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 601 | 597 | 599.0 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 586 | 581 | 583.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 575 | 571 | 573.0 | |||||||||
河北 | 普通类(物理) | 临床医学 | 4 | 4 | 545 | 539 | 541.5 | 普通类物理科目综合本科批430 | ||||||
麻醉学 | 4 | 4 | 533 | 531 | 531.5 | |||||||||
医学影像学 | 4 | 4 | 529 | 527 | 528.0 | |||||||||
口腔医学 | 4 | 4 | 559 | 548 | 551.8 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523.0 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 545 | 529 | 538.0 | 509 | 440 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | |||||||||
口腔医学 | 2 | 2 | 529 | 529 | 530.0 | |||||||||
贵州 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 499 | 475 | 487.1 | 451 | 360 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 475 | 469 | 472.1 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 574 | 550 | 562.1 | 509 | 405 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 560 | 555 | 557.6 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 551 | 546 | 548.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 553 | 546 | 549.6 | |||||||||
黑龙江 | 二本(理) | 临床医学 | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.6 | 429 | 308 | |||||
麻醉学 | 2 | 2 | 489 | 468 | 478.6 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 485 | 480 | 482.6 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 512 | 466 | 489.1 | |||||||||
甘肃 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 474 | 471 | 472.6 | 442 | 345 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 486 | 477 | 481.6 | |||||||||
麻醉学 | 3 | 3 | 474 | 469 | 471.4 | |||||||||
医学影像学 | 3 | 3 | 473 | 472 | 472.8 | |||||||||
陕西 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 485 | 483 | 484.1 | 449 | 344 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 479 | 475 | 477.1 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 477 | 474 | 475.6 | |||||||||
云南 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 559 | 550 | 555.5 | 515 | 430 | |||||
临床医学 | 2 | 2 | 563 | 562 | 563.4 | |||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | 548 | 547 | 548.5 | |||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 551 | 548 | 550.5 | |||||||||
新疆 | 二本(理) | 口腔医学 | 2 | 2 | 388 | 385 | 386.5 | 400 | 290 | |||||
临床医学 | 6 | 6 | 382 | 365 | 371.5 | |||||||||
麻醉学 | 1 | 1 | 367 | 367 | 367.0 | |||||||||
医学影像学 | 1 | 1 | 378 | 378 | 378.0 |
3、2021皖南医学院录取分数线【全国】
2021年普教本科分省录取情况统计表
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 为马鞍山市含山县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
临床医学 | 为黄山市屯溪区定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市东至县定向培养 | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市望江县定向培养 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
临床医学 | 为黄山市徽州区定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市太湖县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市和县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市当涂县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市旌德县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥东县定向培养 | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
临床医学 | 为池州市青阳县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市南陵县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
临床医学 | 为铜陵市枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市泾县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宁国市定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市郎溪县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市泗县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市怀宁县定向培养 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市天长市定向培养 | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市界首市定向培养 | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
临床医学 | 为六安市霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市明光市定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市湾沚区定向培养 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮南市大通区定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市阜南县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市临泉县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市凤阳县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市太和县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
临床医学 | 为六安市叶集区定向培养 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市砀山县定向培养 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市利辛县定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市涡阳县定向培养 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥西县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮北市濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
本科一批(理) | 临床医学 | 437 | 437 | 582 | 542 | 548.9 | ||||||||
口腔医学 | 89 | 89 | 571 | 552 | 558.2 | |||||||||
法医学 | 108 | 108 | 569 | 527 | 537.9 | |||||||||
麻醉学 | 187 | 187 | 550 | 529 | 535 | |||||||||
医学影像学 | 130 | 130 | 552 | 528 | 535 | |||||||||
