本文为大家整理的是山东艺术学院2022-2024年艺术类专业校考合格分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线
2024年本科招生校考专业考试专业合格线
招生专业 | 合格线 |
作曲与作曲技术理论 | 62.75 |
雕塑 | 72.13 |
注:我校按照不超过各校专业计划数的4倍划定校考合格分数线,其中单科成绩为0分、专业成绩不足60分、考试违纪或作弊的不在合格范围内。
二、2023山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线
2023年成绩划线一览表-省内部分
专业名称 | 类别 | 专业最低分 |
作曲与作曲技术理论 | 65.25 | |
音乐表演(演唱) | 82.67 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 83.10 |
单簧管 | 84.20 | |
双簧管 | 74.90 | |
巴松 | 80.60 | |
圆号 | 80.40 | |
小号(次中音) | 79.20 | |
长号(大号) | 82.70 | |
小提琴 | 81.50 | |
中提琴 | 81.70 | |
大提琴 | 81.20 | |
低音提琴 | 84.90 | |
打击乐 | 84.30 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 83.10 |
笛子 | 83.80 | |
笙 | 83.70 | |
柳琴 | 83.10 | |
琵琶 | 82.10 | |
中阮 | 84.10 | |
扬琴 | 80.40 | |
古筝 | 84.00 | |
古琴 | 83.00 | |
二胡 | 83.10 | |
大提琴 | 82.70 | |
低音提琴 | 78.50 | |
打击乐 | 84.70 | |
音乐表演(钢琴演奏) | 80.33 | |
绘画 | 74.66 | |
雕塑 | 76.80 | |
中国画 | 75.87 | |
音乐表演(音乐剧) | 男生 | 81.17 |
女生 | 83.50 | |
表演(戏曲) | 69.33 |
2023年成绩划线一览表-省外部分
专业名称 | 专业最低分 |
音乐表演(演唱) | 84.00 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 84.60 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 85.80 |
音乐表演(钢琴演奏) | 80.00 |
表演 | 79.20 |
播音与主持艺术 | 80.51 |
戏剧影视导演 | 77.34 |
戏剧影视文学 | 78.67 |
戏剧学 | 84.00 |
音乐学(师范类) | 85.00 |
音乐表演(音乐剧) | 86.17 |
流行音乐 | 84.34 |
舞蹈表演 | 83.33 |
舞蹈编导 | 81.67 |
表演(戏曲) | 90.33 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 84.33 |
广播电视编导 | 84.34 |
影视摄影与制作 | 82.33 |
书法学 | 85.67 |
说明:我校省外各招生专业(招考方向)与各省统考子科类对照关系表已在官网公布,考生所报考专业须符合要求,若考生统考成绩有不符合条件的,则我校专业成绩无效。
三、2022山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线
2022年成绩划线一览表-省内部分
专业名称 | 类别 | 专业最低分 |
作曲与作曲技术理论 | 62.02 | |
音乐学 | 60.80 | |
音乐表演(演唱) | 74.33 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 81.00 |
单簧管 | 82.50 | |
双簧管 | 77.84 | |
巴松 | 81.84 | |
圆号 | 76.50 | |
小号(次中音) | 78.84 | |
长号(大号) | 78.84 | |
小提琴 | 75.00 | |
中提琴 | 70.50 | |
大提琴 | 74.50 | |
低音提琴 | 73.84 | |
竖琴 | 83.67 | |
打击乐 | 81.34 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 70.00 |
笛子 | 77.17 | |
笙 | 80.33 | |
柳琴 | 60.50 | |
琵琶 | 79.17 | |
中阮 | 73.67 | |
扬琴 | 74.00 | |
古筝 | 80.33 | |
三弦 | 75.50 | |
古琴 | 80.00 | |
二胡 | 75.00 | |
板胡 | 79.17 | |
大提琴 | 73.50 | |
低音提琴 | 66.50 | |
打击乐 | 79.84 | |
音乐表演(钢琴演奏) | 78.67 | |
绘画 | 75.66 | |
雕塑 | 78.20 | |
中国画 | 75.40 | |
表演(联考) | 217.20 | |
播音与主持艺术 | 76.18 | |
戏剧影视导演 | 75.17 | |
音乐表演(音乐剧) | 男生 | 80.33 |
女生 | 83.67 | |
流行音乐 | 流行演唱 | 76.17 |
古典吉他 | 76.00 | |
电吉他 | 76.67 | |
电贝司 | 77.17 | |
爵士鼓 | 79.17 | |
萨克斯 | 76.50 | |
双排键电子琴与流行键盘 | 76.67 | |
手风琴 | 73.00 | |
舞蹈表演 | 男生 | 73.33 |
女生 | 72.00 | |
舞蹈编导 | 79.00 | |
表演(戏曲) | 90.67 | |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 66.33 | |
戏剧影视美术设计 | 77.50 | |
书法学 | 78.73 | |
(1)基本乐科未过线,单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。(2)按照乐器种类或性别单列招生计划的专业(表演联考除外),分别按照乐器或男女计划数单独划定合格线。(3)表演(联考)专业成绩满分为300分,其它专业成绩满分为100分。表演(联考)成绩合格的考生,可根据各联考高校招生条件填报相应志愿。 |
2022年成绩划线一览表-省外部分
专业名称 | 专业最低分 |
音乐表演(演唱) | 76.17 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 80.84 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 78.34 |
音乐表演(钢琴演奏) | 82.00 |
表演 | 78.54 |
播音与主持艺术 | 73.18 |
戏剧影视导演 | 78.50 |
戏剧影视文学 | 79.00 |
戏剧学 | 82.00 |
音乐学(师范类) | 80.67 |
音乐表演(音乐剧) | 85.67 |
流行音乐 | 78.50 |
舞蹈表演 | 81.67 |
舞蹈编导 | 84.33 |
表演(戏曲) | 86.67 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 79.33 |
广播电视编导 | 78.67 |
影视摄影与制作 | 82.33 |
书法学 | 81.87 |
说明:(1)各专业成绩满分为100分。单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。(2)我校省外各招生专业(招考方向)与各省统考子科类对照关系表已在官网公布,考生所报考专业须符合要求,若因为考生省统考不合格,造成后期我校无法上报合格成绩给教育部阳光高考平台备案,或无法录取到相关专业的责任,由考生自行承担! |
山东艺术学院拓展阅读
2024年山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是山东艺术学院2022-2024年艺术类专业校考合格分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2024山东艺术学院艺术类专业校考合格分数线2024年本科招生校考专业考试专业合格线招生专业合格线作曲与作曲技术理论62.75雕塑72.13注:我...
2024山东艺术学院中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024山东艺术学院中外合作办学专业学费为32000元/生/学年;住宿费:文东校区600元/生/学年,长清校区6人间1100元/生/学年、4人间1300元/生/学年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
高三是一个厚重的词,它承载着我们的梦想和期望。在这个舞台上,我们用汗水和努力谱写着未来的篇章。
【版权声明】
本页面文章山东艺术学院内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。