本文为大家整理的是北方民族大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北方民族大学录取分数线
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏统招一批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 400 | 13425 | 407.16 | 423 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 400 | 13425 | 406.46 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 402 | 13057 | 407.8 | 419 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 404 | 12670 | 410.98 | 423 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 404 | 12670 | 408.71 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 405 | 12511 | 411.8 | 445 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融数学专业 | 405 | 12511 | 413.67 | 433 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程专业 | 405 | 12511 | 411.22 | 422 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 405 | 12511 | 410 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 食品科学与工程专业 | 405 | 12511 | 408.5 | 414 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 406 | 12338 | 409 | 412 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 407 | 12181 | 411.18 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 测控技术与仪器专业 | 408 | 12023 | 412 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 408 | 12023 | 410.64 | 415 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 410 | 11691 | 415.4 | 439 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 410 | 11691 | 413 | 419 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 411 | 11527 | 414.95 | 430 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 自动化专业 | 411 | 11527 | 415 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类(财务会计方向) | 412 | 11355 | 421.62 | 462 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 412 | 11355 | 419.74 | 458 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数据科学与大数据技术专业 | 412 | 11355 | 416 | 426 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 413 | 11210 | 418.71 | 455 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 413 | 11210 | 420.2 | 433 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 眼视光学专业 | 416 | 10741 | 421 | 442 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术专业 | 419 | 10323 | 422 | 428 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 英语专业 | 422 | 9879 | 423 | 424 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气工程及其自动化专业 | 423 | 9728 | 430.38 | 446 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学专业 | 432 | 8567 | 440.88 | 455 | 397 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 488 | 3252 | 496.75 | 513 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 489 | 3191 | 495.62 | 503 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 491 | 3073 | 491.67 | 493 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类(财务会计方向) | 498 | 2620 | 501.38 | 504 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 499 | 2560 | 502.06 | 506 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学专业 | 499 | 2560 | 500 | 502 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育专业 | 504 | 2287 | 505.3 | 508 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学专业 | 505 | 2228 | 510.59 | 523 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学专业 | 505 | 2228 | 509.9 | 520 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 英语专业 | 506 | 2189 | 507.5 | 509 | 488 |
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏统招二批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务专业 | 392 | 14918 | 397.67 | 417 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理专业 | 396 | 14163 | 397.33 | 399 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 397 | 13988 | 397 | 397 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程专业 | 398 | 13794 | 417.06 | 499 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 399 | 13592 | 404 | 409 | 340 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 484 | 3542 | 495 | 512 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语专业 | 486 | 3409 | 486 | 486 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 486 | 3409 | 486 | 486 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学专业 | 488 | 3252 | 497 | 507 | 421 |
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏国家专项
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 机械类 | 418 | 10447 | 422.75 | 426 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电子信息类 | 426 | 9346 | 429.33 | 432 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 统计学类 | 426 | 9346 | 426.5 | 427 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 计算机类 | 429 | 8941 | 430.5 | 432 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电气工程及其自动化专业 | 430 | 8795 | 430 | 430 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数学类 | 431 | 8688 | 432 | 433 | 397 |
点击查看其它地区分数线:https://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lnfs.html
2、2022北方民族大学录取分数线
2022北方民族大学分专业录取情况-宁夏
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 412 | 418.69 | 431 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 414 | 420.63 | 431 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 416 | 426.36 | 442 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 416 | 423.56 | 435 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 416 | 420.56 | 432 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 416 | 421.69 | 430 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 420 | 422.14 | 427 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 422 | 427.17 | 448 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 422 | 428.31 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 422 | 429 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 423 | 430.71 | 452 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 423 | 430.11 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 423 | 427.44 | 432 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程专业 | 425 | 430.29 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 426 | 431.33 | 441 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 眼视光学专业 | 426 | 429.29 | 433 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 427 | 432.9 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 428 | 436.25 | 443 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 430 | 434.33 | 449 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学专业 | 433 | 435.25 | 437 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术专业 | 434 | 439.29 | 450 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学专业 | 438 | 443.75 | 466 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 484 | 488.42 | 498 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 487 | 495.13 | 503 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 494 | 497.92 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 498 | 499.38 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学专业 | 498 | 499 | 500 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学专业 | 499 | 499.62 | 502 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学专业 | 501 | 504.75 | 515 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 501 | 501 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育专业 | 502 | 503.4 | 507 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学专业 | 503 | 506.62 | 514 | 487 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程专业 | 409 | 409.75 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务专业 | 410 | 412.64 | 423 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 日语专业 | 410 | 410.5 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 410 | 410 | 410 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程专业 | 411 | 414.92 | 435 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理专业 | 411 | 412 | 413 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学专业 | 413 | 415.2 | 418 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 417 | 422 | 427 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术专业 | 419 | 438.67 | 464 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 484 | 493.95 | 563 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语专业 | 484 | 484 | 484 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 484 | 484 | 484 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学专业 | 486 | 488 | 491 | 425 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 土木类 | 415 | 420 | 425 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 机械类 | 438 | 438 | 438 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 统计学类 | 438 | 438 | 438 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数据科学与大数据技术专业 | 439 | 440.5 | 442 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电气类 | 440 | 440 | 440 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 计算机类 | 441 | 442 | 443 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 金融数学专业 | 441 | 441 | 441 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 生物工程专业 | 441 | 441 | 441 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 化工与制药类 | 442 | 442 | 442 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电子信息类 | 448 | 448 | 448 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数学类 | 449 | 449 | 449 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 工商管理类 | 449 | 449 | 449 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 中外合作 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 426 | 428 | 430 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 399 | 402.59 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 476 | 478.25 | 484 | 425 |
点击链接查询其他省市区分专业录取情况:https://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lnfs.html
3、2021北方民族大学录取分数线【宁夏】
宁夏2021统招一批-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 412 | 13220 | 429.57 | 458 | 412 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 412 | 13220 | 421.8 | 434 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理 | 416 | 12593 | 422.5 | 431 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 419 | 12120 | 424.52 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 420 | 11959 | 424.23 | 434 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 420 | 11959 | 424.14 | 433 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 421 | 11807 | 424.94 | 439 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 423 | 11498 | 429.31 | 446 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 423 | 11498 | 426.17 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 424 | 11325 | 429.29 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 425 | 11172 | 429.62 | 437 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 425 | 11172 | 429.45 | 436 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 427 | 10873 | 431.57 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程 | 427 | 10873 | 429.56 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 428 | 10739 | 433.55 | 442 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 429 | 10576 | 432.75 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 432 | 10153 | 435.7 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 433 | 10015 | 437.71 | 452 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 433 | 10015 | 436.58 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学技术类 | 435 | 9729 | 438.62 | 446 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 439 | 9187 | 443.1 | 456 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 440 | 9050 | 449.5 | 458 | 412 |
宁夏2021统招一批-文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 506 | 3404 | 519.4 | 535 | 505 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理 | 506 | 3404 | 513 | 530 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 512 | 3008 | 516.5 | 522 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 513 | 2948 | 516.43 | 519 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学 | 515 | 2822 | 516 | 518 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 518 | 2637 | 519.25 | 521 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 520 | 2532 | 524.05 | 535 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 520 | 2532 | 521.67 | 525 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 520 | 2532 | 520.5 | 522 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育 | 521 | 2485 | 522.8 | 525 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 522 | 2418 | 524.6 | 535 | 505 |
宁夏2021统招二批-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 405 | 14366 | 412.4 | 425 | 345 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务 | 405 | 14366 | 410.6 | 422 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理 | 409 | 13721 | 413.6 | 425 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 409 | 13721 | 410 | 412 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程 | 410 | 13540 | 413.67 | 421 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程 | 410 | 13540 | 410.67 | 412 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学 | 411 | 13383 | 413.83 | 423 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术 | 414 | 12891 | 417.75 | 422 | 345 |
宁夏2021统招二批-文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 498 | 3964 | 503.6 | 550 | 430 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语 | 498 | 3964 | 501.5 | 510 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语 | 499 | 3891 | 501.33 | 504 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 物流管理 | 499 | 3891 | 501.2 | 503 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 500 | 3822 | 504.57 | 550 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学 | 505 | 3472 | 507 | 510 | 430 |
宁夏2021预科生-理工
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 396 | 15868 | 400.14 | 410 | 345 |
宁夏2021预科生-文史
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 488 | 4804 | 492.2 | 506 | 430 |
宁夏2021国家专项(一本)-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 425 | 11172 | 440.13 | 449 | 412 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 化工与制药类 | 425 | 11172 | 425 | 425 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 机械类 | 431 | 10302 | 431 | 431 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数据科学与大数据技术 | 438 | 9312 | 438 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 土木类 | 438 | 9312 | 438 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 金融数学 | 440 | 9050 | 440 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 统计学类 | 440 | 9050 | 440 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电子信息类 | 441 | 8903 | 441 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 经济学类 | 441 | 8903 | 441 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数学类 | 442 | 8777 | 442 | 442 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 计算机类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电气类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 水利水电工程 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 工商管理类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 生物工程 | 445 | 8357 | 445 | 445 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 生物科学类 | 449 | 7847 | 449 | 449 | 412 |
4、北方民族大学简介
北方民族大学(North Minzu University)坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,由合肥工业大学对口支援,入选国家级大学生创新创业训练计划首批实施高校、教育部首批新工科研究与实践项目、宁夏回族自治区创业孵化示范基地、宁夏回族自治区科技企业孵化器、宁夏回族自治区双创示范基地、全国创业孵化示范基地、全国青年创业示范园,为丝绸之路大学联盟成员高校。
学校前身是西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。
一年的光阴,换取一生的荣耀,高三的每一分钟,都是向未来攀登的宝贵阶梯。北方民族大学拓展阅读
2024北方民族大学中外合作办学招生简章
本文为大家整理的是2024北方民族大学中外合作办学招生简章,以下是详细内容,供大家参考。北方民族大学2024年中外合作办学项目招生简章北方民族大学直属于国家民族事务委员会,坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,具有博士、硕士、学士学位授予权,是我国唯一一所建立在民族地区的中央部委高校。
2024北方民族大学艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是北方民族大学2024艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。北方民族大学简介北方民族大学(NorthMinzuUniversity)坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于国家民族事务委员会,是...
高三是奋斗的象征,是我们向着光明未来的必经之路。在这个转折点上,我们学会承受压力,学会在困境中挣扎求生,学会了责任和担当。这一切都将成为我们前进的动力和支撑。本页面文章北方民族大学内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。