河北科技大学2024各省份录取分数线及位次整理
河北科技大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 551/24672 | 475 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 536/28836 | 475 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 529/30758 | 475 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 518/33731 | 475 | -5 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 504/37627 | 475 | -4 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/104398 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 521/91697 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 518/95680 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/136994 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/22650 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 533/22251 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 531/23076 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/65498 | 368 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/33269 | 360 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/38407 | 360 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/42594 | 360 | -1 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/86829 | 465 | 1541(W001) | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 481/226759 | 444 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 462/274514 | 444 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 593/13321 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 589/14092 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/36239 | 483 | -3 | 物理、化学(2科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/52269 | 427 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 467/66241 | 372 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 503/31621 | 370 | -2 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 预科 | 464/48097 | 370 | -902 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 518/6476 | 421 | -1 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 预科 | 459/15832 | 421 | -901 | 首选历史,再选不限 |
河北科技大学2023各省录取最低分及位次整理
河北科技大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 552/23908 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 533/28779 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 531/29319 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 506/35739 | 472 | -5 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 501/37043 | 472 | -4 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/109174 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 517/80365 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 509/89507 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/126177 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/56141 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/23896 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 505/26504 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 490/38134 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/56966 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/84577 | 396 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447/68259 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 398/42018 | 287 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/106565 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 527/131973 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/72496 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 500/168813 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 482/211483 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/80482 | 347 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/16084 | 483 | -1 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/52878 | 406 |
【版权声明】
本页面文章2024河北科技大学各省录取分数线是多少内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。