2024山西音乐教育类综合一分一段表
【器乐主项】
614分累计人数是1人;610分累计人数是2人;593分累计人数是3人;584分累计人数是4人;583分累计人数是5人。
分数 | 本分人数 | 累计人数 |
614 | 1 | 1 |
613 | 0 | 1 |
612 | 0 | 1 |
611 | 0 | 1 |
610 | 1 | 2 |
609 | 0 | 2 |
608 | 0 | 2 |
607 | 0 | 2 |
606 | 0 | 2 |
605 | 0 | 2 |
604 | 0 | 2 |
603 | 0 | 2 |
602 | 0 | 2 |
601 | 0 | 2 |
600 | 0 | 2 |
599 | 0 | 2 |
598 | 0 | 2 |
597 | 0 | 2 |
596 | 0 | 2 |
595 | 0 | 2 |
594 | 0 | 2 |
593 | 1 | 3 |
592 | 0 | 3 |
591 | 0 | 3 |
590 | 0 | 3 |
589 | 0 | 3 |
588 | 0 | 3 |
587 | 0 | 3 |
586 | 0 | 3 |
585 | 0 | 3 |
584 | 1 | 4 |
583 | 1 | 5 |
582 | 1 | 6 |
581 | 0 | 6 |
580 | 0 | 6 |
579 | 0 | 6 |
578 | 0 | 6 |
577 | 0 | 6 |
576 | 0 | 6 |
575 | 1 | 7 |
574 | 2 | 9 |
573 | 0 | 9 |
572 | 0 | 9 |
571 | 0 | 9 |
570 | 0 | 9 |
569 | 0 | 9 |
568 | 3 | 12 |
567 | 3 | 15 |
566 | 0 | 15 |
565 | 0 | 15 |
564 | 0 | 15 |
563 | 1 | 16 |
562 | 1 | 17 |
561 | 5 | 22 |
560 | 1 | 23 |
559 | 0 | 23 |
558 | 0 | 23 |
557 | 0 | 23 |
556 | 1 | 24 |
555 | 1 | 25 |
554 | 0 | 25 |
553 | 1 | 26 |
552 | 1 | 27 |
551 | 1 | 28 |
550 | 0 | 28 |
549 | 1 | 29 |
548 | 3 | 32 |
547 | 0 | 32 |
546 | 0 | 32 |
545 | 3 | 35 |
544 | 1 | 36 |
543 | 4 | 40 |
542 | 1 | 41 |
541 | 1 | 42 |
540 | 2 | 44 |
539 | 1 | 45 |
538 | 4 | 49 |
537 | 2 | 51 |
536 | 3 | 54 |
535 | 2 | 56 |
534 | 3 | 59 |
533 | 6 | 65 |
532 | 0 | 65 |
531 | 4 | 69 |
530 | 1 | 70 |
529 | 8 | 78 |
528 | 2 | 80 |
527 | 3 | 83 |
526 | 3 | 86 |
525 | 2 | 88 |
524 | 3 | 91 |
523 | 4 | 95 |
522 | 5 | 100 |
521 | 8 | 108 |
520 | 4 | 112 |
519 | 2 | 114 |
518 | 5 | 119 |
517 | 3 | 122 |
516 | 4 | 126 |
515 | 5 | 131 |
514 | 6 | 137 |
513 | 12 | 149 |
512 | 5 | 154 |
511 | 7 | 161 |
510 | 4 | 165 |
509 | 12 | 177 |
508 | 8 | 185 |
507 | 7 | 192 |
506 | 10 | 202 |
505 | 6 | 208 |
504 | 10 | 218 |
503 | 12 | 230 |
502 | 10 | 240 |
501 | 9 | 249 |
500 | 12 | 261 |
499 | 9 | 270 |
498 | 9 | 279 |
497 | 7 | 286 |
496 | 9 | 295 |
495 | 11 | 306 |
494 | 14 | 320 |
493 | 7 | 327 |
492 | 12 | 339 |
491 | 7 | 346 |
490 | 10 | 356 |
489 | 14 | 370 |
488 | 14 | 384 |
487 | 21 | 405 |
486 | 9 | 414 |
485 | 22 | 436 |
484 | 15 | 451 |
483 | 12 | 463 |
482 | 12 | 475 |
481 | 9 | 484 |
480 | 11 | 495 |
479 | 12 | 507 |
478 | 15 | 522 |
477 | 10 | 532 |
476 | 13 | 545 |
475 | 16 | 561 |
474 | 15 | 576 |
473 | 11 | 587 |
472 | 16 | 603 |
471 | 12 | 615 |
470 | 17 | 632 |
469 | 12 | 644 |
468 | 9 | 653 |
467 | 10 | 663 |
466 | 10 | 673 |
465 | 15 | 688 |
464 | 12 | 700 |
463 | 12 | 712 |
462 | 11 | 723 |
461 | 4 | 727 |
460 | 7 | 734 |
459 | 9 | 743 |
458 | 6 | 749 |
457 | 14 | 763 |
456 | 9 | 772 |
455 | 9 | 781 |
454 | 13 | 794 |
453 | 5 | 799 |
452 | 3 | 802 |
451 | 8 | 810 |
450 | 6 | 816 |
449 | 11 | 827 |
448 | 3 | 830 |
447 | 5 | 835 |
446 | 2 | 837 |
445 | 3 | 840 |
444 | 3 | 843 |
443 | 5 | 848 |
442 | 1 | 849 |
441 | 4 | 853 |
440 | 2 | 855 |
439 | 3 | 858 |
438 | 1 | 859 |
437 | 1 | 860 |
436 | 0 | 860 |
435 | 2 | 862 |
434 | 1 | 863 |
433 | 0 | 863 |
432 | 0 | 863 |
431 | 2 | 865 |
一分一段表是什么
普通高招分数段统计表.一分一段表,也称为普通高招分数段统计表,是一种以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数的表格。这种表格文理科分开排名,使得每一个分数段上有多少人一目了然。
一分一段表的主要作用是帮助考生在“知分、知线、知位”的情况下,根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
通过一分一段表,考生可以清楚地看到自己在全省或全市的排名,这对于评估自己的成绩水平以及选择适合自己的学校和专业具有重要的参考价值。
此外,一分一段表还可以为考生提供填报志愿的重要参考,帮助他们避免扎堆报考热门学校和专业,从而提高录取机会。
高三,是炼狱也是天堂,它让你痛苦,也让你成长,用拼搏的汗水,换取六月的笑容。
【版权声明】
本页面文章2024山西音乐教育类综合一分一段表公布【器乐主项】内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。