2024最新985大学排行榜
序号 | 名称 | 省份 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 浙江 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 中国人民大学 | 北京 |
9 | 南京大学 | 江苏 |
10 | 同济大学 | 上海 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 |
12 | 北京理工大学 | 北京 |
13 | 东南大学 | 江苏 |
14 | 武汉大学 | 湖北 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 |
18 | 南开大学 | 天津 |
19 | 北京师范大学 | 北京 |
20 | 华东师范大学 | 上海 |
21 | 电子科技大学 | 四川 |
22 | 中山大学 | 广东 |
23 | 天津大学 | 天津 |
24 | 厦门大学 | 福建 |
25 | 华南理工大学 | 广东 |
26 | 四川大学 | 四川 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 |
28 | 山东大学 | 山东 |
29 | 重庆大学 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 湖南 |
31 | 吉林大学 | 吉林 |
32 | 湖南大学 | 湖南 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 |
35 | 中国农业大学 | 北京 |
36 | 东北大学 | 辽宁 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 |
38 | 中央民族大学 | 北京 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
985大学录取分数线
由于篇幅限制,小编就以四川为例,根据四川教育考试院公布的2023年招录数据,为大家整理出2023年四川省985大学录取分数线,供2024届考生参考。
四川理科
院校名称 | 分数线 |
北京大学 | 698 |
清华大学 | 698 |
上海交通大学 | 695 |
复旦大学上海医学院 | 693 |
上海交通大学医学院 | 692 |
北京大学医学部 | 690 |
上海交通大学(工科类) | 686 |
复旦大学 | 684 |
浙江大学 | 683 |
中国科学技术大学 | 680 |
中国人民大学 | 679 |
南京大学 | 678 |
浙江大学医学院 | 677 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 676 |
上海交通大学(自然科学类) | 676 |
北京航空航天大学 | 674 |
上海交通大学(核工程类) | 674 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 672 |
北京理工大学 | 670 |
哈尔滨工业大学 | 669 |
西安交通大学 | 667 |
同济大学 | 666 |
华中科技大学 | 665 |
同济大学(医学试验班) | 665 |
北京理工大学(工科试验班) | 663 |
东南大学 | 660 |
武汉大学 | 658 |
中国人民大学(苏州校区) | 657 |
南开大学 | 656 |
西北工业大学 | 656 |
电子科技大学 | 655 |
国防科技大学 | 655 |
中山大学 | 654 |
哈尔滨工业大学(威海) | 652 |
厦门大学 | 650 |
西安交通大学(工科试验班) | 650 |
北京师范大学 | 649 |
电子科技大学(沙河校区) | 648 |
浙江大学(应用生物科学) | 648 |
东南大学(生物类) | 648 |
天津大学 | 647 |
华南理工大学 | 647 |
大连理工大学 | 644 |
北京师范大学(珠海校区) | 644 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 644 |
天津大学(医学类) | 644 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 642 |
中南大学 | 640 |
山东大学 | 639 |
华东师范大学 | 638 |
西安交通大学(医学类) | 638 |
华中科技大学(医学类) | 638 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 637 |
厦门大学(医学类) | 636 |
四川大学 | 635 |
湖南大学 | 633 |
四川大学(工科类) | 631 |
武汉大学(医护类) | 631 |
中国农业大学 | 628 |
重庆大学 | 627 |
山东大学(威海) | 624 |
中国海洋大学 | 623 |
大连理工大学(盘锦校区) | 621 |
东北大学 | 620 |
吉林大学 | 619 |
兰州大学 | 619 |
武汉大学(定向) | 618 |
大连理工大学(开发区校区) | 618 |
东北大学秦皇岛分校 | 616 |
东北大学(工科类) | 610 |
中央民族大学 | 606 |
厦门大学(马来西亚分校) | 603 |
西北农林科技大学 | 600 |
吉林大学(农林类及护理学) | 599 |
四川大学(医护类) | 598 |
武汉大学(护理学) | 596 |
兰州大学(护理) | 590 |
西安交通大学(护理学) | 585 |
四川文科
院校名称 | 分数线 |
清华大学 | 647 |
北京大学 | 639 |
上海交通大学 | 633 |
复旦大学 | 629 |
中国人民大学 | 626 |
浙江大学 | 623 |
南京大学 | 621 |
北京师范大学 | 617 |
武汉大学 | 614 |
南开大学 | 611 |
同济大学 | 610 |
厦门大学 | 609 |
中山大学 | 609 |
北京师范大学(珠海校区) | 607 |
北京航空航天大学 | 606 |
华东师范大学 | 605 |
北京理工大学 | 605 |
东南大学 | 604 |
西安交通大学 | 604 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 604 |
中国人民大学(苏州校区) | 603 |
天津大学 | 600 |
华中科技大学 | 599 |
四川大学 | 598 |
复旦大学上海医学院 | 597 |
北京师范大学(艺术类) | 597 |
上海交通大学医学院(护理类) | 596 |
武汉大学(医护类) | 595 |
华南理工大学 | 594 |
湖南大学 | 593 |
吉林大学 | 592 |
山东大学 | 592 |
中南大学 | 592 |
中国农业大学 | 591 |
重庆大学 | 591 |
哈尔滨工业大学(威海) | 589 |
山东大学(威海) | 586 |
中国海洋大学 | 585 |
西北工业大学 | 585 |
电子科技大学 | 583 |
兰州大学 | 582 |
中央民族大学 | 582 |
东北大学 | 581 |
四川大学(外语类专业) | 581 |
武汉大学(护理学) | 580 |
厦门大学(马来西亚分校) | 580 |
西北农林科技大学 | 579 |
东北大学秦皇岛分校 | 579 |
兰州大学(护理) | 579 |
四川大学(艺术类) | 573 |
【版权声明】
本页面文章985大学全部排名2024内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。