高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024厦门大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考厦门大学的考生,可以参考下文,如果2024年厦门大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024厦门大学各省招生计划及专业
厦门大学在黑龙江招生计划及专业
物理 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第010组 | 物理学类 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 厦门大学 | 第008组 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | 5460 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 厦门大学 | 第001组 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第011组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第003组 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第010组 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 5460 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第004组 | 英语 | 2 | 四年 | 待定 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第002组 | 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第010组 | 理科试验班 | 5 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第010组 | 数学类 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 厦门大学 | 第007组 | 化学类 | 3 | 四年 | 5460 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第002组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第011组 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第010组 | 计算机类 | 6 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 厦门大学 | 第011组 | 物理学 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
厦门大学在重庆招生计划及专业
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 理科试验班 | 8 | 5 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 预科班 | 1 | 1 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 厦门大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 化学类 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 厦门大学 | 化学类 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 厦门大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 厦门大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 计算机类 | 11 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 厦门大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 厦门大学 | 数学类 | 3 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 厦门大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5460 | 不限 |
厦门大学在四川招生计划及专业
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 待定 |
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 社会学类 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 物理学 | 2 | 4 | 待定 |
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 能源动力类 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 法学类 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 金融学 | 2 | 4 | 待定 |
理科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 待定 |
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 传播学 | 2 | 4 | 待定 |
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 英语 | 2 | 4 | 待定 |
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 公共管理类 | 4 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第一批 | 厦门大学 | 统计学类 | 4 | 4 | 5460 |
厦门大学在天津招生计划及专业
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141203 | 工科试验班 | 4 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141203 | 理科试验班 | 3 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141203 | 物理学类 | 4 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141201 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141202 | 经济学类 | 5 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141203 | 化学类 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141203 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141204 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141204 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141202 | 会计学 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141204 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 待定 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141203 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141203 | 理科试验班 | 4 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141203 | 数学类 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 厦门大学 | 141201 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年厦门大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看厦门大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多厦门大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
一年的光阴,换取一生的荣耀,高三的每一分钟,都是向未来攀登的宝贵阶梯。2023厦门大学各省录取分数线及位次是多少
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 570 | 2922 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 厦门大学 | 648 | 3509 |
河南 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 583 | 5568 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 552 | 2061 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 556 | 5203 |
广西 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 546 | 4494 |
云南 | 文科 | 本一批 | 厦门大学 | 587 | 2445 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 厦门大学 | 580 | 1812 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 540 | 1989 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 厦门大学 | 586 | 275 |
四川 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 603 | 4472 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 厦门大学 | 582 | 809 |
云南 | 理科 | 本一批 | 厦门大学 | 564 | 6079 |
上海 | 综合 | 本科批 | 厦门大学 | 568 | 4260 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 厦门大学 | 577 | 286 |
【版权声明】
本页面文章2024年厦门大学招生计划专业及各省录取分数线位次内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。