2024复旦大学上海医学院各省份录取分数线及位次是多少
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 679/813 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 674/638 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 680/176 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 571/1669 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 674/1014 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 580/2684 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/5019 | (Q2) | 生物必选 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 660/2475 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/6398 | -1 | 首选历史,再选生物 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 699/329 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 661/1661 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 664/1162 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 604/1339 |
2023复旦大学上海医学院各省份录取分数线及位次(供参考)
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 673/894 | 录取率 | 448 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 660/1043 | 录取率 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 666/169 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1701 | 录取率 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 667/1159 | 录取率 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 661/195 | 录取率 | 408 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 673/862 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 610/2793 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 696/324 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 655/1963 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 8年制本博连读 | 681/217 | 录取率 | 482 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 681/112 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 612/6403 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 590/2280 | 录取率 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 671/1054 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 816/58 | 录取率 | 483 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
高三是人生的一段旅程,也是你未来的基石。
【版权声明】
本页面文章2024复旦大学上海医学院各省份录取分数线及位次内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。