2024华中科技大学各省份录取分数线及位次是多少
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 654/2776 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 652/2976 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 640/4365 | -2 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 636/4929 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 671/788 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 669/907 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 638/2105 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 665/1764 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 619/1055 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/2962 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/2962 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 653/3987 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 652/4228 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 644/6604 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 619/1506 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 661/7586 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 653/11205 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 636/2385 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 633/2851 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 622/4827 | -504 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 615/6402 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 619/5413 | -561 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 618/847 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 646/4067 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 624/10272 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 636/4417 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 605/1294 |
2023华中科技大学各省份录取分数线及位次(供参考)
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 641/3271 | 物理 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/10020 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 620/1155 | 历史 | |
山西 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 623/2102 | 理科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/1929 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 612/868 | 历史 | |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 616/1698 | 理科 |
2023 | 本科一批A段 | 医学领域基础学科 | 588/3615 | 理科 | |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/520 | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 661/7849 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 652/11923 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 638/7109 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 627/10709 | 综合 | |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 575/424 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 民族班 | 539/1197 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 520/1532 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 626/2912 | 物理 |
2023 | 本科批 | 民族班 | 596/7570 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 606/762 | 历史 | |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 660/931 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 612/540 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 567/243 | 理科 |
【版权声明】
本页面文章2024华中科技大学各省份录取分数线及位次内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。