2024山西高考艺术本科批(音乐教育类)院校最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
1025 | 首都师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 519.004181 |
1134 | 廊坊师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 473.503571 |
1135 | 衡水学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 446.503431 |
1138 | 邢台学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 460.003351 |
1142 | 河北科技师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 470.5034609 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 478.753451 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 457.253771 |
1284 | 沈阳师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 493.253691 |
1288 | 大连外国语大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 507.2539211 |
1353 | 北华大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 482.003741 |
1357 | 长春师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 484.7537209 |
1369 | 长春大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 483.754051 |
1396 | 佳木斯大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 480.003401 |
1407 | 大庆师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 445.0036509 |
1510 | 江南大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 540.754341 |
1523 | 江苏师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 508.753951 |
1524 | 淮阴师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 478.0035611 |
1525 | 盐城师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 471.753911 |
1529 | 苏州科技大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 507.0041911 |
1548 | 南京晓庄学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 484.503391 |
1556 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 472.253671 |
1637 | 温州大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 526.5042309 |
1717 | 淮北师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 491.253851 |
1857 | 江西师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 510.2540811 |
1858 | 上饶师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 441.253401 |
1859 | 宜春学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 460.2533809 |
1860 | 赣南师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 486.254001 |
1867 | 江西科技师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 489.753621 |
1873 | 九江学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 459.503441 |
1948 | 聊城大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 488.0037109 |
1949 | 德州学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 464.753721 |
1952 | 临沂大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 494.0036811 |
1961 | 烟台大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 512.004041 |
1962 | 潍坊学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 465.503261 |
2041 | 郑州大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 526.0040711 |
2056 | 安阳师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 466.503781 |
2058 | 南阳师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 474.7535211 |
2060 | 商丘师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 463.0031608 |
2072 | 新乡学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 446.7533609 |
2079 | 南阳理工学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 468.5035209 |
2156 | 长江大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 509.2540109 |
2168 | 黄冈师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 449.753371 |
2178 | 湖北理工学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 470.003601 |
2251 | 湖南师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 540.504361 |
2253 | 湘南学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 451.753411 |
2255 | 邵阳学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 445.0034509 |
2256 | 怀化学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 446.753261 |
2257 | 湖南文理学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 476.503831 |
2268 | 湖南城市学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 453.753401 |
2273 | 湖南女子学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | |
2313 | 长沙师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 478.2533909 |
2353 | 广东海洋大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 476.503531 |
2362 | 岭南师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 462.7536811 |
2366 | 广东技术师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 458.753501 |
2467 | 南宁师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 482.753681 |
2468 | 广西民族师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 438.5033709 |
2470 | 玉林师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 452.503501 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 491.503631 |
2527 | 琼台师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 442.003541 |
2539 | 长江师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 493.5044208 |
2589 | 绵阳师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 467.0034409 |
2597 | 西南民族大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 515.0043012 |
2598 | 成都大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 501.0036711 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 440.003551 |
2691 | 贵州师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 473.003261 |
2723 | 云南师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 491.003371 |
2725 | 曲靖师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 452.7532309 |
2728 | 红河学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 450.2533811 |
2731 | 玉溪师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 441.7534611 |
2734 | 昆明学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 473.7536009 |
2799 | 延安大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 489.753571 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 476.003721 |
2802 | 咸阳师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 477.0034909 |
2842 | 陕西学前师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 469.2536109 |
2915 | 北方民族大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 492.2541211 |
2933 | 新疆师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 482.004091 |
2934 | 喀什大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 448.253591 |
5017 | 河北传媒学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 430.7533911 |
5078 | 吉林动画学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 430.253181 |
5138 | 南京传媒学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 459.253411 |
5485 | 四川传媒学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 523.5041212 |
6003 | 中北大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 501.504031 |
6008 | 山西师范大学 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 502.5036509 |
6009 | 太原师范学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 488.7536508 |
6011 | 晋中学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 476.2534511 |
6012 | 长治学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 461.753361 |
6013 | 运城学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 458.5035209 |
6017 | 吕梁学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 444.753371 |
6039 | 山西电子科技学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 447.5033509 |
8012 | 吉林艺术学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 506.253801 |
8029 | 西安美术学院 | 音乐教育(声乐) | 统招 | 497.503551 |
1025 | 首都师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 563.0045611 |
1134 | 廊坊师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 474.503741 |
1135 | 衡水学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 474.0039812 |
1138 | 邢台学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 472.253621 |
1142 | 河北科技师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 474.0034309 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 457.003441 |
1284 | 沈阳师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 477.2534211 |
1288 | 大连外国语大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 507.003591 |
1353 | 北华大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 492.503651 |
1355 | 吉林师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 490.2534811 |
1510 | 江南大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 555.254631 |
1523 | 江苏师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 512.2538711 |
1524 | 淮阴师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 484.503441 |
1637 | 温州大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 515.254031 |
1652 | 浙江传媒学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 519.503891 |
1795 | 华侨大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 520.503611 |
1857 | 江西师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 515.254031 |
1858 | 上饶师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 475.7536909 |
1873 | 九江学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 468.7533509 |
1948 | 聊城大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 490.003251 |
1961 | 烟台大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 500.253581 |
2041 | 郑州大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 531.003921 |
2048 | 河南科技学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 468.5034209 |
2054 | 信阳师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 487.7534811 |
2056 | 安阳师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 473.753451 |
2059 | 洛阳师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 484.7535709 |
2079 | 南阳理工学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 481.503431 |
2169 | 湖北民族大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 487.5038009 |
2251 | 湖南师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 551.7541611 |
2253 | 湘南学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 464.503591 |
2256 | 怀化学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 457.2534709 |
2257 | 湖南文理学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 483.7541011 |
2268 | 湖南城市学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 475.253781 |
2273 | 湖南女子学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 464.003381 |
2313 | 长沙师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 489.253811 |
2349 | 暨南大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | |
2470 | 玉林师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 465.753641 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 479.5034909 |
2537 | 重庆文理学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 485.7534411 |
2539 | 长江师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 489.753871 |
2788 | 西安电子科技大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 535.5038611 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 482.253421 |
2802 | 咸阳师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 479.5034409 |
2933 | 新疆师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 486.0040209 |
2934 | 喀什大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 471.753611 |
5017 | 河北传媒学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 450.7533909 |
5485 | 四川传媒学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 457.0032911 |
6001 | 山西大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 521.754011 |
6003 | 中北大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 509.5035909 |
6007 | 长治医学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 457.5033509 |
6008 | 山西师范大学 | 音乐教育(器乐) | 统招 | |
6009 | 太原师范学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 477.503751 |
6011 | 晋中学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 474.003581 |
6012 | 长治学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 462.503751 |
6013 | 运城学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 457.003441 |
6039 | 山西电子科技学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 455.2533311 |
6068 | 山西传媒学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 464.2533609 |
8012 | 吉林艺术学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 497.004091 |
8015 | 南京艺术学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 523.0039609 |
8027 | 云南艺术学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 516.0042711 |
8028 | 西安音乐学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 523.753851 |
8029 | 西安美术学院 | 音乐教育(器乐) | 统招 | 489.753721 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
高三是奋斗的象征,是我们向着光明未来的必经之路。在这个转折点上,我们学会承受压力,学会在困境中挣扎求生,学会了责任和担当。这一切都将成为我们前进的动力和支撑。什么是院校投档线
院校投档线,即招生院校投档分数线,是高考录取过程中的一个重要概念。它指的是省级招生部门根据考生志愿,按照投档规则、学校确定的投档比例和招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低分(含优惠分),这个分数通常被称为该院校的投档线。投档线也被称为调档线、调档分数线或招生院校投档分数线。
具体来说,投档线的划定过程如下:
省级招生部门会收集所有填报了某一院校志愿的考生成绩,并按照从高到低的顺序进行排序。
然后,根据该院校的招生计划数和事先确定的投档比例(如1:1.05或1:1.2等),计算出应投档的考生数量。
最后,按照排序结果,从高分到低分依次投档,直到达到应投档的考生数量为止。此时,所投出的考生中的最低分数即为该院校的投档线。
需要注意的是,投档线并不是固定不变的,它会随着每年考生报考情况、考试成绩分布以及院校招生计划等因素的变化而有所波动。因此,考生在填报志愿时,需要参考历年的投档线数据,并结合自己的实际情况进行综合考虑。
此外,还需要明确的是,考生被投档到某一院校后,并不意味着一定会被录取。院校在收到考生档案后,还会根据招生章程、考生分数、身体条件等因素进行综合评估,最终确定是否录取。因此,投档线只是考生被录取的一个必要条件,而非充分条件。
高三是一个厚重的词,它承载着我们的梦想和期望。在这个舞台上,我们用汗水和努力谱写着未来的篇章。本页面文章山西2024高考艺术本科批(音乐教育类)投档最低分公布内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。