湖南2024本科批(普通类)第一次投档分数线
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线 | |||||||||||||||
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低文化成绩(含政策性加分)。 3. 本省属高校少数民族预科班预分计划的投档顺序是:在生源范围内,先按志愿投聚居区(州、县、乡镇)考生(第一类、第二类资格的考生),聚居区生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生(第三类资格考生)投档。 4. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生高校提出的外语语种、外语口试、单科成绩、政治面貌和考生类别等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。 5. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性优惠加分。 6. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。 | |||||||||||||||
批次 | 计划类别 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | 103 | 第103组 | 656 | 257 | 129 | 133 | 77 | 95 | 94 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 650 | 249 | 128 | 136 | 80 | 94 | 91 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1102 | 清华大学 | 102 | 第102组 | 656 | 252 | 134 | 144 | 79 | 94 | 87 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1102 | 清华大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 653 | 236 | 121 | 144 | 75 | 92 | 91 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 104 | 第104组 | 655 | 255 | 140 | 133 | 73 | 99 | 95 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 105 | 第105组 | 645 | 247 | 131 | 140 | 80 | 93 | 85 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 106 | 第106组 | 644 | 243 | 123 | 140 | 81 | 92 | 88 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 636 | 243 | 125 | 133 | 73 | 95 | 92 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 108 | 第108组 | 631 | 249 | 128 | 129 | 68 | 94 | 91 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 110 | 第110组 | 634 | 238 | 121 | 137 | 75 | 93 | 91 | 7 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 619 | 223 | 126 | 135 | 75 | 94 | 92 | 11 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 312 | 第312组(国家专项) | 620 | 238 | 131 | 129 | 69 | 95 | 89 | 6 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1105 | 北京科技大学 | 102 | 第102组 | 595 | 215 | 121 | 136 | 70 | 88 | 86 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1106 | 北京邮电大学 | 103 | 第103组 | 598 | 230 | 115 | 126 | 63 | 92 | 87 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1107 | 北京航空航天大学 | 102 | 第102组 | 623 | 236 | 129 | 139 | 65 | 89 | 79 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1108 | 北京理工大学 | 102 | 第102组 | 616 | 239 | 129 | 129 | 70 | 89 | 89 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1109 | 北京交通大学 | 102 | 第102组 | 600 | 209 | 119 | 139 | 71 | 92 | 89 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1110 | 北京化工大学 | 102 | 第102组 | 584 | 213 | 122 | 125 | 74 | 89 | 83 | 24 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1112 | 中国农业大学 | 101 | 第101组 | 606 | 211 | 118 | 141 | 69 | 93 | 92 | 18 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1112 | 中国农业大学 | 102 | 第102组 | 593 | 217 | 118 | 114 | 75 | 95 | 92 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 102 | 第102组 | 591 | 219 | 121 | 131 | 75 | 89 | 77 | 14 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 103 | 第103组 | 590 | 222 | 121 | 129 | 61 | 91 | 87 | 11 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 104 | 第104组 | 582 | 220 | 119 | 136 | 62 | 88 | 76 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 105 | 第105组 | 590 | 209 | 119 | 140 | 71 | 86 | 84 | 10 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 585 | 223 | 129 | 135 | 59 | 81 | 72 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1115 | 北京中医药大学 | 101 | 第101组 | 583 | 211 | 120 | 128 | 72 | 91 | 81 | 5 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 102 | 第102组 | 610 | 225 | 126 | 140 | 75 | 87 | 83 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 593 | 216 | 118 | 125 | 73 | 92 | 87 | 13 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 591 | 212 | 112 | 128 | 69 | 93 | 89 | 5 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 605 | 201 | 120 | 135 | 75 | 91 | 88 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 101 | 第101组 | 606 | 205 | 118 | 144 | 79 | 90 | 88 | 13 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 102 | 第102组 | 619 | 239 | 130 | 137 | 66 | 89 | 88 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 605 | 226 | 117 | 130 | 69 | 91 | 89 | 13 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 606 | 214 | 132 | 144 | 73 | 88 | 87 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 598 | 224 | 113 | 128 | 55 | 90 | 86 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1118 | 中央民族大学 | 104 | 第104组 | 600 | 211 | 114 | 126 | 77 | 94 | 92 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 102 | 第102组 | 586 | 206 | 115 | 139 | 62 | 91 | 88 | 3 | 要求英语语种,需外语口试合格 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 108 | 第108组 | 601 | 220 | 115 | 121 | 81 | 91 | 88 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 101 | 第101组 | 587 | 217 | 118 | 135 | 67 | 91 | 77 | 14 | 要求英语语种 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 102 | 第102组 | 591 | 204 | 114 | 132 | 72 | 92 | 91 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 101 | 第101组 | 571 | 202 | 125 | 139 | 61 | 88 | 81 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 102 | 第102组 | 571 | 195 | 114 | 124 | 74 | 91 | 87 | 15 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 104 | 第104组 | 573 | 183 | 118 | 129 | 74 | 96 | 91 | 21 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 外语成绩不低于105分 | ||||||||
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 570 | 204 | 115 | 122 | 71 | 90 | 83 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 106 | 第106组 | 575 | 205 | 123 | 131 | 71 | 86 | 82 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 108 | 第108组 | 577 | 208 | 114 | 135 | 65 | 90 | 79 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 561 | 202 | 108 | 123 | 69 | 90 | 77 | 14 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 710 | 第710组(民族班) | 562 | 208 | 117 | 125 | 66 | 82 | 81 | 1 | 要求英语语种,需外语口试合格 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 101 | 第101组 | 589 | 223 | 132 | 116 | 67 | 94 | 89 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 101 | 第101组 | 580 | 211 | 121 | 125 | 68 | 88 | 88 | 17 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1128 | 北京联合大学 | 103 | 第103组 | 543 | 196 | 120 | 113 | 75 | 80 | 79 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1128 | 北京联合大学 | 104 | 第104组 | 数学成绩不低于100分,外语成绩不低于110分 | ||||||||
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 103 | 第103组 | 601 | 222 | 120 | 141 | 64 | 89 | 85 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 584 | 209 | 127 | 130 | 73 | 90 | 82 | 9 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 587 | 195 | 115 | 132 | 70 | 88 | 87 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1131 | 中央财经大学 | 102 | 第102组 | 613 | 228 | 121 | 131 | 73 | 93 | 88 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1131 | 中央财经大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 598 | 219 | 111 | 127 | 66 | 86 | 85 | 26 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 101 | 第101组 | 635 | 240 | 126 | 142 | 68 | 93 | 92 | 7 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 102 | 第102组 | 612 | 228 | 121 | 122 | 79 | 92 | 91 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 103 | 第103组 | 615 | 223 | 116 | 130 | 79 | 93 | 90 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 623 | 220 | 117 | 137 | 78 | 96 | 92 | 7 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1134 | 北京第二外国语学院 | 101 | 第101组 | 548 | 203 | 120 | 122 | 60 | 82 | 81 | 9 | 外语成绩不低于90分 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1135 | 北京工商大学 | 102 | 第102组 | 567 | 203 | 121 | 126 | 60 | 89 | 89 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1143 | 北京金融科技学院 | 104 | 第104组 | |||||||||
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1144 | 北京印刷学院 | 102 | 第102组 | 554 | 208 | 116 | 91 | 71 | 86 | 83 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 102 | 第102组 | 442 | 154 | 100 | 98 | 51 | 72 | 67 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1147 | 中央美术学院 | 101 | 第101组 | 572 | 215 | 130 | 115 | 72 | 88 | 82 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1151 | 中华女子学院 | 104 | 第104组 | 516 | 187 | 114 | 100 | 71 | 86 | 72 | 15 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1153 | 首都经济贸易大学 | 101 | 第101组 | 577 | 198 | 114 | 129 | 75 | 92 | 83 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1153 | 首都经济贸易大学 | 302 | 第302组(国家专项) | 552 | 206 | 128 | 126 | 58 | 83 | 79 | 7 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1155 | 首都师范大学 | 108 | 第108组 | 587 | 223 | 126 | 122 | 67 | 93 | 82 | 18 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1155 | 首都师范大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 558 | 214 | 118 | 118 | 64 | 87 | 75 | 6 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1156 | 北京服装学院 | 102 | 第102组 | 514 | 184 | 108 | 109 | 61 | 81 | 79 | 10 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1157 | 北方工业大学 | 101 | 第101组 | 553 | 198 | 111 | 121 | 76 | 72 | 71 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 104 | 第104组 | 445 | 161 | 98 | 80 | 63 | 74 | 67 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1160 | 北京物资学院 | 101 | 第101组 | 542 | 204 | 118 | 108 | 66 | 91 | 73 | 10 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1163 | 北京电影学院 | 105 | 第105组 | 590 | 210 | 120 | 136 | 72 | 90 | 82 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1165 | 北京城市学院 | 108 | 第108组 | 459 | 169 | 108 | 83 | 63 | 80 | 64 | 20 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1178 | 中国社会科学院大学 | 101 | 第101组 | 606 | 226 | 124 | 128 | 72 | 90 | 90 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1178 | 中国社会科学院大学 | 102 | 第102组 | 599 | 216 | 121 | 130 | 71 | 92 | 90 | 28 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1178 | 中国社会科学院大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 608 | 217 | 124 | 118 | 72 | 96 | 90 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 101 | 第101组 | 515 | 177 | 107 | 105 | 62 | 87 | 84 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 303 | 第303组(国家专项) | 519 | 173 | 106 | 113 | 67 | 91 | 75 | 11 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1182 | 华北科技学院 | 102 | 第102组 | 480 | 168 | 108 | 102 | 57 | 83 | 70 | 12 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1184 | 吉利学院 | 101 | 第101组 | 449 | 154 | 101 | 86 | 59 | 79 | 71 | 12 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1199 | 民政职业大学 | 101 | 第101组 | 476 | 178 | 106 | 92 | 67 | 74 | 65 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | 104 | 第104组 | 626 | 243 | 123 | 128 | 75 | 92 | 88 | 5 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 621 | 236 | 121 | 140 | 72 | 91 | 82 | 7 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1201 | 南开大学 | 706 | 第706组(民族班) | 616 | 234 | 131 | 123 | 68 | 89 | 87 | 5 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1202 | 天津大学 | 101 | 第101组 | 607 | 211 | 119 | 132 | 80 | 95 | 89 | 12 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1207 | 天津工业大学 | 103 | 第103组 | 560 | 210 | 115 | 107 | 69 | 89 | 85 | 10 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1208 | 中国民航大学 | 102 | 第102组 | 555 | 209 | 117 | 120 | 68 | 83 | 75 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1208 | 中国民航大学 | 103 | 第103组 | 562 | 208 | 113 | 110 | 69 | 88 | 87 | 5 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1209 | 天津科技大学 | 102 | 第102组 | 544 | 187 | 115 | 132 | 62 | 84 | 79 | 20 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1209 | 天津科技大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 538 | 206 | 115 | 101 | 61 | 86 | 84 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1210 | 天津财经大学 | 102 | 第102组 | 574 | 215 | 119 | 120 | 69 | 86 | 69 | 17 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1210 | 天津财经大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 550 | 218 | 112 | 97 | 71 | 84 | 80 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1211 | 天津商业大学 | 102 | 第102组 | 532 | 175 | 102 | 118 | 70 | 87 | 82 | 6 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1211 | 天津商业大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 524 | 185 | 110 | 122 | 51 | 77 | 74 | 11 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1212 | 天津中医药大学 | 101 | 第101组 | 558 | 192 | 96 | 111 | 67 | 90 | 83 | 9 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1212 | 天津中医药大学 | 302 | 第302组(国家专项) | 551 | 198 | 124 | 143 | 54 | 90 | 66 | 11 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1212 | 天津中医药大学 | 303 | 第303组(国家专项) | |||||||||
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1213 | 天津城建大学 | 101 | 第101组 | 505 | 193 | 102 | 94 | 52 | 84 | 82 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1214 | 天津外国语大学 | 101 | 第101组 | 547 | 199 | 105 | 110 | 66 | 82 | 75 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1214 | 天津外国语大学 | 102 | 第102组 | 535 | 191 | 115 | 121 | 64 | 80 | 79 | 1 | 要求英语语种 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1214 | 天津外国语大学 | 103 | 第103组 | 554 | 198 | 115 | 112 | 81 | 89 | 74 | 22 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1215 | 天津体育学院 | 104 | 第104组 | 489 | 160 | 99 | 97 | 62 | 80 | 75 | 23 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1216 | 天津师范大学 | 105 | 第105组 | 559 | 202 | 115 | 126 | 74 | 83 | 74 | 14 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1216 | 天津师范大学 | 106 | 第106组 | 571 | 203 | 109 | 131 | 71 | 87 | 79 | 22 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1219 | 天津职业技术师范大学 | 101 | 第101组 | 497 | 183 | 107 | 94 | 65 | 81 | 74 | 34 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 104 | 第104组 | 459 | 164 | 100 | 91 | 56 | 80 | 68 | 25 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1232 | 天津理工大学中环信息学院 | 101 | 第101组 | 463 | 174 | 110 | 78 | 57 | 82 | 72 | 38 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1233 | 天津天狮学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1238 | 天津中德应用技术大学 | 101 | 第101组 | 495 | 188 | 99 | 102 | 53 | 80 | 72 | 4 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 103 | 第103组 | 469 | 165 | 99 | 112 | 53 | 71 | 68 | 34 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 101 | 第101组 | 438 | 176 | 99 | 83 | 54 | 63 | 62 | 15 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1252 | 天津仁爱学院 | 102 | 第102组 | 要求英语语种 | ||||||||
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1252 | 天津仁爱学院 | 103 | 第103组 | 463 | 148 | 90 | 98 | 49 | 79 | 74 | 7 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 101 | 第101组 | 460 | 163 | 112 | 69 | 66 | 88 | 74 | 38 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1255 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 101 | 第101组 | 462 | 134 | 106 | 121 | 63 | 89 | 55 | 33 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1301 | 河北工业大学 | 101 | 第101组 | 578 | 200 | 115 | 124 | 75 | 91 | 88 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1303 | 华北电力大学(保定) | 101 | 第101组 | 572 | 197 | 112 | 128 | 71 | 89 | 87 | 14 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1304 | 燕山大学 | 105 | 第105组 | 549 | 193 | 115 | 116 | 63 | 91 | 86 | 6 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 102 | 第102组 | 529 | 170 | 119 | 125 | 78 | 87 | 69 | 8 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1307 | 东北大学秦皇岛分校 | 101 | 第101组 | 592 | 218 | 116 | 121 | 70 | 93 | 90 | 11 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1307 | 东北大学秦皇岛分校 | 102 | 第102组 | 590 | 207 | 124 | 134 | 70 | 92 | 87 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1308 | 保定学院 | 102 | 第102组 | 499 | 200 | 117 | 70 | 67 | 85 | 77 | 15 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1308 | 保定学院 | 103 | 第103组 | 516 | 181 | 112 | 114 | 57 | 89 | 75 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1308 | 保定学院 | 104 | 第104组 | 495 | 183 | 106 | 98 | 68 | 77 | 69 | 10 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1310 | 河北地质大学 | 102 | 第102组 | 507 | 192 | 111 | 71 | 76 | 88 | 80 | 12 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1311 | 北华航天工业学院 | 101 | 第101组 | 479 | 178 | 100 | 76 | 58 | 76 | 76 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 102 | 第102组 | 514 | 183 | 112 | 87 | 69 | 88 | 87 | 40 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1313 | 河北经贸大学 | 101 | 第101组 | 513 | 176 | 109 | 103 | 64 | 80 | 75 | 14 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1315 | 河北师范大学 | 106 | 第106组 | 556 | 204 | 114 | 106 | 67 | 91 | 88 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1315 | 河北师范大学 | 107 | 第107组 | 533 | 205 | 113 | 111 | 64 | 87 | 66 | 2 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1316 | 河北科技师范学院 | 103 | 第103组 | 475 | 157 | 110 | 91 | 64 | 82 | 81 | 23 | 要求英语语种 |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1317 | 华北理工大学 | 101 | 第101组 | 521 | 174 | 116 | 105 | 80 | 90 | 72 | 12 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1318 | 廊坊师范学院 | 101 | 第101组 | 475 | 168 | 108 | 99 | 55 | 80 | 73 | 11 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1322 | 唐山学院 | 101 | 第101组 | 481 | 164 | 112 | 91 | 64 | 86 | 76 | 3 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1330 | 唐山师范学院 | 101 | 第101组 | 475 | 164 | 108 | 100 | 58 | 81 | 72 | 22 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1334 | 河北科技工程职业技术大学 | 101 | 第101组 | 473 | 172 | 96 | 88 | 63 | 87 | 63 | 22 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1337 | 石家庄铁道大学四方学院 | 101 | 第101组 | 471 | 156 | 106 | 102 | 60 | 86 | 67 | 24 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1340 | 河北金融学院 | 101 | 第101组 | 480 | 188 | 114 | 78 | 53 | 86 | 75 | 20 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 101 | 第101组 | 454 | 181 | 103 | 55 | 55 | 84 | 79 | 33 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1344 | 防灾科技学院 | 101 | 第101组 | 482 | 164 | 100 | 90 | 68 | 74 | 71 | 1 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1345 | 河北科技学院 | 101 | 第101组 | 454 | 185 | 109 | 67 | 60 | 77 | 65 | 34 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1352 | 保定理工学院 | 101 | 第101组 | 452 | 168 | 107 | 87 | 51 | 81 | 65 | 8 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1353 | 邯郸学院 | 106 | 第106组 | 475 | 168 | 105 | 91 | 66 | 84 | 66 | 38 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1360 | 石家庄学院 | 102 | 第102组 | 495 | 163 | 106 | 113 | 61 | 81 | 77 | 8 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1360 | 石家庄学院 | 103 | 第103组 | 477 | 167 | 94 | 90 | 63 | 73 | 69 | 31 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1360 | 石家庄学院 | 104 | 第104组 | 490 | 167 | 101 | 105 | 66 | 86 | 66 | 11 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1367 | 衡水学院 | 101 | 第101组 | 474 | 151 | 103 | 98 | 64 | 81 | 80 | 22 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1373 | 河北环境工程学院 | 102 | 第102组 | 474 | 191 | 109 | 77 | 57 | 81 | 68 | 30 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1376 | 沧州师范学院 | 101 | 第101组 | 484 | 189 | 111 | 59 | 67 | 80 | 74 | 9 | |
本科批(普通) | 普通类 | 普通类(首选历史) | 1389 | 河北外国语学院 | 101 | 第101组 | 445 | 167 | 107 | 84 | 49 | 80 | 65 | 20 | |
