2024北京高考各大学录取分数线及位次
2024清华大学在北京高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 698/148 | 434 | -2 | 物理必选 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 689/384 | 434 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 本科批 | 普通类 | 688/423 | 434 | -1 | 不限 |
2024北京大学在北京高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 700/- | 434 | -2 | 不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 690/354 | 434 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 本科批 | 普通类 | 688/423 | 434 | -1 | 不限 |
2024北京航空航天大学在北京高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 667/1617 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 本科批 | 普通类 | 651/3065 | 434 | -1 | 历史必选 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 646/3611 | 434 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
2024北京理工大学在北京高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 674/1138 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 本科批 | 普通类 | 664/1860 | 434 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 本科批 | 普通类 | 654/2776 | 434 | -1 | 历史必选 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 632/5467 | 434 | -4 | 不限 |
2024北京协和医学院在北京高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 566/17509 | 434 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
注:以上2024年北京各大学录取分数线数据不完整,仅供参考。
高三是人生的磨砺石,是汗水与泪水交织的诗篇,用执着的信念,铸就无悔的青春。2023北京高考各大学录取分数线及位次
2023年高考中,北京分数线最高的大学是北京大学02组和清华大学01组,最低分均是691分,最低位次是192位。北京公办大学中,分数线最低的是北京体育大学,学校07组(中外合作)2023年最低分448分,对应位次是42347名。也是北京唯一压线能上的公办本科。
北京分数线排名前十的专业组几乎被清北两所学校占据,进入前十的还有中国科学院大学01组(657分)、中国人民大学02组(675分)、中国人民大学01组(670分)。
学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
北京大学 | 02组 | 691 | 192 |
清华大学 | 01组 | 691 | 192 |
北京大学 | 04组 | 687 | 313 |
清华大学 | 02组 | 685 | 368 |
清华大学 | 03组 | 685 | 368 |
北京大学 | 03组 | 684 | 402 |
北京大学 | 01组 | 683 | 442 |
中国科学院大学 | 01组 | 675 | 791 |
中国人民大学 | 02组 | 675 | 791 |
中国人民大学 | 01组 | 670 | 1066 |
中国人民大学 | 03组 | 669 | 1127 |
北京大学医学部 | 02组 | 669 | 1127 |
北京大学医学部 | 03组 | 669 | 1127 |
北京师范大学 | 05组 | 665 | 1419 |
北京大学医学部 | 04组 | 663 | 1581 |
北京大学医学部 | 05组 | 662 | 1662 |
北京航空航天大学 | 02组 | 660 | 1836 |
北京邮电大学 | 03组 | 658 | 1979 |
中国政法大学 | 02组 | 658 | 1979 |
北京师范大学 | 03组 | 657 | 2083 |
北京师范大学 | 04组 | 657 | 2083 |
北京理工大学 | 02组 | 657 | 2083 |
北京师范大学 | 01组 | 656 | 2180 |
北京航空航天大学 | 01组 | 650 | 2754 |
北京理工大学 | 01组 | 650 | 2754 |
北京师范大学 | 02组 | 649 | 2874 |
中国社会科学院大学 | 02组 | 647 | 3096 |
北京邮电大学 | 02组 | 646 | 3224 |
北京交通大学 | 03组 | 645 | 3347 |
【版权声明】
本页面文章2024北京高考各大学录取分数线及位次汇总内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。