本文为大家整理的是杭州师范大学2020-2021、2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023杭州师范大学中外合作办学分数线【全国】
杭州师范大学2023年浙江省普通类一段首轮投档情况-中外合作
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 |
地理信息科学(中外合作办学) | 20 | 618 | 593 | 600.8 | 59908 |
应用化学(中外合作办学) | 20 | 593 | 572 | 581.8 | 81821 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 19 | 589 | 556 | 568.2 | 100163 |
杭州师范大学2023年外省普通类录取情况-中外合作
省份 | 录取批次 | 科类 | 入校专业标准名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最低超线分 |
安徽 | 文理科本科一批(中外合作) | 理工 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 513 | 501 | 504.8 | 19 | |
应用化学(中外合作办学) | 5 | 525 | 501 | 511.2 | 19 | ||||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 545 | 505 | 517.8 | 23 | ||||
福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 545 | 531 | 534.8 | 100 | |
应用化学(中外合作办学) | 5 | 531 | 499 | 513.8 | 68 | ||||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 555 | 520 | 529.6 | 89 | ||||
广东 | 本科(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 554 | 541 | 548.4 | 102 | |
应用化学(中外合作办学) | 5 | 544 | 536 | 538.8 | 97 | ||||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 545 | 538 | 540.6 | 99 | ||||
河北 | 本科批(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 555 | 520 | 533.4 | 81 | |
应用化学(中外合作办学) | 5 | 524 | 513 | 515.4 | 74 | ||||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 517 | 504 | 509.2 | 65 | ||||
河南 | 本科第一批(中外合作) | 理工 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 549 | 535 | 538.4 | 21 | |
应用化学(中外合作办学) | 5 | 550 | 540 | 544 | 26 | ||||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 545 | 534 | 537.8 | 20 | ||||
湖南 | 本科批(普通)(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 544 | 520 | 534.4 | 105 | |
应用化学(中外合作办学) | 5 | 526 | 497 | 508.4 | 82 | ||||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 515 | 504 | 507.2 | 89 | ||||
江苏 | 本科批次(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 574 | 538 | 548.6 | 90 | |
应用化学(中外合作办学) | 5 | 538 | 525 | 529.4 | 77 | ||||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 577 | 478 | 530.6 | 30 | ||||
重庆 | 本科批(中外合作) | 物理 | 地理信息科学(中外合作办学) | 5 | 488 | 469 | 475 | 63 | |
应用化学(中外合作办学) | 5 | 482 | 435 | 454.6 | 29 | ||||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 5 | 476 | 415 | 446.2 | 9 |
2、2021杭州师范大学中外合作办学分数线
浙江省
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 位次 |
综合改革 | 地理信息科学(中外合作办学) | 28 | 587 | 610 | 591.5 | 55567 |
综合改革 | 应用化学(中外合作办学) | 14 | 578 | 588 | 581.8 | 66400 |
综合改革 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 14 | 574 | 581 | 575.6 | 70248 |
省外
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 应用化学(中外合作办学) | 3 | 526 | 512 | 521 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 3 | 547 | 488 | 508.9 |
安徽 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 3 | 537 | 488 | 507.7 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 548 | 530 | 539 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 535 | 533 | 534 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 529 | 519 | 524 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 539 | 531 | 535 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 536 | 530 | 533 |
广西 | 理工 | 本科第一批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 547 | 508 | 533 |
广西 | 理工 | 本科第一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 537 | 534 | 536.5 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 地理信息科学(中外合作办学) | 3 | 465 | 457 | 461.1 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 应用化学(中外合作办学) | 3 | 497 | 457 | 472.4 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 3 | 477 | 471 | 473.8 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 548 | 545 | 545.8 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 547 | 526 | 535.8 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 534 | 461 | 486.8 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 536 | 526 | 530.9 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 570 | 532 | 547.4 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 446 | 418 | 432 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 463 | 424 | 443.5 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 561 | 546 | 552.3 |
物理类 | 本科普通批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 556 | 544 | 552.5 | |
物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 537 | 524 | 531 | |
湖南 | 物理类 | 本科批普通 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 551 | 488 | 513.5 |
湖南 | 物理类 | 本科批普通 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 563 | 524 | 535.5 |
湖南 | 物理类 | 本科批普通 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 542 | 501 | 526.5 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 502 | 476 | 489 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 533 | 529 | 531 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 491 | 473 | 482 |
江西 | 理工 | 第一批本科 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 561 | 560 | 560.5 |
江西 | 理工 | 第一批本科 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 564 | 564 | 564 |
江西 | 理工 | 第一批本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 555 | 547 | 551 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 513 | 497 | 505 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 地理信息科学(中外合作办学) | 2 | 558 | 556 | 557 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 538 | 533 | 535.5 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 548 | 538 | 543 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 480 | 478 | 479.3 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 477 | 440 | 456.3 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 430 | 428 | 429 |
四川 | 理工类 | 本科一批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 565 | 524 | 554.4 |
四川 | 理工类 | 本科一批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 560 | 521 | 549.6 |
3、2020杭州师范大学中外合作办学分数线
浙江省
普通类一段
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 位次 |
文理综合 | 地理信息科学(中外合作办学) | 30 | 599 | 622 | 604.633 | 48346 |
文理综合 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 595 | 596 | 595.500 | 0 |
普通类二段
科类 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 位次 |
文理综合 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 30 | 579 | 589 | 582.700 | 69786 |
文理综合 | 应用化学(中外合作办学) | 28 | 585 | 593 | 588.429 | 63611 |
杭州师范大学拓展阅读
2024杭州师范大学艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是杭州师范大学2024年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。招生计划其他省份和类型招生计划可以查看:http://undergrad.hznu.edu.cn/zsjh_2.html杭州师...
2024杭州师范大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是杭州师范大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。招生计划杭州师范大学2024年浙江省普通计划浙江省其他招生类型及计划可以查看:http://undergrad.hznu....
高考,是人生的一场战斗,不畏艰难,砥砺前行,每一次挥洒的汗水,都将铸就辉煌的勋章。
【版权声明】
本页面文章杭州师范大学内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。