1、北京航空航天大学投档分数线(北京)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 02 | 660 |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 01 | 650 |
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 03 | 640 |
2022 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 02 | 663 |
2022 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 01 | 652 |
2021 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 02 | 658 |
2021 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 01 | 646 |
2、北京航空航天大学投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 1106北京航空航天大学 | 658 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 0301北京航空航天大学 | 674 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 0301北京航空航天大学 | 606 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1004北京航空航天大学 | 605 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1004北京航空航天大学 | 591 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1040北京航空航天大学 | 658 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1040北京航空航天大学 | 615 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 1006北京航空航天大学 | 647 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1类 | 1006北京航空航天大学 | 591 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 1006北京航空航天大学 | 581 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 10006北京航空航天大学 | 663 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 10006北京航空航天大学 | 632 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 620 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8001北京航空航天大学 | 617 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 1022北京航空航天大学 | 661 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 4766北京航空航天大学 | 629 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 1022北京航空航天大学 | 620 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 1015北京航空航天大学 | 621 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 1015北京航空航天大学 | 591 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0132北京航空航天大学 | 651 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0132北京航空航天大学 | 641 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 0132北京航空航天大学 | 624 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 668 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9626北京航空航天大学 | 649 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 618 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1141北京航空航天大学 | 629 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1072北京航空航天大学 | 623 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1154北京航空航天大学 | 617 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1072北京航空航天大学 | 560 |
新高考省份(3+3)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大学 | 00691 | 685 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大学 | 00692 | 671 |
2023 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大学 | 00694 | 667 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10006北京航空航天大学 | 202 | 666 |
2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10006北京航空航天大学 | 201 | 626 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3106北京航空航天大学 | 02专业组 | 659 |
2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 3106北京航空航天大学 | 01专业组 | 629 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京航空航天大学 | A00603 | 666 |
2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京航空航天大学 | A00604 | 641 |
2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 北京航空航天大学 | A00602 | 618 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1107北京航空航天大学 | 第104组 | 659 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1107北京航空航天大学 | 第306组(国家专项) | 648 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1107北京航空航天大学 | 第707组(民族班) | 648 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1107北京航空航天大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 629 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 1107北京航空航天大学 | 第103组 | 624 |
北京航空航天大学(Beihang University、Beijing University of Aeronautics and Astronautics)位于北京市,简称“北航”,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,位列“双一流”建设高校、211工程和985工程重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、强基计划试点高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国-西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、全国高等军工院校课程思政联盟、W3C组织成员。
北京航空航天大学创建于1952年,时名北京航空学院,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学、重庆大学等八所院校的航空系合并组建,1959年学校被国家指定为全国重点高校,1988年4月改名为北京航空航天大学。
高三是奋斗的象征,是我们向着光明未来的必经之路。在这个转折点上,我们学会承受压力,学会在困境中挣扎求生,学会了责任和担当。这一切都将成为我们前进的动力和支撑。北京航空航天大学拓展阅读
2024北京航空航天大学中外合作办学招生简章
本文为大家整理的是2024北京航空航天大学中外合作办学招生简章,以下是详细内容,供大家参考。北京航空航天大学中法航空学院。
2024北京航空航天大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024北京航空航天大学学费:普通类专业有5000元/年、5500元/年等不同标准,艺术类专业为8000元/年,中外合作办学专业为40000元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
高考,是人生的一场战斗,不畏艰难,砥砺前行,每一次挥洒的汗水,都将铸就辉煌的勋章。本页面文章北京航空航天大学内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。