本文为大家整理的是枣庄学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
2024年学校面向全国26个省、自治区、直辖市招收普通本专科7000人,其中本科计划4200人(包含外省计划398人),专科计划2800人。
学校在山东省报考代码:A904,其他省份报考代码以各省招生主管部门公布为准。
分省本科招生计划(新高考改革“3+3”模式)
科类 | 学院 | 专业 | 山 东 | 海 南 | 天 津 | 浙 江 | 年平均 学费 | 选考科 目要求 |
综 合 改 革 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 90 | 5500 | 不 限 | |||
传媒学院 | 广播电视编导 | 80 | 8800 | |||||
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 90 | 4400 | |||||
健康管理学院 | 健康服务与管理 | 40 | 5500 | |||||
旅游与资源环境学院 | 酒店管理 | 30 | 5 | 5500 | ||||
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 30 | 5500 | |||||
经济与管理学院 | 市场营销 | 50 | 6325 | |||||
文学院 | 网络与新媒体 | 35 | 4400 | |||||
心理与教育科学学院 | 小学教育(师范类) | 39 | 4400 | |||||
心理与教育科学学院 | 心理学(师范类) | 40 | 4400 | |||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 80 | 4400 | |||||
旅游与资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 45 | 5500 | 地理 | ||||
马克思主义学院 | 历史学(师范类) | 35 | 4400 | 历史 | ||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 35 | 4400 | 政治 | ||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 45 | 5500 | 物 理 | ||||
经济与管理学院 | 经济统计学 | 50 | 5500 | |||||
化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 85 | 5500 | 物 理 + 化 学 | ||||
城市与建筑工程学院 | 城市地下空间工程 | 50 | 5500 | |||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 69 | 5500 | |||||
光电工程学院 | 电子信息工程 | 99 | 6325 | |||||
城市与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 30 | 5500 | |||||
机电工程学院 | 工业设计 | 40 | 5500 | |||||
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 100 | 5500 | |||||
化学化工与材料科学学院 | 化学(师范类) | 35 | 5500 | |||||
化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 79 | 6325 | |||||
机电工程学院 | 机器人工程 | 25 | 5500 | |||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 6325 | |||||
光电工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 90 | 5500 | |||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 34 | 6325 | |||||
信息科学与工程学院 | 人工智能 | 70 | 5 | 5500 | ||||
生命科学学院 | 生物技术 | 85 | 6325 | |||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 45 | 6325 | |||||
生命科学学院 | 生物信息学 | 45 | 5500 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 24 | 6325 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 120 | 28000 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 30 | 5500 | |||||
信息科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 5500 | |||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 90 | 5500 | |||||
光电工程学院 | 通信工程 | 80 | 5500 | |||||
城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 69 | 6325 | |||||
信息科学与工程学院 | 网络工程 | 75 | 6325 | |||||
信息科学与工程学院 | 网络空间安全 | 75 | 5 | 5500 | ||||
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 75 | 5500 | |||||
数学与统计学院 | 应用统计学 | 50 | 5500 | |||||
生命科学学院 | 植物科学与技术 | 75 | 5500 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 70 | 6325 | |||||
生命科学学院 | 智慧农业 | 44 | 5500 | |||||
机电工程学院 | 智能装备与系统 | 50 | 5500 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 生物制药 | 90 | 5500 | 物+化+生 | ||||
体育 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 60 | 5500 | 不 限 | |||
艺 术 | 美术与艺术设计学院 | 产品设计 | 30 | 8800 | ||||
音乐与舞蹈学院 | 航空服务艺术与管理 | 100 | 8800 | |||||
美术与艺术设计学院 | 环境设计 | 35 | 8800 | |||||
美术与艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 55 | 8800 | |||||
传媒学院 | 数字媒体艺术 | 75 | 8800 | |||||
体育学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 40 | 8800 | |||||
音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 40 | 8800 | |||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 60 | 8800 |
分省本科招生计划(新高考改革“3+1+2”模式)
科类 | 学院 | 专业 | 安 徽 | 福 建 | 甘 肃 | 广 东 | 广 西 | 贵 州 | 河 北 | 黑 龙 江 | 湖 北 | 湖 南 | 吉 林 | 江 苏 | 江 西 | 辽 宁 | 重 庆 | 年平均 学费 | 选考科 目要求 |
历 史 类 | 旅游与资源环境学院 | 酒店管理 | 5 | 5500 | 不限 | ||||||||||||||
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
旅游与资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 5 | 5500 | 地理 | |||||||||||||||
马克思主义学院 | 历史学(师范类) | 5 | 4400 | 历史 | |||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 4400 | 政治 | |||||||||||||||
物 理 类 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 5 | 5 | 5500 | 不限 | |||||||||||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 5 | 5500 | 物理 | |||||||||||||||
化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 5 | 5 | 5500 | 物 理 + 化 学 | ||||||||||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
城市与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 5500 | ||||||||||||||
化学化工与材料科学学院 | 化学(师范类) | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 5 | 5 | 5 | 6325 | ||||||||||||||
机电工程学院 | 机器人工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 6325 | ||||||||||||||||
光电工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 6325 | ||||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 人工智能 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 5 | 5 | 5 | 6325 | ||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 5 | 6325 | ||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物信息学 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 6325 | |||||||||||||||
食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
光电工程学院 | 通信工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||
城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 5 | 5 | 5 | 6325 | ||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 网络工程 | 5 | 6325 | ||||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
生命科学学院 | 植物科学与技术 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 5 | 5 | 5 | 6325 | ||||||||||||||
艺术 (历史类) | 美术与艺术设计学院 | 产品设计 | 5 | 8800 | 不 限 | ||||||||||||||
美术与艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 5 | 8800 | ||||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 5 | 8800 | ||||||||||||||||
艺 术 | 美术与艺术设计学院 | 环境设计 | 5 | 8800 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 10 | 5 | 8800 |
分省本科招生计划(未改革)
科类 | 学院 | 专业 | 山 西 | 河 南 | 陕 西 | 内 蒙 古 | 四 川 | 云 南 | 新 疆 | 年平均 学费 |
理 工 | 化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 5 | 5500 | ||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5500 | |||||||
光电工程学院 | 电子信息工程 | 1 | 6325 | |||||||
城市与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 5 | 5500 | |||||||
化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 5 | 1 | 6325 | ||||||
机电工程学院 | 机器人工程 | 5 | 5500 | |||||||
光电工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 5500 | |||||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 6325 | |||||||
食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 5 | 1 | 6325 | ||||||
食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 5 | 5500 | |||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 5500 | |||||||
城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 5 | 1 | 6325 | ||||||
食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 5 | 6325 | |||||||
生命科学学院 | 智慧农业 | 5 | 1 | 5500 | ||||||
文 史 | 马克思主义学院 | 历史学(师范类) | 5 | 5 | 4400 | |||||
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 5 | 5500 | |||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 5 | 4400 | ||||||
文学院 | 网络与新媒体 | 5 | 4400 | |||||||
心理与教育科学学院 | 小学教育(师范类) | 1 | 4400 | |||||||
艺 术 | 美术与艺术设计学院 | 产品设计 | 5 | 8800 | ||||||
传媒学院 | 数字媒体艺术 | 5 | 8800 |
春季高考本科招生计划(山东省)
春考类别 | 学院 | 专业 | 招生计划 | 年平均学费 |
数字媒体 | 文学院 | 网络与新媒体 | 60 | 4400 |
学前教育 | 心理与教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 60 | 4400 |
酒店管理 | 旅游与资源环境学院 | 酒店管理 | 30 | 5500 |
旅游管理 | 旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 30 | 5500 |
网络技术 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 6325 |
市场营销 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 30 | 6325 |
建筑 | 城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 30 | 6325 |
艺术设计 | 美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 40 | 8800 |
专科招生计划(山东省)
科类 | 学院 | 专业 | 招生 计划 | 年平均 学费 | 选考科目要求 |
综 合 改 革 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 150 | 5500 | 不 限 |
音乐与舞蹈学院 | 空中乘务 | 200 | 8800 | ||
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 360 | 5500 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 240 | 4400 | ||
经济与管理学院 | 市场营销 | 150 | 5500 | ||
文学院 | 网络新闻与传播 | 160 | 4400 | ||
心理与教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 45 | 4400 | ||
传媒学院 | 影视编导 | 100 | 8800 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 320 | 5500 | 物 理 | |
信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 150 | 5500 | ||
光电工程学院 | 应用电子技术 | 320 | 5500 | ||
健康管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 85 | 5500 | ||
城市与建筑工程学院 | 智能建造技术 | 180 | 5500 | ||
化学化工与材料科学学院 | 化工安全技术 | 150 | 5500 | 物理+化学 | |
化学化工与材料科学学院 | 应用化工技术 | 150 | 5500 | ||
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐教育(师范类) | 40 | 8800 | 不限 |
备注:最终招生专业及计划以各省招生主管部门公布为准。
枣庄学院简介
枣庄学院(Zaozhuang University),位于山东省枣庄市,是山东省属公办全日制普通本科高校,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校前身为1971年建立的枣庄市教师进修学校,1984年经山东省人民政府批准成立枣庄师范专科学校,2004年5月经教育部批准改建为全日制普通本科院校,更名为枣庄学院。2017年,学校成为省级硕士立项建设单位。
高三是奋斗的象征,是我们向着光明未来的必经之路。在这个转折点上,我们学会承受压力,学会在困境中挣扎求生,学会了责任和担当。这一切都将成为我们前进的动力和支撑。枣庄学院拓展阅读
2024枣庄学院艺术类学费多少钱一年-各专业收费标准
2024枣庄学院艺术类专业学费通常8800元/年。以下是各专业收费标准,供大家参考。
枣庄学院艺术类专业有哪些?
枣庄学院艺术类专业有产品设计、航空服务艺术与管理、环境设计、美术学、数字媒体艺术、舞蹈表演、音乐学、音乐教育等专业,以下是具体专业名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
高考,是人生的一场战斗,不畏艰难,砥砺前行,每一次挥洒的汗水,都将铸就辉煌的勋章。本页面文章枣庄学院内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。