高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西南科技大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西南科技大学的考生,可以参考下文,如果2024年西南科技大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024西南科技大学各省招生计划及专业
西南科技大学在黑龙江招生计划及专业
物理 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第005组 | 制药工程 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第002组 | 广播电视学 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第005组 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | 6960 | 化学 |
历史 | 特殊类型招生 | 西南科技大学 | 第001组 | 运动康复 | 待定 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第005组 | 材料类 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第002组 | 日语 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第005组 | 矿业类 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第005组 | 土木类 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 西南科技大学 | 第003组 | 社会体育指导与管理 | 待定 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第004组 | 应用心理学 | 3 | 四年 | 6240 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 西南科技大学 | 第001组 | 社会体育指导与管理 | 待定 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第005组 | 应用物理学 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 西南科技大学 | 第003组 | 运动康复 | 待定 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第005组 | 电子信息类 | 2 | 四年 | 6240 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西南科技大学 | 第002组 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
西南科技大学在重庆招生计划及专业
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 建筑类 | 3 | 5 | 6240 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 矿业类 | 9 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 数学类 | 8 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 应用化学 | 6 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 经济学 | 5 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 地质工程 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 会计学 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 自动化 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 工程力学 | 5 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 核工程类 | 8 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 储能科学与工程 | 3 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 日语 | 5 | 4 | 5760 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 法学类 | 6 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 安全科学与工程类 | 8 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南科技大学 | 园艺 | 3 | 4 | 5760 | 化 |
西南科技大学在四川招生计划及专业
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 会计学 | 29 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 信息管理与信息系统 | 54 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 测绘工程 | 40 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 工程力学 | 42 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 安全科学与工程类 | 57 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 西班牙语 | 6 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 动物科学 | 12 | 4 | 5760 |
文科 | 本科第二批 | 西南科技大学 | 思想政治教育 | 92 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 工业工程 | 61 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 机械类 | 363 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 会计学 | 23 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 兵器类 | 130 | 4 | 6240 |
文科 | 本科第二批 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 126 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 数学类 | 131 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 西南科技大学 | 应用心理学 | 32 | 4 | 6240 |
西南科技大学在天津招生计划及专业
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 能源化学工程 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 医学影像技术 | 3 | 四年 | 6960 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140502 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 交通工程 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 计算机类 | 4 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 机械类 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140502 | 应用心理学 | 3 | 四年 | 6240 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 应用物理学 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 生物工程 | 4 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140502 | 中国语言文学类 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140503 | 工程管理 | 3 | 四年 | 5760 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140502 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 土木类 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南科技大学 | 140501 | 自动化 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西南科技大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西南科技大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西南科技大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年西南科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高三,不只是奔跑的终点,更是梦想起飞的跑道,坚持到底,你就是那位翱翔在蓝天的雄鹰。2023西南科技大学各省录取分数线及位次是多少
江西 | 理科 | 本一批 | 西南科技大学 | 552 | 30049 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 西南科技大学 | 486 | 14906 |
广东 | 历史 | 本科批 | 西南科技大学 | 517 | 29980 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 西南科技大学 | 498 | 44847 |
福建 | 历史 | 本科批 | 西南科技大学 | 522 | 8050 |
浙江 | 综合 | 一段 | 西南科技大学 | 546 | 110882 |
山西 | 理科 | 本一B | 西南科技大学 | 476 | 44986 |
河南 | 文科 | 本一批 | 西南科技大学 | 570 | 13130 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 西南科技大学 | 382 | 16939 |
河北 | 历史 | 本科批 | 西南科技大学 | 476 | 41083 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 西南科技大学 | 425 | 13597 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 西南科技大学 | 463 | 19992 |
山西 | 文科 | 本一B | 西南科技大学 | 498 | 6280 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 西南科技大学 | 483 | 3616 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 西南科技大学 | 456 | 62682 |
【版权声明】
本页面文章2024年西南科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。