本文为大家整理的是太原科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023太原科技大学录取分数线【全国】
2、2022太原科技大学录取分数线【全国】
太原科技大学2022年各省(自治区、直辖市)录取分数汇总表
省份(生源地) | 科类 | 批次 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 |
安徽 | 文史 | 2A | 8 | 561 | 558 | 559 | 519 |
理工 | 2A | 89 | 506 | 482 | 491 | 415 | |
艺术 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 413 | 389 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 451.6 | 400 |
福建 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 517.8 | 423 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 59 | 452 | 411 | 439 | 336 |
艺术 | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 216.9 | 215 | |
广东 | 首选物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 527 | 432 |
广西 | 体育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 95 | 82 |
文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 507 | 413 | |
理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 471 | 348 | |
贵州 | 文史 | 2A | 5 | 549 | 527 | 536 | 479 |
理工 | 2A | 35 | 460 | 442 | 443 | 367 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 563 | 466 |
河北 | 首选历史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 542.3 | 454 |
首选物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 532.5 | 412 | |
河南 | 文史 | 2A | 20 | 561 | 548 | 556 | 466 |
理工 | 2A | 82 | 556 | 519 | 526 | 400 | |
理工 | 1B | 82 | 565 | 548 | 552.4 | 518 | |
体育 | 提前批 | 4 | 134 | 125 | 127 | 110 | |
艺术 | 艺术本科A段 | 8 | 500 | 459 | 477 | 352 | |
黑龙江 | 理工 | R二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 398 | 280 |
文史 | R二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 456 | 354 | |
湖北 | 首选历史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 545 | 463 |
首选物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 520 | 397 | |
湖南 | 首选物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 522 | 434 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 472 | 335 |
理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 433 | 305 | |
江苏 | 首选历史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 519.3 | 476 |
首选物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 503.3 | 417 | |
江西 | 文史 | 2A | 8 | 556 | 554 | 555 | 496 |
理工 | 2A | 49 | 527 | 504 | 511 | 443 | |
艺术 | 提前本科 | 8 | 434 | 337 | 390 | 332 | |
辽宁 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 526.1 | 336 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 423.5 | 301 |
文史 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 479.5 | 392 | |
体育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 82.3 | 76 | |
宁夏 | 理工 | 2A | 10 | 411 | 404 | 407 | 345 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 378.5 | 310 |
山东 | 体育 | 常规批 | 4 | 609 | 599 | 603 | 569 |
文史 | 常规批 | 8 | 539 | 516 | 526 | 444 | |
理工 | 常规批 | 90 | 571 | 507 | 522 | 444 | |
艺术 | 艺术类 | 8 | 567 | 541 | 550 | 333 | |
山西 | 理工 | 提前(省贫专项) | 94 | 514 | 485 | 492 | 505 |
理工 | 提前(国贫专项) | 80 | 519 | 490 | 500 | 505 | |
理工 | 1B | 218 | 525 | 497 | 509 | 505 | |
理工 | 2A | 3020 | 506 | 468 | 478 | 410 | |
文史 | 2A | 469 | 546 | 504 | 519 | 458 | |
陕西 | 体育 | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 77 | 73 |
文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 489 | 406 | |
理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 441 | 341 | |
上海 | 综合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 399 | 400 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 536 | 474 |
理工 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 507 | 430 | |
天津 | 理工 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 519 | 463 |
文史 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 529 | 463 | |
体育 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 1024 | 446 | |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 434.5 | 350 |
援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 397 | 302 | |
预科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | 344 | ||
预科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | 298 | ||
文史 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | 457 | ||
理工 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | 414 | ||
定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | 403 | ||
定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | 397 | ||
内高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | 431 | ||
内高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 | 429 | ||
云南 | 文史 | 本科二批 | 2 | 537 | 530 | 534 | 500 |
理工 | 本科二批 | 51 | 524 | 497 | 511 | 435 | |
浙江 | 理工 | 普通类 | 36 | 587 | 542 | 552 | 495 |
文史 | 普通类 | 12 | 567 | 560 | 563.5 | 495 | |
重庆 | 首选历史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 543 | 456 |
首选物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 530 | 446 |
2022山西录取成绩
点击查看其他省份各专业录取分数:https://zsb.tyust.edu.cn/index/gg.htm
3、2021太原科技大学录取分数线【全国】
太原科技大学2021年分省、分批次、分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份(生源地) | 科类 | 批次 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 当地控制线 |
内蒙古 | 理工类 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 301.0 |
内蒙古 | 文史类 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 392.0 |
云南 | 文史类 | 本科二批普通文理 | 2 | 537 | 530 | 500.0 |
四川 | 文史类 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 474.0 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 310.0 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 59 | 452 | 411 | 336.0 |
四川 | 理工类 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 430.0 |
山西 | 理工 | 提前(省贫专项) | 94 | 514 | 485 | 505.0 |
山西 | 理工 | 提前(国贫专项) | 80 | 519 | 490 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科一批B类 | 218 | 525 | 497 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 3020 | 506 | 468 | 410.0 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 469 | 546 | 504 | 458.0 |
贵州 | 文史 | 本科二批A类 | 5 | 549 | 527 | 479.0 |
河南 | 文史 | 本科二批A类 | 20 | 561 | 548 | 466.0 |
江西 | 文史 | 本科二批A类 | 8 | 556 | 554 | 496.0 |
安徽 | 文史 | 本科二批A类 | 8 | 561 | 558 | 519.0 |
宁夏 | 理工 | 本科二批A类 | 10 | 411 | 404 | 345.0 |
贵州 | 理工 | 本科二批A类 | 35 | 460 | 442 | 367.0 |
河南 | 理工 | 本科二批A类 | 82 | 556 | 519 | 400.0 |
江西 | 理工 | 本科二批A类 | 49 | 527 | 504 | 443.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批A类 | 89 | 506 | 482 | 415.0 |
广东省 | 首选物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 432.0 |
湖南省 | 首选物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 434.0 |
江苏省 | 首选历史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 476.0 |
重庆市 | 首选历史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 456.0 |
湖北省 | 首选历史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 463.0 |
江苏省 | 首选物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 417.0 |
重庆市 | 首选物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 446.0 |
湖北省 | 首选物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 397.0 |
福建 | 选修物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 423.0 |
辽宁省 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 336.0 |
陕西 | 体育(理) | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 73.0 |
天津市 | 理工类 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 463.0 |
天津市 | 文史类 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 463.0 |
天津市 | 体育类 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 446.0 |
山东省 | 体育类 | 常规批 | 4 | 609 | 599 | 569.0 |
山东省 | 文史类 | 常规批 | 8 | 539 | 516 | 444.0 |
山东省 | 理工类 | 常规批 | 90 | 571 | 507 | 444.0 |
山东省 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 8 | 567 | 541 | 333.0 |
广西 | 体育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 82.0 |
浙江省 | 理工类 | 普通类 | 36 | 587 | 542 | 495.0 |
浙江省 | 文史类 | 普通类 | 12 | 567 | 560 | 495.0 |
海南 | 综合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 466.0 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 406.0 |
广西 | 文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 413.0 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 335.0 |
上海市 | 综合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 400.0 |
天津 | 理工类 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 463.0 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 341.0 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 348.0 |
吉林 | 理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 305.0 |
北京 | 综合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 400.0 |
黑龙江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 280.0 |
黑龙江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 354.0 |
河南 | 理工 | 本科一批B类 | 82 | 565 | 548 | 518.0 |
江西 | 艺术 | 提前本科(一)艺术 | 8 | 434 | 337 | 332.0 |
河南 | 体育 | 提前批体育本科 | 4 | 134 | 125 | 110.0 |
甘肃 | 艺术(217) | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 215.0 |
河南 | 艺术 | 艺术本科A段 | 8 | 500 | 459 | 352.0 |
安徽 | 艺术 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 389.0 |
内蒙古 | 体育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 76.0 |
河北 | 选修历史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 454.0 |
河北 | 选修物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 412.0 |
云南 | 理工类 | 本科二批普通文理 | 51 | 524 | 497 | 435.0 |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 350.0 |
新疆 | 援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 302.0 |
新疆 | 预科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | |
新疆 | 预科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | |
新疆 | 文史类 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | |
新疆 | 理工类 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | |
新疆 | 定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | |
新疆 | 定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | |
新疆 | 内高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | |
新疆 | 内高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 |
太原科技大学2021年山西省各专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 批次 | 招生数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 一批B类 | 100 | 522 | 497 |
机械电子工程 | 理工类 | 二批A类 | 30 | 498 | 488 |
车辆工程 | 理工类 | 二批A类 | 58 | 493 | 479 |
车辆工程(新能源汽车方向) | 理工类 | 二批A类 | 58 | 502 | 482 |
工业设计 | 理工类 | 二批A类 | 34 | 490 | 477 |
机器人工程 | 理工类 | 二批A类 | 50 | 492 | 482 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 二批A类 | 212 | 493 | 474 |
材料科学与工程 | 理工类 | 二批A类 | 112 | 491 | 468 |
焊接技术与工程 | 理工类 | 二批A类 | 106 | 487 | 468 |
冶金工程 | 理工类 | 二批A类 | 38 | 478 | 468 |
功能材料 | 理工类 | 二批A类 | 58 | 478 | 468 |
英语 | 文史类 | 二批A类 | 58 | 535 | 517 |
英语 | 理工类 | 二批A类 | 28 | 505 | 480 |
日语 | 文史类 | 二批A类 | 48 | 530 | 504 |
社会工作 | 文史类 | 二批A类 | 98 | 531 | 504 |
自动化 | 理工类 | 一批B类 | 25 | 510 | 505 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 一批B类 | 39 | 521 | 507 |
电子信息工程 | 理工类 | 二批A类 | 90 | 506 | 486 |
通信工程 | 理工类 | 二批A类 | 139 | 496 | 480 |
智能装备与系统 | 理工类 | 二批A类 | 20 | 494 | 480 |
工程力学 | 理工类 | 二批A类 | 100 | 494 | 474 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 二批A类 | 100 | 487 | 479 |
数据计算及应用 | 理工类 | 二批A类 | 58 | 489 | 479 |
应用统计学 | 理工类 | 二批A类 | 44 | 493 | 478 |
法学 | 文史类 | 二批A类 | 70 | 545 | 521 |
法学 | 理工类 | 二批A类 | 24 | 501 | 481 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 二批A类 | 112 | 482 | 468 |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 二批A类 | 106 | 484 | 469 |
生物工程 | 理工类 | 二批A类 | 42 | 493 | 468 |
油气储运工程 | 理工类 | 二批A类 | 44 | 478 | 468 |
能源化学工程 | 理工类 | 二批A类 | 50 | 481 | 468 |
制药工程 | 理工类 | 二批A类 | 152 | 486 | 468 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 一批B类 | 45 | 525 | 508 |
软件工程 | 理工类 | 二批A类 | 102 | 506 | 489 |
物联网工程 | 理工类 | 二批A类 | 102 | 494 | 484 |
智能科学与技术 | 理工类 | 二批A类 | 36 | 493 | 484 |
经济学 | 文史类 | 二批A类 | 49 | 532 | 520 |
经济学 | 理工类 | 二批A类 | 25 | 500 | 481 |
会计学 | 文史类 | 二批A类 | 74 | 546 | 521 |
会计学 | 理工类 | 二批A类 | 24 | 502 | 488 |
工业工程 | 理工类 | 二批A类 | 46 | 478 | 470 |
工业工程(标准化方向) | 理工类 | 二批A类 | 64 | 480 | 468 |
市场营销 | 理工类 | 二批A类 | 36 | 478 | 470 |
市场营销 | 文史类 | 二批A类 | 68 | 521 | 504 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 一批B类 | 9 | 515 | 505 |
环境工程 | 理工类 | 二批A类 | 76 | 481 | 468 |
环境科学 | 理工类 | 二批A类 | 83 | 482 | 468 |
环保设备工程 | 理工类 | 二批A类 | 52 | 476 | 468 |
环境生态工程 | 理工类 | 二批A类 | 58 | 481 | 468 |
交通运输 | 理工类 | 二批A类 | 47 | 482 | 474 |
交通工程 | 理工类 | 二批A类 | 114 | 487 | 470 |
物流工程 | 理工类 | 二批A类 | 122 | 482 | 468 |
应急技术与管理 | 理工类 | 二批A类 | 30 | 479 | 468 |
安全工程 | 理工类 | 二批A类 | 123 | 498 | 468 |
4、太原科技大学简介
太原科技大学(Taiyuan University of Science and Technology)位于山西省太原市,是山西省人民政府举办的全日制普通高等学校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、教育部数据中国“百校工程”,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部首批新工科研究与实践项目实施高校。
学校前身是始建于1952年的山西省机械制造工业学校;1953年,更名为第一机械工业部太原机器制造学校;1960年,更名为太原重型机械学院;2004年,更名为太原科技大学。
奋斗是青春最亮丽的底色,高三是一个展现自我、超越自我的舞台。太原科技大学拓展阅读
2023太原科技大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是太原科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2023太原科技大学录取分数线【全国】2、2022太原科技大学录取分数线【全国】太原科技大学2022年各省(自治区、直辖市)录取分数汇总表省份(生源地)科类批次...
2024太原科技大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是太原科技大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。太原科技大学简介太原科技大学(TaiyuanUniversityofScienceandTechnology)位于山西省太...
高考之路荆棘密布,但每一步的跋涉都铺就了未来的辉煌之路,全力以赴,决胜高考!本页面文章太原科技大学内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。