甘肃民族师范学院在各省录取分数线2023
2023各省甘肃民族师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/124810 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/39324 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 405/88482 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/20228 | 录取率 | 418 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/64366 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/14773 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 307/76988 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/12172 | 录取率 | 341 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/57512 | 录取率 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/15119 | 录取率 | 407 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/38509 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 484/205944 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 542/24070 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 | 录取率 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/34540 | 录取率 | 458 |
甘肃民族师范学院各省录取分数线2022
2022各省甘肃民族师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/122219 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/36039 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/85028 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/22081 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/58381 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 486/16191 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/44527 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426/13436 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98398 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/139114 | 435 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11379 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56741 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/13578 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 482/192724 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/185944 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/47205 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401/96707 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/29970 | 421 |
【版权声明】
本页面文章2023甘肃民族师范学院录取分数线是多少内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。