西南政法大学各专业录取分数线
西南政法大学在重庆各专业最低分数线
重庆 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 528 | 28266 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 528 | 6550 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 知识产权 | 563 | 2901 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 534 | 25918 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 德语 | 533 | 5889 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 540 | 5058 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 535 | 25529 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 英语 | 553 | 19023 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 532 | 6009 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 537 | 5392 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 541 | 23274 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 535 | 25529 |
西南政法大学在四川各专业最低分数线
四川 | 本一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 601 | 21713 |
四川 | 本一批 | 理科 | 知识产权 | 600 | 22193 |
四川 | 本一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 589 | 2147 |
四川 | 本一批 | 理科 | 思想政治教育 | 596 | 24275 |
四川 | 本一批 | 理科 | 哲学 | 600 | 22193 |
四川 | 本一批 | 理科 | 金融工程 | 595 | 24822 |
四川 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 587 | 2388 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 595 | 24822 |
四川 | 本一批 | 理科 | 德语 | 597 | 23731 |
四川 | 本一批 | 文科 | 法学 | 589 | 2147 |
西南政法大学在广东各专业最低分数线
广东 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 602 | 25782 |
广东 | 本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 609 | 2361 |
广东 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 603 | 25107 |
广东 | 本科批 | 历史 | 经济统计学 | 611 | 2160 |
广东 | 本科批 | 历史 | 数字经济 | 610 | 2262 |
广东 | 本科批 | 物理 | 知识产权 | 617 | 16551 |
广东 | 本科批 | 物理 | 数字经济 | 604 | 24423 |
广东 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 611 | 2160 |
广东 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 604 | 24423 |
广东 | 本科批 | 历史 | 法学 | 609 | 2068 |
西南政法大学全国各省录取分数线是多少
西南政法大学在普通高考地区录取分数线及位次
山西 | 本科一批A类 | 573 | 9627 | 560 | 1010 |
内蒙古 | 本科一批 | 515 | 10916 | 542 | 1359 |
河南 | 本科一批 | 606 | 18105 | 619 | 2053 |
四川 | 本科一批 | 595 | 24822 | 586 | 2502 |
云南 | 本科一批 | 577 | 10325 | 612 | 822 |
陕西 | 本科一批 | 559 | 12793 | 570 | 2009 |
青海 | 本科一段 | 457 | 2635 | 504 | 561 |
宁夏 | 本科一批 | 501 | 2708 | 553 | 615 |
新疆 | 本科一批 | 411 | 15672 | 547 | 595 |
西南政法大学在新高考地区录取分数线及位次
北京 | 本科批 | (01) | 622 | 6528 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 642 | 4639 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 619 | 8388 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 602 | 2526 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 593 | 1681 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 617 | 7636 |
上海 | 本科批 | 西南政法(01) | 546 | 8464 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 614 | 2329 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 616 | 2113 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 615 | 22199 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 633 | 12049 |
浙江 | 一段 | - | 647 | 14491 |
福建 | 本科批 | 999组 | 615 | 7828 |
山东 | 一段 | - | 595 | 27743 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 615 | 13191 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 602 | 1634 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 597 | 1978 |
湖南 | 本科批 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 608 | 12169 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
【版权声明】
本页面文章2024西南政法大学各专业录取分数线及位次内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。