1、2023湖南人文科技学院艺术类录取分数线【全国】
2023年我校在湖南省艺术类、体育类录取情况 | ||||||||
(专业组编号及专业代号按湖南教育考试院公布的数据编制;投档线均为第一次投档录取最低分数) | ||||||||
专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目要求 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
第104组 | 016 | 体育教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 49 | 686.00 | 668.00 | 672.30 | 668 |
第111组 | 051 | 体育教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 25 | 671.00 | 664.00 | 666.20 | 664 |
第112组 | 052 | 美术学 | 首选历史,再选不限 | 19 | 284.70 | 281.10 | 282.30 | 281.00 |
053 | 视觉传达设计 | 首选历史,再选不限 | 20 | 287.00 | 281.30 | 282.80 | ||
054 | 环境设计 | 首选历史,再选不限 | 20 | 283.30 | 281.00 | 281.50 | ||
055 | 数字媒体艺术 | 首选历史,再选不限 | 11 | 287.70 | 282.80 | 283.90 | ||
第113组 | 056 | 音乐学 | 首选历史,再选不限 | 91 | 303.50 | 297.50 | 299.10 | 297.50 |
第114组 | 057 | 舞蹈编导 | 首选历史,再选不限 | 16 | 289.30 | 281.70 | 283.60 | 281.70 |
058 | 舞蹈学 | 首选历史,再选不限 | 14 | 288.50 | 281.80 | 283.60 | ||
第115组 | 059 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 首选历史,再选不限 | 8 | 293.70 | 289.30 | 291.20 | 289.30 |
第116组 | 060 | 书法学 | 首选历史,再选不限 | 28 | 284.00 | 275.90 | 279.40 | 275.90 |
第117组 | 061 | 美术学 | 首选物理,再选不限 | 4 | 282.70 | 281.90 | 282.20 | 281.70 |
062 | 视觉传达设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 282.20 | 282.10 | 282.10 | ||
063 | 环境设计 | 首选物理,再选不限 | 4 | 281.90 | 281.70 | 281.80 | ||
064 | 数字媒体艺术 | 首选物理,再选不限 | 2 | 284.20 | 283.80 | 284.00 | ||
第118组 | 065 | 音乐学 | 首选物理,再选不限 | 12 | 304.70 | 299.50 | 301.00 | 299.50 |
第119组 | 066 | 舞蹈编导 | 首选物理,再选不限 | 2 | 286.30 | 286.20 | 286.30 | 285.30 |
067 | 舞蹈学 | 首选物理,再选不限 | 2 | 286.40 | 285.30 | 285.90 | ||
第120组 | 068 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 首选物理,再选不限 | 2 | 294.00 | 291.60 | 292.80 | 291.60 |
第121组 | 069 | 书法学 | 首选物理,再选不限 | 8 | 282.50 | 275.60 | 278.30 | 275.60 |
2023年分省分专业录取分数(湖南省外)-艺术类
省市 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 512.28 | 501.57 | 505.50 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 514.46 | 507.49 | 509.90 |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 514.06 | 503.63 | 508.20 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 270.14 | 246.6 | 256.5 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 264.48 | 256.08 | 259.81 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 261.22 | 243.98 | 255.71 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 260.6 | 257.92 | 259.39 |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 169.62 | 154.62 | 161.87 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 176.04 | 157.82 | 160.97 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 164.61 | 160.07 | 161.77 |
山西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 163.81 | 161 | 162.35 |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 162.24 | 157.07 | 158.98 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(文) | 456.03 | 452.53 | 454 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(理) | 488.53 | 453.03 | 470.8 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 445.43 | 437.23 | 441.3 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 420.43 | 420.43 | 420.4 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 444.23 | 438.23 | 441.2 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 432.63 | 432.63 | 432.6 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(文) | 445.4 | 440.5 | 443.5 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(理) | 418.45 | 418.05 | 418.3 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 475 | 472.3 | 473.7 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 435.9 | 435.9 | 435.9 |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 467 | 464 | 465 |
江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 496 | 496 | 496 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 468 | 465 | 466.3 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 497 | 497 | 497 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 472 | 464 | 465.9 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 496 | 496 | 496 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 474 | 470 | 472 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 500 | 500 | 500 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 187 | 186 | 186.8 |
江苏 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 196 | 193 | 194 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 607.93 | 606.4 | 607.2 |
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 521.86 | 520.76 | 521.1 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 521.53 | 520.93 | 521.2 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 521.19 | 520.56 | 520.7 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 523.69 | 521.39 | 522 |
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 536.95 | 532.2 | 533.5 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 553.7 | 535 | 538.5 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 536.05 | 531.9 | 532.6 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 540.3 | 538.65 | 539.1 |
山东 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 501 | 497.6 | 498.8 |
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 510.36 | 502.89 | 505 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 513.5 | 511.7 | 512.4 |
山东 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 514.78 | 511.35 | 512.2 |
山东 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)(男) | 506.52 | 506.16 | 506.3 |
山东 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)(女) | 516.45 | 514.08 | 514.7 |
河南 | 音乐学 | 艺术(文) | 252 | 246.1 | 248.1 |
河南 | 音乐学 | 艺术(理) | 242.3 | 231 | 236.7 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 237.3 | 235.1 | 235.9 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 238.7 | 238.7 | 238.7 |
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 530.96 | 522.95 | 527 |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 497.9 | 497.9 | 497.9 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 527.96 | 525.96 | 526.5 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 503.91 | 503.91 | 503.9 |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 524.95 | 521.95 | 522.8 |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 496.9 | 496.9 | 496.9 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 524.95 | 522.95 | 523.5 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 506.92 | 506.92 | 506.9 |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 520.9 | 501.82 | 511.6 |
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 521.91 | 485.72 | 502.1 |
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 238.24 | 236.14 | 237 |
四川 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 257.95 | 252.38 | 254.8 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(文) | 362 | 357.6 | 360.1 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(理) | 377 | 345.6 | 361.3 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 205.58 | 204.74 | 205.1 |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 207.46 | 204.68 | 205.5 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 207.84 | 205.06 | 205.9 |
甘肃 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 205.08 | 198.66 | 202.1 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 205.64 | 205.02 | 205.4 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 218.31 | 218.22 | 218.3 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 220.23 | 218.31 | 218.9 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 255.4 | 253.32 | 254 |
2、2022湖南人文科技学院艺术类录取分数线【全国】
2022年我校在湖南省艺术类、体育类录取情况
(专业组编号及专业代号按湖南教育考试院公布的数据编制;投档线均为第一次投档录取最低分数线) | |||||||
专业组编号 | 专业代号 | 专业名称 | 招生学院 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
第4组 | 442 | 体育教育(师范) | 体育学院 | 688.0 | 673.0 | 676.7 | 673 |
第11组 | 468 | 体育教育(师范) | 体育学院 | 687.0 | 656.0 | 660.6 | 656 |
第12组 | 481 | 美术学 | 美术与设计学院 | 287.7 | 284.3 | 284.9 | 284.0 |
482 | 视觉传达设计 | 美术与设计学院 | 288.3 | 284.3 | 285.0 | ||
483 | 环境设计 | 美术与设计学院 | 284.4 | 284.0 | 284.1 | ||
484 | 数字媒体艺术 | 美术与设计学院 | 288.5 | 285.0 | 286.0 | ||
第13组 | 485 | 音乐学 | 音乐舞蹈学院 | 307.4 | 299.6 | 301.3 | 299.6 |
第14组 | 486 | 舞蹈编导 | 音乐舞蹈学院 | 291.2 | 287.9 | 289.1 | 287.9 |
487 | 舞蹈学 | 音乐舞蹈学院 | 290.7 | 288.0 | 289.0 | ||
第15组 | 488 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育学院 | 296.0 | 288.1 | 292.1 | 288.1 |
第16组 | 489 | 书法学 | 美术与设计学院 | 288.5 | 276.8 | 281.0 | 276.8 |
第17组 | 490 | 美术学 | 美术与设计学院 | 278.9 | 278.1 | 278.5 | 278.1 |
491 | 视觉传达设计 | 美术与设计学院 | 283.0 | 278.4 | 279.8 | ||
492 | 环境设计 | 美术与设计学院 | 278.3 | 278.1 | 278.1 | ||
493 | 数字媒体艺术 | 美术与设计学院 | 278.6 | 278.4 | 278.5 | ||
第18组 | 494 | 音乐学 | 音乐舞蹈学院 | 302.3 | 299.5 | 300.7 | 299.5 |
第19组 | 495 | 舞蹈编导 | 音乐舞蹈学院 | 286.6 | 285.7 | 286.1 | 285.7 |
496 | 舞蹈学 | 音乐舞蹈学院 | 293.8 | 287.5 | 290.6 | ||
第20组 | 497 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 体育学院 | 297.5 | 289.2 | 293.9 | 289.2 |
第21组 | 498 | 书法学 | 美术与设计学院 | 286.0 | 278.5 | 283.3 | 278.5 |
2022年分省分专业录取分数(湖南省外)-艺术类
省市 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 500.94 | 480.59 | 484.8 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 488.13 | 482.71 | 484.6 |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 512.92 | 501.23 | 505.7 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 267.5 | 258.5 | 263.73 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 268.8 | 262.8 | 265.06 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 262.38 | 249.72 | 257.72 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 262.88 | 260.3 | 261.59 |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 173.33 | 166.16 | 168.96 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 165.09 | 157.24 | 160.68 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 173.53 | 161.32 | 164.86 |
山西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 163.89 | 159.22 | 161.48 |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 169.16 | 162.46 | 164.33 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(文) | 461.03 | 450.53 | 454 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(理) | 446.03 | 443.03 | 444.5 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 419.43 | 412.83 | 416.1 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 415.03 | 415.03 | 415.03 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 418.63 | 411.43 | 415 |
吉林 | 舞蹈编导 | 艺术(理) | 405.63 | 405.63 | 405.63 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(文) | 455.6 | 447.0 | 450 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(理) | 438.1 | 437.8 | 437.9 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 500.4 | 475.3 | 487.9 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 447.8 | 447.8 | 447.8 |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 472 | 468 | 469 |
江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 479 | 479 | 479 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 478 | 468 | 471 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 479 | 479 | 479 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 468 | 467 | 467.8 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 484 | 484 | 484 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 476 | 469 | 471 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 483 | 483 | 483 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 180 | 175 | 176.4 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 177 | 177 | 177 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 634.19 | 625.33 | 627.8 |
江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 162.02 | 160.1 | 160.9 |
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 521.21 | 519.13 | 520.1 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 522.43 | 520.64 | 521.2 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 520.83 | 517.56 | 518.8 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 521.76 | 518 | 520 |
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 526.6 | 524.75 | 525.3 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 529.7 | 525.55 | 526.9 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 524.75 | 524.15 | 524.4 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 537 | 529.8 | 533.2 |
山东 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 495.6 | 491.4 | 492.7 |
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 508.26 | 497.16 | 500.6 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 520.98 | 514.64 | 516.3 |
山东 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 516.5 | 514.08 | 514.7 |
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 537.95 | 533.94 | 536.3 |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 504.9 | 504.9 | 504.9 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 542.96 | 533.94 | 537.5 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 518.9 | 505.9 | 512.9 |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 537.9 | 532.9 | 534.9 |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 515.9 | 509.9 | 512.2 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 534.94 | 532.94 | 533.9 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 509.9 | 507.9 | 508.9 |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 542.92 | 540.91 | 541.9 |
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 519.8 | 516.8 | 518.3 |
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 227.88 | 225.02 | 226 |
四川 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 250.24 | 242.83 | 245.7 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(理) | 347 | 306 | 326.5 |
陕西 | 音乐学 | 艺术(文) | 332 | 302 | 315.7 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 201.14 | 200.92 | 201.1 |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 204.42 | 201.66 | 203.1 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 202.56 | 201.2 | 201.8 |
甘肃 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 203.32 | 201.02 | 202.4 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 202.58 | 201.32 | 201.7 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 230.28 | 229.24 | 229.5 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 232.23 | 229.31 | 229.9 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 259.36 | 257.3 | 258 |
3、2021湖南人文科技学院艺术类录取分数线【全国】
2021年湖南人文科技学院在湖南省艺术类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 录取最高分 |
1 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 舞蹈表演 | 本科艺术 | 265.7 | 265.7 |
2 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 279 | 279.3 |
3 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 舞蹈编导 | 本科艺术 | 274.2 | 276.5 |
4 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 280.6 | 281.2 |
5 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 278.9 | 279.9 |
6 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 舞蹈学 | 本科艺术 | 274.7 | 276.9 |
7 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 书法学 | 本科艺术 | 277.7 | 285.7 |
8 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 278.9 | 279.6 |
9 | 2021 | 湖南省 | 艺术(理) | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 296.9 | 299.5 |
10 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈学 | 本科艺术 | 279.5 | 292 |
11 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 书法学 | 本科艺术 | 280.7 | 289.5 |
12 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 284.6 | 293.9 |
13 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 298.3 | 310.8 |
14 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈表演 | 本科艺术 | 276.5 | 285.7 |
15 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 284.6 | 289.9 |
16 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 舞蹈编导 | 本科艺术 | 280.6 | 295.4 |
17 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 285.2 | 288.5 |
18 | 2021 | 湖南省 | 艺术(文) | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 284.7 | 290.5 |
2021年艺术类分省分专业录取分数(湖南除外) | |||||
省市 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 76.07 | 76.07 | 76.1 |
河北 | 舞蹈编导 | 艺术(不分科目类) | 478.241 | 465.184 | 469.7 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 476.584 | 467.441 | 471.8 |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 494.25 | 486.6 | 489.6 |
山西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 264.52 | 253.48 | 255.9 |
山西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 257.96 | 253 | 255.6 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 264.2 | 256.76 | 259.62 |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 171.62 | 155.73 | 161.3 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 256.7 | 253.34 | 255.1 |
山西 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 157.1 | 153.9 | 155.7 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 160.04 | 148.75 | 152.96 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 159.25 | 154.27 | 156.34 |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 171.61 | 153.17 | 159.46 |
内蒙古 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 274.4 | 258.8 | 265.04 |
辽宁 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 197.3 | 197.3 | 197.3 |
辽宁 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 60.6 | 59.7 | 60.2 |
辽宁 | 舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 196.1 | 196.1 | 196.1 |
辽宁 | 音乐学 | 艺术(物理类) | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
吉林 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 283 | 283 | 283 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(理) | 400.5 | 400 | 400.3 |
吉林 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 273.8 | 273.8 | 273.8 |
吉林 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 305 | 254 | 282 |
吉林 | 音乐学 | 艺术(文) | 460 | 435 | 445 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 416 | 416 | 416 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(理) | 455 | 443 | 449 |
黑龙江 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 452 | 445 | 449 |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术(文) | 451 | 436 | 443 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 462 | 455 | 456.9 |
江苏 | 美术学 | 艺术(历史类) | 496 | 455 | 462.8 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 465 | 458 | 460.3 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 469 | 455 | 458.5 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 174 | 171 | 172.6 |
江苏 | 音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 181 | 171 | 174 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 434 | 434 | 434 |
江苏 | 美术学 | 艺术(物理类) | 425 | 425 | 425 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 443 | 443 | 443 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 436 | 436 | 436 |
江苏 | 音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 179 | 167 | 171.8 |
浙江 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 486 | 482 | 484 |
安徽 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 633 | 628 | 630 |
江西 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 518 | 516.4 | 516.9 |
江西 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 518 | 516.6 | 517.4 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 520.3 | 517.5 | 519 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 519.4 | 517.1 | 518.3 |
江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 157.5 | 156.7 | 157.2 |
山东 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 69.65 | 65.98 | 67.4 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 530.9 | 512.95 | 517 |
山东 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 533.35 | 514.8 | 518.4 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 525.15 | 513.65 | 516.6 |
山东 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 494 | 482.6 | 486.1 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 526.4 | 516.9 | 521.8 |
山东 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 216.99 | 210.87 | 211.9 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 214.62 | 211.29 | 212.3 |
河南 | 音乐学 | 艺术(理) | 229.7 | 225.4 | 227.6 |
河南 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 208.7 | 206.1 | 207.4 |
河南 | 音乐学 | 艺术(文) | 229.1 | 225.4 | 227.6 |
湖北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 233.6 | 233 | 233.3 |
广西 | 环境设计 | 艺术(理) | 500 | 449 | 470 |
广西 | 美术学 | 艺术(理) | 508 | 508 | 508 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 492 | 475 | 484 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 512 | 509 | 511 |
广西 | 音乐学 | 艺术(理) | 499 | 495 | 497 |
广西 | 环境设计 | 艺术(文) | 520 | 512 | 516 |
广西 | 美术学 | 艺术(文) | 533 | 519 | 526 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 532 | 520 | 526 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 522 | 515 | 519 |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 528 | 523 | 525 |
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 231 | 227 | 229 |
四川 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 245 | 241 | 242.9 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 252 | 248 | 249.7 |
甘肃 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 200 | 195 | 198.3 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 199 | 196 | 197.3 |
甘肃 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 209 | 201 | 204.8 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 198 | 197 | 198 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 226 | 224 | 224.9 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 228 | 224 | 225.5 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 250 | 246 | 247.9 |
宁夏 | 音乐学 | 艺术(文) | 497.3 | 491 | 491.2 |
湖南人文科技学院拓展阅读
2024湖南人文科技学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
如果你是新高考省份考生,想要报考湖南人文科技学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是湖南人文科技学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
湖南人文科技学院是公办还是民办大学?
根据教育部公布的高等学校信息可知:湖南人文科技学院是公办大学。主管部门为湖南省,层次为本科,位于娄底。通常来说,公办大学社会认可度更高,收费较便宜,民办大学社会认可度低一些,收费比较贵。
高三是奋斗的象征,是我们向着光明未来的必经之路。在这个转折点上,我们学会承受压力,学会在困境中挣扎求生,学会了责任和担当。这一切都将成为我们前进的动力和支撑。
【版权声明】
本页面文章湖南人文科技学院内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。