2019年山东专科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
1、2019年投档情况统计表(文)
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。
文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。
院校 | 文科 | ||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A059中国民航大学 | 8 | 100 | 8 | 521 | 518.112191084131 |
A059中国民航大学(面试要求) | 179 | 100 | 171 | 470 | 172.032085035020 |
A081华北理工大学 | 10 | 100 | 10 | 518 | 508.107181104116 |
A085河北水利电力学院 | |||||
A169鞍山师范学院 | 7 | 100 | 7 | 504 | 498.106188095109 |
A171朝阳师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 513 | 442.111210062059 |
A179抚顺师范高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 495 | 482.107183088104 |
A180锦州师范高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 500 | 482.101186076119 |
A182铁岭师范高等专科学校 | 29 | 100 | 29 | 499 | 467.109183080095 |
A188东北电力大学 | |||||
A190长春工业大学 | 20 | 100 | 20 | 519 | 506.110208096092 |
A192吉林化工学院 | |||||
A205长春师范大学 | 12 | 100 | 12 | 523 | 512.110200101101 |
A220东北石油大学 | |||||
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 20 | 100 | 20 | 501 | 465.099164117085 |
A262上海健康医学院 | |||||
A268上海中医药大学(中外合作办学) | |||||
A275上海旅游高等专科学校 | 20 | 100 | 20 | 521 | 504.106207084107 |
A275上海旅游高等专科学校(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 503 | 493.120176083114 |
A316中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 523 | 520.117194080129 |
A360安徽工业大学 | |||||
A403南昌大学 | |||||
A426青岛科技大学 | 50 | 100 | 50 | 522 | 504.103175109117 |
A433山东理工大学(中外合作办学) | 60 | 100 | 60 | 506 | 458.103174061120 |
A439山东第一医科大学 | 180 | 100 | 180 | 519 | 493.116200086091 |
A442山东医学高等专科学校 | 2578 | 100 | 2578 | 513 | 467.107171083106 |
A442山东医学高等专科学校(高职本科贯通培养) | |||||
A443济宁医学院 | 40 | 100 | 40 | 520 | 499.115191086107 |
A444菏泽医学专科学校 | 1103 | 100 | 1103 | 517 | 451.104176075096 |
A444菏泽医学专科学校 (中外合作办学) | 17 | 100 | 17 | 502 | 403.095147057104 |
A444菏泽医学专科学校 (高职本科贯通培养) | 20 | 100 | 20 | 516 | 507.114215084094 |
A444菏泽医学专科学校 (校企合作软件外包专业) | 34 | 100 | 34 | 506 | 419.106166088059 |
A448德州学院 | 440 | 100 | 440 | 514 | 494.106177103108 |
A448德州学院(中外合作办学) | 60 | 100 | 60 | 495 | 405.114171046074 |
A448德州学院(校企合作软件外包专业) | 65 | 100 | 65 | 488 | 430.107180057086 |
A449滨州学院 | 155 | 100 | 155 | 521 | 499.115223082079 |
A449滨州学院(中外合作办学) | 30 | 100 | 30 | 493 | 459.107177081094 |
A449滨州学院(面试要求) | 29 | 100 | 29 | 417 | 324.082122064056 |
A449滨州学院(校企合作软件外包专业) | 35 | 100 | 35 | 489 | 466.105183079099 |
A451鲁东大学(中外合作办学) | 50 | 100 | 50 | 509 | 489.109181079120 |
A452临沂大学 | 850 | 100 | 850 | 521 | 500.111178093118 |
A452临沂大学(中外合作办学) | 40 | 100 | 40 | 496 | 451.096196074085 |
A452临沂大学(面试要求) | 40 | 100 | 16 | 322 | 209.054087035033 |
A452临沂大学(校企合作软件外包专业) | 300 | 100 | 300 | 502 | 462.102156073131 |
A453泰山学院 | 280 | 100 | 280 | 524 | 497.112202070113 |
A453泰山学院(中外合作办学) | 30 | 100 | 30 | 491 | 421.099153071098 |
A454济宁学院 | 719 | 100 | 719 | 521 | 493.108214078093 |
A454济宁学院(校企合作软件外包专业) | 130 | 100 | 130 | 491 | 444.103157068116 |
A455菏泽学院 | 465 | 100 | 465 | 513 | 487.094175099119 |
A455菏泽学院(校企合作软件外包专业) | 350 | 100 | 350 | 485 | 340.090184020046 |
A485郑州航空工业管理学院(面试要求) | 55 | 100 | 34 | 367 | 183.026079040038 |
A518汉江师范学院 | 40 | 100 | 40 | 515 | 501.108191104098 |
A547邵阳学院 | 5 | 100 | 5 | 512 | 502.111200094097 |
A594广西科技大学 | 6 | 100 | 6 | 505 | 498.112190087109 |
A595桂林电子科技大学 | 20 | 100 | 20 | 506 | 500.110215104071 |
A596桂林理工大学 | 3 | 100 | 3 | 506 | 500.120191085104 |
A624中国民用航空飞行学院(面试要求) | 80 | 100 | 80 | 468 | 320.081111051077 |
A624中国民用航空飞行学院(院校特定要求) | |||||
A624中国民用航空飞行学院(院校特定要求) | 11 | 100 | 11 | 446 | 273.075099029070 |
A731兰州理工大学 | |||||
A732兰州交通大学 | 1 | 100 | 1 | 518 | 518.119212083104 |
A743青海大学 | |||||
A748青海民族大学 | |||||
A759石河子大学 | |||||
A765和田师范专科学校 | 9 | 100 | 9 | 487 | 450.093181076100 |
A825齐鲁医药学院 | 400 | 100 | 400 | 504 | 428.107183058080 |
A827长沙民政职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 506 | 490.115185096094 |
A830湖南工业职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 484 | 480.106197097080 |
A832山东商业职业技术学院 | 418 | 100 | 418 | 516 | 492.104203090095 |
A832山东商业职业技术学院(中外合作办学) | 210 | 100 | 210 | 492 | 301.092125037047 |
A832山东商业职业技术学院(高职本科贯通培养) | 60 | 100 | 60 | 521 | 511.105187111108 |
A832山东商业职业技术学院(高职技师) | |||||
A832山东商业职业技术学院(面试要求) | 55 | 100 | 55 | 452 | 228.064104024036 |
A832山东商业职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 211 | 100 | 211 | 505 | 375.101160032082 |
A833广东轻工职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 481 | 478.109198077094 |
A834武汉职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 505 | 485.107186094098 |
A838兰州石化职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 467 | 353.086154063050 |
A842三门峡职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 434 | 403.096181069057 |
A843郑州铁路职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 509 | 488.106183092107 |
A845大连职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 507 | 462.100192077093 |
A846江西科技学院 | 5 | 100 | 5 | 462 | 429.105176072076 |
A846江西科技学院(面试要求) | 7 | 100 | 1 | 244 | 244.077081042044 |
A848无锡职业技术学院 | 33 | 100 | 33 | 517 | 492.104184088116 |
A848无锡职业技术学院 (面试要求) | 13 | 100 | 13 | 468 | 263.091097033042 |
A849江苏建筑职业技术学院 | 70 | 100 | 70 | 503 | 463.110198071084 |
A850南京工业职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 518 | 506.107179093127 |
A851上海东海职业技术学院 | 47 | 100 | 47 | 482 | 292.094106040052 |
A851上海东海职业技术学院(面试要求) | 150 | 100 | 150 | 466 | 201.069072030030 |
A852上海工商职业技术学院 | 101 | 100 | 101 | 496 | 174.056064025029 |
A852上海工商职业技术学院(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 272 | 269.073108015073 |
A853北京工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 511 | 502.113208091090 |
A857北京信息职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 501 | 497.109192091105 |
A857北京信息职业技术学院(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 461 | 412.105171082054 |
A868青岛滨海学院 | 2053 | 100 | 2053 | 504 | 252.069121025037 |
A869安徽职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 497 | 447.116183055093 |
A871内蒙古建筑职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 427 | 398.102166059071 |
A873河北工业职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 445 | 432.100153091088 |
A888江西医学高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 496 | 452.114176104058 |
A895萍乡学院 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 477 | 362.085148080049 |
A904枣庄学院 | 435 | 100 | 435 | 503 | 490.097203092098 |
A904枣庄学院(校企合作软件外包专业) | 40 | 100 | 40 | 487 | 379.095151071062 |
A908山东工艺美术学院 | 40 | 100 | 40 | 500 | 473.112186083092 |
A919平顶山学院 | 8 | 100 | 8 | 504 | 497.115173094115 |
A920湖北理工学院 | 8 | 100 | 8 | 507 | 499.119206074100 |
A955黄冈职业技术学院 | 40 | 100 | 40 | 496 | 394.108158061067 |
A958江苏工程职业技术学院 | 42 | 100 | 42 | 497 | 457.103173080101 |
A963淮北职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 459 | 448.117177064090 |
A995新疆农业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 437 | 437.114197063063 |
B032天津职业大学 | 54 | 100 | 54 | 521 | 501.104205093099 |
B032天津职业大学(面试要求) | 30 | 100 | 20 | 469 | 231.073076029053 |
B034邯郸职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 431 | 428.101164079084 |
B046牡丹江大学 | 24 | 100 | 24 | 497 | 479.105180105089 |
B050连云港职业技术学院 | 120 | 100 | 120 | 492 | 411.100192080039 |
B050连云港职业技术学院(中外合作办学) | 10 | 100 | 2 | 369 | 276.073121040042 |
B051镇江市高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 482 | 456.111203069073 |
B052南通职业大学 | 47 | 100 | 47 | 506 | 483.104158098123 |
B052南通职业大学(面试要求) | 26 | 100 | 18 | 413 | 238.071081040046 |
B054苏州职业大学 | 21 | 100 | 21 | 518 | 500.111182082125 |
B067潍坊学院 | 130 | 100 | 130 | 513 | 497.109181114093 |
B067潍坊学院(中外合作办学) | 265 | 100 | 265 | 496 | 408.103167046092 |
B069开封大学 | 9 | 100 | 9 | 507 | 502.115200063124 |
B074荆州理工职业学院 | 40 | 100 | 40 | 477 | 377.095167081034 |
B090北京京北职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 504 | 504.105201094104 |
B114广东南华工商职业学院 | 5 | 100 | 5 | 484 | 462.107187076092 |
B238石家庄职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 495 | 436.096175078087 |
B242太原学院 | 16 | 100 | 16 | 503 | 488.108193061126 |
B248辽宁农业职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 425 | 369.101164044060 |
B261吉林工商学院 | 10 | 100 | 10 | 504 | 496.110207087092 |
B288沙洲职业工学院 | 10 | 100 | 10 | 427 | 320.084171025040 |
B326信阳农林学院 | 6 | 100 | 6 | 489 | 479.110196087086 |
B329河南工学院 | |||||
B336荆楚理工学院 | 7 | 100 | 7 | 500 | 493.095207092099 |
B355南宁职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 462 | 350.101146049054 |
B430辽宁科技学院 | |||||
B436长春汽车工业高等专科学校 | |||||
B437长春工程学院 | |||||
B440长春金融高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 495 | 451.102176085088 |
B440长春金融高等专科学校(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 415 | 371.097163063048 |
B441吉林警察学院 | 2 | 100 | 2 | 499 | 498.113187082116 |
B445黑龙江工业学院 | 65 | 100 | 65 | 500 | 450.112173064101 |
B462扬州市职业大学 | 6 | 100 | 6 | 502 | 495.111164089131 |
B500辽宁省交通高等专科学校 | |||||
B505九江职业大学 | 5 | 100 | 5 | 498 | 482.111185079107 |
B522焦作大学 | 15 | 100 | 15 | 503 | 486.106190098092 |
B538湖南女子学院 | 7 | 100 | 7 | 431 | 344.075148051070 |
B553成都纺织高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 480 | 473.109174074116 |
B557昆明冶金高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 453 | 436.118177063078 |
B630山西财政税务专科学校 | 22 | 100 | 22 | 507 | 462.111219063069 |
B632沈阳工程学院(中外合作办学) | |||||
B663黔南民族医学高等专科学校 | |||||
B733上海出版印刷高等专科学校 | 17 | 100 | 17 | 519 | 498.116188100094 |
B733上海出版印刷高等专科学校(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 492 | 489.108203078100 |
B736西安航空学院 | 10 | 100 | 10 | 504 | 497.110208091088 |
B776新疆兵团警官高等专科学校 | 23 | 100 | 23 | 502 | 427.098161078090 |
B777承德石油高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 448 | 409.118171041079 |
B777承德石油高等专科学校(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 445 | 243.070103026044 |
B779辽东学院 | 10 | 100 | 10 | 492 | 475.109185068113 |
B785九江职业技术学院 | 24 | 100 | 24 | 496 | 321.099137033052 |
B787濮阳职业技术学院 | 25 | 100 | 25 | 402 | 237.068081042046 |
B796武汉城市职业学院 | 5 | 100 | 5 | 491 | 471.108195072096 |
B800汉口学院 | 2 | 100 | 2 | 499 | 492.110177101104 |
B800汉口学院(面试要求) | 20 | 100 | 20 | 483 | 323.092140041050 |
B821邢台职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 443 | 344.092138053061 |
B821邢台职业技术学院 (中外合作办学) | |||||
B823长春医学高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 508 | 471.092187103089 |
B824桂林师范高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 447 | 424.100143063118 |
B825桂林航天工业学院 (面试要求) | 24 | 100 | 19 | 379 | 178.052061027038 |
B826西安电力高等专科学校 | |||||
B827山东电力高等专科学校 | |||||
B828郑州电力高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 477 | 292.088135044025 |
B831首钢工学院 | 13 | 100 | 13 | 503 | 492.104189092107 |
B833上海杉达学院 | 17 | 100 | 17 | 475 | 321.091127034069 |
B837桂林旅游学院 | 19 | 100 | 19 | 496 | 449.109150072118 |
B908天津医学高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 511 | 504.110208104082 |
B916重庆电力高等专科学校 | 3 | 100 | 3 | 512 | 492.122192081097 |
B939连云港师范高等专科学校 | 33 | 100 | 33 | 501 | 485.112199066108 |
B939连云港师范高等专科学校(中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 470 | 460.102174096088 |
B956浙江医药高等专科学校 | |||||
B959鹤岗师范高等专科学校 | 45 | 100 | 45 | 498 | 466.108189065104 |
B961安徽医学高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 493 | 481.105193076107 |
B964邢台医学高等专科学校 | 15 | 100 | 15 | 480 | 464.106184093081 |
B965湖北中医药高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 534 | 498.113187103095 |
B967焦作师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 502 | 498.117172098111 |
B968安徽中医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 495 | 477.124201068084 |
B999海南职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 437 | 314.088122054050 |
C036浙江交通职业技术学院 | |||||
C040广州民航职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 499 | 468.099193090086 |
C040广州民航职业技术学院(中外合作办学) | 105 | 100 | 105 | 473 | 379.110150047072 |
C040广州民航职业技术学院(面试要求) | 111 | 100 | 111 | 494 | 333.108144038043 |
C040广州民航职业技术学院(院校特定要求) | |||||
C044上海第二工业大学 | 5 | 100 | 5 | 518 | 508.111214095088 |
C047江苏经贸职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 503 | 494.115185091103 |
C049吉林交通职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 433 | 351.089152071039 |
C051湖北职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 472 | 435.102175077081 |
C052武汉船舶职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 452 | 413.096155063099 |
C053黑龙江建筑职业技术学院 | 27 | 100 | 27 | 492 | 350.098131044077 |
C054九州职业技术学院 | 66 | 100 | 27 | 361 | 154.060074005015 |
C055长沙航空职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 495 | 474.115189069101 |
C055长沙航空职业技术学院(面试要求) | 2 | 100 | 2 | 438 | 408.097167058086 |
C058黄河水利职业技术学院 | 45 | 100 | 45 | 477 | 366.100157053056 |
C062日照职业技术学院 | 276 | 100 | 276 | 523 | 477.109192076100 |
C062日照职业技术学院 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 471 | 265.083121034027 |
C062日照职业技术学院 (高职本科贯通培养) | |||||
C062日照职业技术学院 (高职技师) | |||||
C062日照职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 225 | 100 | 225 | 500 | 342.089136063054 |
C063盘锦职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 413 | 354.095134042083 |
C064成都航空职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 492 | 490.097184083126 |
C064成都航空职业技术学院(面试要求) | 40 | 100 | 40 | 477 | 333.091111062069 |
C070曲阜远东职业技术学院 | 445 | 100 | 445 | 460 | 217.075079035028 |
C070曲阜远东职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 129 | 100 | 39 | 370 | 166.079087000000 |
C072安徽商贸职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 438 | 393.101149056087 |
C105天津中德应用技术大学 | |||||
C105天津中德应用技术大学(面试要求) | 20 | 100 | 20 | 417 | 325.076114071064 |
C219安徽警官职业学院 | 3 | 100 | 3 | 490 | 473.099187087100 |
C222贵州交通职业技术学院 | |||||
C300湖南大众传媒职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 500 | 494.120189097088 |
C301永州职业技术学院 | |||||
C302湖南铁道职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 499 | 446.099190099058 |
C304湖南科技职业学院 | 4 | 100 | 4 | 436 | 415.109174067065 |
C306长春东方职业学院 | |||||
C308海口经济学院 | 15 | 100 | 15 | 486 | 278.090145014029 |
C308海口经济学院 (面试要求) | 5 | 100 | 3 | 283 | 263.082086035060 |
C310武昌理工学院 | 10 | 100 | 10 | 489 | 458.104169084101 |
C310武昌理工学院(中外合作办学) | 8 | 100 | 8 | 456 | 328.084150042052 |
C317常州信息职业技术学院 | 26 | 100 | 26 | 492 | 457.120189056092 |
C324青岛职业技术学院 | 587 | 100 | 587 | 514 | 481.110206082083 |
C324青岛职业技术学院 (中外合作办学) | 40 | 100 | 40 | 478 | 382.106172056048 |
C324青岛职业技术学院 (高职本科贯通培养) | 60 | 100 | 60 | 513 | 504.111200088105 |
C324青岛职业技术学院 (高职技师) | |||||
C324青岛职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 20 | 100 | 20 | 483 | 407.111186043067 |
C326威海职业学院 | 716 | 100 | 716 | 519 | 446.112199038097 |
C326威海职业学院(高职本科贯通培养) | 20 | 100 | 20 | 518 | 506.113192096105 |
C326威海职业学院 (高职技师) | |||||
C326威海职业学院(校企合作软件外包专业) | 20 | 100 | 20 | 479 | 401.103152077069 |
C328山东职业学院 | 58 | 100 | 58 | 520 | 491.102184090115 |
C328山东职业学院(高职本科贯通培养) | |||||
C328山东职业学院(高职技师) | |||||
C328山东职业学院(校企合作软件外包专业) | 125 | 100 | 125 | 499 | 385.107150060068 |
C328山东职业学院(院校特定要求) | |||||
C329山东劳动职业技术学院 | 424 | 100 | 424 | 505 | 340.085154050051 |
C329山东劳动职业技术学院(高职本科贯通培养) | |||||
C329山东劳动职业技术学院(高职技师) | |||||
C329山东劳动职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 32 | 100 | 32 | 362 | 247.081098035033 |
C330莱芜职业技术学院 | 322 | 100 | 322 | 489 | 379.089130073087 |
C330莱芜职业技术学院 (高职本科贯通培养) | |||||
C330莱芜职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 296 | 100 | 223 | 502 | 151.046056020029 |
C331山东女子学院 | 925 | 100 | 925 | 522 | 480.109189095087 |
C331山东女子学院 (中外合作办学) | 45 | 100 | 45 | 490 | 452.106158109079 |
C331山东女子学院(面试要求) | 120 | 100 | 120 | 469 | 314.086126064038 |
C331山东女子学院(校企合作软件外包专业) | 80 | 100 | 80 | 488 | 431.110169065087 |
C332烟台南山学院 | 1003 | 100 | 1003 | 507 | 329.097150025057 |
C332烟台南山学院(面试要求) | 45 | 100 | 9 | 464 | 255.077121030027 |
C332烟台南山学院(校企合作软件外包专业) | |||||
C335济宁职业技术学院 | 1165 | 100 | 1165 | 486 | 379.083146074076 |
C335济宁职业技术学院 (中外合作办学) | 60 | 100 | 42 | 397 | 158.075034017032 |
C335济宁职业技术学院 (高职本科贯通培养) | |||||
C335济宁职业技术学院 (高职技师) | |||||
C335济宁职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 190 | 100 | 190 | 427 | 212.068097017030 |
C336贵州电子信息职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 455 | 405.103175095032 |
C349云南国土资源职业学院 | 4 | 100 | 4 | 448 | 370.097161043069 |
C352河北软件职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 410 | 275.091128032024 |
C354襄阳职业技术学院 | 45 | 100 | 45 | 492 | 421.099138074110 |
C362武汉生物工程学院 | 11 | 100 | 11 | 513 | 489.101224093071 |
C389河北建材职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 429 | 330.094143029064 |
C389河北建材职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 1 | 286 | 286.082109037058 |
C391潍坊职业学院 | 1235 | 100 | 1235 | 500 | 423.112171079061 |
C391潍坊职业学院(中外合作办学) | 20 | 100 | 13 | 363 | 222.076083030033 |
C391潍坊职业学院(高职本科贯通培养) | 40 | 100 | 40 | 517 | 505.112179099115 |
C391潍坊职业学院(高职技师) | |||||
C391潍坊职业学院(校企合作软件外包专业) | 30 | 100 | 30 | 424 | 304.077106055066 |
C392柳州铁道职业技术学院 | 13 | 100 | 13 | 485 | 434.100179088067 |
C396烟台职业学院 | 1184 | 100 | 1184 | 510 | 446.091166076113 |
C396烟台职业学院(高职本科贯通培养) | |||||
C396烟台职业学院(高职技师) | |||||
C396烟台职业学院(校企合作软件外包专业) | 240 | 100 | 240 | 490 | 317.083134033067 |
C397湖南交通职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 447 | 428.098153098079 |
C410合肥通用职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 391 | 294.083099043069 |
C415沧州职业技术学院 | 33 | 100 | 33 | 465 | 328.100123045060 |
C418河北能源职业技术学院 | |||||
C424石家庄铁路职业技术学院 | 50 | 100 | 50 | 517 | 478.105194079100 |
C425湖南工程职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 473 | 412.100181075056 |
C440东营职业学院 | 868 | 100 | 868 | 506 | 414.096180075063 |
C440东营职业学院(高职本科贯通培养) | |||||
C440东营职业学院(高职技师) | |||||
C440东营职业学院(校企合作软件外包专业) | 200 | 100 | 134 | 427 | 155.060063002030 |
C441聊城职业技术学院 | 1259 | 100 | 1259 | 482 | 365.106158041060 |
C441聊城职业技术学院 (中外合作办学) | 80 | 100 | 3 | 408 | 202.076066032028 |
C441聊城职业技术学院 (高职本科贯通培养) | |||||
C441聊城职业技术学院 (高职技师) | |||||
C441聊城职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 230 | 100 | 126 | 431 | 152.061048017026 |
C448北京农业职业学院 | 19 | 100 | 19 | 504 | 490.109183095103 |
C451北京政法职业学院 | 4 | 100 | 4 | 513 | 504.120191091102 |
C451北京政法职业学院 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 513 | 501.102197091111 |
C453中国劳动关系学院 | 10 | 100 | 10 | 512 | 502.111171109111 |
C481拉萨师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 480 | 448.105184076083 |
C482克拉玛依职业技术学院 | |||||
C484天津滨海职业学院 | 4 | 100 | 4 | 481 | 467.112176097082 |
C493上海行健职业学院 | 2 | 100 | 2 | 493 | 487.110168095114 |
C493上海行健职业学院 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 464 | 415.115168061071 |
C495上海城建职业学院 | 51 | 100 | 51 | 501 | 450.098189090073 |
C495上海城建职业学院 (中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 419 | 412.098169063082 |
C497上海交通职业技术学院 | 7 | 100 | 7 | 517 | 461.102174087098 |
C498上海海事职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 487 | 483.116181090096 |
C499上海电子信息职业技术学院 | 29 | 100 | 29 | 502 | 465.102181100082 |
C510陕西能源职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 404 | 345.092151045057 |
C511甘肃建筑职业技术学院 | 3 | 100 | 1 | 279 | 279.082108049040 |
C544宁夏理工学院 | 2 | 100 | 2 | 494 | 479.102207085085 |
C560云南经济管理学院 | 21 | 100 | 21 | 494 | 312.088138046040 |
C566北京经济技术职业学院 | 5 | 100 | 5 | 467 | 459.104186074095 |
C568北京汇佳职业学院 | 5 | 100 | 5 | 447 | 369.089146075059 |
C583上海震旦职业学院 | 59 | 100 | 55 | 478 | 150.045054015036 |
C584上海民远职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 471 | 426.107146065108 |
C586上海思博职业技术学院 | 91 | 100 | 72 | 440 | 150.045052025028 |
C586上海思博职业技术学院(中外合作办学) | 3 | 100 | |||
C587上海立达学院 | 58 | 100 | 58 | 494 | 374.095151042086 |
C588上海工艺美术职业学院 | 2 | 100 | 2 | 505 | 502.113202088099 |
C593辽宁生态工程职业学院 | 6 | 100 | 6 | 304 | 219.079095014031 |
C594沈阳职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 419 | 349.095140044070 |
C596保险职业学院 | 31 | 100 | 31 | 423 | 326.083143031069 |
C596保险职业学院(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 406 | 332.097143026066 |
C601湖南司法警官职业学院 | 12 | 100 | 12 | 498 | 464.116193095060 |
C609重庆电子工程职业学院 | 5 | 100 | 5 | 497 | 477.105181073118 |
C627福建水利电力职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 391 | 370.099157053061 |
C634泉州医学高等专科学校 | |||||
C638四川水利职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 483 | 394.097166071060 |
C670呼和浩特职业学院 | 8 | 100 | 8 | 461 | 419.096171081071 |
C679江苏海事职业技术学院 | 26 | 100 | 26 | 490 | 459.109185103062 |
C681无锡科技职业学院 | 180 | 100 | 180 | 488 | 358.092145049072 |
C682江苏医药职业学院 | 9 | 100 | 9 | 500 | 445.103158097087 |
C684南通科技职业学院 | 10 | 100 | 10 | 446 | 380.102150041087 |
C685苏州经贸职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 502 | 499.112220075092 |
C686苏州工业职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 496 | 490.114178093105 |
C687苏州托普信息职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 8 | 100 | 4 | 280 | 165.056079005025 |
C702无锡商业职业技术学院 | 42 | 100 | 42 | 492 | 465.107202104052 |
C703南通航运职业技术学院 | 46 | 100 | 46 | 479 | 408.110132074092 |
C711泉州纺织服装职业学院 | 3 | 100 | 3 | 451 | 413.108163086056 |
C714西安翻译学院 | 36 | 100 | 36 | 503 | 477.109191088089 |
C714西安翻译学院(面试要求) | 80 | 100 | 39 | 473 | 208.049101030028 |
C717三亚城市职业学院 | 8 | 100 | 8 | 372 | 297.087110056044 |
C719天津渤海职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 466 | 448.113187058090 |
C720天津电子信息职业技术学院 | 27 | 100 | 27 | 505 | 469.098185085101 |
C721天津机电职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 454 | 435.106194099036 |
C722天津现代职业技术学院 | 50 | 100 | 50 | 504 | 471.104173095099 |
C723天津公安警官职业学院 | 13 | 100 | 13 | 506 | 485.097198108082 |
C724黑龙江林业职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 333 | 302.088141025048 |
C725黑龙江农业职业技术学院 | 9 | 100 | 8 | 350 | 210.062068022058 |
C726黑龙江农业工程职业学院 | 2 | 100 | 2 | 285 | 224.080079026039 |
C727黑龙江农垦职业学院 | 48 | 100 | 48 | 466 | 406.119165047075 |
C728黑龙江司法警官职业学院 | 12 | 100 | 12 | 480 | 420.106178064072 |
C728黑龙江司法警官职业学院(院校特定要求) | 3 | 100 | 3 | 475 | 447.106189061091 |
C732天津轻工职业技术学院 | 29 | 100 | 29 | 486 | 444.105174068097 |
C733北京科技经营管理学院 | 2 | 100 | 2 | 449 | 376.103140060073 |
C737荆州职业技术学院 | 90 | 100 | 90 | 479 | 359.084136081058 |
C740仙桃职业学院 | 55 | 100 | 55 | 451 | 392.098146075073 |
C744湖北轻工职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 413 | 333.094125050064 |
C745商丘职业技术学院 | 45 | 100 | 45 | 479 | 449.093167100089 |
C747郑州工业应用技术学院 | |||||
C748平顶山工业职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 387 | 235.067104036028 |
C750周口职业技术学院 | 40 | 100 | 40 | 458 | 428.094168084082 |
C752湖北交通职业技术学院 | 9 | 100 | 9 | 448 | 355.095156044060 |
C753绵阳职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 464 | 373.110160041062 |
