2024重庆高职分类考试招生第三次征集志愿时间
在规定填报征集志愿时间段(本批次的录取工作仍在进行中),只要在指定网站上还没有查询到已经被高校录取的考生,都可以填报征集志愿,给自己多提供一个被录取的机会。
今日安排有高职分类考试招生“高职分类专科批”(第3次)、“高职对口专科批”(第3次)征集志愿,请考生朋友们特别注意!
重庆2024“高职分类专科批”(第3次)征集志愿时间:4月17日18:00—4月18日10:00
(备注:如有变动,以志愿填报入口公布的时间为准)
重庆2024“高职对口专科批”(第3次)征集志愿时间:4月17日18:00—4月18日10:00
(备注:如有变动,以志愿填报入口公布的时间为准)
重庆高职分类考试招生考生第一次所填的志愿优先,征集志愿在后,只要第一次填报的院校录取了,征集志愿即为无效志愿,不会再投档,征集志愿的填报不会影响第一次所填志愿的录取。
请考生参照本次征集公布的院校及专业缺额信息进行填报,各院校及专业的详细说明参见《重庆市2024年高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》及院校招生章程。收费标准待定的,以主管部门审批为准。
2024重庆高职分类招生考试第三次征集志愿缺额院校
普通类高职分类专科批(第3次征集)缺额计划
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2 | 620 | 学前教育 | 11800 | |
1 | 621 | 艺术教育 | 12000 | ||||
25 | 672 | 酒店管理与数字化运营 | 9000 | ||||
24 | 673 | 市场营销 | 9800 | ||||
16 | 674 | 城市轨道交通运营管理 | 学费待定 | ||||
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 3 | 619 | 高速铁路客运服务 | 10800 | |
6 | 620 | 民航安全技术管理 | 10800 | ||||
1 | 623 | 民航空中安全保卫 | 11900 | ||||
5 | 624 | 民航运输服务 | 10800 | ||||
5 | 625 | 旅游管理 | 8800 | ||||
3 | 626 | 定制旅行管理与服务 | 8800 | ||||
1 | 627 | 汽车制造与试验技术 | 9800 | ||||
1 | 629 | 智能网联汽车技术 | 9800 | ||||
2 | 631 | 虚拟现实技术应用 | 11900 | ||||
8 | 641 | 飞行器数字化制造技术 | 11900 | ||||
8 | 642 | 应急救援技术 | 11900 | ||||
7 | 643 | 智慧旅游技术应用 | 9900 | ||||
12 | 644 | 无人机测绘技术 | 11900 | ||||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 3 | 651 | 数字媒体技术 | 12000 | |
2 | 652 | 大数据技术 | 12000 | ||||
1 | 653 | 云计算技术应用 | 12000 | ||||
1 | 655 | 康复治疗技术 | 10800 | ||||
1 | 656 | 公共卫生管理 | 9900 | ||||
2 | 658 | 大数据与财务管理 | 10500 | ||||
3 | 660 | 现代物流管理 | 9500 | ||||
1 | 662 | 新闻采编与制作 | 10400 | ||||
2 | 673 | 现代文秘 | 9900 | ||||
1 | 674 | 艺术教育 | 12000 | ||||
2 | 675 | 影视制片管理 | 12000 | ||||
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 9 | 604 | 工程造价 | 12000 | |
14 | 606 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
10 | 609 | 市场营销 | 12000 | ||||
10 | 611 | 酒店管理与数字化运营 | 12000 | ||||
3 | 614 | 学前教育 | 12000 | ||||
2 | 633 | 财富管理 | 12000 | ||||
4 | 635 | 商务数据分析与应用 | 12000 | ||||
3 | 6W5 | 土木工程检测技术 | 12000 | ||||
10 | 6W6 | 移动商务 | 12000 | ||||
2 | 6W8 | 装配式建筑工程技术 | 12000 | ||||
2 | 6W9 | 智能建造技术 | 12000 | ||||
5046 | 重庆财经职业学院 | 公办 | 31 | 633 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 15000 | |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 12 | 601 | 机电一体化技术 | 学费待定 | |
5 | 626 | 汽车制造与试验技术 | 学费待定 | ||||
7 | 630 | 大数据技术 | 学费待定 | ||||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 14 | 601 | 学前教育 | 10800 | |
10 | 602 | 早期教育 | 10800 | ||||
5 | 603 | 健康管理 | 10500 | ||||
8 | 604 | 社区康复 | 10500 | ||||
16 | 606 | 药品经营与管理 | 10500 | ||||
5 | 607 | 旅游管理 | 10500 | ||||
1 | 609 | 大数据技术 | 10500 | ||||
1 | 610 | 软件技术 | 10500 | ||||
17 | 614 | 汽车制造与试验技术 | 10800 | ||||
15 | 616 | 汽车智能技术 | 10800 | ||||
5 | 617 | 工程造价 | 10500 | ||||
10 | 620 | 艺术教育 | 10800 | ||||
5 | 621 | 电子商务 | 10500 | ||||
5 | 622 | 智能物流技术 | 10500 | ||||
5 | 623 | 大数据与会计 | 10500 | ||||
3 | 624 | 大数据与财务管理 | 10500 | ||||
4 | 625 | 网络营销与直播电商 | 10500 | ||||
5058 | 重庆电讯职业学院 | 民办 | 4 | 610 | 数字媒体技术 | 11800 | |
3 | 612 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
4 | 621 | 建筑经济信息化管理 | 11800 | ||||
1 | 622 | 市政工程技术 | 10800 | ||||
4 | 627 | 电子商务 | 10800 | ||||
2 | 629 | 会计信息管理 | 10800 | ||||
4 | 631 | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | ||||
4 | 6K2 | 密码技术应用 | 学费待定 | ||||
6 | 6K3 | 工业互联网技术 | 学费待定 | ||||
5 | 6K4 | 智能网联汽车技术 | 学费待定 | ||||
5064 | 重庆科创职业学院 | 民办 | 1 | 636 | 学前教育 | 11800 | |
1 | 694 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 20000 | ||||
5066 | 重庆能源职业学院 | 民办 | 16 | 601 | 护理 | 12000 | |
6 | 602 | 健康管理 | 11800 | ||||
7 | 603 | 社区康复 | 11800 | ||||
4 | 604 | 药品与医疗器械类 | 包含专业:药品经营与管理、药品质量与安全。 | 11800 | |||
3 | 610 | 储能材料技术 | 12000 | ||||
1 | 616 | 建筑工程技术 | 10800 | ||||
3 | 617 | 工程造价 | 10800 | ||||
42 | 627 | 学前教育 | 12000 | ||||
8 | 628 | 早期教育 | 12000 | ||||
9 | 629 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | ||||
6 | 630 | 休闲体育 | 11800 | ||||
4 | 631 | 大数据与会计 | 10800 | ||||
9 | 6A6 | 密码技术应用 | 12000 | ||||
7 | 6A7 | 机电设备技术 | 12000 | ||||
7 | 6A8 | 家具设计与制造 | 12000 | ||||
5067 | 重庆商务职业学院 | 公办 | 23 | 687 | 连锁经营与管理 | 6000 | |
25 | 688 | 市场营销 | 6000 | ||||
5069 | 重庆交通职业学院 | 民办 | 2 | 671 | 早期教育 | 11800 | |
5 | 672 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | ||||
3 | 680 | 工业互联网应用 | 11800 | ||||
5 | 690 | 关务与外贸服务 | 11800 | ||||
1 | 691 | 电子商务 | 11800 | ||||
8 | 695 | 无人机应用技术 | 学费待定 | ||||
7 | 697 | 智能网联汽车技术 | 学费待定 | ||||
2 | 698 | 智能工程机械运用技术 | 11800 | ||||
11 | 699 | 信息安全技术应用 | 学费待定 | ||||
5071 | 重庆旅游职业学院 | 公办 | 7 | 6SW | 商务英语 | 5000 | |
5077 | 重庆五一职业技术学院 | 公办 | 22 | 630 | 工业互联网技术 | 6500 | |
30 | 632 | 云计算技术应用 | 6500 | ||||
3 | 634 | 智能网联汽车技术 | 6500 | ||||
22 | 636 | 融媒体技术与运营 | 6500 | ||||
5078 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 2 | 604 | 金融服务与管理 | 10800 | |
6 | 606 | 计算机网络技术 | 12000 | ||||
6 | 607 | 大数据技术 | 11800 | ||||
12 | 608 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
2 | 616 | 社区康复 | 11800 | ||||
1 | 629 | 学前教育 | 9800 | ||||
13 | 6Q1 | 现代通信技术 | 11800 | ||||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 12 | 602 | 艺术教育 | 13700 | |
7 | 603 | 建筑设计 | 13700 | ||||
3 | 604 | 建筑设计(中外合作办学) | 20000 | ||||
10 | 605 | 建筑室内设计 | 12500 | ||||
2 | 606 | 古建筑工程技术 | 10500 | ||||
1 | 607 | 建筑装饰工程技术 | 12500 | ||||
4 | 608 | 市政工程技术 | 11000 | ||||
4 | 610 | 建筑智能化工程技术 | 10500 | ||||
1 | 611 | 物联网应用技术 | 13500 | ||||
3 | 612 | 工程造价 | 12500 | ||||
3 | 613 | 建筑经济信息化管理 | 10500 | ||||
8 | 614 | 统计与会计核算 | 11500 | ||||
1 | 615 | 大数据技术 | 13500 | ||||
7 | 617 | 动漫制作技术 | 11500 | ||||
2 | 618 | 融媒体技术与运营 | 11500 | ||||
5081 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 5 | 602 | 工业机器人技术 | 12000 | |
14 | 607 | 包装策划与设计 | 11500 | ||||
13 | 609 | 物联网应用技术 | 12000 | ||||
10 | 612 | 食品检验检测技术 | 12000 | ||||
4 | 613 | 烹饪工艺与营养 | 12000 | ||||
6 | 614 | 药品质量与安全 | 12000 | ||||
9 | 615 | 药物制剂技术 | 10000 | ||||
2 | 617 | 社区康复 | 11000 | ||||
10 | 618 | 智慧健康养老服务与管理 | 12000 | ||||
24 | 619 | 大数据与财务管理 | 11500 | ||||
14 | 620 | 酒店管理与数字化运营 | 11500 | ||||
14 | 621 | 电子商务 | 12000 | ||||
4 | 622 | 网络营销与直播电商 | 12000 | ||||
7 | 623 | 市场营销 | 11500 | ||||
16 | 625 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
16 | 626 | 学前教育 | 12000 | ||||
22 | 628 | 智能网联汽车技术 | 12000 | ||||
21 | 629 | 中西面点工艺 | 12000 | ||||
18 | 630 | 安全技术与管理 | 12000 | ||||
5083 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 1 | 622 | 光伏工程技术 | 10800 | |
5085 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 5 | 604 | 酒店管理与数字化运营 | 9000 | |
2 | 606 | 电子信息工程技术 | 10000 | ||||
5 | 610 | 计算机应用技术 | 10000 | ||||
2 | 611 | 建筑装饰工程技术 | 9500 | ||||
3 | 613 | 旅游管理 | 9500 | ||||
4 | 615 | 智能控制技术 | 10000 | ||||
1 | 616 | 智慧健康养老服务与管理 | 11200 | ||||
7 | 620 | 现代移动通信技术 | 9500 | ||||
5 | 622 | 学前教育 | 10800 | ||||
3 | 623 | 艺术教育 | 10800 | ||||
5086 | 重庆理工职业学院 | 民办 | 6 | 685 | 虚拟现实技术应用 | 11800 | |
7 | 686 | 智能网联汽车技术 | 11800 | ||||
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 11 | 609 | 艺术教育 | 7000 | |
17 | 610 | 美术教育 | 5000 | ||||
8 | 696 | 移动互联应用技术 | 6000 | ||||
19 | 697 | 研学旅行管理与服务 | 学费待定 | ||||
67 | 698 | 网络营销与直播电商 | 学费待定 | ||||
5088 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 1 | 606 | 信息安全技术应用 | 11800 | |
2 | 607 | 计算机网络技术 | 11800 | ||||
6 | 608 | 金融科技应用 | 11800 | ||||
3 | 609 | 会计信息管理 | 11800 | ||||
3 | 612 | 学前教育 | 11800 | ||||
29 | 613 | 数字媒体技术 | 11800 | ||||
8 | 615 | 物联网应用技术 | 11800 | ||||
4 | 616 | 工业机器人技术 | 11800 | ||||
4 | 617 | 智能机电技术 | 11800 | ||||
6 | 621 | 工业互联网应用 | 11800 | ||||
9 | 623 | 财税大数据应用 | 11800 | ||||
10 | 624 | 网络营销与直播电商 | 11800 | ||||
1 | 625 | 摄影摄像技术 | 11800 | ||||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 26 | 6A1 | 数字媒体艺术设计 | 12000 | |
28 | 6A2 | 运动健康指导 | 12000 | ||||
34 | 6A3 | 药品生产技术 | 12000 | ||||
39 | 6A4 | 药品质量与安全 | 11500 | ||||
40 | 6A6 | 老年保健与管理 | 11500 | ||||
26 | 6A7 | 大数据与财务管理 | 10000 | ||||
9 | 6A8 | 社会体育 | 11500 | ||||
47 | 6A9 | 卫生信息管理 | 11500 | ||||
63 | 6P1 | 药品经营与管理 | 10500 | ||||
27 | 6P2 | 药物制剂技术 | 12000 | ||||
76 | 6P4 | 健康管理 | 11500 | ||||
76 | 6P5 | 社区康复 | 11000 | ||||
35 | 6P6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11000 | ||||
38 | 6P7 | 人工智能技术应用 | 11500 | ||||
46 | 6P8 | 物联网应用技术 | 11000 | ||||
19 | 6P9 | 医疗器械维护与管理 | 12000 | ||||
5090 | 重庆工信职业学院 | 公办 | 15 | 662 | 网络营销与直播电商 | 6250 | |
5091 | 重庆数字产业职业技术学院 | 民办 | 56 | 609 | 大数据技术 | 11800 | |
41 | 610 | 虚拟现实技术应用 | 11800 | ||||
41 | 611 | 移动商务 | 11800 | ||||
38 | 612 | 会计信息管理 | 11800 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 217 | 6A1 | 护理 | 12000 | |
34 | 6A2 | 助产 | 12000 | ||||
37 | 6A4 | 康复治疗技术 | 12000 | ||||
35 | 6A5 | 中医康复技术 | 12000 | ||||
39 | 6A6 | 老年保健与管理 | 10000 | ||||
22 | 6A7 | 社会工作 | 10000 | ||||
40 | 6A8 | 言语听觉康复技术 | 12000 | ||||
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 42 | 601 | 环境保护类 | 包含专业:环境工程技术、环境管理与评价、生态环境修复技术、绿色低碳技术。 | 9800 |
16 | 602 | 环境监测技术 | 9800 | ||||
20 | 603 | 智能环保装备技术 | 11800 | ||||
15 | 604 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
14 | 605 | 工程造价 | 10000 | ||||
15 | 606 | 市政工程技术 | 10000 | ||||
5 | 608 | 汽车电子技术 | 10000 | ||||
30 | 610 | 城市轨道交通运营管理 | 11800 | ||||
35 | 611 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
15 | 612 | 大数据技术 | 12000 | ||||
10 | 614 | 金融科技应用 | 10000 | ||||
13 | 615 | 大数据与会计 | 10000 | ||||
9 | 616 | 智慧健康养老服务与管理 | 10800 | ||||
5 | 617 | 社区康复 | 9800 | ||||
4 | 618 | 药品经营与管理 | 11800 | ||||
9 | 619 | 药品质量与安全 | 11800 | ||||
19 | 620 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
9 | 621 | 学前教育 | 9800 | ||||
18 | 622 | 休闲体育 | 11800 | ||||
30 | 623 | 移动互联应用技术 | 12000 | ||||
15 | 624 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
20 | 625 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
17 | 626 | 智能机电技术 | 学费待定 | ||||
6540 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 10 | 602 | 工程造价 | 3300 | |
8 | 610 | 新能源汽车技术 | 3300 | ||||
7 | 611 | 石油化工技术 | 3300 | ||||
13 | 612 | 数字媒体技术 | 3300 | ||||
6550 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 2 | 611 | 分析检验技术 | 助免政策详见学院2024年重庆市高职分类考试招生章程 | 3300 |
1 | 615 | 新能源汽车检测与维修技术 | 助免政策详见学院2024年重庆市高职分类考试招生章程 | 3300 | |||
3 | 621 | 婴幼儿托育服务与管理 | 助免政策详见学院2024年重庆市高职分类考试招生章程 | 3300 | |||
6557 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 1 | 601 | 建筑工程技术 | 3300 | |
3 | 602 | 工程造价 | 3300 | ||||
8 | 603 | 汽车检测与维修技术 | 3300 | ||||
10 | 604 | 现代纺织技术 | 3300 | ||||
10 | 605 | 纺织品设计 | 3300 | ||||
5 | 606 | 纺织品检验与贸易 | 3300 | ||||
5 | 607 | 空中乘务 | 3300 | ||||
7 | 608 | 无人机应用技术 | 3300 | ||||
5 | 609 | 学前教育 | 3300 | ||||
10 | 610 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3300 | ||||
4 | 611 | 大数据与会计 | 3300 | ||||
5 | 612 | 电子商务 | 3300 | ||||
10 | 613 | 旅游管理 | 3300 | ||||
4 | 614 | 数字媒体技术 | 3300 |
想要查看重庆市2024高职分类考试招生征集志愿全部缺额院校名单,以重庆市教育考试院门户网公布为准。
【版权声明】
本页面文章重庆2024高职分类考试招生第三次征集志愿时间公布内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。