本文为大家整理的是景德镇学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022景德镇学院艺术类录取分数线【全国】
2022年艺术类各省各专业录取分数情况表
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
天津市 | 艺术 | 工艺美术 | 508.6 | 507.8 | 综合 |
环境设计 | 519.2 | 513.1 | 综合 | ||
河北省 | 艺术 | 音乐学 | 485.85 | 483.93 | 综合 |
山西省 | 艺术 | 工艺美术 | 230.4 | 222.2 | 梯度专业 |
美术学 | 231.8 | 214.2 | 梯度专业 | ||
内蒙古 | 艺术 | 音乐学 | 199 | 193 | 梯度专业 |
工艺美术 | 224 | 221 | 梯度专业 | ||
辽宁省 | 艺术 | 工艺美术 | 443.3 | 430.3 | 综合 |
吉林省 | 艺术 | 美术学 | 535.03 | 534.63 | 综合 |
雕塑 | 546.23 | 531.03 | 综合 | ||
黑龙江 | 艺术 | 工艺美术 | 464.7 | 461.4 | 综合 |
环境设计 | 459.8 | 458.6 | 综合 | ||
上海市 | 艺术 | 工艺美术 | 450.14 | 447.35 | 综合 |
江苏省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 183 | 183 | 专业 |
音乐学(物理) | 175 | 168 | 专业 | ||
工艺美术 | 488 | 480 | 综合 | ||
环境设计 | 482 | 481 | 综合 | ||
浙江省 | 艺术 | 音乐学 | 508 | 505 | 综合 |
工艺美术 | 548 | 543 | 综合 | ||
美术学 | 551 | 549 | 综合 | ||
产品设计 | 545 | 543 | 综合 | ||
安徽省 | 艺术 | 音乐学 | 689.27 | 688 | 综合 |
工艺美术 | 719.22 | 715.53 | 综合 | ||
美术学 | 718.55 | 718.42 | 综合 | ||
雕塑 | 717.8 | 715.4 | 综合 | ||
产品设计 | 717.04 | 716.4 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 718.04 | 716.47 | 综合 | ||
江西省 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 159.87 | 159.2 | 专业 |
音乐学(器乐) | 151.94 | 154.07 | 专业 | ||
工艺美术 | 516.65 | 509.69 | 综合 | ||
环境设计 | 515 | 510.02 | 综合 | ||
美术学 | 521.53 | 513.05 | 综合 | ||
雕塑 | 517.17 | 509.53 | 综合 | ||
产品设计 | 519.08 | 510.99 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 540.02 | 512.99 | 综合 | ||
福建省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 537.65 | 531.95 | 综合 |
音乐学(物理) | 495.05 | 478.2 | 综合 | ||
工艺美术 | 512.7 | 504.5 | 综合 | ||
环境设计 | 509.3 | 504.6 | 综合 | ||
雕塑 | 505 | 502.8 | 综合 | ||
产品设计 | 514.7 | 507.5 | 综合 | ||
山东省 | 艺术 | 工艺美术 | 540.9 | 538.75 | 综合 |
雕塑 | 541.9 | 536.65 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 540.6 | 540.6 | 综合 | ||
河南省 | 艺术 | 工艺美术 | 252 | 232 | 专业 |
美术学 | 251 | 245 | 专业 | ||
雕塑 | 242 | 235 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 245 | 244 | 专业 | ||
湖北省 | 艺术 | 工艺美术 | 583.6 | 578.8 | 综合 |
环境设计 | 583.2 | 581.6 | 综合 | ||
美术学 | 585.2 | 578.4 | 综合 | ||
产品设计 | 581.2 | 580.4 | 综合 | ||
湖南省 | 艺术 | 工艺美术 | 288.3 | 288.1 | 综合 |
环境设计 | 290.5 | 288.1 | 综合 | ||
广东省 | 艺术 | 工艺美术 | 505 | 503 | 综合 |
广西 | 艺术 | 工艺美术 | 547.96 | 547.96 | 综合 |
数字媒体艺术 | 549.96 | 547.96 | 综合 | ||
海南省 | 艺术 | 工艺美术 | 204.9 | 204.2 | 专业 |
美术学 | 207.5 | 205 | 专业 | ||
重庆市 | 艺术 | 音乐学 | 225.78 | 225.1 | 专业 |
工艺美术 | 205.46 | 255.46 | 综合 | ||
美术学 | 206.22 | 205.18 | 综合 | ||
产品设计 | 205.3 | 204.52 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 206.2 | 205.56 | 综合 | ||
四川省 | 艺术 | 音乐学 | 244.4 | 242.23 | 专业 |
工艺美术 | 246.67 | 246 | 专业 | ||
雕塑 | 252.34 | 245.67 | 专业 | ||
产品设计 | 248 | 243.66 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 246.67 | 244.33 | 专业 | ||
贵州省 | 艺术 | 音乐学 | 219 | 214.41 | 专业 |
工艺美术 | 254.66 | 253.33 | 专业 | ||
美术学 | 255.32 | 253.66 | 专业 | ||
雕塑 | 253.33 | 253.32 | 专业 | ||
产品设计 | 255.66 | 255.32 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 255.33 | 253 | 专业 | ||
云南省 | 艺术 | 环境设计 | 75.88 | 74.15 | 综合 |
数字媒体艺术 | 74.97 | 72.15 | 综合 | ||
陕西省 | 艺术 | 工艺美术 | 223 | 221 | 专业 |
数字媒体艺术 | 224 | 221 | 专业 | ||
甘肃省 | 艺术 | 音乐学 | 233.27 | 232.3 | 专业 |
工艺美术 | 205.34 | 202.3 | 综合 | ||
环境设计 | 203.6 | 202.04 | 综合 | ||
青海省 | 艺术 | 工艺美术 | 590 | 588 | 综合梯度 |
产品设计 | 584 | 577 | 综合梯度 | ||
数字媒体艺术 | 615 | 587 | 综合梯度 | ||
宁夏 | 艺术 | 工艺美术 | 520.95 | 518.25 | 综合 |
环境设计 | 519 | 517.5 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 522.75 | 522.65 | 综合 | ||
新疆维吾 | 艺术 | 工艺美术 | 244 | 233 | 梯度专业 |
环境设计 | 242 | 240 | 梯度专业 |
2、2021景德镇学院艺术类录取分数线【全国】
景德镇学院2021年各省各专业录取分数情况表
3、2020景德镇学院艺术类录取分数线【全国】
2020景德镇学院艺术类录取分数线
省份 | 专业 | 艺术 | 备注 | |
最高分 | 最低分 | |||
天津 | 工艺美术 | 508.51 | 507.09 | 综合 |
环境设计 | 511.3 | 509.9 | 综合 | |
河北 | 音乐学 | 496.2 | 483.94 | 综合 |
工艺美术 | 533.83 | 532.11 | 综合 | |
体育教育 | 综合 | |||
山西 | 工艺美术 | 223.67 | 221.67 | 梯度专业 |
美术学 | 220 | 219.33 | 梯度专业 | |
内蒙古 | 音乐学 | 322 | 310 | 梯度专业 |
工艺美术 | 311 | 280 | 梯度专业 | |
辽宁 | 工艺美术 | 441.82 | 438.52 | 综合 |
体育教育 | 综合 | |||
吉林 | 美术学 | 525.43 | 521.43 | 综合 |
雕塑 | 544.03 | 532.23 | 综合 | |
黑龙江 | 工艺美术 | 456.1 | 454.6 | 综合 |
环境设计 | 460.5 | 458 | 综合 | |
上海 | 工艺美术 | 449.69 | 438.45 | 综合 |
江苏 | 工艺美术 | 505 | 495 | 综合 |
环境设计 | 498 | 492 | 综合 | |
美术学 | 494 | 494 | 综合 | |
汉语言文学 | ||||
英语 | ||||
物流管理 | ||||
小学教育 | ||||
艺术教育 | ||||
文物与博物馆学 | ||||
网络工程 | ||||
浙江 | 工艺美术 | 549 | 544 | 综合 |
美术学 | 552 | 549 | 综合 | |
汉语言文学 | ||||
物流管理 | ||||
财务管理 | ||||
小学教育 | ||||
网络工程 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
机械制造及其自动化 | ||||
安徽 | 体育教育 | 综合 | ||
音乐学 | 652.07 | 649.63 | 综合 | |
环境设计 | 705.49 | 703.62 | 综合 | |
美术学 | 709.47 | 705.47 | 综合 | |
雕塑 | 704.49 | 703.3 | 综合 | |
产品设计 | 705.33 | 704.6 | 综合 | |
汉语言文学 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
风景园林 | ||||
福建 | 音乐学 | 229 | 228 | 专业 |
工艺美术 | 238 | 237 | 专业 | |
环境设计 | 244 | 239 | 专业 | |
产品设计 | 238 | 237 | 专业 | |
文物与博物馆学 | ||||
财务管理 | ||||
汽车服务工程 | ||||
江西 | 体育教育 | 专业 | ||
音乐学 | 0 | 0 | ||
工艺美术 | 506.46 | 488.93 | 综合 | |
环境设计 | 500.79 | 490.23 | 综合 | |
美术学 | 501.08 | 491.26 | 综合 | |
雕塑 | 501.23 | 488.76 | 综合 | |
产品设计 | 513.58 | 489.01 | 综合 | |
汉语言文学 | ||||
酒店管理 | ||||
文物与博物馆学 | ||||
英语 | ||||
商务英语 | ||||
物流管理 | ||||
财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
学前教育 | ||||
小学教育 | ||||
艺术教育 | ||||
风景园林 | ||||
思想政治教育 | ||||
酒店管理 | ||||
文物与博物馆学 | ||||
英语 | ||||
商务英语 | ||||
物流管理 | ||||
财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
学前教育 | ||||
小学教育 | ||||
网络工程 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
应用统计学 | ||||
汽车服务工程 | ||||
机械制造及其自动化 | ||||
自动化 | ||||
生物工程 | ||||
风景园林 | ||||
环境科学 | ||||
山东 | 工艺美术 | 545.9 | 536.73 | |
雕塑 | 537.85 | 536.03 | ||
汉语言文学 | ||||
财务管理 | ||||
学前教育 | ||||
汽车服务工程 | ||||
河南 | 体育教育 | 专业 | ||
工艺美术 | 242 | 233 | 专业 | |
美术学 | 257 | 245 | 专业 | |
雕塑 | 231 | 222 | 专业 | |
汉语言文学 | ||||
文物与博物馆学 | ||||
小学教育 | ||||
财务管理 | ||||
应用统计学 | ||||
生物工程 | ||||
湖北 | 工艺美术 | 569.2 | 558.4 | 综合 |
环境设计 | 570.8 | 558 | 综合 | |
美术学 | 557.2 | 556.4 | 综合 | |
湖南 | 工艺美术 | 298.81 | 297.31 | 综合 |
环境设计 | 295.71 | 294.41 | 综合 | |
艺术教育 | ||||
广东 | 工艺美术 | 507.99 | 498.99 | 综合 |
广西 | 工艺美术 | 541.97 | 530.96 | 综合 |
美术学 | 530.96 | 525.96 | 综合 | |
海南 | 工艺美术 | 199.7 | 198.3 | 专业 |
美术学 | 199.3 | 198.3 | 专业 | |
汉语言文学 | ||||
学前教育 | ||||
网络工程 | ||||
生物工程 | ||||
风景园林 | ||||
重庆 | 体育教育 | 综合 | ||
音乐学 | 227.36 | 226.6 | 专业 | |
工艺美术 | 209.42 | 207.34 | 综合 | |
美术学 | 207.4 | 207.24 | 综合 | |
汉语言文学 | ||||
小学教育 | ||||
思想政治教育 | ||||
应用统计学 | ||||
自动化 | ||||
四川 | 音乐学 | 236.48 | 232.45 | 专业 |
工艺美术 | 243.67 | 243 | 专业 | |
雕塑 | 242 | 239.33 | 专业 | |
产品设计 | 244.67 | 242.67 | 专业 | |
贵州 | 体育教育 | 综合 | ||
音乐学 | 202.6 | 195.4 | 专业 | |
工艺美术 | 238.33 | 234.33 | 专业 | |
美术学 | 233.99 | 233.66 | 专业 | |
雕塑 | 236.32 | 235.99 | 专业 | |
产品设计 | 234 | 233 | 专业 | |
汉语言文学 | ||||
电子商务 | ||||
学前教育 | ||||
应用统计学 | ||||
汽车服务工程 | ||||
生物工程 | ||||
环境科学 | ||||
云南 | 工艺美术 | 72.3 | 71.18 | 综合 |
环境设计 | 74.53 | 70.36 | 综合 | |
陕西 | 美术学 | 228 | 226 | 专业 |
工艺美术 | 230 | 229 | 专业 | |
体育教育 | 专业 | |||
甘肃 | 音乐学 | 254.42 | 253.41 | 专业 |
工艺美术 | 219.28 | 216.04 | 综合 | |
环境设计 | 216.98 | 216.2 | 综合 | |
青海 | 体育教育 | 文化 | ||
工艺美术 | 267 | 229 | 梯度专业 | |
产品设计 | 256 | 233 | 梯度专业 | |
汉语言文学 | ||||
小学教育 | ||||
环境科学 | ||||
宁夏 | 工艺美术 | 526.6 | 524.4 | 综合 |
环境设计 | 532.2 | 526.95 | 综合 | |
产品设计 | 532.15 | 528.1 | 综合 | |
体育教育 | 文化 | |||
新疆 | 工艺美术 | 354 | 308 | 梯度专业 |
环境设计 | 292 | 267 | 梯度专业 |
景德镇学院拓展阅读
景德镇学院艺术类学费多少钱一年-各专业收费标准
景德镇学院艺术类专业学费:本科艺术类专业为8000元/学年,专科艺术类专业为7200元/学年;住宿费:600-1000元/年·人。以下是各专业收费标准,供大家参考。说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外...
景德镇学院学费多少钱一年-各专业收费标准
景德镇学院学费:本科普通类专业有3650、3880、4120、4350元/学年等不同标准,本科艺术类专业为8000元/学年,专科普通类专业有3490、3915元/学年等不同标准,专科艺术类专业为7200元/学年;住宿费:600-1000元/年·人。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,...
【版权声明】
本页面文章景德镇学院内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表用户本人,并不代表新高三网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容(包括不限于图片和视频等),请邮件至379184938@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。