本文为大家整理的是河池学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河池学院艺术类录取分数线【全国】
河池学院2023年艺术、体育类各专业正投录取分数(福建、广西、贵州、海南、河南、湖南、江西) | |||||||||||||
文化分、专业分双过线,使用综合分或专业分投档 | |||||||||||||
省份 | 科类 | 专业名 | 录取人数 | 文化分最高分 | 文化分平均分 | 文化分最低分 | 专业分最高分 | 专业分平均分 | 专业分最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 | 投档最低分 | 备注 |
福建 | 历史组+美术类 | 产品设计 | 5 | 396 | 379.00 | 363 | 240 | 235.80 | 231 | 506 | 504.80 | 504 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 服装与服饰设计 | 5 | 439 | 394.60 | 361 | 239 | 230.20 | 218 | 504 | 502.60 | 502 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 环境设计 | 5 | 448 | 400.60 | 350 | 243 | 229.80 | 217 | 505 | 504.40 | 504 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 美术学 | 5 | 419 | 402.60 | 375 | 239 | 231.80 | 228 | 510 | 508.40 | 507 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 436 | 423.00 | 413 | 228 | 225.40 | 222 | 509 | 507.00 | 506 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 汇总 | 25 | 448 | 399.96 | 350 | 243 | 230.60 | 217 | 510 | 505.44 | 502 | ||
福建 | 历史组+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 432 | 395.00 | 360 | 237 | 229.80 | 222 | 522 | 520.20 | 518 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+舞蹈类 汇总 | 5 | 432 | 395.00 | 360 | 237 | 229.80 | 222 | 522 | 520.20 | 518 | ||
福建 | 历史组+音乐类 | 音乐表演 | 5 | 381 | 358.20 | 342 | 244 | 241.60 | 238 | 531 | 529.80 | 528 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+音乐类 | 音乐学 | 5 | 425 | 395.20 | 365 | 240 | 235.20 | 230 | 530 | 529.60 | 529 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+音乐类 汇总 | 10 | 425 | 376.70 | 342 | 244 | 238.40 | 230 | 531 | 529.70 | 528 | ||
广西 | 理工+美术类 | 产品设计 | 5 | 358 | 343.20 | 301 | 242 | 233.80 | 230 | 496 | 488.00 | 483 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 服装与服饰设计 | 3 | 337 | 292.67 | 268 | 255 | 247.67 | 237 | 492 | 488.67 | 484 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 环境设计 | 7 | 410 | 338.86 | 304 | 242 | 235.86 | 230 | 511 | 489.43 | 483 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 美术学 | 10 | 348 | 305.10 | 271 | 258 | 245.50 | 237 | 495 | 490.20 | 483 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 视觉传达设计 | 8 | 340 | 317.38 | 283 | 247 | 241.25 | 235 | 495 | 488.75 | 482 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 汇总 | 33 | 410 | 319.88 | 268 | 258 | 240.85 | 230 | 511 | 489.21 | 482 | ||
广西 | 理工+体育类 | 社会体育指导与管理 | 31 | 357 | 321.52 | 274 | 96 | 84.87 | 83 | 437 | 416.00 | 408 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类 | 体育教育 | 200 | 348 | 306.24 | 270 | 100 | 90.19 | 84 | 436 | 417.28 | 408 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类 汇总 | 231 | 357 | 308.29 | 270 | 100 | 89.48 | 83 | 437 | 417.10 | 408 | ||
广西 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 7 | 311 | 288.43 | 264 | 219 | 213.29 | 207 | 440 | 435.43 | 434 | 综合分投档 |
广西 | 理工+舞蹈类 汇总 | 7 | 311 | 288.43 | 264 | 219 | 213.29 | 207 | 440 | 435.43 | 434 | ||
广西 | 理工+音乐类 | 音乐表演 | 6 | 307 | 290.67 | 266 | 240 | 235.17 | 232 | 480 | 469.17 | 456 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐教育 | 6 | 334 | 288.00 | 264 | 254 | 238.33 | 228 | 487 | 472.67 | 458 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 6 | 329 | 298.17 | 276 | 243 | 234.33 | 228 | 496 | 470.67 | 457 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 汇总 | 18 | 334 | 292.28 | 264 | 254 | 235.94 | 228 | 496 | 470.83 | 456 | ||
广西 | 文史+美术类 | 产品设计 | 31 | 418 | 377.77 | 327 | 258 | 242.58 | 232 | 530 | 515.03 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 服装与服饰设计 | 27 | 441 | 385.37 | 322 | 256 | 240.44 | 226 | 518 | 514.93 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 环境设计 | 74 | 448 | 393.53 | 336 | 260 | 238.97 | 227 | 528 | 515.91 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 美术学 | 82 | 400 | 354.29 | 321 | 262 | 249.20 | 242 | 528 | 515.57 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 视觉传达设计 | 78 | 401 | 350.78 | 321 | 262 | 250.56 | 245 | 539 | 516.24 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 汇总 | 292 | 448 | 368.66 | 321 | 262 | 245.46 | 226 | 539 | 515.72 | 513 | ||
广西 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 70 | 411 | 363.77 | 321 | 229 | 210.57 | 198 | 472 | 461.37 | 458 | 综合分投档 |
广西 | 文史+舞蹈类 汇总 | 70 | 411 | 363.77 | 321 | 229 | 210.57 | 198 | 472 | 461.37 | 458 | ||
广西 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 35 | 403 | 361.37 | 321 | 252 | 241.71 | 229 | 527 | 507.17 | 503 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐教育 | 49 | 402 | 356.02 | 323 | 253 | 244.20 | 236 | 530 | 508.71 | 503 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 36 | 404 | 376.08 | 331 | 250 | 237.69 | 231 | 520 | 507.03 | 503 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 汇总 | 120 | 404 | 363.60 | 321 | 253 | 241.53 | 229 | 530 | 507.76 | 503 | ||
贵州 | 不分文理+美术类 | 产品设计 | 4 | 382 | 332.50 | 299 | 247 | 245.00 | 244 | 247 | 245.00 | 244 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 环境设计 | 5 | 436 | 395.00 | 345 | 245 | 244.20 | 244 | 245 | 244.20 | 244 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 美术学 | 4 | 431 | 385.50 | 336 | 246 | 245.75 | 245 | 246 | 245.75 | 245 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 汇总 | 13 | 436 | 372.85 | 299 | 247 | 244.92 | 244 | 247 | 244.92 | 244 | ||
贵州 | 不分文理+舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 415 | 378.25 | 299 | 217 | 216.75 | 216 | 217 | 216.75 | 216 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+舞蹈类 汇总 | 4 | 415 | 378.25 | 299 | 217 | 216.75 | 216 | 217 | 216.75 | 216 | ||
贵州 | 不分文理+音乐类 | 音乐学 | 4 | 402 | 380.75 | 325 | 231 | 230.25 | 230 | 231 | 230.25 | 230 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+音乐类 汇总 | 4 | 402 | 380.75 | 325 | 231 | 230.25 | 230 | 231 | 230.25 | 230 | ||
海南 | 不分文理+体育类 | 体育教育 | 4 | 479 | 468.25 | 453 | 84 | 79.75 | 76 | 479 | 468.25 | 453 | 折算分投档 |
海南 | 不分文理+体育类 汇总 | 4 | 479 | 468.25 | 453 | 84 | 79.75 | 76 | 479 | 468.25 | 453 | ||
河南 | 理工+体育类 | 体育教育 | 5 | 391 | 375.60 | 361 | 130 | 127.60 | 127 | 86 | 84.40 | 84 | 专业分折算 |
河南 | 理工+体育类 汇总 | 5 | 391 | 375.60 | 361 | 130 | 127.60 | 127 | 86 | 84.40 | 84 | ||
河南 | 文史+舞蹈学 | 舞蹈学 | 5 | 381 | 364.40 | 337 | 166 | 165.20 | 165 | 166 | 165.20 | 165 | 专业分投档 |
河南 | 文史+舞蹈学 汇总 | 5 | 381 | 364.40 | 337 | 166 | 165.20 | 165 | 166 | 165.20 | 165 | ||
河南 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 4 | 382 | 378.75 | 373 | 168 | 167.75 | 167 | 168 | 167.75 | 167 | 专业分投档 |
河南 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 5 | 414 | 396.40 | 377 | 168 | 168.00 | 168 | 168 | 168.00 | 168 | 专业分投档 |
河南 | 文史+音乐类 汇总 | 9 | 414 | 388.56 | 373 | 168 | 167.89 | 167 | 168 | 167.89 | 167 | ||
湖南 | 历史组+美术类 | 产品设计 | 4 | 393 | 383.50 | 365 | 243 | 235.25 | 232 | 280 | 279.25 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 服装与服饰设计 | 4 | 388 | 377.00 | 368 | 242 | 238.75 | 235 | 280 | 279.50 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 环境设计 | 4 | 390 | 379.75 | 368 | 242 | 237.00 | 233 | 280 | 279.25 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 美术学 | 4 | 383 | 373.75 | 365 | 243 | 239.50 | 236 | 280 | 279.25 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 视觉传达设计 | 4 | 363 | 360.50 | 357 | 247 | 245.50 | 244 | 280 | 279.50 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 汇总 | 20 | 393 | 374.90 | 357 | 247 | 239.20 | 232 | 280 | 279.35 | 279 | ||
湖南 | 历史组+舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 350 | 341.75 | 328 | 262 | 254.75 | 250 | 281 | 280.50 | 280 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+舞蹈类 汇总 | 4 | 350 | 341.75 | 328 | 262 | 254.75 | 250 | 281 | 280.50 | 280 | ||
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐表演 | 4 | 364 | 356.50 | 347 | 274 | 268.75 | 265 | 295 | 294.50 | 294 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐教育 | 5 | 366 | 356.60 | 349 | 273 | 270.00 | 268 | 297 | 295.60 | 295 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐学 | 4 | 369 | 363.25 | 358 | 268 | 265.50 | 263 | 295 | 294.25 | 294 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 汇总 | 13 | 369 | 358.62 | 347 | 274 | 268.23 | 263 | 297 | 294.85 | 294 | ||
湖南 | 物理组+体育类 | 社会体育指导与管理 | 4 | 388 | 384.75 | 380 | 274 | 269.75 | 265 | 656 | 654.50 | 653 | 综合分投档 |
湖南 | 物理组+体育类 | 体育教育 | 6 | 379 | 370.50 | 356 | 299 | 284.17 | 275 | 656 | 654.67 | 654 | 综合分投档 |
湖南 | 物理组+体育类 汇总 | 10 | 388 | 376.20 | 356 | 299 | 278.40 | 265 | 656 | 654.60 | 653 | ||
江西 | 不分文理+美术类 | 环境设计 | 5 | 410 | 380.20 | 338 | 356 | 344.20 | 336 | 517 | 515.40 | 515 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 美术学 | 5 | 444 | 392.40 | 338 | 355 | 340.40 | 327 | 515 | 514.80 | 514 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 406 | 394.20 | 369 | 346 | 340.00 | 337 | 515 | 515.00 | 515 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 汇总 | 15 | 444 | 388.93 | 338 | 356 | 341.53 | 327 | 517 | 515.07 | 514 | ||
江西 | 不分文理+体育类 | 社会体育指导与管理 | 5 | 369 | 340.00 | 318 | 88 | 88.00 | 88 | 88 | 88.00 | 88 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+体育类 | 体育教育 | 5 | 413 | 360.20 | 313 | 89 | 88.40 | 88 | 89 | 88.40 | 88 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+体育类 汇总 | 10 | 413 | 350.10 | 313 | 89 | 88.20 | 88 | 89 | 88.20 | 88 | ||
江西 | 不分文理+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 394 | 375.60 | 345 | 158 | 158.00 | 158 | 158 | 158.00 | 158 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+舞蹈类 汇总 | 5 | 394 | 375.60 | 345 | 158 | 158.00 | 158 | 158 | 158.00 | 158 | ||
艺体类正投录取合计 | 932 |
2、2022河池学院艺术类录取分数线【全国】
河池学院2022年艺术、体育类录取分数,含加分(福建、广西、贵州、海南、河南、湖南、江西)
省份 | 科类 | 专业名 | 录取人数 | 文化分最高分 | 文化分平均分 | 文化分最低分 | 专业分最高分 | 专业分平均分 | 专业分最低分 | 综合分最高分 | 综合分平均分 | 综合分最低分 | 备注 |
福建 | 历史组+美术类 | 产品设计 | 5 | 437 | 400.20 | 351 | 240 | 227.00 | 217 | 503 | 500.20 | 499 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 服装与服饰设计 | 5 | 429 | 390.80 | 368 | 234 | 228.20 | 218 | 499 | 498.20 | 498 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 环境设计 | 5 | 449 | 400.60 | 370 | 234 | 226.20 | 214 | 500 | 499.20 | 499 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 美术学 | 5 | 435 | 406.00 | 375 | 235 | 227.40 | 219 | 506 | 503.00 | 502 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 417 | 381.20 | 360 | 238 | 233.00 | 223 | 503 | 501.80 | 501 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 汇总 | 25 | 449 | 395.76 | 351 | 240 | 228.36 | 214 | 506 | 500.48 | 498 | ||
福建 | 历史组+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 456 | 418.60 | 352 | 249 | 238.40 | 232 | 544 | 542.40 | 541 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+舞蹈类 汇总 | 5 | 456 | 418.60 | 352 | 249 | 238.40 | 232 | 544 | 542.40 | 541 | ||
福建 | 历史组+音乐类 | 音乐表演 | 5 | 410 | 375.40 | 363 | 239 | 233.80 | 228 | 528 | 521.40 | 517 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+音乐类 | 音乐学 | 5 | 417 | 389.60 | 356 | 235 | 230.00 | 226 | 520 | 519.00 | 517 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+音乐类 汇总 | 10 | 417 | 382.50 | 356 | 239 | 231.90 | 226 | 528 | 520.20 | 517 | ||
广西 | 理工+美术类 | 产品设计 | 6 | 342 | 295.17 | 264 | 241 | 236.00 | 232 | 509 | 503.00 | 499 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 服装与服饰设计 | 3 | 302 | 293.33 | 283 | 237 | 234.67 | 233 | 501 | 500.67 | 500 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 环境设计 | 6 | 367 | 309.83 | 271 | 242 | 233.00 | 223 | 509 | 502.83 | 500 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 美术学 | 10 | 299 | 273.90 | 252 | 247 | 241.80 | 239 | 517 | 507.40 | 499 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 视觉传达设计 | 8 | 312 | 280.25 | 242 | 250 | 241.38 | 236 | 517 | 510.38 | 502 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 汇总 | 33 | 367 | 287.61 | 242 | 250 | 238.39 | 223 | 517 | 505.88 | 499 | ||
广西 | 理工+体育类 | 社会体育指导与管理 | 30 | 319 | 290.13 | 233 | 98 | 85.33 | 83 | 417 | 400.87 | 394 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类 | 体育教育 | 165 | 329 | 274.92 | 233 | 100 | 90.62 | 84 | 426 | 401.52 | 394 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类 汇总 | 195 | 329 | 277.26 | 233 | 100 | 89.81 | 83 | 426 | 401.42 | 394 | ||
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(百色市田东县) | 3 | 285 | 250.33 | 233 | 95 | 88.67 | 85 | 407 | 384.00 | 361 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(百色市田阳区) | 8 | 253 | 239.00 | 225 | 93 | 87.50 | 83 | 384 | 370.25 | 358 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(百色市西林县) | 5 | 251 | 239.00 | 220 | 93 | 87.00 | 83 | 388 | 372.60 | 355 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(河池市东兰县) | 3 | 263 | 242.00 | 215 | 88 | 86.00 | 85 | 382 | 372.33 | 363 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(河池市南丹县) | 4 | 233 | 223.25 | 213 | 95 | 89.50 | 85 | 384 | 364.00 | 356 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(来宾市忻城县) | 5 | 236 | 228.20 | 222 | 90 | 86.60 | 83 | 365 | 361.40 | 357 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(来宾市兴宾区) | 5 | 246 | 234.20 | 215 | 91 | 87.40 | 84 | 380 | 363.80 | 350 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(柳州市融安县) | 2 | 239 | 236.50 | 234 | 89 | 87.50 | 86 | 371 | 370.00 | 369 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 | 体育教育(柳州市融水县) | 2 | 225 | 221.00 | 217 | 87 | 86.00 | 85 | 359 | 357.00 | 355 | 综合分投档 |
广西 | 理工+体育类+地方公费师范生 汇总 | 37 | 285 | 235.24 | 213 | 95 | 87.41 | 83 | 407 | 368.38 | 350 | ||
广西 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 7 | 332 | 284.86 | 251 | 223 | 205.00 | 194 | 491 | 445.57 | 435 | 综合分投档 |
广西 | 理工+舞蹈类 汇总 | 7 | 332 | 284.86 | 251 | 223 | 205.00 | 194 | 491 | 445.57 | 435 | ||
广西 | 理工+音乐类 | 音乐表演 | 6 | 308 | 274.17 | 248 | 250 | 239.00 | 231 | 515 | 501.67 | 493 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐教育 | 6 | 328 | 292.00 | 256 | 239 | 235.50 | 226 | 519 | 502.67 | 493 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 6 | 338 | 290.00 | 256 | 237 | 232.17 | 224 | 500 | 495.00 | 492 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 汇总 | 18 | 338 | 285.39 | 248 | 250 | 235.56 | 224 | 519 | 499.78 | 492 | ||
广西 | 文史+美术类 | 产品设计 | 30 | 420 | 365.27 | 320 | 249 | 236.50 | 227 | 532 | 524.57 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 服装与服饰设计 | 30 | 441 | 365.77 | 309 | 245 | 235.77 | 223 | 530 | 523.93 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 环境设计 | 75 | 429 | 369.87 | 309 | 250 | 235.41 | 225 | 542 | 524.48 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 美术学 | 93 | 396 | 337.03 | 302 | 251 | 242.51 | 239 | 548 | 527.26 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 视觉传达设计 | 77 | 399 | 345.40 | 304 | 276 | 240.75 | 234 | 590 | 526.38 | 521 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 汇总 | 305 | 441 | 352.82 | 302 | 276 | 239.07 | 223 | 590 | 525.76 | 521 | ||
广西 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 80 | 415 | 346.70 | 296 | 206 | 194.51 | 184 | 458 | 446.15 | 441 | 综合分投档 |
广西 | 文史+舞蹈类 汇总 | 80 | 415 | 346.70 | 296 | 206 | 194.51 | 184 | 458 | 446.15 | 441 | ||
广西 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 35 | 404 | 337.00 | 317 | 254 | 244.37 | 241 | 549 | 530.37 | 523 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐教育 | 40 | 387 | 340.33 | 300 | 251 | 241.98 | 238 | 535 | 527.35 | 523 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 86 | 431 | 362.88 | 297 | 249 | 237.80 | 224 | 543 | 526.95 | 523 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 汇总 | 161 | 431 | 351.65 | 297 | 254 | 240.27 | 224 | 549 | 527.80 | 523 | ||
贵州 | 不分文理+美术类 | 产品设计 | 4 | 445 | 396.25 | 291 | 242 | 241.50 | 241 | 242 | 241.50 | 241 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 环境设计 | 3 | 501 | 421.67 | 341 | 241 | 241.00 | 241 | 241 | 241.00 | 241 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 美术学 | 4 | 438 | 414.00 | 401 | 242 | 241.25 | 241 | 242 | 241.25 | 241 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 汇总 | 11 | 501 | 409.64 | 291 | 242 | 241.27 | 241 | 242 | 241.27 | 241 | ||
贵州 | 不分文理+舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 418 | 372.25 | 334 | 232 | 224.25 | 221 | 232 | 224.25 | 221 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+舞蹈类 汇总 | 4 | 418 | 372.25 | 334 | 232 | 224.25 | 221 | 232 | 224.25 | 221 | ||
贵州 | 不分文理+音乐类 | 音乐学 | 4 | 395 | 368.50 | 333 | 227 | 220.25 | 218 | 227 | 220.25 | 218 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+音乐类 汇总 | 4 | 395 | 368.50 | 333 | 227 | 220.25 | 218 | 227 | 220.25 | 218 | ||
海南 | 不分文理+体育类 | 体育教育 | 5 | 473 | 454.40 | 447 | 89 | 81.20 | 75 | 473 | 454.40 | 447 | 综合分投档 |
海南 | 不分文理+体育类 汇总 | 5 | 473 | 454.40 | 447 | 89 | 81.20 | 75 | 473 | 454.40 | 447 | ||
河南 | 理工+体育类 | 体育教育 | 4 | 420 | 385.00 | 360 | 136 | 129.50 | 127 | 90.712 | 86.38 | 84.709 | 综合分投档 |
河南 | 理工+体育类 汇总 | 4 | 420 | 385.00 | 360 | 136 | 129.50 | 127 | 90.712 | 86.38 | 84.709 | ||
河南 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 379 | 355.25 | 320 | 166 | 164.75 | 164 | 166 | 164.75 | 164 | 专业分投档 |
河南 | 文史+舞蹈类 汇总 | 4 | 379 | 355.25 | 320 | 166 | 164.75 | 164 | 166 | 164.75 | 164 | ||
河南 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 4 | 395 | 364.25 | 348 | 171 | 168.75 | 167 | 171 | 168.75 | 167 | 专业分投档 |
河南 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 4 | 396 | 377.50 | 364 | 169 | 167.50 | 166 | 169 | 167.50 | 166 | 专业分投档 |
河南 | 文史+音乐类 汇总 | 8 | 396 | 370.88 | 348 | 171 | 168.13 | 166 | 171 | 168.13 | 166 | ||
湖南 | 历史组+美术类 | 产品设计 | 5 | 403 | 396.40 | 385 | 239 | 234.60 | 232 | 283 | 282.60 | 282 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 服装与服饰设计 | 5 | 408 | 390.00 | 357 | 252 | 237.20 | 229 | 283 | 282.60 | 282 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 环境设计 | 5 | 408 | 399.80 | 390 | 237 | 232.80 | 229 | 283 | 282.20 | 282 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 美术学 | 4 | 386 | 370.50 | 351 | 254 | 245.75 | 239 | 283 | 283.00 | 283 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 390 | 379.80 | 365 | 248 | 241.40 | 237 | 283 | 282.40 | 282 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 汇总 | 24 | 408 | 388.00 | 351 | 254 | 238.04 | 229 | 283 | 282.54 | 282 | ||
湖南 | 历史组+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 375 | 368.40 | 358 | 255 | 251.00 | 247 | 288 | 285.80 | 285 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+舞蹈类 汇总 | 5 | 375 | 368.40 | 358 | 255 | 251.00 | 247 | 288 | 285.80 | 285 | ||
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐表演 | 5 | 374 | 361.00 | 350 | 275 | 270.20 | 264 | 297 | 297.00 | 297 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐教育 | 4 | 384 | 378.25 | 368 | 267 | 263.25 | 260 | 299 | 297.50 | 297 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐学 | 5 | 390 | 380.40 | 374 | 265 | 261.80 | 259 | 298 | 296.80 | 296 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 汇总 | 14 | 390 | 372.86 | 350 | 275 | 265.21 | 259 | 299 | 297.07 | 296 | ||
湖南 | 物理组+体育类 | 社会体育指导与管理 | 5 | 387 | 379.00 | 374 | 273 | 268.20 | 261 | 648 | 647.20 | 647 | 综合分投档 |
湖南 | 物理组+体育类 | 体育教育 | 5 | 380 | 365.60 | 355 | 292 | 283.20 | 276 | 656 | 648.80 | 647 | 综合分投档 |
湖南 | 物理组+体育类 汇总 | 10 | 387 | 372.30 | 355 | 292 | 275.70 | 261 | 656 | 648.00 | 647 | ||
江西 | 不分文理+美术类 | 环境设计 | 5 | 435 | 414.80 | 397 | 336 | 331.60 | 327 | 513 | 511.20 | 510 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 美术学 | 5 | 395 | 361.60 | 333 | 352 | 345.40 | 338 | 513 | 511.40 | 510 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 394 | 370.80 | 340 | 351 | 343.60 | 337 | 514 | 512.00 | 511 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 汇总 | 15 | 435 | 382.40 | 333 | 352 | 340.20 | 327 | 514 | 511.53 | 510 | ||
江西 | 不分文理+体育类 | 社会体育指导与管理 | 5 | 430 | 371.40 | 319 | 86 | 86.00 | 86 | 86 | 86.00 | 86 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+体育类 | 体育教育 | 5 | 419 | 355.60 | 312 | 86 | 86.00 | 86 | 86 | 86.00 | 86 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+体育类 汇总 | 10 | 430 | 363.50 | 312 | 86 | 86.00 | 86 | 86 | 86.00 | 86 | ||
江西 | 不分文理+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 392 | 366.40 | 340 | 162 | 161.20 | 161 | 162 | 161.20 | 161 | 专业分投档 |
江西 | 不分文理+舞蹈类 汇总 | 5 | 392 | 366.40 | 340 | 162 | 161.20 | 161 | 162 | 161.20 | 161 | ||
艺体类正投录取合计 | 999 |
3、2021河池学院艺术类录取分数线【全国】
河池学院2021年艺术类录取分数线(福建、江西、河南、湖南、广西、海南、贵州)
省份 | 科类 | 专业名 | 文化分 | 文化分 | 专业分 | 专业分 | 综合分 | 综合分 |
平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |||
广西 | 理科/物理组 | 产品设计 | 292.5 | 288 | 232.5 | 232 | 494.5 | 492 |
广西 | 理科/物理组 | 服装与服饰设计 | 345 | 336 | 221 | 221 | 492 | 491 |
广西 | 理科/物理组 | 环境设计 | 308.86 | 262 | 227.14 | 222 | 492.43 | 490 |
广西 | 理科/物理组 | 美术学 | 304.5 | 261 | 230.75 | 227 | 496.92 | 491 |
广西 | 理科/物理组 | 视觉传达设计 | 269.5 | 260 | 236.67 | 234 | 495.83 | 491 |
广西 | 理科/物理组 | 舞蹈学 | 281.71 | 251 | 192.86 | 186 | 424.43 | 416 |
广西 | 理科/物理组 | 音乐表演 | 290 | 269 | 235 | 229 | 499 | 496 |
广西 | 理科/物理组 | 音乐学 | 278 | 255 | 234.86 | 227 | 497.71 | 489 |
广西 | 理科/物理组 全省汇总 | 270.41 | 218 | 114.79 | 82 | 409.98 | 385 | |
广西 | 文科/历史组 | 产品设计 | 355 | 291 | 229.14 | 218 | 509.6 | 504 |
